Nächster Termin: | 20:00 | Halbfinale | Deutsche Meisterschaft |
Auf unseren Skat-Servern können jederzeit spontane Privatturniere gespielt werden. Ein Spieler lädt dabei zu einem offenen oder privaten Turnier ein.
Hilfe zum Starten eines Privatturnieres.
Das Sonderturnier wird nach Abschluss eines Spielzeitraumes zu einem rechtzeitig bekanntgegebenen Termin ausgetragen.
Es gilt die Internationale Online Skatordnung - IOSkO.
Nächster Termin: | siehe Zeiträume |
Startzeit der Serien: | 1. Serie: 18:00 Uhr 2. Serie: 20:00 Uhr 3. Serie: 21:45 Uhr |
Aktualisierungen: | Der Pott (Punkt 2), sowie die Liste der qualifizierten Spieler (Punkt 3) werden mehrmals täglich in regelmäßigen Abständen aktualisiert. |
Termin | Qualifizierte Teilnehmer |
Pott | Auswertung | |
2-Monats-Rhythmus (mind. 10 x 36er PT für die Teilnahme) | ||||
2024 | ||||
Jul - Aug | Sa, 07.09.24 | » Liste « | 7.132,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Sep - Okt | Sa, 02.11.24 | » Liste « | 7.294,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Nov - Dez | So, 12.01.25 | |||
2025 | ||||
Jan - Feb | ||||
Mrz - Apr | ||||
Mai - Jun | ||||
Jul - Aug | ||||
Sep - Okt | ||||
Nov - Dez |
1.166,00 Euro | aktueller PT-Sonderturnierpott |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
ACKA | 15 | |
ANDIKRASS | 15 | |
BENZINER | 41 | |
BIKERUWE | 13 | |
BINA44 | 12 | |
BORUSSIAPAUL | 17 | |
BUSUHASE | 14 | |
BVB 4 EVER | 14 | |
CAPTAIN MIKE | 16 | |
CSBOSS | 22 | |
DANIELNADOLSKI | 21 | |
DOGIWOKOKE | 10 | |
FAIRLINE | 10 | |
FLAK4 | 19 | |
FLORIGUT9 | 19 | |
FOHLEN | 13 | |
FRANZ46 | 20 | |
FREDWESLEY | 11 | |
FRIESENBUEFFEL | 11 | |
GOLDFINGER 2022 | 31 | |
GOODPLAY | 13 | |
HAGO78 | 17 | |
HANDMANN | 11 | |
HARLEY98 | 30 | |
HAZY | 12 | |
HEIKO 69 | 11 | |
HELDENZEIT | 10 | |
HUNTERNIC | 10 | |
HYPNO | 11 | |
J4261 | 13 | |
JACKPOT1820 | 11 | |
JK48 | 12 | |
JOBIM | 10 | |
KAROBUBE99 | 10 | |
KEEPWALKING | 12 | |
KHUNWIND | 14 | |
KLAUSSCH | 12 | |
KOLBERGER | 10 | |
KOMMENTIERNIX | 13 | |
KONISKAT | 27 | |
LEIPZIGER ELI | 15 | |
LIPFI76 | 26 | |
LOSANDOS67 | 11 | |
LOVOAVO | 15 |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
LUDI40 | 21 | |
MANNI2 | 10 | |
MAREKRADTKE | 11 | |
MAUERCHEN1 | 12 | |
MERLIN4 | 15 | |
MOENUS | 11 | |
NADJO | 15 | |
NOBBII | 16 | |
NONAMEONE | 10 | |
OECHER1 | 11 | |
PASLODE | 12 | |
PINCHAS2011 | 10 | |
PITSCHLICK | 13 | |
POTSBLITZ101 | 10 | |
POWERMURMEL | 25 | |
RAINCHEN | 25 | |
RALLYE1 | 10 | |
RAMPAGE09 | 16 | |
REHLEIN57 | 10 | |
RINBA | 17 | |
RINTELN11 | 31 | |
RK46 | 27 | |
RUDI54AAA | 16 | |
RUDPLU | 12 | |
SAMUEL1959 | 37 | |
SCHROCKI5 | 24 | |
SCHWERGEWICHT | 10 | |
SKATEULE61 | 13 | |
SKATZERO | 10 | |
SPASS AM SPIEL | 13 | |
SPEZI 65 | 16 | |
STARRSCHNAAHTZ | 10 | |
SUEDTRIBUENE1909 | 24 | |
TASSO | 16 | |
TONI1820 | 17 | |
TORFMOOR | 11 | |
ULF2008 | 13 | |
VASCO199 | 23 | |
WALDI 52 | 11 | |
WBST | 19 | |
WERDERBREMEN1 | 16 | |
ZEUSARES | 11 | |
ZWERCHFELL | 23 |
Stand 05.03.2023
Nov 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||||||||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
|