Nächster Termin: | 10:30 | 1-Serien-PS | Skattisch |
Auf unseren Skat-Servern können jederzeit spontane Privatturniere gespielt werden. Ein Spieler lädt dabei zu einem offenen oder privaten Turnier ein.
Hilfe zum Starten eines Privatturnieres.
Das Sonderturnier wird nach Abschluss eines Spielzeitraumes zu einem rechtzeitig bekanntgegebenen Termin ausgetragen.
Es gilt die Internationale Online Skatordnung - IOSkO.
Nächster Termin: | siehe Zeiträume |
Startzeit der Serien: | 1. Serie: 18:00 Uhr 2. Serie: 20:00 Uhr 3. Serie: 21:45 Uhr |
Aktualisierungen: | Der Pott (Punkt 2), sowie die Liste der qualifizierten Spieler (Punkt 3) werden mehrmals täglich in regelmäßigen Abständen aktualisiert. |
Termin | Qualifizierte Teilnehmer |
Pott | Auswertung | |
2-Monats-Rhythmus (mind. 10 x 36er PT für die Teilnahme) | ||||
2024 | ||||
Jul - Aug | Sa, 07.09.24 | » Liste « | 7.132,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Sep - Okt | Sa, 02.11.24 | » Liste « | 7.294,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Nov - Dez | So, 12.01.25 | |||
2025 | ||||
Jan - Feb | ||||
Mrz - Apr | ||||
Mai - Jun | ||||
Jul - Aug | ||||
Sep - Okt | ||||
Nov - Dez |
5.578,00 Euro | aktueller PT-Sonderturnierpott |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
99 BERND | 31 | |
ACE OF SPADE | 10 | |
ACE23 | 18 | |
ACHIMF | 25 | |
ACKA | 43 | |
ADLONSKI | 34 | |
ADMIRAL.MIKELE | 22 | |
ADVANTAGE | 20 | |
AHONEGGER | 20 | |
ALBERTI08 | 11 | |
ALEX1998 | 12 | |
ALEXHANSAFAN | 10 | |
ALFONA | 30 | |
ALFRED-BVB | 21 | |
ANDIKRASS | 47 | |
APPING | 24 | |
ARMINIA69 | 32 | |
ATENSER-JUNG | 43 | |
AUGE82 | 12 | |
AUSREITZER | 12 | |
AZUBI1958 | 16 | |
BACK2LOBBY | 17 | |
BAERENZAEHMER | 10 | |
BAUER KARL | 25 | |
BAUER5 | 12 | |
BECKIMA | 12 | |
BENJAMIN62 | 20 | |
BENZINER | 204 | |
BERGI38 | 32 | |
BERLINERON | 17 | |
BERNHARD LXI | 10 | |
BERNIE58 | 21 | |
BESTMINH | 25 | |
BIEROMAT16 | 10 | |
BIG5GAME | 10 | |
BIKERUWE | 36 | |
BINA44 | 57 | |
BLAUER HUND | 42 | |
BODO NAGEL | 21 | |
BOESER KREUZ BUBE | 21 | |
BOLGATANGA | 15 | |
BORABORA81 | 11 | |
BORUSSE59 | 30 | |
BORUSSIAPAUL | 48 | |
BRECKI1 | 16 | |
BSF-ROLAND | 28 | |
BSTARD4711 | 10 | |
BUBENEBY | 16 | |
BUNDHAND | 23 | |
BUSUHASE | 24 | |
BUXTEHUDER1 | 28 | |
BVB 4 EVER | 43 | |
CAMAFEE | 16 | |
CAMAROZ600 | 14 | |
CAPTAIN MIKE | 60 | |
CHAOSPUR | 49 | |
CINDIE | 19 | |
CIVIC | 21 | |
CLARA14 | 22 | |
CLAUS58 | 55 | |
CONTER | 21 | |
CSBOSS | 74 | |
CUBA-LIBRE | 88 | |
D112519 | 22 | |
DAGGID01 | 40 | |
DALARASY | 14 | |
DANIELNADOLSKI | 79 | |
DARKFACE | 22 | |
DARTJUNKY | 31 | |
DEANMARTIN | 14 | |
DEMED | 19 | |
DER PATE 39 | 36 | |
DIDI1963 | 19 | |
DIRK JOSEF | 29 | |
DIRK KLOSE | 10 | |
DJANGOH | 31 | |
DOGIWOKOKE | 42 | |
DOLPHIN25 | 19 | |
DON ARNOLDO | 30 | |
DUCKY50 | 14 | |
ECKHART.ROST | 28 | |
ECKIRD | 18 | |
EDDYHILO | 30 | |
EDUARD DER ZWEITE | 39 | |
ENGEL0504 | 19 | |
ERWIN 3 | 69 | |
EYCK07 | 33 | |
FABIAN8 | 10 | |
FAIRLINE | 33 | |
FALKO04 | 19 | |
FEINSTEIN | 20 | |
FINN-2 | 36 | |
FLAK4 | 57 | |
FLECKI | 39 | |
FLENSBENGEL | 21 | |
FLORIGUT9 | 69 | |
FOHLEN | 74 | |
FOLLIA | 10 | |
FRANK-62 | 31 | |
FRANZ46 | 69 | |
FREDDY-HD | 13 | |
FREDWESLEY | 62 | |
FRIESENBUEFFEL | 72 | |
GEBBY1105 | 23 | |
GERHADA | 21 | |
GLUECKLICHE HAND | 13 | |
GOLDFINGER 2022 | 84 | |
GOODPLAY | 47 | |
GRAND SLAM | 25 | |
GRANDBASTLER | 10 | |
GRAUER 66 | 15 | |
GRUER22 | 40 | |
GUIDO1953 | 12 | |
GUILLAUME | 15 | |
GUS | 16 | |
HABISCHECK | 17 | |
HAEGAR8 | 23 | |
HAGENBECK | 17 | |
HAGO78 | 77 | |
HAI70 | 17 | |
HAJOT68 | 10 | |
HAL JORDAN | 12 | |
HANDMANN | 38 | |
HARLEY98 | 163 | |
HARTMUT2 | 11 | |
HARWEY225 | 10 | |
HAZY | 36 | |
HDKNEU | 19 | |
HECHT120 | 66 | |
HEIDIE64 | 27 | |
HEIKO 69 | 29 | |
HEINFORTY4 | 13 | |
HEISCHO | 10 | |
HELDENZEIT | 23 | |
HELGA1955 | 23 | |
HERBST2024 | 36 | |
HERTHA JUNGE 79 | 23 | |
HERZKING | 27 | |
HESSE38 | 19 | |
HEUPFAD | 10 | |
HH-HARBURG | 19 | |
HIGHANDLOW | 13 | |
HINNERK 007 | 16 | |
HKGPETER | 21 | |
HOLGBR | 10 | |
HOLGUINERO | 56 | |
HUNTERNIC | 10 | |
HYPNO | 47 | |
ICKEBINSAUCH | 23 | |
IL GATTO | 15 | |
IN5JM | 23 | |
J4261 | 51 | |
JAAP SCHLAPP | 10 | |
JACKPOT1820 | 58 | |
JANDIRK | 12 | |
JATOLE93 | 26 | |
JERZY2 | 13 | |
JIMMI100 | 35 | |
JK48 | 55 | |
JOBIM | 50 | |
JULIA01 | 16 | |
JUTTA05 | 22 | |
KAI-K. | 17 | |
KALLEPOL | 33 | |
KAROBUBE99 | 16 | |
KARTEN1954 | 11 | |
KATZENWEDEL | 34 | |
KEEPWALKING | 35 | |
KHUNWIND | 55 | |
KLAUSSCH | 26 | |
KLEINER KOFFER | 73 | |
KNURGANG | 16 | |
KOELSCHE | 11 | |
KOLBERGER | 57 | |
KOMMENTIERNIX | 75 | |
KONISKAT | 54 |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
KREISLIGA2 | 10 | |
KURT LINZ | 11 | |
LAHNKOENIG | 17 | |
LARS69 | 23 | |
LEIPZIGER ELI | 38 | |
LEMI0509 | 28 | |
LENKA80 | 11 | |
LENNY 0417 | 10 | |
LEPPI0812 | 11 | |
LESEBRILLE | 63 | |
LIPFI76 | 83 | |
LOCO37 | 24 | |
LOSANDOS67 | 30 | |
LOSER1950 | 10 | |
LOVOAVO | 49 | |
LPF53 | 23 | |
LUDI40 | 50 | |
MACHSMIRNACH | 14 | |
MADU1966 | 10 | |
MAKOCHI | 18 | |
MALI67 | 19 | |
MANFREDINHO | 26 | |
MANNI2 | 56 | |
MARDELSUR | 12 | |
MAREKRADTKE | 13 | |
MAUERCHEN1 | 31 | |
MAULY53 | 16 | |
MENSCH1959 | 10 | |
MERLIN4 | 43 | |
MIKAH911 | 23 | |
MIREK63 | 19 | |
MISCHON | 12 | |
MODOX | 21 | |
MOENUS | 53 | |
MOMO2 | 15 | |
MONCHERI | 20 | |
MONDOLINE | 14 | |
MONTES | 20 | |
MOSES AN BORD | 20 | |
MUECKE49 | 14 | |
MUEHLENLING | 22 | |
MUETZE1 | 10 | |
NADJO | 69 | |
NAFETS65 | 14 | |
NOBBII | 31 | |
NOCHRIPE | 73 | |
NOCKHERBERG | 26 | |
NONAMEONE | 31 | |
ODERHAHN-EDDY | 14 | |
OECHER PRINT | 28 | |
OECHER1 | 54 | |
OLPIROL | 21 | |
OPA HUBERT | 26 | |
OPIRUDI | 12 | |
OZZYFAN | 27 | |
PANGOLIN | 10 | |
PASLODE | 57 | |
PATRICIA07 | 12 | |
PEGASUSO | 31 | |
PEPI 0844 | 14 | |
PETER M | 10 | |
PETER2012 | 23 | |
PEWIN | 14 | |
PFIFFI64 | 20 | |
PIETSCHI84 | 20 | |
PINCHAS2011 | 33 | |
PIONIGGE | 40 | |
PIRANHA88 | 28 | |
PIT DER AFFE | 14 | |
PITSCHLICK | 64 | |
POLTERKOPP | 31 | |
PORTANIGRAMAURER | 11 | |
POSTMANN 59 | 18 | |
POSTMANN70 | 10 | |
POTSBLITZ101 | 73 | |
POWERMURMEL | 94 | |
POWERPAUL1 | 13 | |
PRAXIS | 11 | |
PREMIUMSKATERIN | 16 | |
PRODEFENDER | 34 | |
PT 101 | 12 | |
PUMMELUFF 100 | 10 | |
RAINCHEN | 134 | |
RALF 27 | 18 | |
RALLYE1 | 24 | |
RAMOKA | 28 | |
RAMPAGE09 | 84 | |
REDSHARK59 | 17 | |
REHLEIN57 | 23 | |
RINBA | 66 | |
RINTELN11 | 113 | |
RK46 | 86 | |
ROBERT248 | 23 | |
ROBOTNIK | 33 | |
ROLIRI | 42 | |
RONNY1955 | 15 | |
ROTERDEIWEL | 13 | |
ROUBEN74 | 65 | |
ROYAL ENFIELD | 43 | |
RUDI54AAA | 66 | |
RUDPLU | 38 | |
RUTH IMENDAER | 19 | |
SACHSENTIGER | 38 | |
SACKWACKLER | 29 | |
SAILOR63 | 10 | |
SAMUEL1959 | 113 | |
SARAH1175 | 16 | |
SAWELL | 29 | |
SCHOCKEN2018 | 23 | |
SCHROCKI5 | 147 | |
SCHWERGEWICHT | 44 | |
SEELOEWE22 | 11 | |
SGWMP | 17 | |
SHARK01 | 10 | |
SIXTI | 11 | |
SKAT LEHRLING | 31 | |
SKATBULLY | 23 | |
SKATDELPHIN | 36 | |
SKATDEPP302 | 13 | |
SKATEULE61 | 35 | |
SKATFREUND48 | 40 | |
SKATZERO | 17 | |
SNAKE PLISSKEN 1 | 39 | |
SONNYBOY | 39 | |
SPASS AM SPIEL | 71 | |
SPEZI 65 | 74 | |
SPINNIFIX | 65 | |
STARRSCHNAAHTZ | 36 | |
STEELY DAN | 12 | |
SUEDTRIBUENE1909 | 101 | |
SUNNYBOY87 | 15 | |
SUPERLOVER | 25 | |
SWISKEY | 12 | |
TANNE6 | 17 | |
TASSO | 34 | |
TASSO7 | 67 | |
TASTEUFEL | 20 | |
TEAMU | 42 | |
TGLER11 | 27 | |
THE WITCHER | 36 | |
THEO2112 | 18 | |
THEREALSCHNUBBI | 14 | |
TOBI1KINOBI | 20 | |
TONI1820 | 52 | |
TOPJOKER | 20 | |
TORFMOOR | 18 | |
TSVSKAT | 19 | |
ULF2008 | 69 | |
URI71 | 19 | |
VASCO199 | 124 | |
VERLANDER | 33 | |
WALDI 52 | 68 | |
WALTER59 | 35 | |
WARSTEINERSIGGI | 47 | |
WBST | 56 | |
WENDTCHEN | 48 | |
WERDERBREMEN1 | 61 | |
WESCHA69 | 71 | |
WESERSTERN | 14 | |
WHAT SEPP | 58 | |
WILHELMSTEIN | 54 | |
WOLF1984 | 19 | |
WOLLE3001 | 18 | |
WOLLE357 | 12 | |
WOLLEKISTE | 13 | |
WWIEWALDI | 16 | |
YAENNETTE | 10 | |
ZARDOS67 | 58 | |
ZEPI1 | 12 | |
ZEUSARES | 48 | |
ZOCKER BU | 14 | |
ZOFIA007 | 36 | |
ZOLTAN4 | 21 | |
ZORGELHELD | 27 | |
ZWERCHFELL | 76 |
Stand 05.03.2023
Dez 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||||||||||
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||
|