3 Serien-PT-Sonderturnier 25.07.2026
2-Serien Pflicht, Wertungszeitraum: Mai-Juni 2026

Platz Spielername Schnitt PT- Gewinnanteile variabler Festanteil Gewinn
Serien PTAnteil Schnitt Platz Anteil
1 ERNST1997 1.320,50 11 4,13 € 13,91 € 56,26 € 74,30 € 161,00 € 235,30 €
2 HYPNO 1.316,00 37 13,89 € 13,86 € 55,63 € 83,38 € 120,75 € 204,13 €
3 GOLDFINGER 2022 1.289,00 97 36,42 € 13,58 € 54,99 € 104,99 € 80,50 € 185,49 €
4 PEPI 0844 1.286,00 23 8,63 € 13,55 € 54,36 € 76,54 €   76,54 €
5 TASTEUFEL 1.286,00 33 12,39 € 13,55 € 53,73 € 79,67 €   79,67 €
6 SNAKE PLISSKEN 1 1.276,00 13 4,88 € 13,44 € 53,10 € 71,42 €   71,42 €
7 WILHELMSTEIN 1.275,00 118 44,30 € 13,43 € 52,47 € 110,20 €   110,20 €
8 ROBO39 1.269,50 46 17,27 € 13,37 € 51,83 € 82,47 €   82,47 €
9 WALDI 52 1.261,50 186 69,83 € 13,29 € 51,20 € 134,32 €   134,32 €
10 HOHENTWIEL 1.256,70 76 28,53 € 13,24 € 50,57 € 92,34 €   92,34 €
11 PT 101 1.256,00 10 3,75 € 13,23 € 49,94 € 66,92 €   66,92 €
12 AHONEGGER 1.254,00 32 12,01 € 13,21 € 49,31 € 74,53 €   74,53 €
13 99 BERND 1.250,00 55 20,65 € 13,17 € 48,67 € 82,49 €   82,49 €
14 ULF2008 1.244,50 22 8,26 € 13,11 € 48,04 € 69,41 €   69,41 €
15 SCHOCKEN2018 1.221,50 20 7,51 € 12,87 € 47,41 € 67,79 €   67,79 €
16 DIRK JOSEF 1.220,50 65 24,40 € 12,86 € 46,78 € 84,04 €   84,04 €
17 BAUER KARL 1.218,50 44 16,52 € 12,84 € 46,14 € 75,50 €   75,50 €
18 JOBIM 1.216,50 46 17,27 € 12,81 € 45,51 € 75,59 €   75,59 €
19 BROWNY 1.214,00 12 4,51 € 12,79 € 44,88 € 62,18 €   62,18 €
20 KNURGANG 1.212,00 31 11,64 € 12,77 € 44,25 € 68,66 €   68,66 €
21 RINTELN11 1.202,00 87 32,66 € 12,66 € 43,62 € 88,94 €   88,94 €
22 FRANK.M 1.201,00 54 20,27 € 12,65 € 42,98 € 75,90 €   75,90 €
23 BERSERKER 1.201,00 13 4,88 € 12,65 € 42,35 € 59,88 €   59,88 €
24 CHAOSPUR 1.190,50 18 6,76 € 12,54 € 41,72 € 61,02 €   61,02 €
25 KANNNIX18 1.177,50 227 85,22 € 12,40 € 41,09 € 138,71 €   138,71 €
26 BASTIMASTERKIEL 1.174,00 49 18,40 € 12,37 € 40,46 € 71,23 €   71,23 €
27 AUXERROIS 1.166,00 39 14,64 € 12,28 € 39,82 € 66,74 €   66,74 €
28 BERNHARD LXI 1.148,00 27 10,14 € 12,09 € 39,19 € 61,42 €   61,42 €
29 VASCO199 1.145,00 97 36,42 € 12,06 € 38,56 € 87,04 €   87,04 €
30 DALARASY 1.144,50 21 7,88 € 12,06 € 37,93 € 57,87 €   57,87 €
31 MARYAUG 1.128,50 30 11,26 € 11,89 € 37,29 € 60,44 €   60,44 €
32 LARRYKLY 1.127,70 23 8,63 € 11,88 € 36,66 € 57,17 €   57,17 €
33 SKATEULE61 1.111,50 101 37,92 € 11,71 € 36,03 € 85,66 €   85,66 €
34 SKATMUCKI 1.102,70 19 7,13 € 11,62 € 35,40 € 54,15 €   54,15 €
35 HERZKING 1.071,50 36 13,52 € 11,29 € 34,77 € 59,58 €   59,58 €
36 RONNY1955 1.071,50 12 4,51 € 11,29 € 34,13 € 49,93 €   49,93 €
37 DUCKY50 1.067,00 21 7,88 € 11,24 € 33,50 € 52,62 €   52,62 €
38 TRUCKER-GERD 1.064,00 10 3,75 € 11,21 € 32,87 € 47,83 €   47,83 €
39 ALTERPETER 1.054,00 20 7,51 € 11,10 € 32,24 € 50,85 €   50,85 €
40 GRUER22 1.049,50 28 10,51 € 11,06 € 31,61 € 53,18 €   53,18 €
41 DEANMARTIN 1.044,50 23 8,63 € 11,00 € 30,97 € 50,60 €   50,60 €
42 NAFETS65 1.041,30 19 7,13 € 10,97 € 30,34 € 48,44 €   48,44 €
43 BUSUHASE 1.040,70 15 5,63 € 10,96 € 29,71 € 46,30 €   46,30 €
44 ROBOTNIK 1.037,00 32 12,01 € 10,92 € 29,08 € 52,01 €   52,01 €
45 CURLYWURLY 1.035,00 228 85,60 € 10,90 € 28,45 € 124,95 €   124,95 €
46 SIEGBERT54 1.033,50 92 34,54 € 10,89 € 27,81 € 73,24 €   73,24 €
47 FAIRLINE 1.029,50 13 4,88 € 10,84 € 27,18 € 42,90 €   42,90 €
48 EYCK07 1.029,50 29 10,89 € 10,84 € 26,55 € 48,28 €   48,28 €
49 MAULY53 1.025,70 19 7,13 € 10,80 € 25,92 € 43,85 €   43,85 €
50 BENJAMIN62 1.024,50 22 8,26 € 10,79 € 25,28 € 44,33 €   44,33 €
51 KAI-K. 1.022,50 12 4,51 € 10,77 € 24,65 € 39,93 €   39,93 €
52 BSF-ROLAND 1.018,00 58 21,77 € 10,72 € 24,02 € 56,51 €   56,51 €
53 KLUMBIM 1.017,50 131 49,18 € 10,72 € 23,39 € 83,29 €   83,29 €
54 KOMMENTIERNIX 1.008,00 48 18,02 € 10,62 € 22,76 € 51,40 €   51,40 €
55 ZEUSARES 1.007,50 44 16,52 € 10,61 € 22,12 € 49,25 €   49,25 €
56 FLAK4 1.007,00 60 22,53 € 10,61 € 21,49 € 54,63 €   54,63 €
57 SACHSENTIGER 1.006,50 31 11,64 € 10,60 € 20,86 € 43,10 €   43,10 €
58 MERLIN4 1.004,00 43 16,14 € 10,58 € 20,23 € 46,95 €   46,95 €
59 REHLEIN57 997,00 27 10,14 € 10,50 € 19,60 € 40,24 €   40,24 €
60 SKATFUCHS68 996,50 10 3,75 € 10,50 € 18,96 € 33,21 €   33,21 €
61 MARAVEDI 995,00 29 10,89 € 10,48 € 18,33 € 39,70 €   39,70 €
62 TRUMPF66 994,30 12 4,51 € 10,47 € 17,70 € 32,68 €   32,68 €
63 ANDRE-ASS 991,70 10 3,75 € 10,45 € 17,07 € 31,27 €   31,27 €
64 GERHADA 991,50 40 15,02 € 10,44 € 16,44 € 41,90 €   41,90 €
65 STANZE 977,30 12 4,51 € 10,29 € 15,80 € 30,60 €   30,60 €
66 ACKA 977,00 26 9,76 € 10,29 € 15,17 € 35,22 €   35,22 €
67 ZORGELHELD 976,70 38 14,27 € 10,29 € 14,54 € 39,10 €   39,10 €
68 OFFENSIVPOWER 975,00 29 10,89 € 10,27 € 13,91 € 35,07 €   35,07 €
69 RAINCHEN 974,00 181 67,95 € 10,26 € 13,27 € 91,48 €   91,48 €
70 PIRANHA88 973,50 22 8,26 € 10,25 € 12,64 € 31,15 €   31,15 €
71 SKATQUALLE 972,70 10 3,75 € 10,25 € 12,01 € 26,01 €   26,01 €
72 MAUERCHEN1 971,50 10 3,75 € 10,23 € 11,38 € 25,36 €   25,36 €
73 OLPIROL 971,00 25 9,39 € 10,23 € 10,75 € 30,37 €   30,37 €
74 GUILLAUME 967,00 19 7,13 € 10,19 € 10,11 € 27,43 €   27,43 €
75 NADJO 966,50 63 23,65 € 10,18 € 9,48 € 43,31 €   43,31 €
76 OPA HUBERT 960,50 11 4,13 € 10,12 € 8,85 € 23,10 €   23,10 €
77 WARSTEINERSIGGI 960,30 71 26,66 € 10,12 € 8,22 € 45,00 €   45,00 €
78 SWISKEY 960,00 14 5,26 € 10,11 € 7,59 € 22,96 €   22,96 €
79 SAMUEL1959 955,50 159 59,69 € 10,07 € 6,95 € 76,71 €   76,71 €
80 NOCHRIPE 954,70 125 46,93 € 10,06 € 6,32 € 63,31 €   63,31 €
81 LARS69 953,00 39 14,64 € 10,04 € 5,69 € 30,37 €   30,37 €
82 SKATDELPHIN 952,50 30 11,26 € 10,03 € 5,06 € 26,35 €   26,35 €
83 JK48 950,50 27 10,14 € 10,01 € 4,42 € 24,57 €   24,57 €
84 REIZLOSER 946,00 13 4,88 € 9,97 € 3,79 € 18,64 €   18,64 €
85 TORFMOOR 943,00 13 4,88 € 9,93 € 3,16 € 17,97 €   17,97 €
86 TANNE6 941,00 12 4,51 € 9,91 € 2,53 € 16,95 €   16,95 €
87 ZWERCHFELL 940,00 55 20,65 € 9,90 € 1,90 € 32,45 €   32,45 €
88 POSTMANN 59 936,50 50 18,77 € 9,87 € 1,26 € 29,90 €   29,90 €
89 BVB 4 EVER 936,00 36 13,52 € 9,86 € 0,63 € 24,01 €   24,01 €
90 MIKAH911 935,00 42            
91 SPINNIFIX 935,00 40            
92 ALFI2 931,00 59            
93 SKATZERO 930,50 43            
94 OECHER1 928,00 100            
95 HOJAHSV 927,50 10            
96 CLAUS58 927,00 66            
97 HEINZASS 925,50 11            
98 FRANZOSE40 922,50 25            
99 PIONIGGE 920,70 11            
100 PUMMELUFF 100 916,30 13            
101 BUXTEHUDER1 916,00 19            
102 J4261 899,50 53            
103 KAROLUS1 898,00 12            
104 ATENSER-JUNG 881,00 26            
105 OECHER PRINT 880,70 29            
106 MOSES AN BORD 880,30 53            
107 UNLIMITED EDITION 879,00 75            
108 ALBERTI08 873,00 17            
109 LOSANDOS67 872,00 21            
110 BINA44 869,30 42            
111 HDKNEU 858,00 38            
112 LOGIPELZ 856,30 27            
113 TGLER11 851,00 27            
114 POWERPAUL1 851,00 22            
115 ROYAL ENFIELD 844,30 90            
116 JANDIRK 842,50 10            
117 OPIRUDI 840,00 16            
118 PELLETKING 836,00 33            
119 ODERHAHN-EDDY 831,70 10            
120 EDUARD DER ZWEITE 831,00 16            
121 ICKEBINSAUCH 827,00 52            
122 JAGUARON 825,00 14            
123 CONTER 824,00 17            
124 WOLFRAM1970 821,70 86            
125 HORIOS 820,30 10            
126 ALFRED-BVB 819,30 26            
127 WILLI2022 817,00 141            
128 THEREALSCHNUBBI 811,00 10            
129 HEIKO 69 807,50 38            
130 RNB 803,30 28            
131 NICKI123 797,00 12            
132 BLAUER HUND 779,00 31            
133 LENNY 0417 776,70 30            
134 KATZENWEDEL 775,50 30            
135 MALI67 766,50 35            
136 BENZINER 763,50 262            
137 ROLIRI 743,50 80            
138 MUEHLENLING 739,50 16            
139 COSHY 739,00 10            
140 PAPABAER111 736,00 22            
141 CINDIE 734,70 13            
142 LPF53 730,30 74            
143 HAGENBECK 717,30 15            
144 CIVIC 717,00 115            
145 FLASCHDANCE52 715,70 10            
146 GLUECKLICHE HAND 711,70 20            
147 BERNIE58 710,00 38            
148 SCH.WER 697,70 15            
149 PITSCHLICK 685,30 10            
150 ACE OF SPADE 684,00 22            
151 BORUSSIAPAUL 670,30 60            
152 LOVOAVO 670,00 48            
153 KARSTEN069 650,00 50            
154 SACKWACKLER 645,30 36            
155 WENDTCHEN 645,00 14            
156 PUCHO 631,50 12            
157 SCHROCKI5 594,30 110            
158 KOELSCHE 556,50 22            
159 ZOLTAN4 553,30 17            
160 HINNERK 007 550,00 60            
161 ZOCKERDERROCKER 519,00 14            
162 LOSER1950 503,30 11            
163 SKAT LEHRLING 498,00 76            
164 BOESER KREUZ BUBE 496,50 24            
165 SCHALKENORDKURVE1 491,00 59            
166 MIREK63 453,00 10            
167 HARTMUT2 421,50 18            
168 MOMO2 397,50 17            
169 BAERENZAEHMER 367,50 45            
170 CCO 325,50 28         5,00 € 5,00 €
171 DEMED 317,50 23            
172 BECKIMA 569,00 26            
173 NOCKHERBERG 531,00 42            
174 POLTERKOPP 463,00 64            
175 WALTER59 454,00 71            
176 MANNI2 258,00 43            
177 MUCKEL23 166,00 34            
178 HEUPFAD 36,00 10            
qualifizierte Teilnehmer 363
Teilnehmer 178
Gesamtpott 6.430,50 €
Abzug für Sonderpott 1.000,00 €
Ausschüttung 5.430,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier und Anzahl der 36er Privatturniere des Teilnehmers variiert der variable Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmer und der Höhe der Ausschüttung.

30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,375 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,011 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,632 €