3 Serien-PT-Sonderturnier 15.03.2026
2-Serien Pflicht, Wertungszeitraum: Januar-Februar 2026

Platz Spielername Schnitt PT- Gewinnanteile variabler Festanteil Gewinn
Serien PTAnteil Schnitt Platz Anteil
1 REHLEIN57 1.519,00 10 3,29 € 13,39 € 46,83 € 63,51 € 155,63 € 219,14 €
2 TORFMOOR 1.470,50 11 3,61 € 12,96 € 46,44 € 63,01 € 116,72 € 179,73 €
3 MAULY53 1.451,50 36 11,83 € 12,79 € 46,05 € 70,67 € 77,82 € 148,49 €
4 KATZENWEDEL 1.449,50 67 22,01 € 12,78 € 45,66 € 80,45 €   80,45 €
5 SAMUEL1959 1.440,00 120 39,43 € 12,69 € 45,27 € 97,39 €   97,39 €
6 KEYLER 1.392,50 11 3,61 € 12,27 € 44,88 € 60,76 €   60,76 €
7 RONNY1955 1.380,00 11 3,61 € 12,16 € 44,49 € 60,26 €   60,26 €
8 MUEHLENLING 1.369,50 26 8,54 € 12,07 € 44,10 € 64,71 €   64,71 €
9 ACE OF SPADE 1.311,50 18 5,91 € 11,56 € 43,71 € 61,18 €   61,18 €
10 SKATEULE61 1.290,50 27 8,87 € 11,37 € 43,32 € 63,56 €   63,56 €
11 MICHA96 1.270,30 14 4,60 € 11,20 € 42,93 € 58,73 €   58,73 €
12 OECHER PRINT 1.233,00 20 6,57 € 10,87 € 42,54 € 59,98 €   59,98 €
13 KANNNIX18 1.229,50 120 39,43 € 10,84 € 42,15 € 92,42 €   92,42 €
14 TOMKIN 1.208,00 14 4,60 € 10,65 € 41,76 € 57,01 €   57,01 €
15 POLUGAJEWSKI 1.207,00 10 3,29 € 10,64 € 41,37 € 55,30 €   55,30 €
16 STICHLING1 1.206,50 23 7,56 € 10,63 € 40,98 € 59,17 €   59,17 €
17 KLUMBIM 1.202,50 129 42,38 € 10,60 € 40,59 € 93,57 €   93,57 €
18 BAERENZAEHMER 1.201,50 33 10,84 € 10,59 € 40,20 € 61,63 €   61,63 €
19 SNAKE PLISSKEN 1 1.187,00 18 5,91 € 10,46 € 39,80 € 56,17 €   56,17 €
20 BAUER KARL 1.187,00 49 16,10 € 10,46 € 39,41 € 65,97 €   65,97 €
21 CLAUS58 1.179,50 171 56,18 € 10,40 € 39,02 € 105,60 €   105,60 €
22 ARMINIA69 1.175,50 39 12,81 € 10,36 € 38,63 € 61,80 €   61,80 €
23 HOJAHSV 1.175,50 10 3,29 € 10,36 € 38,24 € 51,89 €   51,89 €
24 ALEXHANSAFAN 1.174,50 13 4,27 € 10,35 € 37,85 € 52,47 €   52,47 €
25 FRIESENBUEFFEL 1.165,50 59 19,38 € 10,27 € 37,46 € 67,11 €   67,11 €
26 J4261 1.155,00 54 17,74 € 10,18 € 37,07 € 64,99 €   64,99 €
27 CHAOSPUR 1.143,00 34 11,17 € 10,07 € 36,68 € 57,92 €   57,92 €
28 FLASCHDANCE52 1.131,50 10 3,29 € 9,97 € 36,29 € 49,55 €   49,55 €
29 AZUBI1958 1.123,00 34 11,17 € 9,90 € 35,90 € 56,97 €   56,97 €
30 SACKWACKLER 1.123,00 30 9,86 € 9,90 € 35,51 € 55,27 €   55,27 €
31 BODO-ADLER 1.122,50 29 9,53 € 9,89 € 35,12 € 54,54 €   54,54 €
32 JANDIRK 1.114,00 30 9,86 € 9,82 € 34,73 € 54,41 €   54,41 €
33 HOVDM 1.113,00 60 19,71 € 9,81 € 34,34 € 63,86 €   63,86 €
34 WESERSTERN 1.106,50 24 7,89 € 9,75 € 33,95 € 51,59 €   51,59 €
35 ROYAL ENFIELD 1.105,50 111 36,47 € 9,74 € 33,56 € 79,77 €   79,77 €
36 ERNST1997 1.105,00 15 4,93 € 9,74 € 33,17 € 47,84 €   47,84 €
37 BROWNY 1.095,00 10 3,29 € 9,65 € 32,78 € 45,72 €   45,72 €
38 BASTIMASTERKIEL 1.094,00 54 17,74 € 9,64 € 32,39 € 59,77 €   59,77 €
39 MALI67 1.093,50 58 19,06 € 9,64 € 32,00 € 60,70 €   60,70 €
40 DEANMARTIN 1.089,50 21 6,90 € 9,60 € 31,61 € 48,11 €   48,11 €
41 SPASS AM SPIEL 1.087,70 93 30,55 € 9,59 € 31,22 € 71,36 €   71,36 €
42 HUERTGENWALDER 1.087,00 16 5,26 € 9,58 € 30,83 € 45,67 €   45,67 €
43 BERSERKER 1.080,00 15 4,93 € 9,52 € 30,44 € 44,89 €   44,89 €
44 DOGIWOKOKE 1.078,50 12 3,94 € 9,51 € 30,05 € 43,50 €   43,50 €
45 JK48 1.078,00 82 26,94 € 9,50 € 29,66 € 66,10 €   66,10 €
46 AUXERROIS 1.074,00 77 25,30 € 9,47 € 29,27 € 64,04 €   64,04 €
47 OLPIROL 1.070,50 33 10,84 € 9,44 € 28,88 € 49,16 €   49,16 €
48 PAPABAER111 1.070,00 28 9,20 € 9,43 € 28,49 € 47,12 €   47,12 €
49 WALDI 52 1.065,30 171 56,18 € 9,39 € 28,10 € 93,67 €   93,67 €
50 BERNHARD LXI 1.062,50 15 4,93 € 9,36 € 27,71 € 42,00 €   42,00 €
51 RICOLA 80 1.061,50 29 9,53 € 9,36 € 27,32 € 46,21 €   46,21 €
52 SCHALKENORDKURVE1 1.059,00 15 4,93 € 9,33 € 26,93 € 41,19 €   41,19 €
53 MIREK63 1.058,00 13 4,27 € 9,32 € 26,54 € 40,13 €   40,13 €
54 SUEDTRIBUENE1909 1.054,00 69 22,67 € 9,29 € 26,15 € 58,11 €   58,11 €
55 GROENDI 1.049,50 10 3,29 € 9,25 € 25,76 € 38,30 €   38,30 €
56 BINA44 1.047,00 77 25,30 € 9,23 € 25,37 € 59,90 €   59,90 €
57 JONATHAN37 1.041,50 31 10,18 € 9,18 € 24,98 € 44,34 €   44,34 €
58 FLAK4 1.036,50 55 18,07 € 9,14 € 24,59 € 51,80 €   51,80 €
59 OPA HUBERT 1.036,50 23 7,56 € 9,14 € 24,20 € 40,90 €   40,90 €
60 KAI-K. 1.035,50 24 7,89 € 9,13 € 23,80 € 40,82 €   40,82 €
61 LOS GONKOS 1.034,00 17 5,59 € 9,11 € 23,41 € 38,11 €   38,11 €
62 JACKPOT1820 1.030,50 28 9,20 € 9,08 € 23,02 € 41,30 €   41,30 €
63 KNURGANG 1.028,50 45 14,78 € 9,06 € 22,63 € 46,47 €   46,47 €
64 MIO22 1.025,50 57 18,73 € 9,04 € 22,24 € 50,01 €   50,01 €
65 CSBOSS 1.025,50 46 15,11 € 9,04 € 21,85 € 46,00 €   46,00 €
66 GOLDFINGER 2022 1.025,00 175 57,50 € 9,03 € 21,46 € 87,99 €   87,99 €
67 BECKIMA 1.020,00 67 22,01 € 8,99 € 21,07 € 52,07 €   52,07 €
68 SCHROCKI5 1.016,50 154 50,60 € 8,96 € 20,68 € 80,24 €   80,24 €
69 NOCHRIPE 1.016,50 74 24,31 € 8,96 € 20,29 € 53,56 €   53,56 €
70 SURFERAXEL 1.014,50 12 3,94 € 8,94 € 19,90 € 32,78 €   32,78 €
71 PT 101 1.012,50 12 3,94 € 8,92 € 19,51 € 32,37 €   32,37 €
72 MARDELSUR 1.010,50 12 3,94 € 8,91 € 19,12 € 31,97 €   31,97 €
73 DIRK JOSEF 1.009,00 48 15,77 € 8,89 € 18,73 € 43,39 €   43,39 €
74 HAGENBECK 1.008,50 12 3,94 € 8,89 € 18,34 € 31,17 €   31,17 €
75 DALARASY 1.007,00 34 11,17 € 8,88 € 17,95 € 38,00 €   38,00 €
76 HAL JORDAN 1.005,00 10 3,29 € 8,86 € 17,56 € 29,71 €   29,71 €
77 ODERHAHN-EDDY 1.004,00 10 3,29 € 8,85 € 17,17 € 29,31 €   29,31 €
78 LOSER1950 1.003,50 10 3,29 € 8,84 € 16,78 € 28,91 €   28,91 €
79 JAGUARON 1.002,00 14 4,60 € 8,83 € 16,39 € 29,82 €   29,82 €
80 BORUSSIAPAUL 998,00 50 16,43 € 8,80 € 16,00 € 41,23 €   41,23 €
81 ANDRE-ASS 997,50 12 3,94 € 8,79 € 15,61 € 28,34 €   28,34 €
82 RAINCHEN 994,00 260 85,42 € 8,76 € 15,22 € 109,40 €   109,40 €
83 CIVIC 993,00 90 29,57 € 8,75 € 14,83 € 53,15 €   53,15 €
84 LOGIPELZ 992,70 28 9,20 € 8,75 € 14,44 € 32,39 €   32,39 €
85 SONNYBOY 991,00 85 27,93 € 8,73 € 14,05 € 50,71 €   50,71 €
86 LARRYKLY 984,70 16 5,26 € 8,68 € 13,66 € 27,60 €   27,60 €
87 NADJO 984,50 118 38,77 € 8,68 € 13,27 € 60,72 €   60,72 €
88 RINTELN11 983,50 62 20,37 € 8,67 € 12,88 € 41,92 €   41,92 €
89 ZOCKER BU 982,50 13 4,27 € 8,66 € 12,49 € 25,42 €   25,42 €
90 DIDI1963 981,50 54 17,74 € 8,65 € 12,10 € 38,49 €   38,49 €
91 ENGEL0504 974,50 22 7,23 € 8,59 € 11,71 € 27,53 €   27,53 €
92 SKATFUCHS68 974,00 15 4,93 € 8,58 € 11,32 € 24,83 €   24,83 €
93 MAXOPA 971,00 10 3,29 € 8,56 € 10,93 € 22,78 €   22,78 €
94 SKATZERO 969,50 27 8,87 € 8,54 € 10,54 € 27,95 €   27,95 €
95 PIT DER AFFE 967,70 19 6,24 € 8,53 € 10,15 € 24,92 €   24,92 €
96 JACKBAUER24 966,00 10 3,29 € 8,51 € 9,76 € 21,56 €   21,56 €
97 WOLF64 962,50 15 4,93 € 8,48 € 9,37 € 22,78 €   22,78 €
98 ALBERTI08 961,50 12 3,94 € 8,47 € 8,98 € 21,39 €   21,39 €
99 ERWIN 3 960,00 125 41,07 € 8,46 € 8,59 € 58,12 €   58,12 €
100 POSTMANN 59 959,00 58 19,06 € 8,45 € 8,20 € 35,71 €   35,71 €
101 LARS69 955,50 29 9,53 € 8,42 € 7,80 € 25,75 €   25,75 €
102 SCHOCKEN2018 950,00 29 9,53 € 8,37 € 7,41 € 25,31 €   25,31 €
103 HEUPFAD 950,00 10 3,29 € 8,37 € 7,02 € 18,68 €   18,68 €
104 MUECKE49 949,70 15 4,93 € 8,37 € 6,63 € 19,93 €   19,93 €
105 GUILLAUME 946,50 22 7,23 € 8,34 € 6,24 € 21,81 €   21,81 €
106 THEREALSCHNUBBI 941,00 32 10,51 € 8,29 € 5,85 € 24,65 €   24,65 €
107 ZANDER 100 940,00 12 3,94 € 8,28 € 5,46 € 17,68 €   17,68 €
108 DEMED 937,70 16 5,26 € 8,26 € 5,07 € 18,59 €   18,59 €
109 HAEGAR8 937,00 64 21,03 € 8,26 € 4,68 € 33,97 €   33,97 €
110 KARSTEN069 933,50 10 3,29 € 8,23 € 4,29 € 15,81 €   15,81 €
111 NOCKHERBERG 932,00 43 14,13 € 8,21 € 3,90 € 26,24 €   26,24 €
112 MOSES AN BORD 931,50 35 11,50 € 8,21 € 3,51 € 23,22 €   23,22 €
113 OECHER1 929,50 130 42,71 € 8,19 € 3,12 € 54,02 €   54,02 €
114 WARSTEINERSIGGI 929,00 59 19,38 € 8,19 € 2,73 € 30,30 €   30,30 €
115 HOHENTWIEL 926,30 113 37,13 € 8,16 € 2,34 € 47,63 €   47,63 €
116 ZOLTAN4 925,00 13 4,27 € 8,15 € 1,95 € 14,37 €   14,37 €
117 POWERPAUL1 924,70 22 7,23 € 8,15 € 1,56 € 16,94 €   16,94 €
118 HEINZASS 924,70 20 6,57 € 8,15 € 1,17 € 15,89 €   15,89 €
119 GRUER22 923,00 27 8,87 € 8,14 € 0,78 € 17,79 €   17,79 €
120 KOELSCHE 922,00 14 4,60 € 8,13 € 0,39 € 13,12 €   13,12 €
121 SGWMP 920,50 20            
122 BERNIE58 918,50 51            
123 PETER2012 916,50 72            
124 BUNDHAND 916,30 15            
125 ALFI2 916,00 66            
126 SCHELLOHNEVIER 915,00 28            
127 HERTHA JUNGE 79 913,50 17            
128 KOMMENTIERNIX 904,30 93            
129 SPINNIFIX 904,00 40            
130 CURLYWURLY 903,70 242            
131 MERLIN4 898,00 99            
132 TASTEUFEL 887,00 56            
133 LPF53 884,30 51            
134 DER PATE 39 873,30 24            
135 STARRSCHNAAHTZ 873,00 13            
136 TASSO7 872,70 37            
137 EYCK07 866,30 19            
138 BOESER KREUZ BUBE 864,30 10            
139 LUPO4655 858,70 17            
140 PUMMELUFF 100 851,70 21            
141 FRANZI18 850,70 16            
142 HEIKO 69 846,50 84            
143 SKATQUALLE 835,00 10            
144 BVB 4 EVER 832,70 45            
145 IN5JM 831,70 17            
146 LOVOAVO 831,30 85            
147 ANHUM 829,70 18            
148 KEEPWALKING 823,70 65            
149 ATENSER-JUNG 820,30 75            
150 JOBIM 810,70 68            
151 NAFETS65 809,00 26            
152 TOMHERBIE78 800,70 72            
153 TGLER11 800,30 28            
154 WILLI2022 793,00 50            
155 POLTERKOPP 787,50 92            
156 ACKA 780,70 55            
157 99 BERND 780,70 37            
158 D112519 763,70 36            
159 LESEBRILLE 763,70 122            
160 ZORGELHELD 747,00 35            
161 RNB 735,00 137            
162 HINNERK 007 732,50 34            
163 PITNETHH62 731,70 16            
164 FALKO04 726,50 13            
165 IL GATTO 722,30 11            
166 EDUARD DER ZWEITE 711,30 10            
167 ALFRED-BVB 692,70 16            
168 MARYAUG 690,00 116            
169 ACE23 688,00 43            
170 HOLGUINERO 685,50 51            
171 HESSE38 681,00 31            
172 GOLDENOLDIE 679,50 13            
173 WILLI2001 677,70 25            
174 SACHSENTIGER 677,30 24            
175 CAPTAIN MIKE 669,00 22            
176 VIER-ASSE 665,30 97            
177 LOSANDOS67 662,30 14            
178 RK46 658,00 105            
179 WENDTCHEN 651,00 39            
180 BIKERUWE 650,00 35            
181 MATZEM21 649,00 21            
182 REIZLOSER 645,00 11            
183 JIMMI100 643,50 60            
184 INGOLF 67 643,00 16            
185 BLAUER HUND 640,50 45            
186 MIKAH911 633,50 34            
187 GLUECKLICHE HAND 629,50 21            
188 WEISENBECK 622,30 15            
189 SKATWIESEL 618,00 10            
190 SKAT LEHRLING 616,50 39            
191 ECKIRD 614,00 27            
192 ANDIKRASS 609,00 48            
193 PIONIGGE 607,50 14            
194 WOLFRAM1970 606,00 82            
195 PIRANHA88 604,70 36            
196 BENZINER 604,00 233            
197 KOFFER2 598,50 18            
198 ZEUSARES 596,70 59            
199 OFFENSIVPOWER 594,00 18            
200 SANGLA-TIRA 589,50 29            
201 MR.KITE 583,30 42            
202 AM GLOCKENBERG 582,70 14            
203 ZOCKERDERROCKER 576,00 30            
204 PFALLER 575,30 38            
205 ESCH71 573,50 33            
206 ROLIRI 561,50 78            
207 SCHWERGEWICHT 560,00 73            
208 BAYERNMANAGER 515,00 24            
209 WOLLE3001 509,00 17            
210 BOLGATANGA 507,30 39            
211 HARTMUT2 497,00 13            
212 VASCO199 493,00 107            
213 ZOTTELLAMM 485,50 10            
214 BOTHO 458,00 20            
215 FRANK.M 455,00 24            
216 LENNY 0417 452,00 55            
217 OPIRUDI 451,70 15            
218 ROBOTNIK 413,50 29            
219 HERZKING 391,50 41            
220 FLORIGUT9 368,50 109            
221 TH. RAMM 361,30 17            
222 BRECKI1 269,00 25         5,00 € 5,00 €
223 CUBA-LIBRE 104,50 20            
224 MANNI2 976,00 63            
225 BSF-ROLAND 843,00 70            
226 WILHELMSTEIN 820,00 51            
227 WOLKE5 731,00 39            
228 SKATDELPHIN 692,00 31            
229 BENJAMIN62 672,00 16            
230 HKGPETER 649,00 11            
231 LATZEN 637,00 10            
232 SWISKEY 636,00 15            
233 GERHADA 440,00 33            
234 GOODPLAY 423,00 184            
235 HARWEY225 313,00 10            
236 MENSCH1959 306,00 12            
237 BUSUHASE 124,00 27            
238 FCNNEUNMAL 86,00 10            
239 WALTER59 82,00 52            
240 ZWERCHFELL 74,00 88            
qualifizierte Teilnehmer 392
Teilnehmer 240
Gesamtpott 7.021,50 €
Abzug für Sonderpott 1.000,00 €
Ausschüttung 6.021,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier und Anzahl der 36er Privatturniere des Teilnehmers variiert der variable Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmer und der Höhe der Ausschüttung.

30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,329 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,009 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,390 €