3 Serien-PT-Sonderturnier 02.01.2026
2-Serien Pflicht, Wertungszeitraum: November-Dezember 2025

Platz Spielername Schnitt PT- Gewinnanteile variabler Festanteil Gewinn
Serien PTAnteil Schnitt Platz Anteil
1 SKATFUCHS68 1.483,00 10 3,27 € 13,29 € 47,38 € 63,94 € 157,90 € 221,89 €
2 TOMKIN 1.456,50 17 5,55 € 13,05 € 46,99 € 65,59 € 118,42 € 184,01 €
3 GERHADA 1.442,00 25 8,16 € 12,92 € 46,59 € 67,67 € 78,95 € 146,62 €
4 ROBOTNIK 1.431,00 16 5,22 € 12,82 € 46,20 € 64,24 €   64,24 €
5 KANNNIX18 1.404,50 62 20,25 € 12,58 € 45,80 € 78,63 €   78,63 €
6 MIO22 1.387,50 27 8,82 € 12,43 € 45,41 € 66,66 €   66,66 €
7 HESSE38 1.387,00 35 11,43 € 12,43 € 45,01 € 68,87 €   68,87 €
8 HAL JORDAN 1.377,50 11 3,59 € 12,34 € 44,62 € 60,55 €   60,55 €
9 SKATZERO 1.375,00 22 7,18 € 12,32 € 44,22 € 63,72 €   63,72 €
10 ZANDER 100 1.370,50 12 3,92 € 12,28 € 43,83 € 60,03 €   60,03 €
11 BECKIMA 1.303,00 53 17,31 € 11,67 € 43,43 € 72,41 €   72,41 €
12 VERYBADTHINGS 1.289,00 65 21,23 € 11,55 € 43,04 € 75,82 €   75,82 €
13 KLUMBIM 1.269,50 129 42,13 € 11,37 € 42,64 € 96,14 €   96,14 €
14 SNAKE PLISSKEN 1 1.242,00 26 8,49 € 11,13 € 42,25 € 61,87 €   61,87 €
15 RNB 1.234,50 18 5,88 € 11,06 € 41,85 € 58,79 €   58,79 €
16 KOMMENTIERNIX 1.232,50 145 47,35 € 11,04 € 41,46 € 99,85 €   99,85 €
17 THEREALSCHNUBBI 1.229,00 43 14,04 € 11,01 € 41,06 € 66,11 €   66,11 €
18 SCHELLENDAUS 1.227,50 37 12,08 € 11,00 € 40,67 € 63,75 €   63,75 €
19 PIRANHA88 1.211,00 20 6,53 € 10,85 € 40,27 € 57,65 €   57,65 €
20 STICHLING1 1.203,50 29 9,47 € 10,78 € 39,88 € 60,13 €   60,13 €
21 ROBO39 1.198,00 12 3,92 € 10,73 € 39,49 € 54,14 €   54,14 €
22 ATENSER-JUNG 1.198,00 83 27,10 € 10,73 € 39,09 € 76,92 €   76,92 €
23 TRUCKER-GERD 1.193,00 11 3,59 € 10,69 € 38,70 € 52,98 €   52,98 €
24 HOVDM 1.179,00 52 16,98 € 10,56 € 38,30 € 65,84 €   65,84 €
25 ZOCKERDERROCKER 1.170,00 19 6,20 € 10,48 € 37,91 € 54,59 €   54,59 €
26 HUERTGENWALDER 1.137,00 16 5,22 € 10,19 € 37,51 € 52,92 €   52,92 €
27 DER PATE 39 1.137,00 45 14,70 € 10,19 € 37,12 € 62,01 €   62,01 €
28 BIKERUWE 1.133,00 48 15,67 € 10,15 € 36,72 € 62,54 €   62,54 €
29 TEAMU 1.130,00 15 4,90 € 10,12 € 36,33 € 51,35 €   51,35 €
30 SPINNIFIX 1.128,00 111 36,25 € 10,11 € 35,93 € 82,29 €   82,29 €
31 LOVOAVO 1.126,50 60 19,59 € 10,09 € 35,54 € 65,22 €   65,22 €
32 BASTIMASTERKIEL 1.125,50 35 11,43 € 10,08 € 35,14 € 56,65 €   56,65 €
33 PETER2012 1.114,50 36 11,76 € 9,98 € 34,75 € 56,49 €   56,49 €
34 FLASCHDANCE52 1.109,50 11 3,59 € 9,94 € 34,35 € 47,88 €   47,88 €
35 SEEROSE-SEBASTIAN 1.109,00 23 7,51 € 9,94 € 33,96 € 51,41 €   51,41 €
36 WOLKE5 1.107,50 50 16,33 € 9,92 € 33,56 € 59,81 €   59,81 €
37 SKATWIESEL 1.105,50 11 3,59 € 9,90 € 33,17 € 46,66 €   46,66 €
38 BODO-ADLER 1.103,00 57 18,61 € 9,88 € 32,77 € 61,26 €   61,26 €
39 JANDIRK 1.102,00 21 6,86 € 9,87 € 32,38 € 49,11 €   49,11 €
40 JIMMI100 1.096,50 47 15,35 € 9,82 € 31,98 € 57,15 €   57,15 €
41 HEUPFAD 1.095,50 10 3,27 € 9,81 € 31,59 € 44,67 €   44,67 €
42 LPF53 1.095,50 31 10,12 € 9,81 € 31,19 € 51,12 €   51,12 €
43 INGOLF 67 1.092,00 14 4,57 € 9,78 € 30,80 € 45,15 €   45,15 €
44 MANNIBENKE 1.078,00 10 3,27 € 9,66 € 30,40 € 43,33 €   43,33 €
45 FREDWESLEY 1.076,00 114 37,23 € 9,64 € 30,01 € 76,88 €   76,88 €
46 ZOLTAN4 1.069,00 15 4,90 € 9,58 € 29,61 € 44,09 €   44,09 €
47 ODERHAHN-EDDY 1.062,70 10 3,27 € 9,52 € 29,22 € 42,01 €   42,01 €
48 THOR0815 1.060,00 22 7,18 € 9,50 € 28,82 € 45,50 €   45,50 €
49 OZZYFAN 1.050,00 60 19,59 € 9,41 € 28,43 € 57,43 €   57,43 €
50 NONAMEONE 1.047,30 15 4,90 € 9,38 € 28,03 € 42,31 €   42,31 €
51 WALTER59 1.046,50 28 9,14 € 9,38 € 27,64 € 46,16 €   46,16 €
52 ROLIRI 1.040,50 56 18,29 € 9,32 € 27,24 € 54,85 €   54,85 €
53 SCHOCKEN2018 1.039,00 15 4,90 € 9,31 € 26,85 € 41,06 €   41,06 €
54 CURLYWURLY 1.038,00 257 83,92 € 9,30 € 26,45 € 119,67 €   119,67 €
55 BUXTEHUDER1 1.033,00 33 10,78 € 9,25 € 26,06 € 46,09 €   46,09 €
56 MATZEM21 1.032,50 79 25,80 € 9,25 € 25,67 € 60,72 €   60,72 €
57 CAPTAIN MIKE 1.031,00 16 5,22 € 9,24 € 25,27 € 39,73 €   39,73 €
58 CUBA-LIBRE 1.028,50 150 48,98 € 9,21 € 24,88 € 83,07 €   83,07 €
59 DOLPHIN25 1.026,50 11 3,59 € 9,20 € 24,48 € 37,27 €   37,27 €
60 NOCKHERBERG 1.022,00 41 13,39 € 9,16 € 24,09 € 46,64 €   46,64 €
61 PFALLER 1.021,50 48 15,67 € 9,15 € 23,69 € 48,51 €   48,51 €
62 FAIRLINE 1.021,50 18 5,88 € 9,15 € 23,30 € 38,33 €   38,33 €
63 BLAUER HUND 1.019,50 42 13,72 € 9,13 € 22,90 € 45,75 €   45,75 €
64 BERNIE58 1.015,00 37 12,08 € 9,09 € 22,51 € 43,68 €   43,68 €
65 LARS69 1.012,50 28 9,14 € 9,07 € 22,11 € 40,32 €   40,32 €
66 BENZINER 1.012,30 353 115,27 € 9,07 € 21,72 € 146,06 €   146,06 €
67 ESCH71 1.009,00 11 3,59 € 9,04 € 21,32 € 33,95 €   33,95 €
68 ALEX1998 1.007,00 19 6,20 € 9,02 € 20,93 € 36,15 €   36,15 €
69 WALKING 1.004,70 51 16,65 € 9,00 € 20,53 € 46,18 €   46,18 €
70 BUNDHAND 1.002,70 18 5,88 € 8,98 € 20,14 € 35,00 €   35,00 €
71 HERZKING 1.002,30 49 16,00 € 8,98 € 19,74 € 44,72 €   44,72 €
72 ACE23 1.001,00 33 10,78 € 8,97 € 19,35 € 39,10 €   39,10 €
73 HANDMANN 1.001,00 83 27,10 € 8,97 € 18,95 € 55,02 €   55,02 €
74 APPING 996,00 50 16,33 € 8,92 € 18,56 € 43,81 €   43,81 €
75 TASTEUFEL 995,00 18 5,88 € 8,91 € 18,16 € 32,95 €   32,95 €
76 AZUBI1958 993,00 16 5,22 € 8,90 € 17,77 € 31,89 €   31,89 €
77 TGLER11 991,00 31 10,12 € 8,88 € 17,37 € 36,37 €   36,37 €
78 99 BERND 990,50 47 15,35 € 8,87 € 16,98 € 41,20 €   41,20 €
79 JONATHAN37 990,00 29 9,47 € 8,87 € 16,58 € 34,92 €   34,92 €
80 VASCO199 987,70 116 37,88 € 8,85 € 16,19 € 62,92 €   62,92 €
81 CSBOSS 984,30 73 23,84 € 8,82 € 15,79 € 48,45 €   48,45 €
82 LOS GONKOS 982,00 33 10,78 € 8,80 € 15,40 € 34,98 €   34,98 €
83 GOLDENOLDIE 980,00 24 7,84 € 8,78 € 15,00 € 31,62 €   31,62 €
84 RINTELN11 978,30 45 14,70 € 8,76 € 14,61 € 38,07 €   38,07 €
85 POWERPAUL1 975,50 30 9,80 € 8,74 € 14,21 € 32,75 €   32,75 €
86 ALFONA 974,50 33 10,78 € 8,73 € 13,82 € 33,33 €   33,33 €
87 SUEDTRIBUENE1909 972,70 60 19,59 € 8,71 € 13,42 € 41,72 €   41,72 €
88 JK48 972,00 65 21,23 € 8,71 € 13,03 € 42,97 €   42,97 €
89 HOJAHSV 971,00 10 3,27 € 8,70 € 12,64 € 24,61 €   24,61 €
90 HOHENTWIEL 969,30 89 29,06 € 8,68 € 12,24 € 49,98 €   49,98 €
91 MOENUS 967,50 31 10,12 € 8,67 € 11,85 € 30,64 €   30,64 €
92 FLAK4 965,00 26 8,49 € 8,65 € 11,45 € 28,59 €   28,59 €
93 AM GLOCKENBERG 964,00 13 4,25 € 8,64 € 11,06 € 23,95 €   23,95 €
94 LENNY 0417 962,00 48 15,67 € 8,62 € 10,66 € 34,95 €   34,95 €
95 JULIA01 962,00 37 12,08 € 8,62 € 10,27 € 30,97 €   30,97 €
96 RAINCHEN 955,00 175 57,15 € 8,56 € 9,87 € 75,58 €   75,58 €
97 HDKNEU 953,70 49 16,00 € 8,54 € 9,48 € 34,02 €   34,02 €
98 MAULY53 953,00 36 11,76 € 8,54 € 9,08 € 29,38 €   29,38 €
99 FALKO04 950,00 10 3,27 € 8,51 € 8,69 € 20,47 €   20,47 €
100 RONNY1955 946,70 11 3,59 € 8,48 € 8,29 € 20,36 €   20,36 €
101 GLUECKLICHE HAND 946,00 26 8,49 € 8,47 € 7,90 € 24,86 €   24,86 €
102 SGWMP 938,50 15 4,90 € 8,41 € 7,50 € 20,81 €   20,81 €
103 WENDTCHEN 934,50 34 11,10 € 8,37 € 7,11 € 26,58 €   26,58 €
104 BORUSSIAPAUL 931,70 37 12,08 € 8,35 € 6,71 € 27,14 €   27,14 €
105 WESERSTERN 930,30 44 14,37 € 8,33 € 6,32 € 29,02 €   29,02 €
106 ACKA 927,70 38 12,41 € 8,31 € 5,92 € 26,64 €   26,64 €
107 SCHATTERRINCHEN 925,30 11 3,59 € 8,29 € 5,53 € 17,41 €   17,41 €
108 FRANZOSE40 916,70 39 12,74 € 8,21 € 5,13 € 26,08 €   26,08 €
109 BSF-ROLAND 915,30 77 25,14 € 8,20 € 4,74 € 38,08 €   38,08 €
110 SWISKEY 913,00 14 4,57 € 8,18 € 4,34 € 17,09 €   17,09 €
111 ERWIN 3 912,50 81 26,45 € 8,17 € 3,95 € 38,57 €   38,57 €
112 OECHER PRINT 904,50 39 12,74 € 8,10 € 3,55 € 24,39 €   24,39 €
113 BOLGATANGA 904,00 34 11,10 € 8,10 € 3,16 € 22,36 €   22,36 €
114 BUSUHASE 902,70 33 10,78 € 8,09 € 2,76 € 21,63 €   21,63 €
115 WOLLE3001 901,00 20 6,53 € 8,07 € 2,37 € 16,97 €   16,97 €
116 GRUER22 894,30 26 8,49 € 8,01 € 1,97 € 18,47 €   18,47 €
117 MENSCH1959 893,50 10 3,27 € 8,00 € 1,58 € 12,85 €   12,85 €
118 HABISCHECK 890,70 20 6,53 € 7,98 € 1,18 € 15,69 €   15,69 €
119 OECHER1 888,50 102 33,31 € 7,96 € 0,79 € 42,06 €   42,06 €
120 ICKEBINSAUCH 887,50 20 6,53 € 7,95 € 0,39 € 14,87 €   14,87 €
121 KEEPWALKING 887,00 49            
122 PASLODE 884,00 13            
123 PEGASUSO 880,00 58            
124 MERLIN4 880,00 65            
125 ULLIUPS 879,70 11            
126 JOBIM 875,70 95            
127 TORFMOOR 875,00 16            
128 BERSERKER 866,30 15            
129 NAFETS65 866,00 20            
130 HAGENBECK 865,70 11            
131 WERDERBREMEN1 857,30 61            
132 BLOODY2209 856,30 43            
133 RK46 841,30 77            
134 HH-HARBURG 837,70 33            
135 BUMMI1 837,70 21            
136 HARTMUT2 834,30 10            
137 MUECKE49 832,30 10            
138 FCNNEUNMAL 832,00 10            
139 BINA44 829,30 153            
140 GROENDI 828,70 10            
141 DIRK JOSEF 816,30 57            
142 BROWNY 814,70 11            
143 MIKAH911 811,50 29            
144 JACKBAUER24 811,00 15            
145 KATZENWEDEL 808,50 86            
146 NOCHRIPE 807,70 65            
147 BERTEL52 806,70 11            
148 CHAOSPUR 798,50 46            
149 LESEBRILLE 797,70 117            
150 JUTTA05 794,50 13            
151 WILHELMSTEIN 787,30 97            
152 TH. RAMM 785,50 15            
153 KAGENOWER 782,30 20            
154 SACKWACKLER 781,70 71            
155 OMNIBUS 779,50 34            
156 ROYAL ENFIELD 774,30 75            
157 SKATQUALLE 773,00 12            
158 FRANK.M 772,00 24            
159 GOLDFINGER 2022 763,00 151            
160 LOSER1950 758,70 10            
161 PIONIGGE 757,70 34            
162 SUPERLOVER 756,00 15            
163 ALFRED-BVB 755,30 17            
164 ULF2008 749,00 91            
165 SKATDELPHIN 747,00 49            
166 REHLEIN57 734,70 17            
167 SURFERAXEL 734,00 10            
168 FLORIGUT9 730,00 118            
169 WARSTEINERSIGGI 725,30 77            
170 BAUER KARL 725,00 29            
171 ALFI2 724,00 92            
172 WALDI 52 719,70 197            
173 SCARY_SKAT 719,00 33            
174 ZORGELHELD 718,00 72            
175 OFFENSIVPOWER 712,50 31            
176 KAOS1 711,70 10            
177 ZOTTELLAMM 710,70 23            
178 NADJO 706,70 127            
179 ACE OF SPADE 705,70 25            
180 ANDIKRASS 699,30 45            
181 SCHALKENORDKURVE1 699,00 39            
182 ZOCKERCHARLIE 696,00 10            
183 S-PROJEKT 689,30 20            
184 GOODPLAY 679,00 127            
185 PFORTE 679,00 17            
186 MARDELSUR 677,00 11            
187 LUPO4655 666,00 34            
188 OPA HUBERT 663,50 32            
189 DEMED 663,00 16            
190 KNURGANG 645,30 40            
191 EDUARD DER ZWEITE 642,70 11            
192 EYCK07 636,00 41            
193 ZWERCHFELL 627,50 92            
194 WOLF64 608,70 10            
195 DEANMARTIN 608,00 36            
196 FLENSBENGEL 603,00 47            
197 D112519 596,30 60            
198 AUXERROIS 594,50 107            
199 PUMMELUFF 100 594,50 10            
200 LEIPZIGER ELI 594,00 65            
201 MARYAUG 590,00 48            
202 TOMHERBIE78 572,50 12            
203 OPIRUDI 561,30 13            
204 PITSCHLICK 548,50 16            
205 CINDIE 543,00 21            
206 HARWEY225 539,00 10            
207 KAI-K. 524,00 34            
208 BULLY 11 518,30 20            
209 ENGEL0504 515,50 17            
210 PT 101 511,70 14            
211 ZEUSARES 511,30 114            
212 TASSO7 507,70 120            
213 HEIKO 69 503,50 88            
214 MAXOPA 495,70 10            
215 OLPIROL 487,30 31            
216 WEISENBECK 485,70 12            
217 BERNHARD LXI 467,50 43            
218 ALBERTI08 466,70 19            
219 FRIESENBUEFFEL 461,00 62            
220 LOSANDOS67 457,00 22            
221 SACHSENTIGER 452,50 21            
222 TANNE6 415,00 16            
223 CLAUS58 401,00 106         5,00 € 5,00 €
224 GUILLAUME 122,50 19            
225 ZYPERO 1.152,00 10            
226 LARRYKLY 1.019,00 26            
227 HELDENZEIT 646,00 12            
228 HINNERK 007 589,00 37            
229 HERTHA JUNGE 79 541,00 25            
230 ZOCKER BU 518,00 24            
231 POLTERKOPP 465,00 90            
232 SKATEULE61 455,00 59            
233 HAEGAR8 392,00 46            
234 DIDI1963 262,00 47            
235 CONTER 198,00 12            
236 ANHUM 195,00 13            
237 STARRSCHNAAHTZ 158,00 17            
238 WILLI2022 5,00 87            
239 ROCKQUEEN -305,00 23            
qualifizierte Teilnehmer 406
Teilnehmer 239
Gesamtpott 7.093,50 €
Abzug für Sonderpott 1.000,00 €
Ausschüttung 6.093,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier und Anzahl der 36er Privatturniere des Teilnehmers variiert der variable Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der Anzahl der Teilnehmer und der Höhe der Ausschüttung.

30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,327 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,009 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,395 €