Gewertet wurden nur Spieler mit mindestens 36 gespielten Spielen.
Bewertungsquartal 2025-II (April-Juni) Stufe 1-4 Stufe 4 |
Platz |
Stufe |
DOSKV Hauptname |
Punkte |
gew. |
verl. |
andere gew. |
Spiele ges. |
Schnitt |
Titel |
| 1 | 4 | | 95.920 | 1.039 | 174 | 325 | 3.086 | 31,08 | Skatexperte* |
| 2 | 4 | | 83.315 | 820 | 119 | 376 | 2.842 | 29,32 | Skatexperte* |
| 3 | 4 | | 72.029 | 683 | 68 | 265 | 2.460 | 29,28 | Skatexperte* |
| 4 | 4 | | 77.594 | 831 | 143 | 284 | 2.683 | 28,92 | Skatexperte* |
| 5 | 4 | | 71.638 | 709 | 83 | 272 | 2.521 | 28,42 | Skatexperte* |
| 6 | 4 | | 61.710 | 586 | 73 | 279 | 2.172 | 28,41 | Skatexperte* |
| 7 | 4 | | 188.476 | 1.974 | 326 | 759 | 6.646 | 28,36 | Skatexperte* |
| 8 | 4 | | 173.595 | 1.846 | 293 | 635 | 6.156 | 28,20 | Skatexperte* |
| 9 | 4 | | 123.555 | 1.308 | 198 | 501 | 4.381 | 28,20 | Skatexperte* |
| 10 | 4 | | 82.370 | 980 | 198 | 256 | 2.922 | 28,19 | Skatexperte* |
| 11 | 4 | | 176.415 | 2.014 | 402 | 595 | 6.261 | 28,18 | Skatexperte* |
| 12 | 4 | | 122.189 | 1.314 | 258 | 536 | 4.336 | 28,18 | Skatexperte* |
| 13 | 4 | | 77.750 | 871 | 160 | 259 | 2.760 | 28,17 | Skatexperte* |
| 14 | 4 | | 178.366 | 1.946 | 321 | 637 | 6.337 | 28,15 | Skatexperte* |
| 15 | 4 | | 123.479 | 1.249 | 165 | 487 | 4.396 | 28,09 | Skatexperte* |
| 16 | 4 | | 248.614 | 2.951 | 676 | 902 | 8.853 | 28,08 | Skatexperte* |
| 17 | 4 | | 123.292 | 1.376 | 250 | 448 | 4.404 | 28,00 | Skatexperte* |
| 18 | 4 | | 314.781 | 3.321 | 556 | 1.226 | 11.250 | 27,98 | Skatexperte |
| 19 | 4 | | 145.270 | 1.507 | 269 | 630 | 5.196 | 27,96 | Skatexperte |
| 20 | 4 | | 74.498 | 852 | 187 | 334 | 2.679 | 27,81 | Skatexperte |
| 21 | 4 | | 106.053 | 1.189 | 195 | 324 | 3.827 | 27,71 | Skatexperte |
| 22 | 4 | | 248.381 | 2.593 | 453 | 1.133 | 8.967 | 27,70 | Skatexperte |
| 23 | 4 | | 173.965 | 1.823 | 282 | 698 | 6.304 | 27,60 | Skatexperte |
| 24 | 4 | | 280.958 | 3.074 | 479 | 951 | 10.181 | 27,60 | Skatexperte |
| 25 | 4 | | 140.274 | 1.580 | 305 | 461 | 5.088 | 27,57 | Skatexperte |
| 26 | 4 | | 112.489 | 1.107 | 135 | 468 | 4.085 | 27,54 | Skatexperte |
| 27 | 4 | | 62.159 | 659 | 126 | 298 | 2.261 | 27,49 | Skatexperte |
| 28 | 4 | | 66.390 | 674 | 99 | 273 | 2.418 | 27,46 | Skatexperte |
| 29 | 4 | | 72.309 | 718 | 108 | 310 | 2.633 | 27,46 | Skatexperte |
| 30 | 4 | | 138.947 | 1.589 | 277 | 420 | 5.064 | 27,44 | Skatexperte |
| 31 | 4 | | 154.765 | 1.508 | 162 | 563 | 5.659 | 27,35 | Skatexperte |
| 32 | 4 | | 178.905 | 1.857 | 297 | 768 | 6.544 | 27,34 | Skatexperte |
| 33 | 4 | | 281.557 | 3.043 | 565 | 1.152 | 10.316 | 27,29 | Skatexperte |
| 34 | 4 | | 161.459 | 1.860 | 391 | 497 | 5.941 | 27,18 | Skatexperte |
| 35 | 4 | | 90.027 | 898 | 138 | 400 | 3.312 | 27,18 | Skatexperte |
| 36 | 4 | | 60.959 | 668 | 127 | 237 | 2.243 | 27,18 | Skatexperte |
| 37 | 4 | | 284.336 | 3.154 | 603 | 981 | 10.475 | 27,14 | Skatexperte |
| 38 | 4 | | 275.491 | 3.011 | 562 | 1.014 | 10.151 | 27,14 | Skatexperte |
| 39 | 4 | | 154.249 | 1.713 | 262 | 469 | 5.691 | 27,10 | Skatexperte |
| 40 | 4 | | 302.134 | 3.134 | 519 | 1.327 | 11.162 | 27,07 | Skatexperte |
| 41 | 4 | | 147.739 | 1.491 | 229 | 620 | 5.460 | 27,06 | Skatexperte |
| 42 | 4 | | 73.098 | 759 | 125 | 288 | 2.701 | 27,06 | Skatexperte |
| 43 | 4 | | 186.616 | 2.089 | 368 | 723 | 6.900 | 27,05 | Skatexperte |
| 44 | 4 | | 110.490 | 1.183 | 202 | 455 | 4.084 | 27,05 | Skatexperte |
| 45 | 4 | | 155.737 | 1.857 | 405 | 514 | 5.772 | 26,98 | Skatexperte |
| 46 | 4 | | 127.696 | 1.289 | 164 | 470 | 4.734 | 26,97 | Skatexperte |
| 47 | 4 | | 161.079 | 1.660 | 276 | 674 | 5.974 | 26,96 | Skatexperte |
| 48 | 4 | | 139.035 | 1.501 | 227 | 446 | 5.161 | 26,94 | Skatexperte |
| 49 | 4 | | 150.212 | 1.721 | 359 | 516 | 5.579 | 26,92 | Skatexperte |
| 50 | 4 | | 170.738 | 1.787 | 288 | 695 | 6.347 | 26,90 | Skatexperte |
| 51 | 4 | | 341.900 | 3.388 | 509 | 1.556 | 12.719 | 26,88 | Skatexperte |
| 52 | 4 | | 170.637 | 1.967 | 411 | 652 | 6.348 | 26,88 | Skatexperte |
| 53 | 4 | | 281.916 | 2.851 | 413 | 1.070 | 10.505 | 26,84 | Skatexperte |
| 54 | 4 | | 120.308 | 1.432 | 352 | 442 | 4.485 | 26,82 | Skatexperte |
| 55 | 4 | | 261.082 | 2.534 | 329 | 1.155 | 9.735 | 26,82 | Skatexperte |
| 56 | 4 | | 139.609 | 1.362 | 151 | 562 | 5.208 | 26,81 | Skatexperte |
| 57 | 4 | | 128.075 | 1.438 | 342 | 617 | 4.780 | 26,79 | Skatexperte |
| 58 | 4 | | 158.024 | 1.762 | 309 | 592 | 5.899 | 26,79 | Skatexperte |
| 59 | 4 | | 278.938 | 2.819 | 398 | 1.174 | 10.416 | 26,78 | Skatexperte |
| 60 | 4 | | 238.037 | 2.285 | 274 | 1.061 | 8.892 | 26,77 | Skatexperte |
| 61 | 4 | | 64.569 | 657 | 91 | 265 | 2.419 | 26,69 | Skatexperte |
| 62 | 4 | | 75.913 | 851 | 169 | 261 | 2.846 | 26,67 | Skatexperte |
| 63 | 4 | | 68.519 | 747 | 147 | 295 | 2.573 | 26,63 | Skatexperte |
| 64 | 4 | | 330.337 | 3.733 | 641 | 1.134 | 12.419 | 26,60 | Skatexperte |
| 65 | 4 | | 164.183 | 1.854 | 380 | 679 | 6.179 | 26,57 | Skatexperte |
| 66 | 4 | | 154.070 | 1.786 | 419 | 609 | 5.801 | 26,56 | Skatexperte |
| 67 | 4 | | 58.981 | 638 | 121 | 242 | 2.221 | 26,56 | Skatexperte |
| 68 | 4 | | 66.320 | 776 | 155 | 218 | 2.498 | 26,55 | Skatexperte |
| 69 | 4 | | 181.006 | 2.109 | 473 | 790 | 6.831 | 26,50 | Skatexperte |
| 70 | 4 | | 147.817 | 1.572 | 288 | 620 | 5.577 | 26,50 | Skatexperte |
| 71 | 4 | | 460.434 | 5.040 | 998 | 1.922 | 17.388 | 26,48 | Skatexperte |
| 72 | 4 | | 124.638 | 1.357 | 243 | 443 | 4.715 | 26,43 | Skatexperte |
| 73 | 4 | | 84.252 | 893 | 154 | 367 | 3.190 | 26,41 | Skatexperte |
| 74 | 4 | | 124.826 | 1.376 | 250 | 499 | 4.737 | 26,35 | Skatexperte |
| 75 | 4 | | 206.643 | 2.340 | 513 | 893 | 7.845 | 26,34 | Skatexperte |
| 76 | 4 | | 67.303 | 676 | 101 | 268 | 2.556 | 26,33 | Skatexperte |
| 77 | 4 | | 223.136 | 2.525 | 517 | 814 | 8.477 | 26,32 | Skatexperte |
| 78 | 4 | | 407.940 | 5.516 | 1.539 | 1.351 | 15.510 | 26,30 | Skatexperte |
| 79 | 4 | | 114.536 | 1.215 | 199 | 430 | 4.356 | 26,29 | Skatexperte |
| 80 | 4 | | 156.897 | 1.630 | 236 | 606 | 5.970 | 26,28 | Skatexperte |
| 81 | 4 | | 131.401 | 1.492 | 337 | 575 | 5.000 | 26,28 | Skatexperte |
| 82 | 4 | | 270.396 | 2.792 | 480 | 1.186 | 10.290 | 26,28 | Skatexperte |
| 83 | 4 | | 116.183 | 1.372 | 284 | 392 | 4.428 | 26,24 | Skatexperte |
| 84 | 4 | | 149.346 | 1.472 | 235 | 700 | 5.698 | 26,21 | Skatexperte |
| 85 | 4 | | 74.324 | 725 | 114 | 349 | 2.837 | 26,20 | Skatexperte |
| 86 | 4 | | 253.027 | 2.667 | 471 | 1.044 | 9.658 | 26,20 | Skatexperte |
| 87 | 4 | | 69.446 | 623 | 86 | 368 | 2.653 | 26,18 | Skatexperte |
| 88 | 4 | | 193.491 | 2.057 | 345 | 758 | 7.392 | 26,18 | Skatexperte |
| 89 | 4 | | 131.575 | 1.362 | 217 | 569 | 5.027 | 26,17 | Skatexperte |
| 90 | 4 | | 126.670 | 1.567 | 394 | 404 | 4.844 | 26,15 | Skatexperte |
| 91 | 4 | | 219.031 | 2.323 | 411 | 939 | 8.378 | 26,14 | Skatexperte |
| 92 | 4 | | 97.191 | 1.089 | 185 | 326 | 3.720 | 26,13 | Skatexperte |
| 93 | 4 | | 137.203 | 1.397 | 218 | 559 | 5.250 | 26,13 | Skatexperte |
| 94 | 4 | | 252.329 | 2.626 | 450 | 1.150 | 9.662 | 26,12 | Skatexperte |
| 95 | 4 | | 103.454 | 1.097 | 178 | 448 | 3.962 | 26,11 | Skatexperte |
| 96 | 4 | | 87.117 | 1.149 | 309 | 262 | 3.337 | 26,11 | Skatexperte |
| 97 | 4 | | 116.632 | 1.157 | 157 | 474 | 4.472 | 26,08 | Skatexperte |
| 98 | 4 | | 111.495 | 1.166 | 210 | 525 | 4.279 | 26,06 | Skatexperte |
| 99 | 4 | | 317.357 | 3.243 | 516 | 1.341 | 12.188 | 26,04 | Skatexperte |
| 100 | 4 | | 238.226 | 2.206 | 312 | 1.282 | 9.153 | 26,03 | Skatexperte |
| 101 | 4 | | 229.345 | 2.508 | 461 | 984 | 8.817 | 26,01 | Skatexperte |
| 102 | 4 | | 126.965 | 1.195 | 150 | 556 | 4.884 | 26,00 | Skatexperte |
| 103 | 4 | | 177.503 | 1.886 | 320 | 781 | 6.831 | 25,98 | Turnierspieler*** |
| 104 | 4 | | 188.259 | 1.803 | 253 | 916 | 7.250 | 25,97 | Turnierspieler*** |
| 105 | 4 | | 144.063 | 1.499 | 257 | 616 | 5.549 | 25,96 | Turnierspieler*** |
| 106 | 4 | | 170.533 | 1.773 | 261 | 690 | 6.577 | 25,93 | Turnierspieler*** |
| 107 | 4 | | 229.644 | 2.399 | 389 | 947 | 8.856 | 25,93 | Turnierspieler*** |
| 108 | 4 | | 117.401 | 1.199 | 210 | 558 | 4.536 | 25,88 | Turnierspieler*** |
| 109 | 4 | | 61.054 | 657 | 123 | 262 | 2.359 | 25,88 | Turnierspieler*** |
| 110 | 4 | | 84.499 | 983 | 201 | 276 | 3.265 | 25,88 | Turnierspieler*** |
| 111 | 4 | | 116.416 | 1.325 | 262 | 396 | 4.500 | 25,87 | Turnierspieler*** |
| 112 | 4 | | 226.078 | 2.012 | 182 | 1.152 | 8.743 | 25,86 | Turnierspieler*** |
| 113 | 4 | | 199.599 | 2.231 | 380 | 712 | 7.717 | 25,86 | Turnierspieler*** |
| 114 | 4 | | 142.410 | 1.347 | 174 | 679 | 5.514 | 25,83 | Turnierspieler*** |
| 115 | 4 | | 176.418 | 1.857 | 312 | 758 | 6.831 | 25,83 | Turnierspieler*** |
| 116 | 4 | | 99.251 | 1.017 | 186 | 437 | 3.842 | 25,83 | Turnierspieler*** |
| 117 | 4 | | 200.523 | 2.071 | 288 | 753 | 7.766 | 25,82 | Turnierspieler*** |
| 118 | 4 | | 258.421 | 2.487 | 267 | 1.113 | 10.010 | 25,82 | Turnierspieler*** |
| 119 | 4 | | 110.505 | 1.241 | 244 | 434 | 4.279 | 25,82 | Turnierspieler*** |
| 120 | 4 | | 61.335 | 602 | 79 | 278 | 2.376 | 25,81 | Turnierspieler*** |
| 121 | 4 | | 87.552 | 1.014 | 221 | 333 | 3.393 | 25,80 | Turnierspieler*** |
| 122 | 4 | | 224.849 | 2.532 | 479 | 757 | 8.719 | 25,79 | Turnierspieler*** |
| 123 | 4 | | 139.225 | 1.487 | 227 | 513 | 5.400 | 25,78 | Turnierspieler*** |
| 124 | 4 | | 148.974 | 1.629 | 302 | 551 | 5.778 | 25,78 | Turnierspieler*** |
| 125 | 4 | | 116.291 | 1.280 | 252 | 495 | 4.511 | 25,78 | Turnierspieler*** |
| 126 | 4 | | 98.852 | 1.045 | 220 | 528 | 3.838 | 25,76 | Turnierspieler*** |
| 127 | 4 | | 382.577 | 4.380 | 908 | 1.473 | 14.855 | 25,75 | Turnierspieler*** |
| 128 | 4 | | 219.900 | 2.090 | 246 | 1.008 | 8.544 | 25,74 | Turnierspieler*** |
| 129 | 4 | | 110.857 | 1.289 | 295 | 414 | 4.308 | 25,73 | Turnierspieler*** |
| 130 | 4 | | 193.238 | 1.921 | 301 | 874 | 7.513 | 25,72 | Turnierspieler*** |
| 131 | 4 | | 213.209 | 2.290 | 406 | 922 | 8.289 | 25,72 | Turnierspieler*** |
| 132 | 4 | | 251.349 | 2.746 | 464 | 990 | 9.776 | 25,71 | Turnierspieler*** |
| 133 | 4 | | 108.561 | 1.022 | 135 | 497 | 4.223 | 25,71 | Turnierspieler*** |
| 134 | 4 | | 69.350 | 675 | 102 | 335 | 2.700 | 25,69 | Turnierspieler*** |
| 135 | 4 | | 208.258 | 2.330 | 496 | 864 | 8.112 | 25,67 | Turnierspieler*** |
| 136 | 4 | | 71.777 | 804 | 151 | 268 | 2.796 | 25,67 | Turnierspieler*** |
| 137 | 4 | | 237.496 | 2.845 | 650 | 856 | 9.259 | 25,65 | Turnierspieler*** |
| 138 | 4 | | 224.980 | 2.269 | 406 | 1.036 | 8.784 | 25,61 | Turnierspieler*** |
| 139 | 4 | | 152.062 | 1.704 | 354 | 550 | 5.941 | 25,60 | Turnierspieler*** |
| 140 | 4 | | 121.110 | 1.330 | 257 | 517 | 4.730 | 25,60 | Turnierspieler*** |
| 141 | 4 | | 95.850 | 971 | 164 | 459 | 3.749 | 25,57 | Turnierspieler*** |
| 142 | 4 | | 59.662 | 656 | 121 | 244 | 2.333 | 25,57 | Turnierspieler*** |
| 143 | 4 | | 70.225 | 829 | 184 | 246 | 2.747 | 25,56 | Turnierspieler*** |
| 144 | 4 | | 100.823 | 1.114 | 245 | 454 | 3.945 | 25,56 | Turnierspieler*** |
| 145 | 4 | | 110.049 | 1.253 | 300 | 459 | 4.309 | 25,54 | Turnierspieler*** |
| 146 | 4 | | 59.609 | 675 | 145 | 242 | 2.334 | 25,54 | Turnierspieler*** |
| 147 | 4 | | 61.303 | 716 | 145 | 224 | 2.400 | 25,54 | Turnierspieler*** |
| 148 | 4 | | 119.493 | 1.425 | 323 | 426 | 4.678 | 25,54 | Turnierspieler*** |
| 149 | 4 | | 225.124 | 2.432 | 386 | 754 | 8.819 | 25,53 | Turnierspieler*** |
| 150 | 4 | | 122.260 | 1.205 | 173 | 511 | 4.788 | 25,53 | Turnierspieler*** |
| 151 | 4 | | 250.185 | 2.812 | 506 | 889 | 9.801 | 25,53 | Turnierspieler*** |
| 152 | 4 | | 102.639 | 1.082 | 176 | 447 | 4.022 | 25,52 | Turnierspieler*** |
| 153 | 4 | | 76.239 | 876 | 195 | 319 | 2.990 | 25,50 | Turnierspieler*** |
| 154 | 4 | | 130.790 | 1.311 | 195 | 536 | 5.129 | 25,50 | Turnierspieler*** |
| 155 | 4 | | 174.046 | 1.771 | 258 | 700 | 6.824 | 25,50 | Turnierspieler*** |
| 156 | 4 | | 187.878 | 2.136 | 470 | 728 | 7.370 | 25,49 | Turnierspieler*** |
| 157 | 4 | | 117.973 | 1.214 | 195 | 518 | 4.631 | 25,47 | Turnierspieler*** |
| 158 | 4 | | 80.511 | 921 | 184 | 294 | 3.161 | 25,47 | Turnierspieler*** |
| 159 | 4 | | 288.505 | 3.236 | 685 | 1.153 | 11.332 | 25,46 | Turnierspieler*** |
| 160 | 4 | | 93.313 | 984 | 181 | 407 | 3.665 | 25,46 | Turnierspieler*** |
| 161 | 4 | | 171.884 | 2.064 | 503 | 611 | 6.755 | 25,45 | Turnierspieler*** |
| 162 | 4 | | 187.142 | 2.050 | 452 | 830 | 7.357 | 25,44 | Turnierspieler*** |
| 163 | 4 | | 75.111 | 809 | 135 | 253 | 2.952 | 25,44 | Turnierspieler*** |
| 164 | 4 | | 84.382 | 962 | 213 | 336 | 3.320 | 25,42 | Turnierspieler*** |
| 165 | 4 | | 172.982 | 1.820 | 304 | 780 | 6.805 | 25,42 | Turnierspieler*** |
| 166 | 4 | | 181.941 | 1.951 | 346 | 767 | 7.162 | 25,40 | Turnierspieler*** |
| 167 | 4 | | 98.809 | 932 | 147 | 532 | 3.890 | 25,40 | Turnierspieler*** |
| 168 | 4 | | 55.993 | 565 | 88 | 241 | 2.205 | 25,39 | Turnierspieler*** |
| 169 | 4 | | 141.007 | 1.505 | 286 | 571 | 5.556 | 25,38 | Turnierspieler*** |
| 170 | 4 | | 133.186 | 1.566 | 345 | 514 | 5.249 | 25,37 | Turnierspieler*** |
| 171 | 4 | | 119.126 | 1.394 | 280 | 399 | 4.698 | 25,36 | Turnierspieler*** |
| 172 | 4 | | 136.632 | 1.310 | 195 | 687 | 5.390 | 25,35 | Turnierspieler*** |
| 173 | 4 | | 266.022 | 2.820 | 449 | 966 | 10.493 | 25,35 | Turnierspieler*** |
| 174 | 4 | | 200.331 | 2.059 | 320 | 926 | 7.906 | 25,34 | Turnierspieler*** |
| 175 | 4 | | 75.251 | 881 | 192 | 270 | 2.972 | 25,32 | Turnierspieler*** |
| 176 | 4 | | 216.240 | 2.269 | 385 | 791 | 8.545 | 25,31 | Turnierspieler*** |
| 177 | 4 | | 61.070 | 645 | 120 | 270 | 2.414 | 25,30 | Turnierspieler*** |
| 178 | 4 | | 63.400 | 636 | 97 | 287 | 2.506 | 25,30 | Turnierspieler*** |
| 179 | 4 | | 86.833 | 943 | 204 | 411 | 3.434 | 25,29 | Turnierspieler*** |
| 180 | 4 | | 102.818 | 1.070 | 180 | 417 | 4.066 | 25,29 | Turnierspieler*** |
| 181 | 4 | | 103.509 | 1.140 | 198 | 387 | 4.095 | 25,28 | Turnierspieler*** |
| 182 | 4 | | 117.590 | 1.234 | 184 | 447 | 4.656 | 25,26 | Turnierspieler*** |
| 183 | 4 | | 100.248 | 1.122 | 242 | 417 | 3.969 | 25,26 | Turnierspieler*** |
| 184 | 4 | | 78.082 | 856 | 172 | 312 | 3.092 | 25,25 | Turnierspieler*** |
| 185 | 4 | | 154.679 | 1.574 | 248 | 693 | 6.127 | 25,25 | Turnierspieler*** |
| 186 | 4 | | 126.364 | 1.492 | 342 | 503 | 5.004 | 25,25 | Turnierspieler*** |
| 187 | 4 | | 102.164 | 967 | 120 | 474 | 4.047 | 25,24 | Turnierspieler*** |
| 188 | 4 | | 58.921 | 631 | 107 | 225 | 2.340 | 25,18 | Turnierspieler*** |
| 189 | 4 | | 237.599 | 2.435 | 376 | 994 | 9.452 | 25,14 | Turnierspieler*** |
| 190 | 4 | | 262.641 | 2.979 | 676 | 1.196 | 10.452 | 25,13 | Turnierspieler*** |
| 191 | 4 | | 367.325 | 4.386 | 969 | 1.484 | 14.630 | 25,11 | Turnierspieler*** |
| 192 | 4 | | 99.814 | 1.051 | 187 | 437 | 3.977 | 25,10 | Turnierspieler*** |
| 193 | 4 | | 119.583 | 1.162 | 172 | 583 | 4.766 | 25,09 | Turnierspieler*** |
| 194 | 4 | | 112.604 | 1.291 | 279 | 413 | 4.492 | 25,07 | Turnierspieler*** |
| 195 | 4 | | 172.191 | 1.833 | 293 | 666 | 6.876 | 25,04 | Turnierspieler*** |
| 196 | 4 | | 118.485 | 1.060 | 111 | 637 | 4.731 | 25,04 | Turnierspieler*** |
| 197 | 4 | | 110.291 | 1.169 | 218 | 482 | 4.404 | 25,04 | Turnierspieler*** |
| 198 | 4 | | 106.555 | 1.060 | 144 | 469 | 4.260 | 25,01 | Turnierspieler*** |
| 199 | 4 | | 179.297 | 1.715 | 213 | 818 | 7.179 | 24,98 | Turnierspieler*** |
| 200 | 4 | | 113.081 | 1.203 | 234 | 503 | 4.531 | 24,96 | Turnierspieler*** |
| 201 | 4 | | 98.441 | 972 | 113 | 433 | 3.945 | 24,95 | Turnierspieler*** |
| 202 | 4 | | 176.028 | 1.733 | 223 | 774 | 7.057 | 24,94 | Turnierspieler*** |
| 203 | 4 | | 114.814 | 1.213 | 221 | 515 | 4.605 | 24,93 | Turnierspieler*** |
| 204 | 4 | | 94.683 | 1.120 | 248 | 352 | 3.801 | 24,91 | Turnierspieler*** |
| 205 | 4 | | 86.012 | 897 | 137 | 328 | 3.456 | 24,89 | Turnierspieler*** |
| 206 | 4 | | 64.550 | 831 | 230 | 224 | 2.594 | 24,88 | Turnierspieler*** |
| 207 | 4 | | 68.890 | 744 | 118 | 274 | 2.772 | 24,85 | Turnierspieler*** |
| 208 | 4 | | 117.042 | 1.139 | 162 | 546 | 4.709 | 24,85 | Turnierspieler*** |
| 209 | 4 | | 204.178 | 2.101 | 348 | 905 | 8.220 | 24,84 | Turnierspieler*** |
| 210 | 4 | | 77.073 | 860 | 194 | 339 | 3.104 | 24,83 | Turnierspieler*** |
| 211 | 4 | | 219.855 | 2.240 | 333 | 842 | 8.856 | 24,83 | Turnierspieler*** |
| 212 | 4 | | 63.921 | 588 | 92 | 366 | 2.574 | 24,83 | Turnierspieler*** |
| 213 | 4 | | 96.217 | 1.072 | 246 | 435 | 3.878 | 24,81 | Turnierspieler*** |
| 214 | 4 | | 153.580 | 1.643 | 261 | 597 | 6.193 | 24,80 | Turnierspieler*** |
| 215 | 4 | | 70.517 | 775 | 149 | 292 | 2.844 | 24,80 | Turnierspieler*** |
| 216 | 4 | | 140.489 | 1.759 | 468 | 515 | 5.664 | 24,80 | Turnierspieler*** |
| 217 | 4 | | 93.407 | 972 | 150 | 375 | 3.768 | 24,79 | Turnierspieler*** |
| 218 | 4 | | 487.777 | 5.194 | 1.015 | 2.248 | 19.734 | 24,72 | Turnierspieler*** |
| 219 | 4 | | 113.808 | 1.271 | 230 | 446 | 4.608 | 24,70 | Turnierspieler*** |
| 220 | 4 | | 331.021 | 3.255 | 494 | 1.571 | 13.399 | 24,70 | Turnierspieler*** |
| 221 | 4 | | 378.974 | 4.263 | 921 | 1.599 | 15.351 | 24,69 | Turnierspieler*** |
| 222 | 4 | | 208.544 | 2.007 | 252 | 982 | 8.446 | 24,69 | Turnierspieler*** |
| 223 | 4 | | 153.643 | 1.811 | 467 | 670 | 6.226 | 24,68 | Turnierspieler*** |
| 224 | 4 | | 77.111 | 795 | 153 | 383 | 3.133 | 24,61 | Turnierspieler*** |
| 225 | 4 | | 155.190 | 1.588 | 254 | 708 | 6.309 | 24,60 | Turnierspieler*** |
| 226 | 4 | | 83.157 | 995 | 225 | 269 | 3.383 | 24,58 | Turnierspieler*** |
| 227 | 4 | | 91.227 | 1.190 | 312 | 304 | 3.712 | 24,58 | Turnierspieler*** |
| 228 | 4 | | 117.941 | 1.314 | 299 | 541 | 4.799 | 24,58 | Turnierspieler*** |
| 229 | 4 | | 202.125 | 2.240 | 444 | 802 | 8.225 | 24,57 | Turnierspieler*** |
| 230 | 4 | | 103.733 | 1.209 | 269 | 417 | 4.223 | 24,56 | Turnierspieler*** |
| 231 | 4 | | 131.076 | 1.419 | 249 | 587 | 5.340 | 24,55 | Turnierspieler*** |
| 232 | 4 | | 95.289 | 963 | 153 | 469 | 3.881 | 24,55 | Turnierspieler*** |
| 233 | 4 | | 93.591 | 1.190 | 332 | 355 | 3.814 | 24,54 | Turnierspieler*** |
| 234 | 4 | | 71.440 | 864 | 190 | 233 | 2.916 | 24,50 | Turnierspieler*** |
| 235 | 4 | | 453.627 | 5.146 | 1.260 | 2.085 | 18.525 | 24,49 | Turnierspieler*** |
| 236 | 4 | | 65.776 | 720 | 119 | 254 | 2.688 | 24,47 | Turnierspieler*** |
| 237 | 4 | | 104.742 | 1.156 | 178 | 380 | 4.283 | 24,46 | Turnierspieler*** |
| 238 | 4 | | 74.823 | 803 | 112 | 298 | 3.060 | 24,45 | Turnierspieler*** |
| 239 | 4 | | 154.764 | 1.642 | 321 | 709 | 6.330 | 24,45 | Turnierspieler*** |
| 240 | 4 | | 80.278 | 983 | 284 | 349 | 3.287 | 24,42 | Turnierspieler*** |
| 241 | 4 | | 146.822 | 1.470 | 213 | 617 | 6.012 | 24,42 | Turnierspieler*** |
| 242 | 4 | | 133.125 | 1.304 | 184 | 568 | 5.452 | 24,42 | Turnierspieler*** |
| 243 | 4 | | 110.352 | 1.144 | 197 | 490 | 4.520 | 24,41 | Turnierspieler*** |
| 244 | 4 | | 103.932 | 1.241 | 257 | 357 | 4.258 | 24,41 | Turnierspieler*** |
| 245 | 4 | | 121.533 | 1.205 | 192 | 619 | 4.979 | 24,41 | Turnierspieler*** |
| 246 | 4 | | 97.115 | 1.173 | 258 | 395 | 3.984 | 24,38 | Turnierspieler*** |
| 247 | 4 | | 99.028 | 1.254 | 323 | 317 | 4.068 | 24,34 | Turnierspieler*** |
| 248 | 4 | | 97.354 | 952 | 161 | 495 | 4.003 | 24,32 | Turnierspieler*** |
| 249 | 4 | | 113.837 | 1.297 | 291 | 459 | 4.680 | 24,32 | Turnierspieler*** |
| 250 | 4 | | 77.785 | 918 | 223 | 305 | 3.198 | 24,32 | Turnierspieler*** |
| 251 | 4 | | 132.191 | 1.257 | 143 | 578 | 5.436 | 24,32 | Turnierspieler*** |
| 252 | 4 | | 108.552 | 1.214 | 248 | 422 | 4.465 | 24,31 | Turnierspieler*** |
| 253 | 4 | | 138.648 | 1.451 | 281 | 639 | 5.711 | 24,28 | Turnierspieler*** |
| 254 | 4 | | 132.913 | 1.489 | 260 | 529 | 5.479 | 24,26 | Turnierspieler*** |
| 255 | 4 | | 111.495 | 1.303 | 318 | 450 | 4.595 | 24,26 | Turnierspieler*** |
| 256 | 4 | | 144.569 | 1.543 | 281 | 613 | 5.961 | 24,25 | Turnierspieler*** |
| 257 | 4 | | 243.032 | 2.831 | 630 | 963 | 10.020 | 24,25 | Turnierspieler*** |
| 258 | 4 | | 59.642 | 761 | 217 | 207 | 2.460 | 24,24 | Turnierspieler*** |
| 259 | 4 | | 93.370 | 973 | 190 | 430 | 3.852 | 24,24 | Turnierspieler*** |
| 260 | 4 | | 291.990 | 3.900 | 1.123 | 1.034 | 12.057 | 24,22 | Turnierspieler*** |
| 261 | 4 | | 229.401 | 2.552 | 583 | 975 | 9.472 | 24,22 | Turnierspieler*** |
| 262 | 4 | | 80.236 | 844 | 160 | 394 | 3.314 | 24,21 | Turnierspieler*** |
| 263 | 4 | | 184.471 | 1.999 | 419 | 830 | 7.620 | 24,21 | Turnierspieler*** |
