Gewertet wurden nur Spieler mit mindestens 36 gespielten Spielen.
Bewertungsquartal 2024-IV (Oktober-Dezember) Stufe 1-4 Stufe 4 |
Platz |
Stufe |
DOSKV Hauptname |
Punkte |
gew. |
verl. |
andere gew. |
Spiele ges. |
Schnitt |
Titel |
1 | 4 | | 127.497 | 1.344 | 211 | 414 | 4.213 | 30,26 | Skatexperte* |
2 | 4 | | 65.514 | 725 | 134 | 230 | 2.208 | 29,67 | Skatexperte* |
3 | 4 | | 66.275 | 654 | 86 | 279 | 2.238 | 29,61 | Skatexperte* |
4 | 4 | | 66.066 | 684 | 108 | 239 | 2.263 | 29,19 | Skatexperte* |
5 | 4 | | 101.317 | 1.079 | 154 | 302 | 3.500 | 28,95 | Skatexperte* |
6 | 4 | | 375.532 | 3.842 | 537 | 1.426 | 12.993 | 28,90 | Skatexperte* |
7 | 4 | | 74.446 | 708 | 84 | 326 | 2.581 | 28,84 | Skatexperte* |
8 | 4 | | 130.250 | 1.278 | 151 | 499 | 4.525 | 28,78 | Skatexperte* |
9 | 4 | | 131.536 | 1.352 | 203 | 487 | 4.597 | 28,61 | Skatexperte* |
10 | 4 | | 93.051 | 1.016 | 180 | 344 | 3.260 | 28,54 | Skatexperte* |
11 | 4 | | 188.617 | 1.861 | 251 | 690 | 6.632 | 28,44 | Skatexperte* |
12 | 4 | | 250.589 | 2.584 | 407 | 958 | 8.810 | 28,44 | Skatexperte* |
13 | 4 | | 97.322 | 954 | 137 | 436 | 3.437 | 28,32 | Skatexperte* |
14 | 4 | | 156.598 | 1.648 | 277 | 645 | 5.535 | 28,29 | Skatexperte* |
15 | 4 | | 180.448 | 1.911 | 273 | 696 | 6.415 | 28,13 | Skatexperte* |
16 | 4 | | 82.017 | 936 | 182 | 298 | 2.919 | 28,10 | Skatexperte* |
17 | 4 | | 158.351 | 1.778 | 395 | 603 | 5.637 | 28,09 | Skatexperte* |
18 | 4 | | 161.933 | 1.525 | 131 | 630 | 5.784 | 28,00 | Skatexperte* |
19 | 4 | | 98.168 | 1.081 | 160 | 298 | 3.506 | 28,00 | Skatexperte* |
20 | 4 | | 70.448 | 804 | 152 | 224 | 2.522 | 27,93 | Skatexperte |
21 | 4 | | 88.672 | 1.002 | 213 | 346 | 3.177 | 27,91 | Skatexperte |
22 | 4 | | 233.198 | 2.355 | 373 | 1.051 | 8.378 | 27,83 | Skatexperte |
23 | 4 | | 123.972 | 1.241 | 205 | 564 | 4.454 | 27,83 | Skatexperte |
24 | 4 | | 104.822 | 1.080 | 167 | 441 | 3.768 | 27,82 | Skatexperte |
25 | 4 | | 294.233 | 2.959 | 446 | 1.261 | 10.586 | 27,79 | Skatexperte |
26 | 4 | | 283.314 | 3.519 | 839 | 1.029 | 10.200 | 27,78 | Skatexperte |
27 | 4 | | 176.703 | 1.948 | 326 | 569 | 6.365 | 27,76 | Skatexperte |
28 | 4 | | 83.752 | 898 | 153 | 292 | 3.028 | 27,66 | Skatexperte |
29 | 4 | | 270.942 | 2.749 | 453 | 1.214 | 9.814 | 27,61 | Skatexperte |
30 | 4 | | 184.164 | 2.079 | 445 | 712 | 6.679 | 27,57 | Skatexperte |
31 | 4 | | 74.688 | 724 | 98 | 329 | 2.712 | 27,54 | Skatexperte |
32 | 4 | | 182.800 | 1.838 | 286 | 799 | 6.644 | 27,51 | Skatexperte |
33 | 4 | | 92.375 | 915 | 131 | 418 | 3.360 | 27,49 | Skatexperte |
34 | 4 | | 145.056 | 1.497 | 287 | 653 | 5.276 | 27,49 | Skatexperte |
35 | 4 | | 96.463 | 988 | 150 | 373 | 3.511 | 27,47 | Skatexperte |
36 | 4 | | 207.134 | 2.227 | 388 | 759 | 7.574 | 27,35 | Skatexperte |
37 | 4 | | 91.515 | 1.089 | 215 | 253 | 3.348 | 27,33 | Skatexperte |
38 | 4 | | 318.749 | 3.348 | 547 | 1.403 | 11.662 | 27,33 | Skatexperte |
39 | 4 | | 68.956 | 683 | 95 | 301 | 2.524 | 27,32 | Skatexperte |
40 | 4 | | 219.297 | 2.976 | 776 | 689 | 8.042 | 27,27 | Skatexperte |
41 | 4 | | 308.431 | 3.344 | 574 | 1.149 | 11.319 | 27,25 | Skatexperte |
42 | 4 | | 86.341 | 952 | 178 | 288 | 3.168 | 27,25 | Skatexperte |
43 | 4 | | 220.878 | 2.311 | 360 | 889 | 8.113 | 27,23 | Skatexperte |
44 | 4 | | 71.812 | 786 | 130 | 268 | 2.640 | 27,20 | Skatexperte |
45 | 4 | | 249.908 | 2.594 | 421 | 1.026 | 9.192 | 27,19 | Skatexperte |
46 | 4 | | 91.463 | 1.044 | 201 | 325 | 3.364 | 27,19 | Skatexperte |
47 | 4 | | 152.216 | 1.590 | 250 | 643 | 5.611 | 27,13 | Skatexperte |
48 | 4 | | 123.054 | 1.481 | 320 | 390 | 4.536 | 27,13 | Skatexperte |
49 | 4 | | 90.703 | 1.057 | 193 | 290 | 3.348 | 27,09 | Skatexperte |
50 | 4 | | 215.286 | 2.304 | 354 | 734 | 7.968 | 27,02 | Skatexperte |
51 | 4 | | 146.415 | 1.646 | 330 | 563 | 5.421 | 27,01 | Skatexperte |
52 | 4 | | 95.299 | 1.088 | 213 | 309 | 3.528 | 27,01 | Skatexperte |
53 | 4 | | 185.847 | 2.189 | 492 | 655 | 6.883 | 27,00 | Skatexperte |
54 | 4 | | 141.883 | 1.484 | 252 | 607 | 5.256 | 26,99 | Skatexperte |
55 | 4 | | 307.139 | 3.409 | 646 | 1.016 | 11.384 | 26,98 | Skatexperte |
56 | 4 | | 59.148 | 640 | 107 | 228 | 2.195 | 26,95 | Skatexperte |
57 | 4 | | 153.789 | 1.839 | 408 | 507 | 5.706 | 26,95 | Skatexperte |
58 | 4 | | 67.870 | 751 | 132 | 245 | 2.520 | 26,93 | Skatexperte |
59 | 4 | | 58.317 | 592 | 86 | 262 | 2.166 | 26,92 | Skatexperte |
60 | 4 | | 271.817 | 3.171 | 729 | 1.060 | 10.102 | 26,91 | Skatexperte |
61 | 4 | | 76.586 | 850 | 172 | 281 | 2.851 | 26,86 | Skatexperte |
62 | 4 | | 58.175 | 589 | 105 | 291 | 2.166 | 26,86 | Skatexperte |
63 | 4 | | 152.069 | 1.424 | 179 | 767 | 5.668 | 26,83 | Skatexperte |
64 | 4 | | 132.063 | 1.488 | 225 | 356 | 4.925 | 26,81 | Skatexperte |
65 | 4 | | 203.572 | 2.096 | 345 | 910 | 7.596 | 26,80 | Skatexperte |
66 | 4 | | 276.904 | 2.763 | 436 | 1.204 | 10.334 | 26,80 | Skatexperte |
67 | 4 | | 79.375 | 819 | 129 | 349 | 2.964 | 26,78 | Skatexperte |
68 | 4 | | 61.042 | 613 | 93 | 257 | 2.280 | 26,77 | Skatexperte |
69 | 4 | | 118.441 | 1.180 | 166 | 511 | 4.428 | 26,75 | Skatexperte |
70 | 4 | | 160.810 | 1.837 | 311 | 549 | 6.012 | 26,75 | Skatexperte |
71 | 4 | | 334.088 | 3.359 | 500 | 1.484 | 12.487 | 26,75 | Skatexperte |
72 | 4 | | 304.180 | 3.144 | 513 | 1.235 | 11.382 | 26,72 | Skatexperte |
73 | 4 | | 255.214 | 2.653 | 454 | 997 | 9.556 | 26,71 | Skatexperte |
74 | 4 | | 474.242 | 5.317 | 932 | 1.574 | 17.769 | 26,69 | Skatexperte |
75 | 4 | | 230.031 | 2.557 | 449 | 765 | 8.618 | 26,69 | Skatexperte |
76 | 4 | | 171.348 | 1.924 | 439 | 788 | 6.421 | 26,69 | Skatexperte |
77 | 4 | | 210.321 | 2.066 | 277 | 952 | 7.884 | 26,68 | Skatexperte |
78 | 4 | | 92.485 | 976 | 138 | 336 | 3.468 | 26,67 | Skatexperte |
79 | 4 | | 377.937 | 3.633 | 455 | 1.706 | 14.171 | 26,67 | Skatexperte |
80 | 4 | | 332.838 | 3.002 | 388 | 1.852 | 12.484 | 26,66 | Skatexperte |
81 | 4 | | 88.420 | 902 | 122 | 360 | 3.318 | 26,65 | Skatexperte |
82 | 4 | | 173.367 | 1.681 | 228 | 763 | 6.506 | 26,65 | Skatexperte |
83 | 4 | | 169.957 | 1.946 | 435 | 704 | 6.385 | 26,62 | Skatexperte |
84 | 4 | | 424.093 | 5.322 | 1.370 | 1.461 | 15.944 | 26,60 | Skatexperte |
85 | 4 | | 356.142 | 3.705 | 577 | 1.504 | 13.396 | 26,59 | Skatexperte |
86 | 4 | | 123.208 | 1.482 | 323 | 399 | 4.644 | 26,53 | Skatexperte |
87 | 4 | | 92.286 | 975 | 166 | 397 | 3.480 | 26,52 | Skatexperte |
88 | 4 | | 165.956 | 1.812 | 332 | 644 | 6.263 | 26,50 | Skatexperte |
89 | 4 | | 127.161 | 1.433 | 238 | 423 | 4.800 | 26,49 | Skatexperte |
90 | 4 | | 144.791 | 1.611 | 272 | 511 | 5.468 | 26,48 | Skatexperte |
91 | 4 | | 80.114 | 809 | 109 | 333 | 3.036 | 26,39 | Skatexperte |
92 | 4 | | 303.484 | 3.201 | 579 | 1.238 | 11.504 | 26,38 | Skatexperte |
93 | 4 | | 74.022 | 808 | 125 | 255 | 2.808 | 26,36 | Skatexperte |
94 | 4 | | 227.535 | 2.156 | 216 | 978 | 8.640 | 26,34 | Skatexperte |
95 | 4 | | 279.739 | 2.843 | 386 | 1.178 | 10.626 | 26,33 | Skatexperte |
96 | 4 | | 103.365 | 1.064 | 161 | 438 | 3.927 | 26,32 | Skatexperte |
97 | 4 | | 74.177 | 830 | 187 | 327 | 2.818 | 26,32 | Skatexperte |
98 | 4 | | 149.657 | 1.620 | 290 | 544 | 5.686 | 26,32 | Skatexperte |
99 | 4 | | 92.383 | 1.038 | 203 | 334 | 3.511 | 26,31 | Skatexperte |
100 | 4 | | 213.250 | 2.724 | 685 | 771 | 8.107 | 26,30 | Skatexperte |
101 | 4 | | 142.661 | 1.487 | 239 | 582 | 5.424 | 26,30 | Skatexperte |
102 | 4 | | 170.710 | 1.790 | 306 | 699 | 6.507 | 26,23 | Skatexperte |
103 | 4 | | 130.828 | 1.374 | 222 | 472 | 4.989 | 26,22 | Skatexperte |
104 | 4 | | 137.163 | 1.419 | 197 | 485 | 5.232 | 26,22 | Skatexperte |
105 | 4 | | 215.958 | 2.584 | 626 | 757 | 8.244 | 26,20 | Skatexperte |
106 | 4 | | 173.749 | 1.842 | 343 | 736 | 6.631 | 26,20 | Skatexperte |
107 | 4 | | 70.700 | 785 | 130 | 237 | 2.700 | 26,19 | Skatexperte |
108 | 4 | | 115.536 | 1.167 | 168 | 528 | 4.413 | 26,18 | Skatexperte |
109 | 4 | | 300.283 | 3.322 | 692 | 1.286 | 11.479 | 26,16 | Skatexperte |
110 | 4 | | 68.074 | 676 | 112 | 315 | 2.602 | 26,16 | Skatexperte |
111 | 4 | | 175.835 | 1.744 | 230 | 703 | 6.724 | 26,15 | Skatexperte |
112 | 4 | | 142.407 | 1.642 | 333 | 419 | 5.448 | 26,14 | Skatexperte |
113 | 4 | | 120.043 | 1.406 | 277 | 414 | 4.594 | 26,13 | Skatexperte |
114 | 4 | | 63.140 | 682 | 123 | 280 | 2.416 | 26,13 | Skatexperte |
115 | 4 | | 233.218 | 2.475 | 367 | 857 | 8.928 | 26,12 | Skatexperte |
116 | 4 | | 101.532 | 1.164 | 255 | 375 | 3.888 | 26,11 | Skatexperte |
117 | 4 | | 110.892 | 1.355 | 317 | 388 | 4.247 | 26,11 | Skatexperte |
118 | 4 | | 201.848 | 2.532 | 630 | 649 | 7.738 | 26,09 | Skatexperte |
119 | 4 | | 79.306 | 962 | 200 | 287 | 3.045 | 26,04 | Skatexperte |
120 | 4 | | 78.891 | 906 | 191 | 317 | 3.031 | 26,03 | Skatexperte |
121 | 4 | | 107.997 | 1.118 | 202 | 480 | 4.156 | 25,99 | Turnierspieler*** |
122 | 4 | | 280.111 | 3.231 | 668 | 1.032 | 10.781 | 25,98 | Turnierspieler*** |
123 | 4 | | 166.097 | 1.838 | 342 | 677 | 6.400 | 25,95 | Turnierspieler*** |
124 | 4 | | 338.636 | 3.908 | 719 | 1.175 | 13.056 | 25,94 | Turnierspieler*** |
125 | 4 | | 348.453 | 3.925 | 827 | 1.482 | 13.451 | 25,91 | Turnierspieler*** |
126 | 4 | | 123.940 | 1.237 | 188 | 494 | 4.788 | 25,89 | Turnierspieler*** |
127 | 4 | | 220.526 | 2.369 | 377 | 756 | 8.526 | 25,87 | Turnierspieler*** |
128 | 4 | | 195.474 | 2.231 | 451 | 703 | 7.560 | 25,86 | Turnierspieler*** |
129 | 4 | | 208.388 | 2.296 | 450 | 914 | 8.058 | 25,86 | Turnierspieler*** |
130 | 4 | | 217.372 | 2.400 | 541 | 954 | 8.412 | 25,84 | Turnierspieler*** |
131 | 4 | | 87.398 | 1.096 | 306 | 312 | 3.385 | 25,82 | Turnierspieler*** |
132 | 4 | | 96.569 | 970 | 130 | 406 | 3.744 | 25,79 | Turnierspieler*** |
133 | 4 | | 173.910 | 1.979 | 443 | 641 | 6.748 | 25,77 | Turnierspieler*** |
134 | 4 | | 153.939 | 1.888 | 412 | 482 | 5.978 | 25,75 | Turnierspieler*** |
135 | 4 | | 108.314 | 1.173 | 206 | 406 | 4.211 | 25,72 | Turnierspieler*** |
136 | 4 | | 150.844 | 1.767 | 397 | 529 | 5.866 | 25,71 | Turnierspieler*** |
137 | 4 | | 206.274 | 1.993 | 249 | 975 | 8.034 | 25,68 | Turnierspieler*** |
138 | 4 | | 276.475 | 2.784 | 428 | 1.126 | 10.771 | 25,67 | Turnierspieler*** |
139 | 4 | | 79.249 | 754 | 116 | 392 | 3.087 | 25,67 | Turnierspieler*** |
140 | 4 | | 81.703 | 948 | 212 | 319 | 3.184 | 25,66 | Turnierspieler*** |
141 | 4 | | 255.548 | 2.651 | 443 | 1.095 | 9.959 | 25,66 | Turnierspieler*** |
142 | 4 | | 76.042 | 771 | 124 | 347 | 2.963 | 25,66 | Turnierspieler*** |
143 | 4 | | 220.661 | 2.242 | 388 | 1.059 | 8.607 | 25,64 | Turnierspieler*** |
144 | 4 | | 68.542 | 713 | 129 | 297 | 2.673 | 25,64 | Turnierspieler*** |
145 | 4 | | 132.961 | 1.455 | 243 | 460 | 5.185 | 25,64 | Turnierspieler*** |
146 | 4 | | 201.326 | 2.271 | 480 | 905 | 7.854 | 25,63 | Turnierspieler*** |
147 | 4 | | 324.336 | 3.327 | 540 | 1.293 | 12.657 | 25,63 | Turnierspieler*** |
148 | 4 | | 130.208 | 1.196 | 153 | 676 | 5.082 | 25,62 | Turnierspieler*** |
149 | 4 | | 192.503 | 2.035 | 322 | 767 | 7.518 | 25,61 | Turnierspieler*** |
150 | 4 | | 100.057 | 1.200 | 279 | 360 | 3.909 | 25,60 | Turnierspieler*** |
151 | 4 | | 133.354 | 1.407 | 306 | 710 | 5.209 | 25,60 | Turnierspieler*** |
152 | 4 | | 124.565 | 1.537 | 381 | 452 | 4.871 | 25,57 | Turnierspieler*** |
153 | 4 | | 121.990 | 1.207 | 163 | 516 | 4.776 | 25,54 | Turnierspieler*** |
154 | 4 | | 78.228 | 741 | 97 | 407 | 3.064 | 25,53 | Turnierspieler*** |
155 | 4 | | 164.155 | 1.848 | 386 | 690 | 6.431 | 25,53 | Turnierspieler*** |
156 | 4 | | 109.756 | 1.064 | 164 | 564 | 4.301 | 25,52 | Turnierspieler*** |
157 | 4 | | 103.639 | 1.062 | 176 | 457 | 4.061 | 25,52 | Turnierspieler*** |
158 | 4 | | 123.846 | 1.504 | 350 | 423 | 4.857 | 25,50 | Turnierspieler*** |
159 | 4 | | 254.670 | 2.856 | 582 | 1.051 | 9.986 | 25,50 | Turnierspieler*** |
160 | 4 | | 68.064 | 742 | 131 | 224 | 2.670 | 25,49 | Turnierspieler*** |
161 | 4 | | 295.373 | 3.048 | 531 | 1.351 | 11.586 | 25,49 | Turnierspieler*** |
162 | 4 | | 93.570 | 1.095 | 246 | 356 | 3.672 | 25,48 | Turnierspieler*** |
163 | 4 | | 62.826 | 664 | 130 | 285 | 2.467 | 25,47 | Turnierspieler*** |
164 | 4 | | 70.071 | 731 | 127 | 267 | 2.751 | 25,47 | Turnierspieler*** |
165 | 4 | | 84.720 | 938 | 198 | 373 | 3.327 | 25,46 | Turnierspieler*** |
166 | 4 | | 83.334 | 941 | 195 | 344 | 3.274 | 25,45 | Turnierspieler*** |
167 | 4 | | 216.939 | 2.463 | 446 | 813 | 8.532 | 25,43 | Turnierspieler*** |
168 | 4 | | 337.845 | 3.868 | 765 | 1.257 | 13.290 | 25,42 | Turnierspieler*** |
169 | 4 | | 104.274 | 1.310 | 301 | 340 | 4.104 | 25,41 | Turnierspieler*** |
170 | 4 | | 55.464 | 552 | 96 | 264 | 2.184 | 25,40 | Turnierspieler*** |
171 | 4 | | 142.342 | 1.520 | 308 | 608 | 5.605 | 25,40 | Turnierspieler*** |
172 | 4 | | 58.781 | 626 | 115 | 274 | 2.316 | 25,38 | Turnierspieler*** |
173 | 4 | | 101.607 | 1.196 | 259 | 360 | 4.003 | 25,38 | Turnierspieler*** |
174 | 4 | | 168.492 | 1.732 | 253 | 674 | 6.639 | 25,38 | Turnierspieler*** |
175 | 4 | | 76.102 | 756 | 137 | 338 | 3.000 | 25,37 | Turnierspieler*** |
176 | 4 | | 246.756 | 2.569 | 437 | 1.082 | 9.732 | 25,36 | Turnierspieler*** |
177 | 4 | | 88.071 | 962 | 198 | 389 | 3.475 | 25,34 | Turnierspieler*** |
178 | 4 | | 171.647 | 1.854 | 341 | 682 | 6.779 | 25,32 | Turnierspieler*** |
179 | 4 | | 322.263 | 4.489 | 1.348 | 1.090 | 12.736 | 25,30 | Turnierspieler*** |
180 | 4 | | 66.802 | 847 | 219 | 239 | 2.640 | 25,30 | Turnierspieler*** |
181 | 4 | | 151.564 | 1.430 | 187 | 789 | 5.992 | 25,29 | Turnierspieler*** |
182 | 4 | | 244.137 | 2.505 | 395 | 1.018 | 9.653 | 25,29 | Turnierspieler*** |
183 | 4 | | 124.695 | 1.295 | 213 | 502 | 4.934 | 25,27 | Turnierspieler*** |
184 | 4 | | 113.293 | 1.158 | 199 | 555 | 4.483 | 25,27 | Turnierspieler*** |
185 | 4 | | 226.505 | 1.995 | 200 | 1.228 | 8.968 | 25,26 | Turnierspieler*** |
186 | 4 | | 96.687 | 1.097 | 243 | 411 | 3.827 | 25,26 | Turnierspieler*** |
187 | 4 | | 143.608 | 1.644 | 346 | 521 | 5.687 | 25,25 | Turnierspieler*** |
188 | 4 | | 190.881 | 2.033 | 416 | 876 | 7.560 | 25,25 | Turnierspieler*** |
189 | 4 | | 135.117 | 1.423 | 248 | 597 | 5.355 | 25,23 | Turnierspieler*** |
190 | 4 | | 189.122 | 2.102 | 462 | 767 | 7.506 | 25,20 | Turnierspieler*** |
191 | 4 | | 97.053 | 1.120 | 237 | 383 | 3.852 | 25,20 | Turnierspieler*** |
192 | 4 | | 202.085 | 2.111 | 352 | 882 | 8.027 | 25,18 | Turnierspieler*** |
193 | 4 | | 55.972 | 673 | 147 | 218 | 2.227 | 25,13 | Turnierspieler*** |
194 | 4 | | 110.772 | 1.176 | 206 | 494 | 4.409 | 25,12 | Turnierspieler*** |
195 | 4 | | 134.150 | 1.468 | 287 | 561 | 5.340 | 25,12 | Turnierspieler*** |
196 | 4 | | 77.984 | 735 | 93 | 328 | 3.105 | 25,12 | Turnierspieler*** |
197 | 4 | | 225.204 | 2.470 | 465 | 880 | 8.964 | 25,12 | Turnierspieler*** |
198 | 4 | | 148.802 | 1.496 | 243 | 700 | 5.927 | 25,11 | Turnierspieler*** |
199 | 4 | | 327.519 | 3.260 | 469 | 1.463 | 13.049 | 25,10 | Turnierspieler*** |
200 | 4 | | 307.780 | 3.241 | 538 | 1.249 | 12.267 | 25,09 | Turnierspieler*** |
201 | 4 | | 263.303 | 2.592 | 360 | 1.225 | 10.501 | 25,07 | Turnierspieler*** |
202 | 4 | | 68.545 | 715 | 118 | 290 | 2.735 | 25,06 | Turnierspieler*** |
203 | 4 | | 318.098 | 3.413 | 572 | 1.348 | 12.699 | 25,05 | Turnierspieler*** |
204 | 4 | | 73.157 | 848 | 181 | 280 | 2.923 | 25,03 | Turnierspieler*** |
205 | 4 | | 204.084 | 2.491 | 601 | 707 | 8.156 | 25,02 | Turnierspieler*** |
206 | 4 | | 125.177 | 1.437 | 307 | 461 | 5.004 | 25,02 | Turnierspieler*** |
207 | 4 | | 163.059 | 1.575 | 200 | 705 | 6.521 | 25,01 | Turnierspieler*** |
208 | 4 | | 146.463 | 1.679 | 379 | 600 | 5.857 | 25,01 | Turnierspieler*** |
209 | 4 | | 106.531 | 1.091 | 163 | 440 | 4.261 | 25,00 | Turnierspieler*** |
210 | 4 | | 176.989 | 1.925 | 374 | 708 | 7.088 | 24,97 | Turnierspieler*** |
211 | 4 | | 159.115 | 1.736 | 340 | 647 | 6.376 | 24,96 | Turnierspieler*** |
212 | 4 | | 186.393 | 1.958 | 312 | 705 | 7.476 | 24,93 | Turnierspieler*** |
213 | 4 | | 156.247 | 1.659 | 321 | 684 | 6.267 | 24,93 | Turnierspieler*** |
214 | 4 | | 119.386 | 1.238 | 181 | 446 | 4.788 | 24,93 | Turnierspieler*** |
215 | 4 | | 94.663 | 1.021 | 193 | 393 | 3.799 | 24,92 | Turnierspieler*** |
216 | 4 | | 158.646 | 1.596 | 273 | 735 | 6.370 | 24,91 | Turnierspieler*** |
217 | 4 | | 110.948 | 1.235 | 220 | 386 | 4.455 | 24,90 | Turnierspieler*** |
218 | 4 | | 97.633 | 1.112 | 268 | 422 | 3.924 | 24,88 | Turnierspieler*** |
219 | 4 | | 76.394 | 781 | 100 | 296 | 3.072 | 24,87 | Turnierspieler*** |
220 | 4 | | 76.894 | 807 | 145 | 334 | 3.093 | 24,86 | Turnierspieler*** |
221 | 4 | | 110.634 | 1.144 | 166 | 430 | 4.450 | 24,86 | Turnierspieler*** |
222 | 4 | | 232.343 | 2.652 | 528 | 800 | 9.346 | 24,86 | Turnierspieler*** |
223 | 4 | | 83.625 | 888 | 161 | 349 | 3.365 | 24,85 | Turnierspieler*** |
224 | 4 | | 72.948 | 842 | 187 | 323 | 2.939 | 24,82 | Turnierspieler*** |
225 | 4 | | 257.279 | 2.665 | 396 | 1.034 | 10.376 | 24,80 | Turnierspieler*** |
226 | 4 | | 129.152 | 1.390 | 255 | 520 | 5.208 | 24,80 | Turnierspieler*** |
227 | 4 | | 168.192 | 1.803 | 327 | 714 | 6.783 | 24,80 | Turnierspieler*** |
228 | 4 | | 87.792 | 910 | 166 | 416 | 3.540 | 24,80 | Turnierspieler*** |
229 | 4 | | 213.174 | 2.299 | 416 | 814 | 8.604 | 24,78 | Turnierspieler*** |
230 | 4 | | 131.096 | 1.197 | 126 | 582 | 5.291 | 24,78 | Turnierspieler*** |
231 | 4 | | 112.346 | 1.079 | 147 | 561 | 4.535 | 24,77 | Turnierspieler*** |
232 | 4 | | 141.439 | 1.401 | 216 | 677 | 5.712 | 24,76 | Turnierspieler*** |
233 | 4 | | 639.254 | 7.270 | 1.699 | 2.805 | 25.819 | 24,76 | Turnierspieler*** |
234 | 4 | | 199.725 | 2.185 | 398 | 799 | 8.070 | 24,75 | Turnierspieler*** |
235 | 4 | | 180.628 | 1.963 | 347 | 793 | 7.305 | 24,73 | Turnierspieler*** |
236 | 4 | | 83.153 | 881 | 159 | 366 | 3.362 | 24,73 | Turnierspieler*** |
237 | 4 | | 162.985 | 1.569 | 241 | 757 | 6.600 | 24,69 | Turnierspieler*** |
238 | 4 | | 67.170 | 697 | 128 | 305 | 2.721 | 24,69 | Turnierspieler*** |
239 | 4 | | 142.565 | 1.567 | 319 | 603 | 5.781 | 24,66 | Turnierspieler*** |
240 | 4 | | 120.407 | 1.267 | 195 | 473 | 4.884 | 24,65 | Turnierspieler*** |
241 | 4 | | 86.434 | 970 | 214 | 353 | 3.506 | 24,65 | Turnierspieler*** |
242 | 4 | | 207.114 | 2.355 | 539 | 953 | 8.401 | 24,65 | Turnierspieler*** |
243 | 4 | | 165.929 | 1.847 | 405 | 709 | 6.733 | 24,64 | Turnierspieler*** |
244 | 4 | | 142.803 | 1.486 | 228 | 617 | 5.801 | 24,62 | Turnierspieler*** |
245 | 4 | | 130.940 | 1.308 | 202 | 592 | 5.324 | 24,59 | Turnierspieler*** |
246 | 4 | | 74.546 | 814 | 145 | 271 | 3.031 | 24,59 | Turnierspieler*** |
247 | 4 | | 153.852 | 1.846 | 444 | 624 | 6.259 | 24,58 | Turnierspieler*** |
248 | 4 | | 109.695 | 1.205 | 214 | 416 | 4.464 | 24,57 | Turnierspieler*** |
249 | 4 | | 60.146 | 741 | 167 | 229 | 2.448 | 24,57 | Turnierspieler*** |
250 | 4 | | 88.114 | 962 | 185 | 389 | 3.588 | 24,56 | Turnierspieler*** |
251 | 4 | | 145.255 | 1.649 | 349 | 539 | 5.914 | 24,56 | Turnierspieler*** |
252 | 4 | | 113.697 | 1.215 | 207 | 454 | 4.629 | 24,56 | Turnierspieler*** |
253 | 4 | | 406.793 | 4.593 | 984 | 1.813 | 16.561 | 24,56 | Turnierspieler*** |
254 | 4 | | 85.386 | 864 | 152 | 414 | 3.478 | 24,55 | Turnierspieler*** |
255 | 4 | | 286.357 | 2.927 | 460 | 1.323 | 11.665 | 24,55 | Turnierspieler*** |
256 | 4 | | 179.747 | 1.971 | 384 | 761 | 7.324 | 24,54 | Turnierspieler*** |
257 | 4 | | 77.394 | 785 | 130 | 326 | 3.156 | 24,52 | Turnierspieler*** |
258 | 4 | | 68.867 | 693 | 111 | 312 | 2.809 | 24,52 | Turnierspieler*** |
259 | 4 | | 194.898 | 2.185 | 438 | 781 | 7.952 | 24,51 | Turnierspieler*** |
260 | 4 | | 89.930 | 861 | 132 | 445 | 3.677 | 24,46 | Turnierspieler*** |
261 | 4 | | 84.986 | 868 | 146 | 426 | 3.475 | 24,46 | Turnierspieler*** |
262 | 4 | | 149.801 | 1.566 | 291 | 693 | 6.124 | 24,46 | Turnierspieler*** |
263 | 4 | | 92.845 | 1.088 | 221 | 315 | 3.797 | 24,45 | Turnierspieler*** |
264 | 4 | | 59.134 | 589 | 84 | 302 | 2.420 | 24,44 | Turnierspieler*** |
265 | 4 | | 219.926 | 2.235 | 336 | 963 | 9.000 | 24,44 | Turnierspieler*** |
266 | 4 | | 119.609 | 1.403 | 287 | 402 | 4.896 | 24,43 | Turnierspieler*** |
267 | 4 | | 311.494 | 2.936 | 376 | 1.447 | 12.748 | 24,43 | Turnierspieler*** |
268 | 4 | | 310.798 | 3.357 | 695 | 1.421 | 12.728 | 24,42 | Turnierspieler*** |
269 | 4 | | 124.958 | 1.674 | 496 | 434 | 5.116 | 24,42 | Turnierspieler*** |
270 | 4 | | 120.497 | 1.249 | 197 | 526 | 4.939 | 24,40 | Turnierspieler*** |
271 | 4 | | 135.733 | 1.548 | 312 | 512 | 5.567 | 24,38 | Turnierspieler*** |
272 | 4 | | 108.955 | 1.035 | 108 | 473 | 4.472 | 24,36 | Turnierspieler*** |
273 | 4 | | 198.410 | 2.068 | 363 | 826 | 8.146 | 24,36 | Turnierspieler*** |
274 | 4 | | 125.628 | 1.225 | 190 | 624 | 5.161 | 24,34 | Turnierspieler*** |
