3 Serien-PT-Sonderturnier 01.11.2025
2-Serien Pflicht, Wertungszeitraum: September-Oktober 2025

Platz Spielername Schnitt PT- Gewinnanteile variabler Festanteil Gewinn
Serien PTAnteil Schnitt Platz Anteil
1 CURLYWURLY 1.439,50 345 121,72 € 13,40 € 49,75 € 184,87 € 161,43 € 346,31 €
2 KANNNIX18 1.401,50 98 34,57 € 13,04 € 49,30 € 96,91 € 121,07 € 217,98 €
3 SKATZERO 1.397,50 38 13,41 € 13,01 € 48,86 € 75,28 € 80,71 € 155,99 €
4 FAIRLINE 1.374,00 29 10,23 € 12,79 € 48,41 € 71,43 €   71,43 €
5 FRANZOSE40 1.366,50 31 10,94 € 12,72 € 47,97 € 71,63 €   71,63 €
6 TORFMOOR 1.343,50 19 6,70 € 12,50 € 47,53 € 66,73 €   66,73 €
7 SCHROCKI5 1.343,00 125 44,10 € 12,50 € 47,08 € 103,68 €   103,68 €
8 BSF-ROLAND 1.332,00 59 20,82 € 12,40 € 46,64 € 79,86 €   79,86 €
9 NONAMEONE 1.267,00 19 6,70 € 11,79 € 46,19 € 64,68 €   64,68 €
10 MAULY53 1.261,00 16 5,64 € 11,74 € 45,75 € 63,13 €   63,13 €
11 MARDELSUR 1.259,50 10 3,53 € 11,72 € 45,30 € 60,55 €   60,55 €
12 SGWMP 1.249,50 24 8,47 € 11,63 € 44,86 € 64,96 €   64,96 €
13 MIKAH911 1.231,00 37 13,05 € 11,46 € 44,42 € 68,93 €   68,93 €
14 ANHUM 1.216,00 12 4,23 € 11,32 € 43,97 € 59,52 €   59,52 €
15 WAMBRUS 1.215,00 11 3,88 € 11,31 € 43,53 € 58,72 €   58,72 €
16 HALMASPIELER 1.203,00 27 9,53 € 11,20 € 43,08 € 63,81 €   63,81 €
17 DUCKY50 1.189,00 13 4,59 € 11,07 € 42,64 € 58,30 €   58,30 €
18 LOS GONKOS 1.181,50 15 5,29 € 11,00 € 42,20 € 58,49 €   58,49 €
19 GERHADA 1.180,50 41 14,46 € 10,99 € 41,75 € 67,20 €   67,20 €
20 AUXERROIS 1.178,50 53 18,70 € 10,97 € 41,31 € 70,98 €   70,98 €
21 RONNY1955 1.169,50 10 3,53 € 10,89 € 40,86 € 55,28 €   55,28 €
22 ARMINIA69 1.167,50 68 23,99 € 10,87 € 40,42 € 75,28 €   75,28 €
23 CLAUS58 1.163,00 149 52,57 € 10,82 € 39,97 € 103,36 €   103,36 €
24 JIMMI100 1.163,00 50 17,64 € 10,82 € 39,53 € 67,99 €   67,99 €
25 PIRANHA88 1.163,00 30 10,58 € 10,82 € 39,09 € 60,49 €   60,49 €
26 ENGEL0504 1.163,00 25 8,82 € 10,82 € 38,64 € 58,28 €   58,28 €
27 SACKWACKLER 1.151,00 41 14,46 € 10,71 € 38,20 € 63,37 €   63,37 €
28 KAI-K. 1.148,00 22 7,76 € 10,69 € 37,75 € 56,20 €   56,20 €
29 KREISLIGA2 1.144,50 11 3,88 € 10,65 € 37,31 € 51,84 €   51,84 €
30 HUERTGENWALDER 1.137,00 12 4,23 € 10,58 € 36,87 € 51,68 €   51,68 €
31 HARTMUT2 1.130,00 10 3,53 € 10,52 € 36,42 € 50,47 €   50,47 €
32 ANDRE-ASS 1.129,00 14 4,94 € 10,51 € 35,98 € 51,43 €   51,43 €
33 SKATQUALLE 1.124,50 11 3,88 € 10,47 € 35,53 € 49,88 €   49,88 €
34 WARSTEINERSIGGI 1.123,50 43 15,17 € 10,46 € 35,09 € 60,72 €   60,72 €
35 ZORGELHELD 1.122,50 38 13,41 € 10,45 € 34,64 € 58,50 €   58,50 €
36 MANNI2 1.116,50 80 28,22 € 10,39 € 34,20 € 72,81 €   72,81 €
37 HOVDM 1.098,50 31 10,94 € 10,22 € 33,76 € 54,92 €   54,92 €
38 BIKERUWE 1.098,50 29 10,23 € 10,22 € 33,31 € 53,76 €   53,76 €
39 BAUER KARL 1.095,50 43 15,17 € 10,20 € 32,87 € 58,24 €   58,24 €
40 KATZENWEDEL 1.094,00 38 13,41 € 10,18 € 32,42 € 56,01 €   56,01 €
41 ODERHAHN-EDDY 1.092,00 10 3,53 € 10,16 € 31,98 € 45,67 €   45,67 €
42 TOMKIN 1.090,50 11 3,88 € 10,15 € 31,54 € 45,57 €   45,57 €
43 ZANDER 100 1.090,50 16 5,64 € 10,15 € 31,09 € 46,88 €   46,88 €
44 ROYAL ENFIELD 1.090,00 33 11,64 € 10,15 € 30,65 € 52,44 €   52,44 €
45 WALDI 52 1.087,50 127 44,81 € 10,12 € 30,20 € 85,13 €   85,13 €
46 WOLLE3001 1.086,00 14 4,94 € 10,11 € 29,76 € 44,81 €   44,81 €
47 STICHLING1 1.075,50 13 4,59 € 10,01 € 29,31 € 43,91 €   43,91 €
48 FLASCHDANCE52 1.073,00 11 3,88 € 9,99 € 28,87 € 42,74 €   42,74 €
49 HAL JORDAN 1.068,00 11 3,88 € 9,94 € 28,43 € 42,25 €   42,25 €
50 BINA44 1.056,00 193 68,09 € 9,83 € 27,98 € 105,90 €   105,90 €
51 BUBENEBY 1.051,00 54 19,05 € 9,78 € 27,54 € 56,37 €   56,37 €
52 SWISKEY 1.049,00 15 5,29 € 9,76 € 27,09 € 42,14 €   42,14 €
53 SKATFUCHS68 1.046,00 10 3,53 € 9,74 € 26,65 € 39,92 €   39,92 €
54 BRECKI1 1.042,50 24 8,47 € 9,70 € 26,21 € 44,38 €   44,38 €
55 DER PATE 39 1.040,50 42 14,82 € 9,68 € 25,76 € 50,26 €   50,26 €
56 PIONIGGE 1.039,70 30 10,58 € 9,68 € 25,32 € 45,58 €   45,58 €
57 MARYAUG 1.039,50 43 15,17 € 9,68 € 24,87 € 49,72 €   49,72 €
58 REHLEIN57 1.039,00 11 3,88 € 9,67 € 24,43 € 37,98 €   37,98 €
59 RAINCHEN 1.035,00 148 52,21 € 9,63 € 23,98 € 85,82 €   85,82 €
60 HEUPFAD 1.034,50 11 3,88 € 9,63 € 23,54 € 37,05 €   37,05 €
61 ATENSER-JUNG 1.034,00 54 19,05 € 9,62 € 23,10 € 51,77 €   51,77 €
62 HESSE38 1.033,70 30 10,58 € 9,62 € 22,65 € 42,85 €   42,85 €
63 HUNTERNIC 1.033,50 10 3,53 € 9,62 € 22,21 € 35,36 €   35,36 €
64 HOHENTWIEL 1.030,00 103 36,34 € 9,59 € 21,76 € 67,69 €   67,69 €
65 HANDMANN 1.027,00 66 23,28 € 9,56 € 21,32 € 54,16 €   54,16 €
66 LENNY 0417 1.023,50 32 11,29 € 9,53 € 20,88 € 41,70 €   41,70 €
67 PUMMELUFF 100 1.022,00 12 4,23 € 9,51 € 20,43 € 34,17 €   34,17 €
68 BERNHARD LXI 1.018,00 12 4,23 € 9,48 € 19,99 € 33,70 €   33,70 €
69 HAEGAR8 1.017,00 56 19,76 € 9,47 € 19,54 € 48,77 €   48,77 €
70 RINTELN11 1.016,50 58 20,46 € 9,46 € 19,10 € 49,02 €   49,02 €
71 HEIKO 69 1.015,50 42 14,82 € 9,45 € 18,65 € 42,92 €   42,92 €
72 DALARASY 1.011,50 10 3,53 € 9,41 € 18,21 € 31,15 €   31,15 €
73 BENZINER 1.010,00 136 47,98 € 9,40 € 17,77 € 75,15 €   75,15 €
74 CSBOSS 1.009,70 56 19,76 € 9,40 € 17,32 € 46,48 €   46,48 €
75 OZZYFAN 1.009,50 81 28,58 € 9,40 € 16,88 € 54,86 €   54,86 €
76 LOSANDOS67 1.008,50 21 7,41 € 9,39 € 16,43 € 33,23 €   33,23 €
77 MAUERCHEN1 1.003,50 27 9,53 € 9,34 € 15,99 € 34,86 €   34,86 €
78 CAPTAIN MIKE 1.002,50 10 3,53 € 9,33 € 15,55 € 28,41 €   28,41 €
79 KNURGANG 998,50 27 9,53 € 9,29 € 15,10 € 33,92 €   33,92 €
80 MATZEM21 996,50 24 8,47 € 9,28 € 14,66 € 32,41 €   32,41 €
81 BODO-ADLER 996,00 101 35,63 € 9,27 € 14,21 € 59,11 €   59,11 €
82 JOBIM 995,50 38 13,41 € 9,27 € 13,77 € 36,45 €   36,45 €
83 PELLETKING 995,00 29 10,23 € 9,26 € 13,32 € 32,81 €   32,81 €
84 SCHALKENORDKURVE1 992,50 19 6,70 € 9,24 € 12,88 € 28,82 €   28,82 €
85 IN5JM 991,00 14 4,94 € 9,22 € 12,44 € 26,60 €   26,60 €
86 ALFI2 991,00 57 20,11 € 9,22 € 11,99 € 41,32 €   41,32 €
87 SNAKE PLISSKEN 1 986,50 15 5,29 € 9,18 € 11,55 € 26,02 €   26,02 €
88 MIREK63 985,50 10 3,53 € 9,17 € 11,10 € 23,80 €   23,80 €
89 ZWERCHFELL 983,50 97 34,22 € 9,15 € 10,66 € 54,03 €   54,03 €
90 SURFERAXEL 983,00 10 3,53 € 9,15 € 10,22 € 22,90 €   22,90 €
91 ROLIRI 980,00 89 31,40 € 9,12 € 9,77 € 50,29 €   50,29 €
92 BLAUER HUND 980,00 51 17,99 € 9,12 € 9,33 € 36,44 €   36,44 €
93 CONTER 977,00 12 4,23 € 9,09 € 8,88 € 22,20 €   22,20 €
94 SONNYBOY 974,50 91 32,10 € 9,07 € 8,44 € 49,61 €   49,61 €
95 HDKNEU 969,70 11 3,88 € 9,03 € 7,99 € 20,90 €   20,90 €
96 BECKIMA 969,50 24 8,47 € 9,02 € 7,55 € 25,04 €   25,04 €
97 DEANMARTIN 968,50 28 9,88 € 9,01 € 7,11 € 26,00 €   26,00 €
98 ZOCKER BU 965,30 25 8,82 € 8,98 € 6,66 € 24,46 €   24,46 €
99 GLUECKLICHE HAND 963,70 27 9,53 € 8,97 € 6,22 € 24,72 €   24,72 €
100 TASSO7 961,00 63 22,23 € 8,94 € 5,77 € 36,94 €   36,94 €
101 SCARY_SKAT 959,00 30 10,58 € 8,93 € 5,33 € 24,84 €   24,84 €
102 SKAT LEHRLING 958,00 28 9,88 € 8,92 € 4,89 € 23,69 €   23,69 €
103 BASTIMASTERKIEL 952,50 28 9,88 € 8,87 € 4,44 € 23,19 €   23,19 €
104 NADJO 952,00 73 25,75 € 8,86 € 4,00 € 38,61 €   38,61 €
105 TINGEL 951,00 15 5,29 € 8,85 € 3,55 € 17,69 €   17,69 €
106 POSTMANN 59 947,30 56 19,76 € 8,82 € 3,11 € 31,69 €   31,69 €
107 DOGIWOKOKE 942,00 22 7,76 € 8,77 € 2,66 € 19,19 €   19,19 €
108 KLUMBIM 938,50 136 47,98 € 8,74 € 2,22 € 58,94 €   58,94 €
109 KOFFER2 938,30 11 3,88 € 8,73 € 1,78 € 14,39 €   14,39 €
110 SPINNIFIX 921,70 28 9,88 € 8,58 € 1,33 € 19,79 €   19,79 €
111 LARS69 921,50 38 13,41 € 8,58 € 0,89 € 22,88 €   22,88 €
112 ROBOTNIK 921,00 33 11,64 € 8,57 € 0,44 € 20,65 €   20,65 €
113 BROWNY 915,30 10            
114 CIVIC 911,30 129            
115 HAGENBECK 911,30 11            
116 OLPIROL 896,30 24            
117 POSTMANN70 895,70 14            
118 DOLPHIN25 894,50 15            
119 D112519 891,30 20            
120 HABISCHECK 887,00 12            
121 KAROLUS1 886,70 21            
122 HOLGUINERO 885,70 131            
123 NATO2007 884,00 63            
124 MOSES AN BORD 881,00 18            
125 MIO22 878,50 95            
126 BULLY 11 877,50 47            
127 FRANZI18 877,30 14            
128 BUNDHAND 873,50 10            
129 POWERPAUL1 851,00 32            
130 ZOLTAN4 844,50 15            
131 MERLIN4 840,70 59            
132 LIPFI76 829,00 85            
133 SACHSENTIGER 828,30 14            
134 MUECKE49 824,50 25            
135 LPF53 818,70 50            
136 CHARLY1005 816,00 15            
137 INGOLF 67 806,00 19            
138 NOCKHERBERG 804,50 26            
139 HOZIGO 800,50 83            
140 MOMO2 798,30 10            
141 MALI67 789,00 51            
142 WEISENBECK 785,70 11            
143 GOLDFINGER 2022 782,70 165            
144 THEREALSCHNUBBI 780,30 10            
145 HERZKING 775,00 46            
146 MENSCH1959 766,00 10            
147 CHAOSPUR 759,70 19            
148 AANA 759,50 10            
149 TGLER11 758,70 22            
150 BOLGATANGA 755,30 24            
151 WILHELMSTEIN 749,70 84            
152 KOMMENTIERNIX 747,00 131            
153 PETER2012 744,70 31            
154 NOCHRIPE 744,00 62            
155 BERTEL52 738,00 13            
156 GUILLAUME 732,00 23            
157 LOSER1950 731,70 10            
158 WALTER59 729,50 32            
159 ACKA 725,70 27            
160 MOENUS 707,50 42            
161 TASTEUFEL 704,30 26            
162 REDSHARK59 703,70 16            
163 ALBERTI08 697,30 27            
164 BERNIE58 695,00 34            
165 VERMEER 692,70 20            
166 S-PROJEKT 676,00 28            
167 PRODEFENDER 672,00 19            
168 ZEUSARES 672,00 58            
169 WENDTCHEN 670,50 46            
170 JK48 661,70 85            
171 MARSCHKOENIG 659,00 11            
172 PFALLER 657,50 55            
173 AZUBI1958 657,30 20            
174 CCO 651,00 13            
175 MUEHLENLING 643,50 31            
176 HINNERK 007 639,50 23            
177 WOLFRAM1970 629,00 196            
178 KEYLER 626,00 12            
179 OPA HUBERT 624,50 54            
180 RK46 621,00 91            
181 JANDIRK 611,00 14            
182 LEIES 599,30 51            
183 MADU1966 593,50 13            
184 MAXOPA 586,50 19            
185 CHRISSY57 583,00 24            
186 FCNNEUNMAL 582,50 10            
187 HH-HARBURG 579,50 22            
188 GRUER22 568,00 39            
189 HERAKLION 556,00 28            
190 REBUH 552,70 37            
191 99 BERND 543,00 77            
192 PIT DER AFFE 538,70 33            
193 JOEY1 533,00 15            
194 WOLKE5 532,70 81            
195 OECHER PRINT 513,50 20            
196 STARRSCHNAAHTZ 464,50 13            
197 THOR0815 436,50 18            
198 GOLDENOLDIE 422,00 14            
199 OPIRUDI 410,00 15            
200 FLORIGUT9 408,50 57            
201 FLENSBENGEL 386,50 35            
202 HARWEY225 384,50 10            
203 EDUARD DER ZWEITE 379,00 18            
204 PITSCHLICK 376,50 11            
205 HERTHA JUNGE 79 367,50 29            
206 BVB 4 EVER 363,50 45            
207 RICOLA 80 350,00 19            
208 TRUCKER-GERD 248,50 11         5,00 € 5,00 €
209 LOVOAVO 138,50 77            
210 BENJAMIN62 964,00 10            
211 OMNIBUS 881,00 22            
212 KLEMMTUETE 871,00 10            
213 LUPO4655 699,00 23            
214 ACE OF SPADE 676,00 19            
215 PANGOLIN 524,00 11            
216 GOODPLAY 489,00 99            
217 LENKA80 478,00 10            
218 ANDIKRASS 420,00 35            
219 POLTERKOPP 268,00 76            
220 BUSUHASE 86,00 27            
221 SCHELLENDAUS 63,00 39            
d EYCK07 170,00 42            
d KORSAKOFF 36,00 50            
d SUEDTRIBUENE1909 -471,00 70            
qualifizierte Teilnehmer 398
Teilnehmer 224
Gesamtpott 6.989,50 €
Abzug für Sonderpott 1.000,00 €
Ausschüttung 5.989,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer und der Höhe
der Ausschüttung.
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,353 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,009 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,444 €