3 Serien-PT-Sonderturnier 03.05.2025
2-Serien Pflicht, Wertungszeitraum: März-April 2025

Platz Spielername Schnitt PT- Gewinnanteile variabler Festanteil Gewinn
Serien PTAnteil Schnitt Platz Anteil
1 BAUER KARL 1.528,50 52 20,77 € 15,75 € 55,22 € 91,74 € 175,59 € 267,36 €
2 PIETSCHI84 1.496,50 20 7,99 € 15,42 € 54,70 € 78,11 € 131,69 € 209,80 €
3 MARDELSUR 1.450,50 17 6,79 € 14,94 € 54,17 € 75,90 € 87,79 € 163,69 €
4 BIKERUWE 1.352,00 28 11,18 € 13,93 € 53,64 € 78,75 €   78,75 €
5 BOESER KREUZ BUBE 1.347,00 21 8,39 € 13,88 € 53,12 € 75,39 €   75,39 €
6 NEOSAX 1.343,50 10 3,99 € 13,84 € 52,59 € 70,42 €   70,42 €
7 NADJO 1.326,50 112 44,73 € 13,67 € 52,07 € 110,47 €   110,47 €
8 NOCHRIPE 1.323,50 80 31,95 € 13,64 € 51,54 € 97,13 €   97,13 €
9 SFRM14 1.304,50 10 3,99 € 13,44 € 51,01 € 68,44 €   68,44 €
10 LARS69 1.299,00 32 12,78 € 13,38 € 50,49 € 76,65 €   76,65 €
11 ROBOTNIK 1.280,50 85 33,95 € 13,19 € 49,96 € 97,10 €   97,10 €
12 RONNY1955 1.280,50 15 5,99 € 13,19 € 49,44 € 68,62 €   68,62 €
13 LOSANDOS67 1.265,00 18 7,19 € 13,03 € 48,91 € 69,13 €   69,13 €
14 PEPI 0844 1.261,00 11 4,39 € 12,99 € 48,38 € 65,76 €   65,76 €
15 ANDRE-ASS 1.253,50 11 4,39 € 12,92 € 47,86 € 65,17 €   65,17 €
16 S-PROJEKT 1.242,00 19 7,59 € 12,80 € 47,33 € 67,72 €   67,72 €
17 MAUERCHEN1 1.241,00 34 13,58 € 12,79 € 46,81 € 73,18 €   73,18 €
18 RINTELN11 1.233,00 74 29,55 € 12,70 € 46,28 € 88,53 €   88,53 €
19 CLAUS58 1.232,00 108 43,13 € 12,69 € 45,75 € 101,57 €   101,57 €
20 HEUPFAD 1.219,50 10 3,99 € 12,56 € 45,23 € 61,78 €   61,78 €
21 SKAT AMATEUR 1.219,00 21 8,39 € 12,56 € 44,70 € 65,65 €   65,65 €
22 DEANMARTIN 1.209,50 16 6,39 € 12,46 € 44,18 € 63,03 €   63,03 €
23 JACKPOT1820 1.204,50 54 21,57 € 12,41 € 43,65 € 77,63 €   77,63 €
24 SKAT LEHRLING 1.204,50 44 17,57 € 12,41 € 43,13 € 73,11 €   73,11 €
25 TINGEL 1.201,50 14 5,59 € 12,38 € 42,60 € 60,57 €   60,57 €
26 HERAKLION 1.195,30 25 9,98 € 12,32 € 42,07 € 64,37 €   64,37 €
27 CSBOSS 1.190,00 24 9,58 € 12,26 € 41,55 € 63,39 €   63,39 €
28 DIDI1963 1.161,50 37 14,78 € 11,97 € 41,02 € 67,77 €   67,77 €
29 FLENSBENGEL 1.153,00 54 21,57 € 11,88 € 40,50 € 73,95 €   73,95 €
30 ACE23 1.152,50 32 12,78 € 11,87 € 39,97 € 64,62 €   64,62 €
31 FRIESENBUEFFEL 1.136,50 131 52,32 € 11,71 € 39,44 € 103,47 €   103,47 €
32 ECKIRD 1.130,00 39 15,58 € 11,64 € 38,92 € 66,14 €   66,14 €
33 WESERSTERN 1.126,70 61 24,36 € 11,61 € 38,39 € 74,36 €   74,36 €
34 SKATEULE61 1.118,00 30 11,98 € 11,52 € 37,87 € 61,37 €   61,37 €
35 KATZENWEDEL 1.117,50 61 24,36 € 11,51 € 37,34 € 73,21 €   73,21 €
36 PIONIGGE 1.113,50 36 14,38 € 11,47 € 36,81 € 62,66 €   62,66 €
37 DER PATE 39 1.104,00 58 23,16 € 11,37 € 36,29 € 70,82 €   70,82 €
38 LOSER1950 1.101,00 12 4,79 € 11,34 € 35,76 € 51,89 €   51,89 €
39 BENZINER 1.098,50 309 123,41 € 11,32 € 35,24 € 169,97 €   169,97 €
40 KLUMBIM 1.077,00 127 50,72 € 11,10 € 34,71 € 96,53 €   96,53 €
41 ZOLTAN4 1.076,50 21 8,39 € 11,09 € 34,18 € 53,66 €   53,66 €
42 BUBENEBY 1.072,50 49 19,57 € 11,05 € 33,66 € 64,28 €   64,28 €
43 MALI67 1.071,50 37 14,78 € 11,04 € 33,13 € 58,95 €   58,95 €
44 KAROLUS1 1.059,50 20 7,99 € 10,92 € 32,61 € 51,52 €   51,52 €
45 MOSES AN BORD 1.050,50 73 29,15 € 10,82 € 32,08 € 72,05 €   72,05 €
46 SACHSENTIGER 1.046,50 19 7,59 € 10,78 € 31,55 € 49,92 €   49,92 €
47 THOR0815 1.045,00 91 36,34 € 10,77 € 31,03 € 78,14 €   78,14 €
48 FRANZI18 1.044,00 15 5,99 € 10,76 € 30,50 € 47,25 €   47,25 €
49 NONAMEONE 1.042,50 38 15,18 € 10,74 € 29,98 € 55,90 €   55,90 €
50 THEREALSCHNUBBI 1.042,50 16 6,39 € 10,74 € 29,45 € 46,58 €   46,58 €
51 SCHALKENORDKURVE1 1.035,00 35 13,98 € 10,66 € 28,93 € 53,57 €   53,57 €
52 GOLDFINGER 2022 1.033,00 144 57,51 € 10,64 € 28,40 € 96,55 €   96,55 €
53 ZOTTELLAMM 1.031,50 15 5,99 € 10,63 € 27,87 € 44,49 €   44,49 €
54 LATZEN 1.029,30 11 4,39 € 10,61 € 27,35 € 42,35 €   42,35 €
55 ZORGELHELD 1.029,00 35 13,98 € 10,60 € 26,82 € 51,40 €   51,40 €
56 ZANDER 100 1.023,50 61 24,36 € 10,55 € 26,30 € 61,21 €   61,21 €
57 LUBUKLAUS 1.023,00 10 3,99 € 10,54 € 25,77 € 40,30 €   40,30 €
58 HOHENTWIEL 1.019,00 69 27,56 € 10,50 € 25,24 € 63,30 €   63,30 €
59 DUCKY50 1.018,00 11 4,39 € 10,49 € 24,72 € 39,60 €   39,60 €
60 ACE OF SPADE 1.015,50 12 4,79 € 10,46 € 24,19 € 39,44 €   39,44 €
61 KONISKAT 1.013,00 11 4,39 € 10,44 € 23,67 € 38,50 €   38,50 €
62 TASSO 1.012,00 43 17,17 € 10,43 € 23,14 € 50,74 €   50,74 €
63 CCO 1.005,70 20 7,99 € 10,36 € 22,61 € 40,96 €   40,96 €
64 BINA44 1.001,00 81 32,35 € 10,31 € 22,09 € 64,75 €   64,75 €
65 OZZYFAN 1.000,70 11 4,39 € 10,31 € 21,56 € 36,26 €   36,26 €
66 MENSCH1959 998,00 10 3,99 € 10,28 € 21,04 € 35,31 €   35,31 €
67 AUXERROIS 997,00 18 7,19 € 10,27 € 20,51 € 37,97 €   37,97 €
68 MADU1966 996,00 13 5,19 € 10,26 € 19,98 € 35,43 €   35,43 €
69 APPING 995,00 56 22,36 € 10,25 € 19,46 € 52,07 €   52,07 €
70 ANHUM 993,70 16 6,39 € 10,24 € 18,93 € 35,56 €   35,56 €
71 ZEUSARES 990,50 67 26,76 € 10,21 € 18,41 € 55,38 €   55,38 €
72 J4261 988,00 54 21,57 € 10,18 € 17,88 € 49,63 €   49,63 €
73 BODO-ADLER 987,00 19 7,59 € 10,17 € 17,36 € 35,12 €   35,12 €
74 99 BERND 980,50 53 21,17 € 10,10 € 16,83 € 48,10 €   48,10 €
75 MIKAH911 979,00 31 12,38 € 10,09 € 16,30 € 38,77 €   38,77 €
76 GERHADA 977,50 34 13,58 € 10,07 € 15,78 € 39,43 €   39,43 €
77 MERLIN4 977,50 54 21,57 € 10,07 € 15,25 € 46,89 €   46,89 €
78 TASSO7 974,50 10 3,99 € 10,04 € 14,73 € 28,76 €   28,76 €
79 REHLEIN57 974,00 12 4,79 € 10,04 € 14,20 € 29,03 €   29,03 €
80 TASTEUFEL 972,70 44 17,57 € 10,02 € 13,67 € 41,26 €   41,26 €
81 BROWNY 972,30 11 4,39 € 10,02 € 13,15 € 27,56 €   27,56 €
82 LENNY 0417 969,00 39 15,58 € 9,98 € 12,62 € 38,18 €   38,18 €
83 WALDI 52 968,50 102 40,74 € 9,98 € 12,10 € 62,82 €   62,82 €
84 BENJAMIN62 968,00 38 15,18 € 9,97 € 11,57 € 36,72 €   36,72 €
85 SUEDTRIBUENE1909 968,00 23 9,19 € 9,97 € 11,04 € 30,20 €   30,20 €
86 TGLER11 967,50 18 7,19 € 9,97 € 10,52 € 27,68 €   27,68 €
87 SCHROCKI5 967,00 89 35,54 € 9,96 € 9,99 € 55,49 €   55,49 €
88 OECHER PRINT 967,00 29 11,58 € 9,96 € 9,47 € 31,01 €   31,01 €
89 JOHANNESKLAUS 957,50 11 4,39 € 9,87 € 8,94 € 23,20 €   23,20 €
90 DOGIWOKOKE 952,00 32 12,78 € 9,81 € 8,41 € 31,00 €   31,00 €
91 SONNYBOY 949,00 73 29,15 € 9,78 € 7,89 € 46,82 €   46,82 €
92 ATENSER-JUNG 948,50 98 39,14 € 9,77 € 7,36 € 56,27 €   56,27 €
93 TANNE6 947,70 11 4,39 € 9,76 € 6,84 € 20,99 €   20,99 €
94 ZWERCHFELL 946,00 62 24,76 € 9,75 € 6,31 € 40,82 €   40,82 €
95 KNURGANG 941,50 31 12,38 € 9,70 € 5,79 € 27,87 €   27,87 €
96 POWERPAUL1 940,50 20 7,99 € 9,69 € 5,26 € 22,94 €   22,94 €
97 AZUBI1958 940,00 20 7,99 € 9,69 € 4,73 € 22,41 €   22,41 €
98 FLORIGUT9 937,50 57 22,76 € 9,66 € 4,21 € 36,63 €   36,63 €
99 UNLIMITED EDITION 934,30 27 10,78 € 9,63 € 3,68 € 24,09 €   24,09 €
100 SPINNIFIX 933,50 56 22,36 € 9,62 € 3,16 € 35,14 €   35,14 €
101 SCHOCKEN2018 930,70 32 12,78 € 9,59 € 2,63 € 25,00 €   25,00 €
102 BERNIE58 928,30 57 22,76 € 9,56 € 2,10 € 34,42 €   34,42 €
103 JUNAFRITZ 925,00 13 5,19 € 9,53 € 1,58 € 16,30 €   16,30 €
104 FINN-2 924,50 47 18,77 € 9,53 € 1,05 € 29,35 €   29,35 €
105 FLASCHDANCE52 924,00 10 3,99 € 9,52 € 0,53 € 14,04 €   14,04 €
106 BOLGATANGA 908,30 17            
107 LOVOAVO 900,00 43            
108 HARTMUT2 896,00 12            
109 HEINZASS 889,70 14            
110 ROYAL ENFIELD 888,00 103            
111 ROLIRI 885,30 86            
112 BLAUER HUND 883,70 52            
113 POSTMANN 59 882,70 62            
114 VASCO199 882,00 107            
115 EYCK07 882,00 76            
116 HOJAHSV 881,30 10            
117 PETER M 877,70 16            
118 EDUARD DER ZWEITE 869,00 14            
119 MANNI2 860,00 66            
120 ZOCKER BU 854,50 11            
121 FOLLIA 852,30 30            
122 CHAOSPUR 849,50 37            
123 WAKU 844,50 10            
124 GRUER22 839,00 26            
125 KLEMMTUETE 831,00 19            
126 MBJOERN 829,70 29            
127 SNAKE PLISSKEN 1 827,00 23            
128 ROJORN 825,50 11            
129 KOELSCHE 809,70 17            
130 CAPTAIN MIKE 805,30 90            
131 ODERHAHN-EDDY 803,30 31            
132 ZOCKER1000 793,30 31            
133 D112519 777,00 18            
134 BUSUHASE 773,00 35            
135 SCHWERGEWICHT 772,70 50            
136 BERLINERON 771,70 42            
137 HEIKO 69 766,00 136            
138 BULLY 11 764,50 34            
139 HERZKING 755,30 47            
140 MARYAUG 754,30 38            
141 NOBBII 748,70 232            
142 SGWMP 748,00 22            
143 BORUSSIAPAUL 743,50 24            
144 HOLGUINERO 741,30 122            
145 DEMED 741,00 18            
146 OLPIROL 733,30 12            
147 FEINSTEIN 728,50 27            
148 SCHELLENDAUS 724,00 75            
149 STARRSCHNAAHTZ 720,30 18            
150 OPIRUDI 719,00 25            
151 ALBERTI08 711,50 22            
152 WARSTEINERSIGGI 705,70 30            
153 ICKEBINSAUCH 693,50 50            
154 KAI-K. 692,00 35            
155 RAINCHEN 688,50 139            
156 OECHER1 684,50 93            
157 BASTIMASTERKIEL 672,00 16            
158 SKATZERO 659,00 36            
159 SVEN YLC 659,00 17            
160 BERNHARD LXI 657,30 30            
161 POSTMANN70 654,00 12            
162 ALFI2 643,70 67            
163 ENGEL0504 636,00 33            
164 JANDIRK 632,50 10            
165 SKATFUCHS68 626,50 10            
166 ACKA 626,00 20            
167 PIRANHA88 621,00 28            
168 KOMMENTIERNIX 615,70 43            
169 MUECKE49 606,50 22            
170 PITSCHLICK 600,70 29            
171 WALTER59 600,00 45            
172 ZOFIA007 597,50 27            
173 PFALLER 585,50 15            
174 MAULY53 579,00 42            
175 TEAMU 577,00 52            
176 GUILLAUME 565,50 21            
177 MAXOPA 564,50 10            
178 HAL JORDAN 563,00 16            
179 BECKIMA 557,00 16            
180 WOLFRAM1970 553,00 76            
181 BACK2LOBBY 549,50 25            
182 HOZIGO 546,00 73            
183 PETER2012 542,50 45            
184 FAIRLINE 538,50 29            
185 HARWEY225 529,00 11            
186 SEELOEWE22 518,50 18            
187 SACKWACKLER 502,00 16            
188 ALFRED-BVB 495,00 24            
189 PUMMELUFF 100 478,00 13            
190 MIREK63 456,50 15            
191 JOGIBAER3007 416,00 13            
192 HALMASPIELER 360,30 144            
193 LARRYKLY 334,70 13            
194 HUNTERNIC 324,50 28            
195 GRAUER 66 317,00 26            
196 BSF-ROLAND 250,50 60            
197 SWISKEY 239,00 19         5,00 € 5,00 €
198 LOGIPELZ 218,00 28            
199 RICOLA 80 1.308,00 22            
200 CURLYWURLY 1.213,00 225            
201 HELDENZEIT 698,00 23            
202 HANDMANN 670,00 48            
203 HEISCHO 661,00 11            
204 HINNERK 007 509,00 28            
205 DIRK JOSEF 418,00 83            
206 WENDTCHEN 375,00 31            
207 SKAT-FISCH 356,00 117            
208 FCNNEUNMAL 338,00 25            
209 WILLI2022 79,00 183            
qualifizierte Teilnehmer 407
Teilnehmer 209
Gesamtpott 7.253,50 €
Abzug für Sonderpott 1.000,00 €
Ausschüttung 6.253,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer und der Höhe
der Ausschüttung.
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,339 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,010 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,526 €