3 Serien-PT-Sonderturnier 04.03.2023
2-Serien Pflicht, Wertungszeitraum: Januar-Februar 2023

Platz Spielername Schnitt PT- Gewinnanteile variabler Festanteil Gewinn
Serien PTAnteil Schnitt Platz Anteil
1 DOCCOLLIDAY 1.412,00 86 35,42 € 16,94 € 62,65 € 115,01 € 206,36 € 321,36 €
2 ANDRE-ASS 1.353,50 10 4,12 € 16,24 € 62,11 € 82,47 € 154,77 € 237,24 €
3 SKATWIESEL 1.344,00 11 4,53 € 16,13 € 61,57 € 82,23 € 103,18 € 185,41 €
4 SKAT-CORNELIUS 1.332,50 41 16,89 € 15,99 € 61,04 € 93,92 €   93,92 €
5 MIKAH911 1.328,50 46 18,95 € 15,94 € 60,50 € 95,39 €   95,39 €
6 THEREALSCHNUBBI 1.328,00 54 22,24 € 15,93 € 59,97 € 98,14 €   98,14 €
7 MONCHERI 1.302,00 12 4,94 € 15,62 € 59,43 € 79,99 €   79,99 €
8 MAGER 1.279,00 56 23,07 € 15,35 € 58,90 € 97,32 €   97,32 €
9 HEUPFAD 1.249,00 12 4,94 € 14,99 € 58,36 € 78,29 €   78,29 €
10 CHARLIE BROWN93 1.228,00 35 14,42 € 14,73 € 57,83 € 86,98 €   86,98 €
11 TORFMOOR 1.225,00 14 5,77 € 14,70 € 57,29 € 77,76 €   77,76 €
12 HAYAMI777 1.222,00 108 44,48 € 14,66 € 56,76 € 115,90 €   115,90 €
13 KLEMMTUETE 1.208,00 13 5,35 € 14,49 € 56,22 € 76,06 €   76,06 €
14 TGLER11 1.193,50 24 9,89 € 14,32 € 55,69 € 79,90 €   79,90 €
15 THE WITCHER 1.191,50 63 25,95 € 14,30 € 55,15 € 95,40 €   95,40 €
16 LOSANDOS67 1.189,50 35 14,42 € 14,27 € 54,61 € 83,30 €   83,30 €
17 ALBERTI08 1.185,00 15 6,18 € 14,22 € 54,08 € 74,48 €   74,48 €
18 SCHELLENDAUS 1.183,00 80 32,95 € 14,19 € 53,54 € 100,68 €   100,68 €
19 PAULINA-H 1.182,00 16 6,59 € 14,18 € 53,01 € 73,78 €   73,78 €
20 OZZYFAN 1.175,30 46 18,95 € 14,10 € 52,47 € 85,52 €   85,52 €
21 WAIERER51 1.169,00 24 9,89 € 14,03 € 51,94 € 75,86 €   75,86 €
22 MUEHLENLING 1.163,50 43 17,71 € 13,96 € 51,40 € 83,07 €   83,07 €
23 ANHUM 1.163,00 21 8,65 € 13,95 € 50,87 € 73,47 €   73,47 €
24 WILHELMSTEIN 1.146,50 84 34,60 € 13,76 € 50,33 € 98,69 €   98,69 €
25 LUBUKLAUS 1.142,00 25 10,30 € 13,70 € 49,80 € 73,80 €   73,80 €
26 HAL JORDAN 1.137,50 20 8,24 € 13,65 € 49,26 € 71,15 €   71,15 €
27 BERSERKER 1.135,50 11 4,53 € 13,62 € 48,72 € 66,87 €   66,87 €
28 MATZEM21 1.135,00 10 4,12 € 13,62 € 48,19 € 65,93 €   65,93 €
29 FLENSBENGEL 1.134,50 34 14,00 € 13,61 € 47,65 € 75,26 €   75,26 €
30 SGWMP 1.124,50 25 10,30 € 13,49 € 47,12 € 70,91 €   70,91 €
31 DONNER123 1.123,50 156 64,26 € 13,48 € 46,58 € 124,32 €   124,32 €
32 JONATHAN37 1.120,50 10 4,12 € 13,44 € 46,05 € 63,61 €   63,61 €
33 SKATZERO 1.117,00 34 14,00 € 13,40 € 45,51 € 72,91 €   72,91 €
34 WOLKE5 1.106,00 66 27,19 € 13,27 € 44,98 € 85,44 €   85,44 €
35 HERZKING 1.105,50 51 21,01 € 13,26 € 44,44 € 78,71 €   78,71 €
36 CSBOSS 1.102,50 120 49,43 € 13,23 € 43,91 € 106,57 €   106,57 €
37 NONAMEONE 1.094,00 168 69,20 € 13,13 € 43,37 € 125,70 €   125,70 €
38 FINN1 1.094,00 47 19,36 € 13,13 € 42,83 € 75,32 €   75,32 €
39 HEFI 1.091,50 175 72,08 € 13,10 € 42,30 € 127,48 €   127,48 €
40 MALI67 1.087,50 40 16,48 € 13,05 € 41,76 € 71,29 €   71,29 €
41 MAULY53 1.082,00 43 17,71 € 12,98 € 41,23 € 71,92 €   71,92 €
42 ROLIRI 1.081,00 56 23,07 € 12,97 € 40,69 € 76,73 €   76,73 €
43 RIEMCHEN 1.075,50 25 10,30 € 12,90 € 40,16 € 63,36 €   63,36 €
44 LENCHIK 1.070,00 14 5,77 € 12,84 € 39,62 € 58,23 €   58,23 €
45 VIKTORIA13 1.065,00 17 7,00 € 12,78 € 39,09 € 58,87 €   58,87 €
46 LATZEN 1.064,00 12 4,94 € 12,77 € 38,55 € 56,26 €   56,26 €
47 HERTHA JUNGE 79 1.063,00 11 4,53 € 12,75 € 38,02 € 55,30 €   55,30 €
48 BUNDHAND 1.062,50 19 7,83 € 12,75 € 37,48 € 58,06 €   58,06 €
49 PEPI 0844 1.061,50 24 9,89 € 12,74 € 36,94 € 59,57 €   59,57 €
50 KLEINER GRAND 13 1.061,50 26 10,71 € 12,74 € 36,41 € 59,86 €   59,86 €
51 BASTIMASTERKIEL 1.058,00 21 8,65 € 12,69 € 35,87 € 57,21 €   57,21 €
52 DER PATE 39 1.057,00 20 8,24 € 12,68 € 35,34 € 56,26 €   56,26 €
53 SPINNIFIX 1.055,00 37 15,24 € 12,66 € 34,80 € 62,70 €   62,70 €
54 AUXERROIS 1.051,50 21 8,65 € 12,62 € 34,27 € 55,54 €   55,54 €
55 JANDIRK 1.050,50 12 4,94 € 12,60 € 33,73 € 51,27 €   51,27 €
56 STEBERT 1.048,00 16 6,59 € 12,57 € 33,20 € 52,36 €   52,36 €
57 ZOCKER1000 1.038,50 159 65,49 € 12,46 € 32,66 € 110,61 €   110,61 €
58 OECHER PRINT 1.033,50 34 14,00 € 12,40 € 32,13 € 58,53 €   58,53 €
59 ZANDER 100 1.032,50 11 4,53 € 12,39 € 31,59 € 48,51 €   48,51 €
60 TOMKIN 1.032,50 41 16,89 € 12,39 € 31,06 € 60,34 €   60,34 €
61 KATZENWEDEL 1.030,50 25 10,30 € 12,36 € 30,52 € 53,18 €   53,18 €
62 BLUESANO 1.027,50 16 6,59 € 12,33 € 29,98 € 48,90 €   48,90 €
63 POSTMANN 59 1.027,50 52 21,42 € 12,33 € 29,45 € 63,20 €   63,20 €
64 HERMINATOR 1.023,50 13 5,35 € 12,28 € 28,91 € 46,54 €   46,54 €
65 CIVIC 1.021,50 33 13,59 € 12,26 € 28,38 € 54,23 €   54,23 €
66 CHAOSPUR 1.011,50 36 14,83 € 12,14 € 27,84 € 54,81 €   54,81 €
67 ROSEOFMOONLIGHT 1.006,50 32 13,18 € 12,08 € 27,31 € 52,57 €   52,57 €
68 KNAPPE100760 1.004,00 64 26,36 € 12,05 € 26,77 € 65,18 €   65,18 €
69 SUPERLOVER 1.004,00 60 24,71 € 12,05 € 26,24 € 63,00 €   63,00 €
70 SCHALKENORDKURVE1 1.003,00 44 18,12 € 12,03 € 25,70 € 55,85 €   55,85 €
71 JACKBAUER24 1.000,50 13 5,35 € 12,00 € 25,17 € 42,52 €   42,52 €
72 OPIRUDI 999,50 14 5,77 € 11,99 € 24,63 € 42,39 €   42,39 €
73 KANNNIX18 999,50 145 59,73 € 11,99 € 24,09 € 95,81 €   95,81 €
74 LPF53 995,50 68 28,01 € 11,94 € 23,56 € 63,51 €   63,51 €
75 FRANZI18 990,00 17 7,00 € 11,88 € 23,02 € 41,90 €   41,90 €
76 NOCHRIPE 987,50 155 63,84 € 11,85 € 22,49 € 98,18 €   98,18 €
77 BLAUER HUND 983,50 42 17,30 € 11,80 € 21,95 € 51,05 €   51,05 €
78 GOLDFINGER 2022 983,50 180 74,14 € 11,80 € 21,42 € 107,36 €   107,36 €
79 HESSE38 982,50 46 18,95 € 11,79 € 20,88 € 51,62 €   51,62 €
80 RUTH IMENDAER 978,50 16 6,59 € 11,74 € 20,35 € 38,68 €   38,68 €
81 CLOUDI 975,00 11 4,53 € 11,70 € 19,81 € 36,04 €   36,04 €
82 SCHROCKI5 972,50 199 81,97 € 11,67 € 19,28 € 112,92 €   112,92 €
83 DOGIWOKOKE 971,50 49 20,18 € 11,66 € 18,74 € 50,58 €   50,58 €
84 LARS69 971,50 32 13,18 € 11,66 € 18,20 € 43,04 €   43,04 €
85 PIRANHA88 971,00 29 11,95 € 11,65 € 17,67 € 41,27 €   41,27 €
86 HJOE1611 968,00 10 4,12 € 11,61 € 17,13 € 32,86 €   32,86 €
87 SACHSENTIGER 963,70 72 29,66 € 11,56 € 16,60 € 57,82 €   57,82 €
88 HEINZASS 961,50 11 4,53 € 11,54 € 16,06 € 32,13 €   32,13 €
89 LESEBRILLE 959,00 54 22,24 € 11,51 € 15,53 € 49,28 €   49,28 €
90 PASCHA111 958,00 15 6,18 € 11,49 € 14,99 € 32,66 €   32,66 €
91 KOMMENTIERNIX 955,30 89 36,66 € 11,46 € 14,46 € 62,58 €   62,58 €
92 HEIDEPAUL 953,00 10 4,12 € 11,43 € 13,92 € 29,47 €   29,47 €
93 PETER2012 952,70 23 9,47 € 11,43 € 13,39 € 34,29 €   34,29 €
94 ROBO39 952,50 57 23,48 € 11,43 € 12,85 € 47,76 €   47,76 €
95 BETONKOPF99 951,50 42 17,30 € 11,42 € 12,31 € 41,03 €   41,03 €
96 ALFONA 950,00 40 16,48 € 11,40 € 11,78 € 39,66 €   39,66 €
97 99 BERND 947,30 57 23,48 € 11,37 € 11,24 € 46,09 €   46,09 €
98 LOSER1950 944,70 10 4,12 € 11,33 € 10,71 € 26,16 €   26,16 €
99 MAUERCHEN1 940,00 13 5,35 € 11,28 € 10,17 € 26,80 €   26,80 €
100 SCHOCKEN2018 936,50 52 21,42 € 11,24 € 9,64 € 42,30 €   42,30 €
101 BAUER KARL 933,50 50 20,59 € 11,20 € 9,10 € 40,89 €   40,89 €
102 GRAUER 66 933,00 41 16,89 € 11,19 € 8,57 € 36,65 €   36,65 €
103 SONNYBOY 926,70 85 35,01 € 11,12 € 8,03 € 54,16 €   54,16 €
104 OLPIROL 920,30 46 18,95 € 11,04 € 7,50 € 37,49 €   37,49 €
105 ACKA 914,70 38 15,65 € 10,97 € 6,96 € 33,58 €   33,58 €
106 ZOFIA007 913,30 51 21,01 € 10,96 € 6,43 € 38,40 €   38,40 €
107 ROBOTNIK 906,00 23 9,47 € 10,87 € 5,89 € 26,23 €   26,23 €
108 STARRSCHNAAHTZ 905,70 24 9,89 € 10,87 € 5,35 € 26,11 €   26,11 €
109 LUDI40 892,00 63 25,95 € 10,70 € 4,82 € 41,47 €   41,47 €
110 LIPFI76 891,70 87 35,84 € 10,70 € 4,28 € 50,82 €   50,82 €
111 SKATSOCER 890,70 38 15,65 € 10,69 € 3,75 € 30,09 €   30,09 €
112 CONTER 883,50 14 5,77 € 10,60 € 3,21 € 19,58 €   19,58 €
113 JIMMI100 873,00 44 18,12 € 10,47 € 2,68 € 31,27 €   31,27 €
114 AZUBI1958 872,00 27 11,12 € 10,46 € 2,14 € 23,72 €   23,72 €
115 WALDI 52 869,30 42 17,30 € 10,43 € 1,61 € 29,34 €   29,34 €
116 HEINZ 55 867,70 187 77,02 € 10,41 € 1,07 € 88,50 €   88,50 €
117 KLAUS GUSTAV 863,30 18 7,41 € 10,36 € 0,54 € 18,31 €   18,31 €
118 POWERPAUL1 858,00 10            
119 BERNIE58 853,00 54            
120 RADELLI 853,00 10            
121 GRANDBASTLER 850,00 10            
122 TULA 849,00 14            
123 BARNE 845,70 18            
124 EYCK07 844,00 67            
125 ECKIRD 837,00 10            
126 HANDMANN 836,50 42            
127 JOBIM 818,00 91            
128 SPESSARTER 817,30 45            
129 FRANK.M 816,30 103            
130 BAERENZAEHMER 811,70 14            
131 HYPNO 811,50 18            
132 BOESER KREUZ BUBE 804,50 18            
133 MENSCH1959 804,50 11            
134 WALTER59 802,00 64            
135 JACKPOT1820 799,00 39            
136 DALARASY 798,70 20            
137 NADJO 797,30 141            
138 HEIKO 69 795,00 13            
139 SCHACHMADE 794,00 11            
140 ANGELMATZ 790,50 43            
141 ELBE 790,00 10            
142 FRANZOSE40 790,00 21            
143 ROBOROY 787,30 13            
144 MERLIN4 785,30 54            
145 NIOB 784,00 16            
146 LOVOAVO 781,70 10            
147 HINNERK 007 779,00 23            
148 NOBBII 778,70 342            
149 HEINFORTY4 776,00 17            
150 DEMED 773,00 20            
151 ANTONIA43 772,00 99            
152 BORUSSIAPAUL 768,30 44            
153 WOLF3691 768,00 82            
154 BECKIMA 767,00 14            
155 CYRTHOR2 763,50 18            
156 BONNEETOILE 753,00 50            
157 NAFETS65 751,70 12            
158 ILONALAUFER1 750,00 58            
159 ATENSER-JUNG 747,50 36            
160 FCNNEUNMAL 744,50 15            
161 PT 101 743,00 28            
162 TASSO7 743,00 139            
163 GRUER22 741,00 42            
164 PERLE100 737,00 13            
165 ERWIN 3 734,00 97            
166 FALKO04 730,30 46            
167 HS65 724,30 10            
168 TASTEUFEL 724,30 33            
169 GOLDENOLDIE 703,50 13            
170 PREMIUMSKATERIN 700,00 37            
171 BUSUHASE 697,30 25            
172 HJSC 692,30 11            
173 MOMO2 692,00 10            
174 ZWERCHFELL 685,00 114            
175 RK46 684,00 47            
176 CCO 681,00 11            
177 TH. RAMM 673,00 24            
178 DUCKY50 671,00 38            
179 POLTERKOPP 665,00 72            
180 BACK2LOBBY 651,70 35            
181 SUEDTRIBUENE1909 647,00 90            
182 WOLF64 643,00 10            
183 LETTE04 639,00 65            
184 DOCKI9 637,50 11            
185 TRUCKER-GERD 630,00 10            
186 KLAUSSCH 602,50 148            
187 KARSTEN069 590,00 44            
188 BARNIEXXL 587,30 14            
189 PITSCHLICK 572,00 18            
190 WERDERBREMEN1 567,00 72            
191 TARZAN1612 565,00 55            
192 ZORGELHELD 543,50 38            
193 BVB 4 EVER 534,50 31            
194 RONNY1955 533,50 10            
195 KONISKAT 530,50 20            
196 SKAT AMATEUR 507,50 48            
197 BOLGATANGA 506,00 14            
198 ESCH71 474,70 123            
199 WARSTEINERSIGGI 448,00 28            
200 ZOCKER BU 426,00 25            
201 BENZINER 416,50 241            
202 KOELSCHE 400,50 27            
203 MANNI2 397,00 74            
204 HARWEY225 380,00 10         5,00 € 5,00 €
205 WBST 323,50 33            
206 PFALLER 1.072,00 34            
207 POTSBLITZ101 1.072,00 97            
208 W1619 910,00 11            
209 MIREK63 852,00 16            
210 JERZY2 772,00 35            
211 BIKERUWE 742,00 49            
212 NOCKHERBERG 698,00 18            
213 ACHIMF 681,00 38            
214 KREZBUBE1 653,00 19            
215 SKATDEPP302 640,00 49            
216 KAJETAN1166 551,00 28            
217 SIRHENRYMORGAN 536,00 16            
218 GERHADA 510,00 36            
219 HMLE1 458,00 10            
220 SKATANGIE 450,00 11            
221 SWISKEY 429,00 18            
222 WAKU 421,00 10            
223 DAS REH 360,00 14            
224 BUBENEBY 240,00 38            
225 GROENDI 204,00 10            
226 SKATEULE61 188,00 46            
227 POWERMURMEL 175,00 16            
228 KREISLIGA2 151,00 35            
229 GLUECKLICHE HAND 148,00 23            
230 WILLI2022 88,00 250            
231 FAIRLINE -167,00 13            
d NADELKISSEN 742,00 12            
d RAINCHEN 446,00 49            
d RICOLA 80 134,00 20            
qualifizierte Teilnehmer 453
Teilnehmer 234
Gesamtpott 8.861,50 €
Abzug für Sonderpott 1.000,00 €
Ausschüttung 7.861,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer und der Höhe
der Ausschüttung.
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,412 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,012 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,535 €