Nächster Termin: | 09:00 | 24er BS - Beste Serie | Skattisch |
Auf unseren Skat-Servern können jederzeit spontane Privatturniere gespielt werden. Ein Spieler lädt dabei zu einem offenen oder privaten Turnier ein.
Hilfe zum Starten eines Privatturnieres.
Das Sonderturnier wird nach Abschluss eines Spielzeitraumes zu einem rechtzeitig bekanntgegebenen Termin ausgetragen.
Es gilt die Internationale Online Skatordnung - IOSkO.
Nächster Termin: | siehe Zeiträume |
Startzeit der Serien: | 1. Serie: 18:00 Uhr 2. Serie: 20:00 Uhr 3. Serie: 21:45 Uhr |
Aktualisierungen: | Der Pott (Punkt 2), sowie die Liste der qualifizierten Spieler (Punkt 3) werden mehrmals täglich in regelmäßigen Abständen aktualisiert. |
Termin | Qualifizierte Teilnehmer |
Pott | Auswertung | |
2-Monats-Rhythmus (mind. 10 x 36er PT für die Teilnahme) | ||||
2021 | ||||
Jan - Feb | Sa, 06.03.21 | » Liste « | 9.797,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Mrz - Apr | Sa, 01.05.21 | » Liste « | 8.769,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Mai - Jun | Sa, 03.07.21 | » Liste « | 7.479,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Jul - Aug | Sa, 04.09.21 | » Liste « | 7.041,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Sep - Okt | Sa, 06.11.21 | » Liste « | 6.772,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Nov - Dez | Sa, 08.01.22 | » Liste « | 8.232,50 € | » Wertungen » Gewinne |
2022 | ||||
Jan - Feb | So, 20.03.22 | » Liste « | 8.479,00 € | » Wertungen » Gewinne |
Mrz - Apr | Sa, 07.05.22 | » Liste « | 7.150,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Mai - Jun | Sa, 02.07.22 | » Liste « | 6.592,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Jul - Aug | Sa, 03.09.22 | |||
Sep - Okt | ||||
Nov - Dez |
4.612,00 Euro | aktueller PT-Sonderturnierpott |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
.FRITZ3 | 12 | ![]() |
7047 | 13 | ![]() |
99 BERND | 36 | ![]() |
ACE23 | 26 | ![]() |
ACHIMF | 10 | ![]() |
ACKA | 12 | ![]() |
ADLONSKI | 11 | ![]() |
ADMIRAL.MIKELE | 24 | ![]() |
AILETTE | 10 | ![]() |
ALFONA | 26 | ![]() |
ALTERPETER | 30 | ![]() |
AMETE | 14 | ![]() |
ANDIKRASS | 50 | ![]() |
ANDIMA | 59 | ![]() |
ANGELMATZ | 53 | ![]() |
ANHUM | 12 | ![]() |
ANTONIA43 | 14 | ![]() |
ARMINE1905 | 12 | ![]() |
ARMINIA69 | 51 | ![]() |
ASTA612 | 10 | ![]() |
ATENSER-JUNG | 11 | ![]() |
AZUBI1958 | 21 | ![]() |
BACK2LOBBY | 13 | ![]() |
BAENKER | 17 | ![]() |
BARNE | 16 | ![]() |
BASTIMASTERKIEL | 14 | ![]() |
BAUER KARL | 42 | ![]() |
BCLER 58 | 21 | ![]() |
BECKIMA | 16 | ![]() |
BEERLE46 | 25 | ![]() |
BELLA44 | 11 | ![]() |
BENZINER | 125 | ![]() |
BERNIE58 | 15 | ![]() |
BETONKOPF99 | 17 | ![]() |
BIGARNI3 | 29 | ![]() |
BINA44 | 57 | ![]() |
BJUTI | 40 | ![]() |
BLAUER HUND | 34 | ![]() |
BLINZLER 88 | 12 | ![]() |
BLOODY2209 | 18 | ![]() |
BLUESANO | 24 | ![]() |
BODO-ADLER | 17 | ![]() |
BOEAS | 22 | ![]() |
BOLGATANGA | 31 | ![]() |
BORABORA81 | 25 | ![]() |
BORUSSIAPAUL | 16 | ![]() |
BOTHO | 41 | ![]() |
BROWNY | 11 | ![]() |
BUBENEBY | 63 | ![]() |
BUECHERWURM1 | 22 | ![]() |
BUNDHAND | 14 | ![]() |
BUSUHASE | 10 | ![]() |
BUXTEHUDER1 | 13 | ![]() |
BVB 4 EVER | 36 | ![]() |
CCO | 12 | ![]() |
CHAOSPUR | 36 | ![]() |
CHARLIE BROWN93 | 11 | ![]() |
CINDIE | 25 | ![]() |
CIVIC | 12 | ![]() |
COMPU | 27 | ![]() |
CSBOSS | 19 | ![]() |
CYRTHOR2 | 12 | ![]() |
D112519 | 14 | ![]() |
DEANMARTIN | 39 | ![]() |
DER KONSTANZER | 17 | ![]() |
DER PATE 39 | 10 | ![]() |
DOCKI9 | 12 | ![]() |
DOGIWOKOKE | 10 | ![]() |
DOMINATOR29 | 31 | ![]() |
DONNER123 | 29 | ![]() |
DORFSCHRECK | 14 | ![]() |
DREDDFURY | 27 | ![]() |
DUCKY50 | 11 | ![]() |
ECKARDT | 28 | ![]() |
ECKIRD | 15 | ![]() |
EDEUNDUNKU | 12 | ![]() |
ERWIN 3 | 59 | ![]() |
ESCH71 | 21 | ![]() |
EYCK07 | 91 | ![]() |
FALKO04 | 19 | ![]() |
FELSENKELLER | 16 | ![]() |
FINN1 | 19 | ![]() |
FLASHLIGHT1 | 15 | ![]() |
FLENSBENGEL | 16 | ![]() |
FLORIGUT9 | 140 | ![]() |
FOHLEN | 70 | ![]() |
FRANK-62 | 33 | ![]() |
FRANK.M | 74 | ![]() |
FRANZI18 | 24 | ![]() |
FRANZOSE40 | 22 | ![]() |
FREDWESLEY | 25 | ![]() |
FRIESENBUEFFEL | 78 | ![]() |
GBLSKAT | 30 | ![]() |
GEORGIEBOY | 24 | ![]() |
GERDBUBE | 17 | ![]() |
GERHADA | 34 | ![]() |
GOLDENOLDIE | 19 | ![]() |
GOLDFINGER 2022 | 108 | ![]() |
GOLLHARDT | 16 | ![]() |
GONZO1411 | 26 | ![]() |
GOODPLAY | 23 | ![]() |
GOV | 15 | ![]() |
GRANDBASTLER | 11 | ![]() |
GRAUER 66 | 11 | ![]() |
GRUER22 | 17 | ![]() |
GUIDO1953 | 12 | ![]() |
HAEGAR8 | 86 | ![]() |
HAGENBECK | 38 | ![]() |
HAL JORDAN | 11 | ![]() |
HANDMANN | 26 | ![]() |
HARLEY98 | 113 | ![]() |
HARWEY225 | 11 | ![]() |
HAYAMI777 | 91 | ![]() |
HEFI | 39 | ![]() |
HEIDE56 | 15 | ![]() |
HEIDEPAUL | 12 | ![]() |
HEINZ 55 | 101 | ![]() |
HELDENZEIT | 38 | ![]() |
HERMINATOR | 11 | ![]() |
HERR KAISER | 11 | ![]() |
HERZKING | 28 | ![]() |
HESSE38 | 29 | ![]() |
HIGHANDLOW | 107 | ![]() |
HINNERK 007 | 15 | ![]() |
HOHENTWIEL | 11 | ![]() |
HORST DIETZ | 31 | ![]() |
HORWIE51 | 37 | ![]() |
HOSSA63 | 14 | ![]() |
HOTTERE04 | 14 | ![]() |
HOZIGO | 13 | ![]() |
HYPNO | 15 | ![]() |
IN5JM | 54 | ![]() |
J4261 | 11 | ![]() |
JALITO | 31 | ![]() |
JANDIRK | 14 | ![]() |
JIMMI100 | 19 | ![]() |
JK48 | 48 | ![]() |
JOBIM | 36 | ![]() |
JOGIBAER3007 | 12 | ![]() |
JOLLER | 43 | ![]() |
JONATHANBRABAND | 100 | ![]() |
JUNAFRITZ | 20 | ![]() |
KAETZSCHEN | 25 | ![]() |
KAIOEH | 22 | ![]() |
KALLEPOL | 27 | ![]() |
KANNNIX18 | 48 | ![]() |
KHUNWIND | 14 | ![]() |
KLAUSSCH | 57 | ![]() |
KLEMMTUETE | 14 | ![]() |
KOCKER | 27 | ![]() |
KOELSCHE | 25 | ![]() |
KONISKAT | 46 | ![]() |
KRAWWALLO80 | 12 | ![]() |
LAHNKOENIG | 50 | ![]() |
LAMISOBI | 15 | ![]() |
LESEBRILLE | 18 | ![]() |
LIPFI76 | 47 | ![]() |
LOSANDOS67 | 30 | ![]() |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
LPF53 | 47 | ![]() |
LUDI40 | 17 | ![]() |
LUKE98 | 56 | ![]() |
MAEUSERICH | 11 | ![]() |
MAGER | 57 | ![]() |
MALI67 | 40 | ![]() |
MANNI2 | 24 | ![]() |
MANNIBENKE | 13 | ![]() |
MANUELA50 | 20 | ![]() |
MATRIX123456 | 25 | ![]() |
MATZEM21 | 47 | ![]() |
MAULY53 | 25 | ![]() |
MCENROE1 | 15 | ![]() |
MERLIN4 | 27 | ![]() |
MIKAH911 | 46 | ![]() |
MIMI0815 | 29 | ![]() |
MIREK63 | 23 | ![]() |
MITSPIELER50 | 15 | ![]() |
MOENUS | 32 | ![]() |
MONCHERI | 10 | ![]() |
MONTES | 10 | ![]() |
MOSES AN BORD | 18 | ![]() |
MUEHLENLING | 17 | ![]() |
NATO2007 | 11 | ![]() |
NEON62 | 23 | ![]() |
NOBBII | 52 | ![]() |
NOCHRIPE | 64 | ![]() |
NOCKHERBERG | 13 | ![]() |
NONAMEONE | 26 | ![]() |
OECHER PRINT | 34 | ![]() |
OECHER1 | 40 | ![]() |
OLPIROL | 19 | ![]() |
OPA HUBERT | 52 | ![]() |
OPIRUDI | 16 | ![]() |
OUTIS | 22 | ![]() |
PALADIN16 | 33 | ![]() |
PASCHA111 | 50 | ![]() |
PASLODE | 48 | ![]() |
PEPI 0844 | 12 | ![]() |
PETER2012 | 21 | ![]() |
PETERLEJEUNE2020 | 15 | ![]() |
PETRAPAN | 14 | ![]() |
PEWIN | 19 | ![]() |
PFALLER | 16 | ![]() |
PIEFKE99 | 31 | ![]() |
PIRANHA88 | 31 | ![]() |
PIT DER AFFE | 59 | ![]() |
PITTER61 | 42 | ![]() |
POLTERKOPP | 50 | ![]() |
POSTMANN 59 | 11 | ![]() |
POTSBLITZ101 | 44 | ![]() |
POWERMURMEL | 70 | ![]() |
PREMIUMSKATERIN | 33 | ![]() |
PROSSER | 14 | ![]() |
PUMMELUFF 100 | 11 | ![]() |
QUANTUS73 | 11 | ![]() |
QUENTINONO | 14 | ![]() |
QUIX | 17 | ![]() |
RAINCHEN | 39 | ![]() |
RALF 27 | 22 | ![]() |
RALF P | 18 | ![]() |
RAMOKA | 78 | ![]() |
REBUH | 22 | ![]() |
RK46 | 60 | ![]() |
ROBO39 | 50 | ![]() |
ROBOTNIK | 23 | ![]() |
ROCKQUEEN | 33 | ![]() |
ROLIRI | 48 | ![]() |
ROMARTIN | 14 | ![]() |
ROMEO1944 | 15 | ![]() |
RONALD10 | 16 | ![]() |
RONNY1955 | 38 | ![]() |
RUDI MENTEER | 15 | ![]() |
SACHSENTIGER | 39 | ![]() |
SACKL | 11 | ![]() |
SAILORSCHULZ | 52 | ![]() |
SAMUEL1959 | 22 | ![]() |
SCHELLENDAUS | 55 | ![]() |
SCHILLERWOELLE | 14 | ![]() |
SCHOCKEN2018 | 13 | ![]() |
SCHROCKI5 | 118 | ![]() |
SCHWENNER1 | 35 | ![]() |
SCHWERGEWICHT | 45 | ![]() |
SEAFOX | 89 | ![]() |
SEEROSE-CLEMENS | 14 | ![]() |
SFCROY | 19 | ![]() |
SGWMP | 12 | ![]() |
SHUMEI1966 | 22 | ![]() |
SIRHENRYMORGAN | 23 | ![]() |
SKAT AMATEUR | 35 | ![]() |
SKAT LEHRLING | 39 | ![]() |
SKAT-CORNELIUS | 24 | ![]() |
SKATDELPHIN | 15 | ![]() |
SKATER56 | 11 | ![]() |
SKATEULE61 | 32 | ![]() |
SKATFREUND48 | 11 | ![]() |
SKATFUCHS68 | 10 | ![]() |
SKATMEISE | 18 | ![]() |
SKATMUCKI | 50 | ![]() |
SKATSOCER | 23 | ![]() |
SKATZERO | 41 | ![]() |
SMICROMET | 12 | ![]() |
SNOWFLY10 | 33 | ![]() |
SONNYBOY | 55 | ![]() |
SPASS AM SPIEL | 37 | ![]() |
STARHEIZER | 12 | ![]() |
STARRSCHNAAHTZ | 10 | ![]() |
STARTSCHUSS | 78 | ![]() |
STEELY DAN | 11 | ![]() |
STEVE11085 | 17 | ![]() |
STOFFELPIT | 13 | ![]() |
SUEDTRIBUENE1909 | 22 | ![]() |
SUMPFOHREULE | 40 | ![]() |
SUNNYBOY1966 | 10 | ![]() |
SWISKEY | 14 | ![]() |
TANNE6 | 16 | ![]() |
TARZAN1612 | 31 | ![]() |
TASSO | 36 | ![]() |
TASSO7 | 12 | ![]() |
TASTEUFEL | 15 | ![]() |
TGLER11 | 17 | ![]() |
THEREALSCHNUBBI | 22 | ![]() |
THO112 | 12 | ![]() |
THOR2923 | 35 | ![]() |
TIKI-TAKA | 13 | ![]() |
TOMKIN | 34 | ![]() |
TORFMOOR | 11 | ![]() |
TSVSKAT | 11 | ![]() |
URI71 | 40 | ![]() |
VASCO199 | 28 | ![]() |
VATTEX | 10 | ![]() |
VERMEER | 10 | ![]() |
VERMI | 11 | ![]() |
VIER-ASSE | 37 | ![]() |
W1619 | 11 | ![]() |
WALDI 52 | 34 | ![]() |
WALKING | 10 | ![]() |
WALTER59 | 31 | ![]() |
WARSTEINERSIGGI | 32 | ![]() |
WARTIN99 | 37 | ![]() |
WENDTCHEN | 18 | ![]() |
WERDERBREMEN1 | 43 | ![]() |
WESCHA69 | 35 | ![]() |
WHAT SEPP | 19 | ![]() |
WILHELMSTEIN | 89 | ![]() |
WILLIBEICHT | 15 | ![]() |
WOLF64 | 24 | ![]() |
WOLKE5 | 87 | ![]() |
WOLLE357 | 46 | ![]() |
YAENNETTE | 11 | ![]() |
ZARDOS67 | 40 | ![]() |
ZEUSARES | 13 | ![]() |
ZILLE019 | 14 | ![]() |
ZOCKER BU | 16 | ![]() |
ZOFIA007 | 35 | ![]() |
ZORGELHELD | 27 | ![]() |
ZUPPEL | 10 | ![]() |
Stand 10.05.2020