Nächster Termin: | 16:30 | 1-Serien-PS | Skattisch |
Auf unseren Skat-Servern können jederzeit spontane Privatturniere gespielt werden. Ein Spieler lädt dabei zu einem offenen oder privaten Turnier ein.
Hilfe zum Starten eines Privatturnieres.
Das Sonderturnier wird nach Abschluss eines Spielzeitraumes zu einem rechtzeitig bekanntgegebenen Termin ausgetragen.
Es gilt die Internationale Online Skatordnung - IOSkO.
Nächster Termin: | siehe Zeiträume |
Startzeit der Serien: | 1. Serie: 18:00 Uhr 2. Serie: 20:00 Uhr 3. Serie: 21:45 Uhr |
Aktualisierungen: | Der Pott (Punkt 2), sowie die Liste der qualifizierten Spieler (Punkt 3) werden mehrmals täglich in regelmäßigen Abständen aktualisiert. |
Termin | Qualifizierte Teilnehmer |
Pott | Auswertung | |
2-Monats-Rhythmus (mind. 10 x 36er PT für die Teilnahme) | ||||
2023 | ||||
Sep - Okt | Sa, 04.11.23 | » Liste « | 7.009,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Nov - Dez | Fr, 26.01.24 | » Liste « | 8.130,50 € | » Wertungen » Gewinne |
2024 | ||||
Jan - Feb | So, 17.03.24 | » Liste « | 7.909,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Mrz - Apr | Sa, 04.05.24 | » Liste « | 7.528,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Mai - Jun | Sa, 27.07.24 | » Liste « | 6.888,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Jul - Aug | Sa, 07.09.24 | » Liste « | 7.132,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Sep - Okt | Sa, 02.11.24 | |||
Nov - Dez |
4.504,00 Euro | aktueller PT-Sonderturnierpott |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
99 BERND | 51 | |
ACE OF SPADE | 11 | |
ACE23 | 18 | |
ACHIMF | 18 | |
ACKA | 28 | |
ALBERTI08 | 13 | |
ALEXHANSAFAN | 12 | |
ALFONA | 14 | |
ALFRED-BVB | 46 | |
ALTERPETER | 10 | |
ANDIKRASS | 46 | |
ANDIMA | 12 | |
APPING | 31 | |
ARMINIA69 | 19 | |
ATENSER-JUNG | 41 | |
AUGE82 | 13 | |
AUSREITZER | 10 | |
BACK2LOBBY | 10 | |
BAENKER | 12 | |
BASTIMASTERKIEL | 15 | |
BAUER KARL | 42 | |
BECKIMA | 12 | |
BENJAMIN62 | 18 | |
BENZINER | 138 | |
BERGI38 | 19 | |
BERLINERON | 23 | |
BERNHARD LXI | 19 | |
BERNIE58 | 40 | |
BESTMINH | 30 | |
BIEROMAT16 | 21 | |
BIKERUWE | 15 | |
BINA44 | 58 | |
BLAUER HUND | 32 | |
BODO-ADLER | 10 | |
BORUSSE59 | 18 | |
BORUSSIAPAUL | 26 | |
BOTHO | 12 | |
BRECKI1 | 20 | |
BROWNY | 11 | |
BUBENEBY | 37 | |
BUNDHAND | 15 | |
BUSUHASE | 21 | |
BUXTEHUDER1 | 18 | |
BVB 4 EVER | 12 | |
CAMAFEE | 18 | |
CAPTAIN MIKE | 32 | |
CCO | 12 | |
CHAOSPUR | 21 | |
CINDIE | 10 | |
CIVIC | 22 | |
CLAUS58 | 42 | |
CSBOSS | 61 | |
D112519 | 12 | |
DANIELNADOLSKI | 58 | |
DARTJUNKY | 63 | |
DEANMARTIN | 12 | |
DEMED | 12 | |
DER PATE 39 | 13 | |
DIDI1963 | 19 | |
DIRK JOSEF | 50 | |
DIRK KLOSE | 32 | |
DJANGOH | 28 | |
DOGIWOKOKE | 11 | |
DOLPHIN25 | 16 | |
DOMINATOR29 | 19 | |
DON ARNOLDO | 40 | |
DORNBERGER09 | 25 | |
DUCKY50 | 19 | |
ECKHART.ROST | 18 | |
EDDYHILO | 31 | |
EDUARD DER ZWEITE | 31 | |
EGGIMEI | 10 | |
ENGEL0504 | 10 | |
EYCK07 | 47 | |
FAIRLINE | 13 | |
FALKO04 | 12 | |
FANTULA | 10 | |
FCNNEUNMAL | 16 | |
FLASHLIGHT1 | 15 | |
FLECKI | 12 | |
FLENSBENGEL | 38 | |
FLORIGUT9 | 38 | |
FOHLEN | 47 | |
FOLLIA | 23 | |
FRANK-62 | 20 | |
FRANK.M | 19 | |
FRANZ46 | 47 | |
FRANZI18 | 12 | |
FREDWESLEY | 20 | |
FRIDALINA | 12 | |
FRIESENBUEFFEL | 53 | |
FUNTHOMAS71 | 27 | |
GEBBY1105 | 29 | |
GERHADA | 19 | |
GERTRUD1 | 10 | |
GLUECKLICHE HAND | 14 | |
GOLDFINGER 2022 | 67 | |
GOODPLAY | 61 | |
GRUER22 | 33 | |
HAEGAR8 | 26 | |
HAGENBECK | 10 | |
HAI70 | 15 | |
HAJOT68 | 28 | |
HAL JORDAN | 12 | |
HANDMANN | 29 | |
HANNA86 | 11 | |
HARLEY98 | 142 | |
HARTMUT2 | 11 | |
HEIKO 69 | 46 | |
HEINFORTY4 | 10 | |
HELDENZEIT | 14 | |
HERTHA JUNGE 79 | 17 | |
HERZKING | 16 | |
HESSE38 | 16 | |
HINNERK 007 | 22 | |
HOCKYNATOR1311 | 10 | |
HOHENTWIEL | 23 | |
HOLGUINERO | 97 | |
HORST DIETZ | 14 | |
HORWIE51 | 21 | |
HOSSA63 | 20 | |
HOTTERE04 | 14 | |
HUNTERNIC | 10 | |
HUSTENABUNZU | 10 | |
ICKEBINSAUCH | 46 | |
IN5JM | 15 | |
J4261 | 39 | |
JACKBAUER24 | 10 | |
JACKPOT1820 | 52 | |
JATOLE93 | 27 | |
JIMMI100 | 20 | |
JK48 | 25 | |
JOBIM | 35 | |
JONATHAN37 | 20 | |
JULIA01 | 27 | |
JUTTA05 | 25 | |
KAI-K. | 12 | |
KALLEPOL | 11 | |
KANNNIX18 | 98 | |
KARSTEN069 | 15 | |
KARTEN1954 | 37 | |
KEEPWALKING | 41 | |
KHUNWIND | 19 | |
KLAUSSCH | 40 | |
KNAPPE100760 | 14 | |
KNURGANG | 14 | |
KOELSCHE | 20 | |
KOLBERGER | 41 | |
KOMMENTIERNIX | 62 | |
KONISKAT | 131 | |
KURTLILLI | 14 | |
LAHNKOENIG | 26 | |
LARRYKLY | 12 | |
LARS69 | 15 |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
LEIPZIGER ELI | 13 | |
LENNY 0417 | 20 | |
LESEBRILLE | 19 | |
LIPFI76 | 50 | |
LOCO37 | 12 | |
LOSANDOS67 | 15 | |
LOVOAVO | 63 | |
LPF53 | 28 | |
LUDI40 | 37 | |
LUISA14 | 11 | |
MALI67 | 28 | |
MANFREDINHO | 26 | |
MANISTE11 | 13 | |
MANNI2 | 59 | |
MARKUS.V.H. | 31 | |
MARSCHKOENIG | 11 | |
MAUERCHEN1 | 43 | |
MAULY53 | 15 | |
MENSCH1959 | 10 | |
MERLIN4 | 34 | |
MIKAH911 | 22 | |
MIREK63 | 14 | |
MOENUS | 33 | |
MOLLE_HH | 10 | |
MOMO2 | 12 | |
MONCHERI | 25 | |
MONTES | 18 | |
MOSES AN BORD | 18 | |
MUCKEL23 | 10 | |
MUEHLENLING | 24 | |
NADJO | 38 | |
NAFETS65 | 12 | |
NOBBII | 88 | |
NOCHRIPE | 20 | |
NOCKHERBERG | 35 | |
NONAMEONE | 24 | |
ODERHAHN-EDDY | 14 | |
OECHER1 | 84 | |
OLPIROL | 19 | |
OPIRUDI | 10 | |
OSTER2020 | 13 | |
OZZYFAN | 17 | |
PASLODE | 38 | |
PEDROSA52 | 11 | |
PEGASUSO | 27 | |
PEPI 0844 | 14 | |
PETER M | 15 | |
PETER2012 | 21 | |
PEWIN | 11 | |
PFALLER | 11 | |
PIETSCHI84 | 30 | |
PINCHAS2011 | 35 | |
PIONIGGE | 19 | |
PIRANHA88 | 15 | |
PITSCHLICK | 57 | |
POLTERKOPP | 11 | |
POSTMANN 59 | 22 | |
POSTMANN70 | 13 | |
POTSBLITZ101 | 50 | |
POWERMURMEL | 84 | |
POWERPAUL1 | 13 | |
PREMIUMSKATERIN | 18 | |
PRODEFENDER | 11 | |
PT 101 | 11 | |
RAINCHEN | 104 | |
RALF 27 | 21 | |
RALLYE1 | 11 | |
RAMOKA | 47 | |
REDSHARK59 | 50 | |
REHLEIN57 | 15 | |
RINBA | 18 | |
RINTELN11 | 39 | |
RIVERDANCE | 12 | |
RK46 | 70 | |
ROBERT248 | 23 | |
ROBO39 | 10 | |
ROBOTNIK | 21 | |
ROJORN | 10 | |
ROLIRI | 49 | |
ROUBEN74 | 24 | |
ROYAL ENFIELD | 83 | |
RUDI54AAA | 68 | |
RUDPLU | 59 | |
RUTH IMENDAER | 20 | |
SACHSENTIGER | 40 | |
SACKWACKLER | 34 | |
SAMUEL1959 | 109 | |
SARAH1175 | 18 | |
SAWELL | 18 | |
SCHALKENORDKURVE1 | 10 | |
SCHOCKEN2018 | 13 | |
SCHROCKI5 | 30 | |
SCHWENNER1 | 22 | |
SCHWERGEWICHT | 15 | |
SFRM8 | 11 | |
SGWMP | 17 | |
SIXTI | 11 | |
SKAT LEHRLING | 31 | |
SKATDEPP302 | 11 | |
SKATEULE61 | 16 | |
SKATFREUND48 | 23 | |
SKATFUCHS68 | 10 | |
SKATLEX94 | 13 | |
SKATMUCKI | 71 | |
SKATZERO | 19 | |
SONNYBOY | 37 | |
SPASS AM SPIEL | 65 | |
SPEZI 65 | 42 | |
SPINNIFIX | 13 | |
STUMA | 10 | |
SUEDTRIBUENE1909 | 47 | |
SWISKEY | 23 | |
TASSO | 76 | |
TASSO7 | 60 | |
TASTEUFEL | 18 | |
TEAMU | 14 | |
TGLER11 | 14 | |
THE WITCHER | 25 | |
THEREALSCHNUBBI | 17 | |
TINGEL | 12 | |
TOBI1KINOBI | 17 | |
TOLLER TYP | 13 | |
TSVSKAT | 22 | |
ULF2008 | 75 | |
VERLANDER | 15 | |
VIER-ASSE | 22 | |
W-LUTOSLAWSKI | 13 | |
WALDI 52 | 55 | |
WALKING | 22 | |
WALTER59 | 27 | |
WAMBRUS | 10 | |
WARSTEINERSIGGI | 20 | |
WBST | 71 | |
WENDTCHEN | 29 | |
WERDERBREMEN1 | 62 | |
WERDERFAN82 | 17 | |
WESCHA69 | 20 | |
WESERSTERN | 12 | |
WHAT SEPP | 38 | |
WILDCOAST | 24 | |
WILHELMSTEIN | 14 | |
WOLF1984 | 11 | |
WOLLE357 | 11 | |
WWIEWALDI | 28 | |
XENIMAUS | 14 | |
ZARDOS67 | 39 | |
ZEUSARES | 36 | |
ZOCKER BU | 12 | |
ZOFIA007 | 18 | |
ZOLTAN4 | 11 | |
ZONOBAER | 32 | |
ZORGELHELD | 21 | |
ZOTTELLAMM | 10 | |
ZWERCHFELL | 42 |
Stand 05.03.2023