Gewertet werden nur Spieler mit mindestens 18 gespielten Turnierserien innerhalb des letzten Jahres.
| |
Spielername |
Punkte |
gew. |
verl. |
andere gew. |
Spiele ges. |
Schnitt |
| 1 | WM#2026#BZ-136-6 | 27.912 | 293 | 35 | 84 | 864 | 32,31 |
| 2 | POLUGAJEWSKI | 26.308 | 303 | 63 | 79 | 864 | 30,45 |
| 3 | TOMKIN | 122.414 | 1.211 | 139 | 466 | 4.032 | 30,36 |
| 4 | WM#2026#SS-687 | 30.545 | 304 | 34 | 100 | 1.008 | 30,30 |
| 5 | WM#2026#SF-267-2 | 29.318 | 281 | 31 | 135 | 972 | 30,16 |
| 6 | JACKPOT1820 | 36.887 | 393 | 51 | 106 | 1.224 | 30,14 |
| 7 | AKSLOP | 93.865 | 1.012 | 156 | 330 | 3.120 | 30,08 |
| 8 | WM#2026#TL-202-7 | 35.695 | 388 | 65 | 118 | 1.188 | 30,05 |
| 9 | KANNNIX18 | 569.346 | 5.617 | 739 | 2.176 | 18.972 | 30,01 |
| 10 | WM#2026#JD-152-6 | 29.133 | 304 | 42 | 95 | 972 | 29,97 |
| 11 | SKAT AMATEUR | 51.050 | 546 | 86 | 187 | 1.716 | 29,75 |
| 12 | VERYBADTHINGS | 83.376 | 815 | 96 | 332 | 2.808 | 29,69 |
| 13 | WM#2026#EF-185-7 | 32.055 | 326 | 37 | 119 | 1.080 | 29,68 |
| 14 | HAL JORDAN | 288.013 | 3.004 | 473 | 1.057 | 9.708 | 29,67 |
| 15 | WM#2026#FP-235-3 | 28.802 | 307 | 47 | 106 | 972 | 29,63 |
| 16 | WM#2026#RC-235-5 | 27.522 | 284 | 45 | 76 | 936 | 29,40 |
| 17 | WM#2026#LT-250-5 | 24.296 | 224 | 24 | 85 | 828 | 29,34 |
| 18 | FRANZ24 | 60.208 | 573 | 51 | 211 | 2.052 | 29,34 |
| 19 | WM#2026#RG-131-1 | 38.971 | 410 | 66 | 152 | 1.332 | 29,26 |
| 20 | WM#2026#TE-187-3 | 29.352 | 329 | 59 | 101 | 1.008 | 29,12 |
| 21 | WM#2026#UD-149-6 | 20.940 | 223 | 36 | 70 | 720 | 29,08 |
| 22 | WM#2026#UJ-190 | 32.457 | 331 | 34 | 122 | 1.116 | 29,08 |
| 23 | WM#2026#HK-267-8 | 30.283 | 322 | 56 | 117 | 1.044 | 29,01 |
| 24 | BACK2LOBBY | 26.093 | 241 | 32 | 134 | 900 | 28,99 |
| 25 | MANNIBENKE | 93.439 | 921 | 129 | 370 | 3.240 | 28,84 |
| 26 | WM#2026#GR-375 | 32.145 | 335 | 49 | 120 | 1.116 | 28,80 |
| 27 | WM#2026#FM-482 | 20.669 | 194 | 20 | 84 | 720 | 28,71 |
| 28 | CHRISI01 | 29.970 | 284 | 28 | 127 | 1.044 | 28,71 |
| 29 | GERHADA | 23.746 | 267 | 44 | 78 | 828 | 28,68 |
| 30 | HANDMANN | 398.833 | 4.164 | 656 | 1.560 | 13.944 | 28,60 |
| 31 | FRANKY53 | 26.707 | 280 | 40 | 80 | 936 | 28,53 |
| 32 | WM#2026#HF-222-1 | 20.543 | 217 | 38 | 75 | 720 | 28,53 |
| 33 | WM#2026#DW-007 | 20.517 | 231 | 46 | 67 | 720 | 28,50 |
| 34 | WM#2026#MM-231-6 | 32.804 | 344 | 48 | 112 | 1.152 | 28,48 |
| 35 | DERNEWCOMER | 36.542 | 409 | 75 | 135 | 1.284 | 28,46 |
| 36 | CLAUS58 | 212.261 | 2.173 | 341 | 852 | 7.464 | 28,44 |
| 37 | WM#2026#GK-133-2 | 22.503 | 234 | 20 | 77 | 792 | 28,41 |
| 38 | D.J. | 20.447 | 209 | 22 | 69 | 720 | 28,40 |
| 39 | SKATLEX94 | 31.671 | 334 | 49 | 133 | 1.116 | 28,38 |
| 40 | WM#2026#BW-242-2 | 20.425 | 199 | 20 | 78 | 720 | 28,37 |
| 41 | SFRM14 | 75.513 | 777 | 126 | 304 | 2.664 | 28,35 |
| 42 | WM#2026#MH-217-5 | 20.373 | 216 | 29 | 59 | 720 | 28,30 |
| 43 | SKATFUCHS68 | 20.364 | 204 | 21 | 60 | 720 | 28,28 |
| 44 | STERNKIND | 173.412 | 1.721 | 231 | 748 | 6.132 | 28,28 |
| 45 | WM#2026#MW-241-3 | 20.322 | 199 | 22 | 73 | 720 | 28,23 |
| 46 | SKATZERO | 22.351 | 227 | 41 | 81 | 792 | 28,22 |
| 47 | WM#2026#WB-263-6 | 29.429 | 300 | 40 | 118 | 1.044 | 28,19 |
| 48 | WM#2026#RS-253-5 | 25.356 | 246 | 28 | 104 | 900 | 28,17 |
| 49 | BASTIMASTERKIEL | 592.710 | 5.834 | 759 | 2.513 | 21.060 | 28,14 |
| 50 | FLASCHDANCE52 | 473.109 | 4.961 | 766 | 1.917 | 16.848 | 28,08 |
| 51 | WM#2026#FW-210-2 | 29.309 | 289 | 42 | 124 | 1.044 | 28,07 |
| 52 | TORFMOOR | 142.498 | 1.593 | 301 | 470 | 5.076 | 28,07 |
| 53 | VERMEER | 124.169 | 1.309 | 228 | 487 | 4.428 | 28,04 |
| 54 | WM#2026#AB-786 | 35.271 | 328 | 30 | 149 | 1.260 | 27,99 |
| 55 | MARDELSUR | 77.066 | 755 | 104 | 307 | 2.760 | 27,92 |
| 56 | MICHA96 | 37.078 | 417 | 81 | 146 | 1.332 | 27,84 |
| 57 | WM#2026#UV-916 | 37.025 | 445 | 98 | 104 | 1.332 | 27,80 |
| 58 | WM#2026#HK-921 | 58.025 | 649 | 120 | 169 | 2.088 | 27,79 |
| 59 | AMBOSSHASI | 34.003 | 367 | 61 | 118 | 1.224 | 27,78 |
| 60 | FOLLIA | 32.002 | 348 | 57 | 107 | 1.152 | 27,78 |
| 61 | WM#2026#IK-913 | 24.984 | 302 | 65 | 85 | 900 | 27,76 |
| 62 | WM#2026#TS-218-8 | 31.977 | 326 | 45 | 121 | 1.152 | 27,76 |
| 63 | NOCHRIPE | 403.476 | 4.117 | 655 | 1.648 | 14.544 | 27,74 |
| 64 | SKAT4ME | 18.957 | 182 | 22 | 82 | 684 | 27,71 |
| 65 | WM#2026#BE-151-5 | 26.931 | 272 | 42 | 104 | 972 | 27,71 |
| 66 | WM#2026#KS-192-0 | 41.856 | 432 | 60 | 142 | 1.512 | 27,68 |
| 67 | NYQOLARZ | 27.864 | 316 | 61 | 90 | 1.008 | 27,64 |
| 68 | WM#2026#AL-238-1 | 37.750 | 352 | 51 | 181 | 1.368 | 27,60 |
| 69 | WM#2026#DH-182-9 | 33.738 | 377 | 60 | 112 | 1.224 | 27,56 |
| 70 | HEISCHO | 24.449 | 275 | 46 | 82 | 888 | 27,53 |
| 71 | LATZEN | 41.622 | 443 | 73 | 140 | 1.512 | 27,53 |
| 72 | WM#2026#PS-741 | 19.812 | 188 | 22 | 84 | 720 | 27,52 |
| 73 | WM#2026#UD-690 | 21.784 | 236 | 44 | 88 | 792 | 27,51 |
| 74 | SPINNIFIX | 230.665 | 2.449 | 425 | 896 | 8.388 | 27,50 |
| 75 | ANDRE-ASS | 176.727 | 2.078 | 470 | 615 | 6.432 | 27,48 |
| 76 | ANDRO | 25.709 | 260 | 42 | 93 | 936 | 27,47 |
| 77 | REHLEIN57 | 437.362 | 4.597 | 794 | 1.800 | 15.948 | 27,42 |
| 78 | WM#2026#SK-211-2 | 30.578 | 352 | 70 | 113 | 1.116 | 27,40 |
| 79 | WM#2026#RN-149-2 | 29.533 | 322 | 58 | 99 | 1.080 | 27,35 |
| 80 | SKATFUCHS1 | 405.122 | 4.156 | 697 | 1.774 | 14.820 | 27,34 |
| 81 | KAJETAN1166 | 109.860 | 1.128 | 187 | 482 | 4.020 | 27,33 |
| 82 | PIT DER AFFE | 134.671 | 1.490 | 265 | 439 | 4.932 | 27,31 |
| 83 | WERNER SCHOLZE | 92.354 | 1.006 | 176 | 345 | 3.384 | 27,29 |
| 84 | SKATQUALLE | 79.575 | 893 | 163 | 303 | 2.916 | 27,29 |
| 85 | WM#2026#MM-174-9 | 30.454 | 314 | 56 | 115 | 1.116 | 27,29 |
| 86 | SCHROEMY | 458.737 | 4.832 | 835 | 1.868 | 16.812 | 27,29 |
| 87 | HERZKING | 340.657 | 3.962 | 825 | 1.151 | 12.492 | 27,27 |
| 88 | JUMBO261 | 98.789 | 1.125 | 243 | 374 | 3.624 | 27,26 |
| 89 | APPING | 60.498 | 601 | 86 | 265 | 2.220 | 27,25 |
| 90 | WM#2026#KB-565 | 25.505 | 241 | 28 | 113 | 936 | 27,25 |
| 91 | ODIN 26 | 21.896 | 218 | 39 | 93 | 804 | 27,23 |
| 92 | RENATOR73 | 20.554 | 212 | 30 | 75 | 756 | 27,19 |
| 93 | MAUERCHEN1 | 339.174 | 3.567 | 631 | 1.516 | 12.480 | 27,18 |
| 94 | WM#2026#WV-180-6 | 20.540 | 186 | 21 | 99 | 756 | 27,17 |
| 95 | WM#2026#AK-235-2 | 27.368 | 290 | 40 | 109 | 1.008 | 27,15 |
| 96 | WM#2026#SB-146-8 | 24.429 | 245 | 38 | 89 | 900 | 27,14 |
| 97 | WM#2026#UB-297 | 24.418 | 246 | 35 | 97 | 900 | 27,13 |
| 98 | JACKBAUER24 | 133.132 | 1.499 | 306 | 491 | 4.908 | 27,13 |
| 99 | CUBA-LIBRE | 27.987 | 357 | 95 | 96 | 1.032 | 27,12 |
| 100 | EINPASSER | 59.832 | 653 | 124 | 231 | 2.208 | 27,10 |
aktualisiert am: 02.11.2026 11:37:26
|