Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT-APRIL
| Platz |
Spielername |
RLP | Punkte | Serien | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Gruppe A |
| 1 | TORFMOOR | 100 | 6.282,0 | 5 | 1.256,4 | 671 | 1.832 | | | 1.332 | 1.097 | 1.350 | | | | | | | | |
| 2 | KAROLUS1 | 98 | 6.131,0 | 5 | 1.226,2 | 889 | 1.834 | 803 | 1.462 | 1.143 | | | | | | | | | | |
| 3 | MURGTALER | 96 | 5.903,0 | 5 | 1.180,6 | | | | 1.306 | 1.371 | 1.396 | 951 | 879 | | | | | | | |
| 4 | NYQOLARZ | 94 | 5.898,0 | 5 | 1.179,6 | | | 1.211 | | | | | 1.611 | 870 | | | | | 1.155 | 1.051 |
| 5 | MUEHLENLING | 92 | 5.842,0 | 5 | 1.168,4 | | 886 | 2.012 | 713 | | | | | | | 701 | 1.530 | | | |
| 6 | BUSUHASE | 90 | 5.486,0 | 5 | 1.097,2 | | 1.236 | 1.116 | 1.107 | 541 | 1.486 | | | | | | | | | |
| 7 | ALTERPETER | 88 | 5.465,0 | 5 | 1.093,0 | | 1.305 | 1.005 | | | | | | 1.496 | | 833 | 826 | | | |
| 8 | BAYERNMANAGER | 86 | 5.443,0 | 5 | 1.088,6 | | | | 715 | 997 | 1.448 | 1.221 | 1.062 | | | | | | | |
| 9 | IVO008 | 84 | 6.519,0 | 6 | 1.086,5 | 1.319 | 765 | 1.272 | 1.048 | 738 | | | | 1.377 | | | | | | |
| 10 | RATHGEBER | 82 | 5.407,0 | 5 | 1.081,4 | | 1.053 | 953 | 382 | 1.988 | | | | 1.031 | | | | | | |
| 11 | FAIRLINE | 80 | 5.398,0 | 5 | 1.079,6 | 841 | 1.474 | | 1.084 | | 1.078 | 921 | | | | | | | | |
| 12 | JOHANNESKLAUS | 78 | 5.359,0 | 5 | 1.071,8 | | | 801 | | 679 | | | | | 1.703 | | | | 962 | 1.214 |
| 13 | VERMEER | 76 | 5.345,0 | 5 | 1.069,0 | | | | | 1.187 | | | | 1.304 | 739 | 1.434 | | 681 | | |
| 14 | KALVI1961 | 74 | 6.387,0 | 6 | 1.064,5 | | | | 1.392 | | 870 | 758 | | 1.032 | | | | 957 | 1.378 | |
| 15 | WALDI 52 | 72 | 5.222,0 | 5 | 1.044,4 | | | | | 1.216 | | 1.154 | 1.260 | 942 | 650 | | | | | |
| 16 | BSF-ROLAND | 70 | 5.162,0 | 5 | 1.032,4 | 1.392 | 722 | | 1.209 | | 961 | | | 878 | | | | | | |
| 17 | BASTIMASTERKIEL | 68 | 5.155,0 | 5 | 1.031,0 | | | | | | 1.227 | 1.398 | 886 | 543 | 1.101 | | | | | |
| 18 | FRANZ24 | 66 | 5.148,0 | 5 | 1.029,6 | | | | 1.354 | 1.077 | | 543 | | | | | | | 1.174 | 1.000 |
| 19 | ATENSER-JUNG | 64 | 5.125,0 | 5 | 1.025,0 | 862 | | | | | | 1.434 | | 760 | 1.245 | | | 824 | | |
| 20 | BOLGATANGA | 62 | 5.099,0 | 5 | 1.019,8 | | | | 897 | 1.469 | 517 | 1.099 | 1.117 | | | | | | | |
| 21 | TOMKIN | 60 | 5.081,0 | 5 | 1.016,2 | | 584 | 1.727 | 998 | 819 | | | 953 | | | | | | | |
| 22 | PFIFFI64 | 58 | 7.111,0 | 7 | 1.015,9 | 926 | 968 | | | | 973 | 906 | 590 | 1.322 | 1.426 | | | | | |
| 23 | BERSERKER | 56 | 6.082,0 | 6 | 1.013,7 | | | 668 | 944 | | | | | 930 | 1.458 | 781 | | | 1.301 | |
| 24 | ZINGER04 | 54 | 5.024,0 | 5 | 1.004,8 | 1.211 | | 910 | | | 280 | 1.373 | 1.250 | | | | | | | |
| 25 | SPINNIFIX | 52 | 8.897,0 | 9 | 988,6 | 878 | | 505 | | 920 | 177 | 1.634 | 731 | | 1.255 | 900 | 1.897 | | | |
| 26 | SCHNAPPER991 | 50 | 6.877,0 | 7 | 982,4 | | 465 | 1.325 | 1.142 | 1.415 | | | | 300 | 939 | 1.291 | | | | |
| 27 | ZOCKERCHARLIE | 48 | 5.881,0 | 6 | 980,2 | | | 1.033 | | 1.237 | | | | | 677 | 783 | | 1.408 | | 743 |
| 28 | MERLIN4 | 46 | 4.899,0 | 5 | 979,8 | 1.434 | 641 | 960 | | | | 1.100 | 764 | | | | | | | |
| 29 | SURFERAXEL | 44 | 4.845,0 | 5 | 969,0 | | | 980 | | 651 | | 1.079 | 961 | 1.174 | | | | | | |
| 30 | TGLER11 | 42 | 5.806,0 | 6 | 967,7 | | | | | | 1.052 | 1.396 | | 1.096 | | 228 | 939 | | 1.095 | |
| 31 | DEANMARTIN | 32 | 4.812,0 | 5 | 962,4 | | | | 1.224 | | | | | | | | 902 | 709 | 913 | 1.064 |
| 32 | NIOB | 30 | 5.763,0 | 6 | 960,5 | | | | 1.045 | | 1.045 | | | 1.157 | | | 976 | | 484 | 1.056 |
| 33 | LPF53 | 28 | 11.522,0 | 12 | 960,2 | 741 | 833 | 624 | 476 | 1.151 | 997 | 1.095 | 899 | | 989 | | 498 | 1.696 | | 1.523 |
| 34 | ANDRE-ASS | 26 | 5.749,0 | 6 | 958,2 | | | 508 | | | 1.081 | | 1.061 | | | 1.284 | | 709 | | 1.106 |
| 35 | VERYBADTHINGS | 24 | 4.765,0 | 5 | 953,0 | 956 | 765 | | 1.091 | | | | | 1.246 | 707 | | | | | |
| 36 | HEIDIE64 | 22 | 4.754,0 | 5 | 950,8 | | 1.086 | | 776 | | 1.031 | | | 1.452 | | | | 409 | | |
| 37 | EMMI 42 | 20 | 7.594,0 | 8 | 949,3 | 866 | | | | | 987 | 573 | | | | 851 | 842 | 1.507 | 796 | 1.172 |
| 38 | LASKO | 18 | 4.685,0 | 5 | 937,0 | | | 1.144 | | | 846 | | 841 | 885 | 969 | | | | | |
| 39 | RINTELN11 | 16 | 10.989,0 | 12 | 915,8 | 604 | 497 | 802 | 1.394 | 854 | 717 | 601 | 1.060 | 888 | 1.201 | | 1.111 | 1.260 | | |
| 40 | TRUCKER-GERD | 14 | 8.188,0 | 9 | 909,8 | | 342 | 1.084 | 1.048 | 469 | | | 1.441 | | | 1.052 | 959 | 1.315 | | 478 |
| 41 | HABISCHECK | 12 | 4.525,0 | 5 | 905,0 | 1.174 | 944 | 327 | | 593 | | | | | | | | | | 1.487 |
| 42 | ZEUSARES | 10 | 5.406,0 | 6 | 901,0 | | | | | 528 | | | 975 | 1.251 | | 949 | | 632 | 1.071 | |
| 43 | PETER 54 | 10 | 8.838,0 | 10 | 883,8 | 1.023 | 1.003 | | 1.101 | | 715 | 867 | | 948 | | 863 | 776 | | 1.010 | 532 |
| 44 | KARSTEN069 | 10 | 6.185,0 | 7 | 883,6 | 1.231 | 916 | | 974 | 1.369 | 240 | | 531 | 924 | | | | | | |
| 45 | ZOLTAN4 | 10 | 5.228,0 | 6 | 871,3 | | 1.146 | | 1.017 | | | 706 | 764 | | 819 | | | 776 | | |
| 46 | SCHROCKI5 | 10 | 4.345,0 | 5 | 869,0 | 760 | 979 | | 942 | | | | | 605 | | | | | 1.059 | |
| 47 | TINGEL | 10 | 6.853,0 | 8 | 856,6 | | | 1.112 | | 521 | | 1.120 | 274 | | 1.161 | | 780 | 1.275 | | 610 |
| 48 | ZEHNLUSCHEN | 10 | 4.246,0 | 5 | 849,2 | | | | 1.073 | | 829 | | 1.286 | 505 | | 553 | | | | |
| 49 | J4261 | 10 | 4.245,0 | 5 | 849,0 | 1.296 | 620 | 606 | | | | | | 548 | 1.175 | | | | | |
| 50 | PORTANIGRAMAURER | 10 | 4.209,0 | 5 | 841,8 | | | | | | | | 848 | 846 | 1.269 | 654 | | 592 | | |
| 51 | OECHER PRINT | 10 | 4.165,0 | 5 | 833,0 | 854 | 663 | | | | | 1.135 | | 565 | | 948 | | | | |
| 52 | PETERLIPAN | 10 | 4.960,0 | 6 | 826,7 | | 1.002 | 529 | | 739 | 572 | 1.504 | 614 | | | | | | | |
| 53 | PIRANHA88 | 10 | 4.956,0 | 6 | 826,0 | | | | 981 | 1.193 | | | | 582 | 396 | 1.143 | 661 | | | |
| 54 | FRANK.M | 10 | 4.949,0 | 6 | 824,8 | 705 | 1.022 | 429 | | | 1.257 | | | 704 | | 832 | | | | |
| 55 | OFFENSIVPOWER | 10 | 4.119,0 | 5 | 823,8 | | 802 | | 1.134 | | | | | 965 | | | | | 499 | 719 |
| 56 | HOVDM | 10 | 4.920,0 | 6 | 820,0 | | | | 609 | 872 | | | 1.017 | | 487 | | | 776 | | 1.159 |
| 57 | HDKNEU | 10 | 6.495,0 | 8 | 811,9 | | 819 | 1.199 | | | 564 | 797 | 343 | 830 | 792 | | | 1.151 | | |
| 58 | ALFRED-BVB | 10 | 10.528,0 | 13 | 809,8 | 1.130 | 1.145 | 637 | 403 | 801 | 501 | 1.048 | 776 | | 638 | | 421 | 884 | 1.261 | 883 |
| 59 | POSTMANN 59 | 10 | 3.971,0 | 5 | 794,2 | | | 268 | | 1.245 | | | 466 | | | | | 877 | | 1.115 |
| 60 | ROJORN | 10 | 3.925,0 | 5 | 785,0 | | | | | | | 625 | 966 | | | | 875 | 739 | 720 | |
| 61 | TH. RAMM | 10 | 6.978,0 | 9 | 775,3 | 866 | 354 | | 732 | | | 983 | 1.262 | 1.054 | 441 | 310 | | | 976 | |
| 62 | SCH.WER | 10 | 3.790,0 | 5 | 758,0 | 1.092 | | | 694 | 969 | | | 415 | 620 | | | | | | |
| 63 | SKATMUCKI | 10 | 4.527,0 | 6 | 754,5 | | | | 727 | 572 | | | | | 1.038 | 1.165 | 773 | 252 | | |
| 64 | WOM45 | 10 | 5.966,0 | 8 | 745,8 | 831 | 928 | | 538 | 678 | 301 | | | 995 | | 1.011 | | | 684 | |
| 65 | DALARASY | 10 | 5.933,0 | 8 | 741,6 | | | | 913 | 764 | | | | 778 | | 1.064 | 679 | 710 | 263 | 762 |
| 66 | BAUMIE | 10 | 3.682,0 | 5 | 736,4 | | | | 931 | 517 | 807 | 945 | | | | 482 | | | | |
| 67 | VASCO199 | 10 | 4.366,0 | 6 | 727,7 | | | | | | | | 806 | 1.090 | | | 938 | 736 | 358 | 438 |
| 68 | WAIERER51 | 10 | 3.574,0 | 5 | 714,8 | 875 | 893 | 813 | | | 910 | 83 | | | | | | | | |
| 69 | LOSER1950 | 10 | 4.255,0 | 6 | 709,2 | 625 | 554 | | 951 | | 429 | | | | | 651 | | | 1.045 | |
| 70 | WARSTEINERSIGGI | 10 | 4.068,0 | 6 | 678,0 | | 320 | 1.096 | 900 | 891 | | 692 | | 169 | | | | | | |
| 71 | RADELLI | 10 | 3.951,0 | 6 | 658,5 | 1.020 | | | | | 422 | 709 | | 777 | 499 | 524 | | | | |
| 72 | ALBERTI08 | 10 | 3.217,0 | 5 | 643,4 | 738 | 902 | 502 | 479 | | | 596 | | | | | | | | |
| 73 | KOELSCHE | 10 | 3.201,0 | 5 | 640,2 | | 331 | | 580 | | 465 | 792 | | | | 1.033 | | | | |
| 74 | KAOS1 | 10 | 3.158,0 | 5 | 631,6 | 627 | 656 | 272 | | | | | | | | 938 | | 665 | | |
| 75 | GOLDENOLDIE | 10 | 3.065,0 | 5 | 613,0 | -48 | | 587 | | | | | 974 | | | | | 748 | | 804 |
| 76 | AKSLOP | 0 | 4.150,0 | 4 | 1.037,5 | | | | 951 | 933 | | | | 1.085 | 1.181 | | | | | |
| 77 | NOIPROCS | 0 | 3.082,0 | 3 | 1.027,3 | | | | | | 1.185 | 384 | 1.513 | | | | | | | |
| 78 | KANNNIX18 | 0 | 965,0 | 1 | 965,0 | | | | | | | | | | 965 | | | | | |
| 79 | BAJAGO | 0 | 3.618,0 | 4 | 904,5 | | | | 1.209 | 928 | 477 | | | | | | | | 1.004 | |
| 80 | ROBOTNIK | 0 | 3.447,0 | 4 | 861,8 | | | | | | 1.373 | 879 | 792 | | | | | 403 | | |
| 81 | MAXOPA | 0 | 2.522,0 | 3 | 840,7 | | 1.209 | 936 | 377 | | | | | | | | | | | |
| 82 | JACKBAUER24 | 0 | 2.500,0 | 3 | 833,3 | | | | 775 | | 951 | | | 774 | | | | | | |
| 83 | SPASS AM SPIEL | 0 | 1.390,0 | 2 | 695,0 | | | | | 652 | | | | 738 | | | | | | |
| 84 | RICOLA 80 | 0 | 554,0 | 1 | 554,0 | | | | | | | | | | | | | | | 554 |
| 85 | SCHMOEH | 0 | 1.522,0 | 3 | 507,3 | 576 | | | | | 82 | | | | | | | 864 | | |
| 86 | BUNDHAND | 0 | 434,0 | 3 | 144,7 | 25 | | 380 | | | | | 29 | | | | | | | |
| 87 | DUCKY50 | 0 | 132,0 | 1 | 132,0 | | | | | 132 | | | | | | | | | | |
| Gruppe B |
| 1 | WEISENBECK | 80 | 6.253,0 | 5 | 1.250,6 | | 788 | 1.631 | 1.426 | 919 | 1.489 | | | | | | | | | |
| 2 | ZARDOS67 | 79 | 6.221,0 | 5 | 1.244,2 | | | 1.612 | | 1.251 | | 1.276 | 900 | | 1.182 | | | | | |
| 3 | ROLIRI | 78 | 6.085,0 | 5 | 1.217,0 | | | | | 1.269 | | | 958 | | | 1.751 | 1.270 | 837 | | |
| 4 | EYCK07 | 77 | 5.895,0 | 5 | 1.179,0 | 1.327 | 1.147 | 848 | 1.065 | | | 1.508 | | | | | | | | |
| 5 | IHRHOVER | 76 | 5.818,0 | 5 | 1.163,6 | 919 | 1.485 | 757 | 1.467 | 1.190 | | | | | | | | | | |
| 6 | ACE23 | 75 | 5.803,0 | 5 | 1.160,6 | 1.271 | | 1.573 | | 513 | 1.406 | | | | 1.040 | | | | | |
| 7 | KREISLIGA2 | 74 | 5.784,0 | 5 | 1.156,8 | | 1.213 | 1.021 | 1.287 | 1.042 | 1.221 | | | | | | | | | |
| 8 | MARDELSUR | 73 | 5.741,0 | 5 | 1.148,2 | | | | 1.174 | | 986 | | | 1.466 | 1.175 | | | | 940 | |
| 9 | MUECKE49 | 72 | 5.712,0 | 5 | 1.142,4 | | | | 515 | 1.571 | 1.285 | | 1.110 | 1.231 | | | | | | |
| 10 | QUIX | 71 | 5.692,0 | 5 | 1.138,4 | | | 997 | | 1.178 | | 1.256 | 881 | | 1.380 | | | | | |
| 11 | TASTEUFEL | 70 | 5.670,0 | 5 | 1.134,0 | 1.255 | 1.362 | 942 | 1.064 | | 1.047 | | | | | | | | | |
| 12 | DER PATE 39 | 69 | 5.652,0 | 5 | 1.130,4 | | 1.056 | 1.206 | | | | 1.121 | | 1.057 | 1.212 | | | | | |
| 13 | SHIAM | 68 | 5.531,0 | 5 | 1.106,2 | | | | 823 | 1.256 | | | | 979 | | 1.342 | | 1.131 | | |
| 14 | THOMAS1904 | 67 | 5.448,0 | 5 | 1.089,6 | 886 | 936 | | 1.487 | | 933 | | | 1.206 | | | | | | |
| 15 | HAGENBECK | 66 | 5.399,0 | 5 | 1.079,8 | | | | | | 957 | | 716 | 974 | 1.476 | | | | | 1.276 |
| 16 | SCHALKENORDKURVE1 | 65 | 5.334,0 | 5 | 1.066,8 | | 1.410 | | 778 | | | | | 470 | 1.105 | 1.571 | | | | |
| 17 | WALTER59 | 64 | 5.299,0 | 5 | 1.059,8 | 1.325 | | | 1.011 | | | | 1.045 | 1.058 | | 860 | | | | |
| 18 | WOLFRAM1970 | 63 | 5.298,0 | 5 | 1.059,6 | | | | 1.208 | | | | 901 | | | 1.255 | 1.267 | 667 | | |
| 19 | RICHIEB | 62 | 5.277,0 | 5 | 1.055,4 | | | | | | 628 | 1.309 | 1.615 | 692 | 1.033 | | | | | |
| 20 | BERNHARD LXI | 61 | 5.270,0 | 5 | 1.054,0 | 1.124 | 1.483 | 754 | 591 | 1.318 | | | | | | | | | | |
| 21 | MARKSCHER | 60 | 5.257,0 | 5 | 1.051,4 | | | | 648 | 1.645 | | | | | 1.105 | | | | 799 | 1.060 |
| 22 | PIT DER AFFE | 59 | 5.257,0 | 5 | 1.051,4 | | | | 984 | 847 | | 1.184 | | 1.074 | 1.168 | | | | | |
| 23 | ENGEL0504 | 58 | 5.225,0 | 5 | 1.045,0 | 1.634 | | | 1.163 | | | 1.094 | | | | 566 | | 768 | | |
| 24 | ODERHAHN-EDDY | 57 | 5.224,0 | 5 | 1.044,8 | | 621 | | | 1.045 | | 836 | | 1.534 | | | 1.188 | | | |
| 25 | THANTALAS | 56 | 5.165,0 | 5 | 1.033,0 | | | 988 | 1.362 | 302 | | 868 | 1.645 | | | | | | | |
| 26 | FALKO04 | 55 | 5.153,0 | 5 | 1.030,6 | | | | 937 | | 1.180 | | | 1.153 | | | | | 865 | 1.018 |
| 27 | BERNIE58 | 54 | 5.136,0 | 5 | 1.027,2 | | 1.086 | 1.239 | | 1.088 | 537 | 1.186 | | | | | | | | |
| 28 | MONSCHI1965 | 53 | 5.088,0 | 5 | 1.017,6 | 765 | 883 | | | | 1.232 | 1.365 | 843 | | | | | | | |
| 29 | RONNY1955 | 52 | 5.058,0 | 5 | 1.011,6 | 934 | | | 953 | | 983 | 1.292 | 896 | | | | | | | |
| 30 | TASSO7 | 51 | 6.063,0 | 6 | 1.010,5 | | | | | | 728 | | | 1.136 | 1.292 | 979 | 1.254 | 674 | | |
| 31 | WILLI2022 | 50 | 5.040,0 | 5 | 1.008,0 | | | | 1.550 | | 731 | 822 | | 1.233 | 704 | | | | | |
| 32 | SWISKEY | 49 | 5.038,0 | 5 | 1.007,6 | | | 1.696 | | 506 | | 772 | 1.140 | | 924 | | | | | |
| 33 | SCHELLENDAUS | 48 | 5.025,0 | 5 | 1.005,0 | 659 | 1.025 | | | 1.003 | | 1.197 | 1.141 | | | | | | | |
| 34 | SKATFUCHSLEIN | 47 | 5.005,0 | 5 | 1.001,0 | | 963 | 1.193 | 778 | 1.030 | | | | 1.041 | | | | | | |
| 35 | HKGPETER | 46 | 4.999,0 | 5 | 999,8 | | | | 698 | 1.574 | | | | 413 | 1.521 | | | | 793 | |
| 36 | CSBOSS | 45 | 6.932,0 | 7 | 990,3 | | | 816 | 635 | 860 | | | | 784 | 725 | 1.638 | 1.474 | | | |
| 37 | RANDONNEUR | 44 | 7.886,0 | 8 | 985,8 | 853 | 972 | 953 | 1.024 | | 710 | 994 | | | | | | | 1.103 | 1.277 |
| 38 | JOBIM | 43 | 4.880,0 | 5 | 976,0 | | | | | | 953 | 1.058 | 1.209 | | | 898 | 762 | | | |
| 39 | KOTE | 42 | 4.873,0 | 5 | 974,6 | | | | | 1.056 | 1.142 | 1.086 | 868 | | 721 | | | | | |
| 40 | GRUER22 | 41 | 5.842,0 | 6 | 973,7 | | | | | | | | | 968 | 754 | 941 | 1.215 | 616 | | 1.348 |
| 41 | HOLGUINERO | 40 | 8.730,0 | 9 | 970,0 | | 1.097 | 582 | 744 | | | 1.155 | 1.114 | 640 | | | 1.145 | 906 | 1.347 | |
| 42 | BAERENZAEHMER | 39 | 5.820,0 | 6 | 970,0 | 846 | | 879 | 644 | | | | | 1.130 | 914 | | | | | 1.407 |
| 43 | HASENMANN | 38 | 5.817,0 | 6 | 969,5 | 899 | 932 | 417 | | 1.427 | 1.199 | 943 | | | | | | | | |
| 44 | EINGEPASST | 37 | 4.838,0 | 5 | 967,6 | | | 518 | 1.222 | 1.442 | 303 | 1.353 | | | | | | | | |
| 45 | JASI3 | 36 | 4.811,0 | 5 | 962,2 | 903 | 707 | | 970 | | | 1.009 | | 1.222 | | | | | | |
| 46 | GROENDI | 35 | 4.797,0 | 5 | 959,4 | | 1.364 | 1.423 | 974 | | 601 | 435 | | | | | | | | |
| 47 | MIMI0815 | 34 | 7.650,0 | 8 | 956,3 | | | | 1.379 | 661 | 1.067 | 776 | 751 | 794 | 970 | 1.252 | | | | |
| 48 | HOJAHSV | 33 | 4.746,0 | 5 | 949,2 | 841 | 224 | 803 | | | | | 1.265 | 1.613 | | | | | | |
| 49 | MIREK63 | 32 | 6.629,0 | 7 | 947,0 | | 595 | 737 | 753 | 1.182 | | 1.038 | 1.001 | 1.323 | | | | | | |
| 50 | FCNNEUNMAL | 31 | 4.719,0 | 5 | 943,8 | 875 | | | 1.398 | | | 345 | | 1.011 | | 1.090 | | | | |
| 51 | RUEDIGERRABE | 30 | 4.705,0 | 5 | 941,0 | | | | 960 | | | 1.373 | 1.160 | 588 | 624 | | | | | |
| 52 | RNB | 20 | 5.637,0 | 6 | 939,5 | | | | 1.085 | | 964 | 406 | | | 1.383 | 681 | 1.118 | | | |
| 53 | BANCO | 19 | 12.172,0 | 13 | 936,3 | 1.286 | | 1.018 | 541 | | 974 | 728 | 631 | 1.337 | 773 | 737 | 1.126 | 1.116 | 639 | 1.266 |
| 54 | MAUERCHEN1 | 18 | 5.578,0 | 6 | 929,7 | | | | | | | | 1.114 | | | 924 | 1.241 | 441 | 827 | 1.031 |
| 55 | KNURGANG | 17 | 8.305,0 | 9 | 922,8 | | 1.298 | 1.184 | 1.128 | 615 | | 134 | 1.077 | | 1.103 | | | 983 | | 783 |
| 56 | REGINEH | 16 | 5.507,0 | 6 | 917,8 | 762 | | | 968 | | 842 | 995 | | 876 | 1.064 | | | | | |
| 57 | WILLI 69 | 15 | 4.586,0 | 5 | 917,2 | | | 552 | 1.242 | 605 | | 1.150 | | | | | | 1.037 | | |
| 58 | DEMED | 14 | 5.440,0 | 6 | 906,7 | 1.000 | 806 | | 820 | 888 | | | 870 | | | | | | | 1.056 |
| 59 | AM GLOCKENBERG | 13 | 4.529,0 | 5 | 905,8 | | | | 1.137 | 1.085 | | 767 | 337 | | 1.203 | | | | | |
| 60 | CHAKA | 12 | 7.169,0 | 8 | 896,1 | 1.055 | 943 | | 835 | | 1.126 | | | 952 | | 1.052 | 153 | | 1.053 | |
| 61 | LUPO4655 | 11 | 4.418,0 | 5 | 883,6 | 919 | 1.009 | | 1.018 | | | | | 628 | 844 | | | | | |
| 62 | PFALLER | 10 | 4.411,0 | 5 | 882,2 | | | | 726 | | | | | 355 | 1.126 | 829 | | | 1.375 | |
| 63 | CINDIE | 10 | 6.175,0 | 7 | 882,1 | | | | 779 | | | | 1.191 | 402 | | 964 | 1.311 | 782 | 746 | |
| 64 | ROYAL ENFIELD | 10 | 6.145,0 | 7 | 877,9 | | | | 1.118 | | 917 | 409 | | 922 | | | | 1.137 | 618 | 1.024 |
| 65 | GUILLAUME | 10 | 6.141,0 | 7 | 877,3 | | | 888 | | 1.230 | | 929 | 872 | 257 | | | | 1.366 | 599 | |
| 66 | BINA44 | 10 | 4.364,0 | 5 | 872,8 | | | | 302 | | | | | | | | 1.309 | 863 | 622 | 1.268 |
| 67 | BERTEL52 | 10 | 5.191,0 | 6 | 865,2 | 1.068 | 481 | | | | 755 | 958 | | | | 1.367 | 562 | | | |
| 68 | NATO2007 | 10 | 4.318,0 | 5 | 863,6 | | | | 1.168 | | 1.288 | 113 | 1.248 | | | | 501 | | | |
| 69 | THEOVIEL | 10 | 6.029,0 | 7 | 861,3 | 645 | 1.378 | | 835 | | 1.206 | 880 | | | | 1.049 | 36 | | | |
| 70 | SYDNEYSIDER | 10 | 7.741,0 | 9 | 860,1 | 410 | | | 996 | | 718 | | 1.053 | 853 | 1.105 | 354 | | | 1.210 | 1.042 |
| 71 | MOMO2 | 10 | 4.249,0 | 5 | 849,8 | | 1.329 | | | | | | | | 955 | 149 | | | 698 | 1.118 |
| 72 | MARAVEDI | 10 | 8.347,0 | 10 | 834,7 | | 673 | 1.008 | 1.152 | 881 | | 456 | 832 | 908 | 901 | | 826 | 710 | | |
| 73 | KRONOSISBACK | 10 | 6.668,0 | 8 | 833,5 | 1.396 | | 293 | | 1.275 | | 1.296 | 418 | | | | | 573 | 775 | 642 |
| 74 | BUMMI1 | 10 | 4.093,0 | 5 | 818,6 | | 1.086 | | | 938 | | | | | | 400 | | 972 | 697 | |
| 75 | HERZKING | 10 | 4.054,0 | 5 | 810,8 | | | 613 | | 874 | | 703 | | 1.064 | | | | 800 | | |
| 76 | BERGI38 | 10 | 4.049,0 | 5 | 809,8 | | 855 | 516 | | | 734 | 1.097 | 847 | | | | | | | |
| 77 | JOEPOLD | 10 | 5.648,0 | 7 | 806,9 | | | | | 678 | | 681 | 862 | | 691 | | 1.064 | 994 | | 678 |
| 78 | TIBREAKER | 10 | 4.833,0 | 6 | 805,5 | 955 | | 596 | | | 767 | 300 | | | | | | 1.403 | 812 | |
| 79 | PITSCHLICK | 10 | 4.758,0 | 6 | 793,0 | 400 | | | 693 | | 1.074 | 1.124 | | 1.046 | | 421 | | | | |
| 80 | PILO10 | 10 | 4.746,0 | 6 | 791,0 | | 524 | 723 | | 611 | | | 990 | | | | 969 | 929 | | |
| 81 | TOMHERBIE78 | 10 | 7.090,0 | 9 | 787,8 | 590 | 978 | | 869 | 775 | 1.060 | | 1.388 | | 433 | 690 | | 307 | | |
| 82 | VALDOOR | 10 | 3.931,0 | 5 | 786,2 | | | | | 34 | 864 | | | | 917 | 1.004 | | | 1.112 | |
| 83 | AUXERROIS | 10 | 7.822,0 | 10 | 782,2 | 344 | 811 | 1.039 | 949 | 111 | | | | | 698 | 849 | | 639 | 1.379 | 1.003 |
| 84 | SKATERUDO | 10 | 6.194,0 | 8 | 774,3 | 674 | | 953 | 856 | 1.126 | | | | 938 | -8 | 577 | | | 1.078 | |
| 85 | EDUARD DER ZWEITE | 10 | 6.915,0 | 9 | 768,3 | 796 | 926 | 700 | 607 | 98 | | | | | | 506 | 1.186 | | 1.039 | 1.057 |
| 86 | FIN76 | 10 | 3.839,0 | 5 | 767,8 | | | | 1.095 | | 929 | 534 | | 851 | | | | | | 430 |
| 87 | DOCKI9 | 10 | 6.864,0 | 9 | 762,7 | | | | 1.034 | 424 | 1.084 | 462 | | 1.353 | 972 | | 654 | 800 | | 81 |
| 88 | FOSSOR | 10 | 11.379,0 | 15 | 758,6 | 954 | 465 | 967 | 854 | 1.011 | 998 | 382 | 432 | 1.015 | 929 | 537 | 807 | 801 | 442 | 785 |
| 89 | LOVOAVO | 10 | 9.027,0 | 12 | 752,3 | 1.297 | 1.137 | | 913 | 350 | 34 | 287 | | 1.117 | 1.322 | 844 | 369 | 841 | 516 | |
| 90 | AKEBONO | 10 | 5.201,0 | 7 | 743,0 | | | | 534 | 1.028 | 891 | 284 | 718 | | 718 | | | | 1.028 | |
| 91 | FRANK 0203 | 10 | 5.847,0 | 8 | 730,9 | | | | 740 | | 801 | 255 | 392 | 973 | 982 | 660 | | | 1.044 | |
| 92 | HJSC | 10 | 5.800,0 | 8 | 725,0 | | | | 933 | | 952 | 955 | 512 | 633 | 641 | 965 | 209 | | | |
| 93 | KLEINER CHRISTIAN | 10 | 4.137,0 | 6 | 689,5 | | | | 426 | 712 | | | | 1.119 | 796 | | | | 670 | 414 |
| 94 | HARWEY225 | 10 | 4.114,0 | 6 | 685,7 | 690 | 1.011 | | 519 | | 712 | 1.179 | | 3 | | | | | | |
| 95 | ANMAR1967 | 10 | 6.756,0 | 10 | 675,6 | | | | | 1.143 | 975 | 839 | 553 | 288 | 564 | | 723 | 276 | 472 | 923 |
