Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT-APRIL
| Platz |
Spielername | Punkte | Serien | Schnitt | Punkteanteil | Festanteil | Gewinn |
| Gruppe A |
| 1 | TORFMOOR | 6.282,0 | 5 | 1.256,4 | 23,70 € | 30,00 € | 53,70 € |
| 2 | KAROLUS1 | 6.131,0 | 5 | 1.226,2 | 23,12 € | 20,00 € | 43,12 € |
| 3 | MURGTALER | 5.903,0 | 5 | 1.180,6 | 22,26 € | 10,00 € | 32,26 € |
| 4 | NYQOLARZ | 5.898,0 | 5 | 1.179,6 | 22,24 € | | 22,24 € |
| 5 | MUEHLENLING | 5.842,0 | 5 | 1.168,4 | 22,03 € | | 22,03 € |
| 6 | BUSUHASE | 5.486,0 | 5 | 1.097,2 | 20,69 € | | 20,69 € |
| 7 | ALTERPETER | 5.465,0 | 5 | 1.093,0 | 20,61 € | | 20,61 € |
| 8 | BAYERNMANAGER | 5.443,0 | 5 | 1.088,6 | 20,53 € | | 20,53 € |
| 9 | IVO008 | 6.519,0 | 6 | 1.086,5 | 20,49 € | | 20,49 € |
| 10 | RATHGEBER | 5.407,0 | 5 | 1.081,4 | 20,39 € | | 20,39 € |
| 11 | FAIRLINE | 5.398,0 | 5 | 1.079,6 | 20,36 € | | 20,36 € |
| 12 | JOHANNESKLAUS | 5.359,0 | 5 | 1.071,8 | 20,21 € | | 20,21 € |
| 13 | VERMEER | 5.345,0 | 5 | 1.069,0 | | | |
| 14 | KALVI1961 | 6.387,0 | 6 | 1.064,5 | | | |
| 15 | WALDI 52 | 5.222,0 | 5 | 1.044,4 | | | |
| 16 | BSF-ROLAND | 5.162,0 | 5 | 1.032,4 | | | |
| 17 | BASTIMASTERKIEL | 5.155,0 | 5 | 1.031,0 | | | |
| 18 | FRANZ24 | 5.148,0 | 5 | 1.029,6 | | | |
| 19 | ATENSER-JUNG | 5.125,0 | 5 | 1.025,0 | | | |
| 20 | BOLGATANGA | 5.099,0 | 5 | 1.019,8 | | | |
| 21 | TOMKIN | 5.081,0 | 5 | 1.016,2 | | | |
| 22 | PFIFFI64 | 7.111,0 | 7 | 1.015,9 | | | |
| 23 | BERSERKER | 6.082,0 | 6 | 1.013,7 | | | |
| 24 | ZINGER04 | 5.024,0 | 5 | 1.004,8 | | | |
| 25 | SPINNIFIX | 8.897,0 | 9 | 988,6 | | | |
| 26 | SCHNAPPER991 | 6.877,0 | 7 | 982,4 | | | |
| 27 | ZOCKERCHARLIE | 5.881,0 | 6 | 980,2 | | | |
| 28 | MERLIN4 | 4.899,0 | 5 | 979,8 | | | |
| 29 | SURFERAXEL | 4.845,0 | 5 | 969,0 | | | |
| 30 | TGLER11 | 5.806,0 | 6 | 967,7 | | | |
| 31 | DEANMARTIN | 4.812,0 | 5 | 962,4 | | | |
| 32 | NIOB | 5.763,0 | 6 | 960,5 | | | |
| 33 | LPF53 | 11.522,0 | 12 | 960,2 | | | |
| 34 | ANDRE-ASS | 5.749,0 | 6 | 958,2 | | | |
| 35 | VERYBADTHINGS | 4.765,0 | 5 | 953,0 | | | |
| 36 | HEIDIE64 | 4.754,0 | 5 | 950,8 | | | |
| 37 | EMMI 42 | 7.594,0 | 8 | 949,3 | | | |
| 38 | LASKO | 4.685,0 | 5 | 937,0 | | | |
| 39 | RINTELN11 | 10.989,0 | 12 | 915,8 | | | |
| 40 | TRUCKER-GERD | 8.188,0 | 9 | 909,8 | | | |
| 41 | HABISCHECK | 4.525,0 | 5 | 905,0 | | | |
| 42 | ZEUSARES | 5.406,0 | 6 | 901,0 | | | |
| 43 | PETER 54 | 8.838,0 | 10 | 883,8 | | | |
| 44 | KARSTEN069 | 6.185,0 | 7 | 883,6 | | | |
| 45 | ZOLTAN4 | 5.228,0 | 6 | 871,3 | | | |
| 46 | SCHROCKI5 | 4.345,0 | 5 | 869,0 | | | |
| 47 | TINGEL | 6.853,0 | 8 | 856,6 | | | |
| 48 | ZEHNLUSCHEN | 4.246,0 | 5 | 849,2 | | | |
| 49 | J4261 | 4.245,0 | 5 | 849,0 | | | |
| 50 | PORTANIGRAMAURER | 4.209,0 | 5 | 841,8 | | | |
| 51 | OECHER PRINT | 4.165,0 | 5 | 833,0 | | | |
| 52 | PETERLIPAN | 4.960,0 | 6 | 826,7 | | | |
| 53 | PIRANHA88 | 4.956,0 | 6 | 826,0 | | | |
| 54 | FRANK.M | 4.949,0 | 6 | 824,8 | | | |
| 55 | OFFENSIVPOWER | 4.119,0 | 5 | 823,8 | | | |
| 56 | HOVDM | 4.920,0 | 6 | 820,0 | | | |
| 57 | HDKNEU | 6.495,0 | 8 | 811,9 | | | |
| 58 | ALFRED-BVB | 10.528,0 | 13 | 809,8 | | | |
| 59 | POSTMANN 59 | 3.971,0 | 5 | 794,2 | | | |
| 60 | ROJORN | 3.925,0 | 5 | 785,0 | | | |
| 61 | TH. RAMM | 6.978,0 | 9 | 775,3 | | | |
| 62 | SCH.WER | 3.790,0 | 5 | 758,0 | | | |
| 63 | SKATMUCKI | 4.527,0 | 6 | 754,5 | | | |
| 64 | WOM45 | 5.966,0 | 8 | 745,8 | | | |
| 65 | DALARASY | 5.933,0 | 8 | 741,6 | | | |
| 66 | BAUMIE | 3.682,0 | 5 | 736,4 | | | |
| 67 | VASCO199 | 4.366,0 | 6 | 727,7 | | | |
| 68 | WAIERER51 | 3.574,0 | 5 | 714,8 | | | |
| 69 | LOSER1950 | 4.255,0 | 6 | 709,2 | | | |
| 70 | WARSTEINERSIGGI | 4.068,0 | 6 | 678,0 | | | |
| 71 | RADELLI | 3.951,0 | 6 | 658,5 | | | |
| 72 | ALBERTI08 | 3.217,0 | 5 | 643,4 | | | |
| 73 | KOELSCHE | 3.201,0 | 5 | 640,2 | | | |
| 74 | KAOS1 | 3.158,0 | 5 | 631,6 | | | |
| 75 | GOLDENOLDIE | 3.065,0 | 5 | 613,0 | | | |
| 76 | AKSLOP | 4.150,0 | 4 | 1.037,5 | | | |
| 77 | NOIPROCS | 3.082,0 | 3 | 1.027,3 | | | |
| 78 | KANNNIX18 | 965,0 | 1 | 965,0 | | | |
| 79 | BAJAGO | 3.618,0 | 4 | 904,5 | | | |
| 80 | ROBOTNIK | 3.447,0 | 4 | 861,8 | | | |
| 81 | MAXOPA | 2.522,0 | 3 | 840,7 | | | |
| 82 | JACKBAUER24 | 2.500,0 | 3 | 833,3 | | | |
| 83 | SPASS AM SPIEL | 1.390,0 | 2 | 695,0 | | | |
| 84 | RICOLA 80 | 554,0 | 1 | 554,0 | | | |
| 85 | SCHMOEH | 1.522,0 | 3 | 507,3 | | | |
| 86 | BUNDHAND | 434,0 | 3 | 144,7 | | | |
| 87 | DUCKY50 | 132,0 | 1 | 132,0 | | | |
| Gruppe B |
| 1 | WEISENBECK | 6.253,0 | 5 | 1.250,6 | 22,82 € | | 22,82 € |
| 2 | ZARDOS67 | 6.221,0 | 5 | 1.244,2 | 22,70 € | | 22,70 € |
| 3 | ROLIRI | 6.085,0 | 5 | 1.217,0 | 22,20 € | | 22,20 € |
| 4 | EYCK07 | 5.895,0 | 5 | 1.179,0 | 21,51 € | | 21,51 € |
| 5 | IHRHOVER | 5.818,0 | 5 | 1.163,6 | 21,23 € | | 21,23 € |
| 6 | ACE23 | 5.803,0 | 5 | 1.160,6 | 21,18 € | | 21,18 € |
| 7 | KREISLIGA2 | 5.784,0 | 5 | 1.156,8 | 21,11 € | | 21,11 € |
| 8 | MARDELSUR | 5.741,0 | 5 | 1.148,2 | 20,95 € | | 20,95 € |
| 9 | MUECKE49 | 5.712,0 | 5 | 1.142,4 | 20,84 € | | 20,84 € |
| 10 | QUIX | 5.692,0 | 5 | 1.138,4 | 20,77 € | | 20,77 € |
| 11 | TASTEUFEL | 5.670,0 | 5 | 1.134,0 | 20,69 € | | 20,69 € |
| 12 | DER PATE 39 | 5.652,0 | 5 | 1.130,4 | 20,62 € | | 20,62 € |
| 13 | SHIAM | 5.531,0 | 5 | 1.106,2 | | | |
| 14 | THOMAS1904 | 5.448,0 | 5 | 1.089,6 | | | |
| 15 | HAGENBECK | 5.399,0 | 5 | 1.079,8 | | | |
| 16 | SCHALKENORDKURVE1 | 5.334,0 | 5 | 1.066,8 | | | |
| 17 | WALTER59 | 5.299,0 | 5 | 1.059,8 | | | |
| 18 | WOLFRAM1970 | 5.298,0 | 5 | 1.059,6 | | | |
| 19 | RICHIEB | 5.277,0 | 5 | 1.055,4 | | | |
| 20 | BERNHARD LXI | 5.270,0 | 5 | 1.054,0 | | | |
| 21 | MARKSCHER | 5.257,0 | 5 | 1.051,4 | | | |
| 22 | PIT DER AFFE | 5.257,0 | 5 | 1.051,4 | | | |
| 23 | ENGEL0504 | 5.225,0 | 5 | 1.045,0 | | | |
| 24 | ODERHAHN-EDDY | 5.224,0 | 5 | 1.044,8 | | | |
| 25 | THANTALAS | 5.165,0 | 5 | 1.033,0 | | | |
| 26 | FALKO04 | 5.153,0 | 5 | 1.030,6 | | | |
| 27 | BERNIE58 | 5.136,0 | 5 | 1.027,2 | | | |
| 28 | MONSCHI1965 | 5.088,0 | 5 | 1.017,6 | | | |
| 29 | RONNY1955 | 5.058,0 | 5 | 1.011,6 | | | |
| 30 | TASSO7 | 6.063,0 | 6 | 1.010,5 | | | |
| 31 | WILLI2022 | 5.040,0 | 5 | 1.008,0 | | | |
| 32 | SWISKEY | 5.038,0 | 5 | 1.007,6 | | | |
| 33 | SCHELLENDAUS | 5.025,0 | 5 | 1.005,0 | | | |
| 34 | SKATFUCHSLEIN | 5.005,0 | 5 | 1.001,0 | | | |
| 35 | HKGPETER | 4.999,0 | 5 | 999,8 | | | |
| 36 | CSBOSS | 6.932,0 | 7 | 990,3 | | | |
| 37 | RANDONNEUR | 7.886,0 | 8 | 985,8 | | | |
| 38 | JOBIM | 4.880,0 | 5 | 976,0 | | | |
| 39 | KOTE | 4.873,0 | 5 | 974,6 | | | |
| 40 | GRUER22 | 5.842,0 | 6 | 973,7 | | | |
| 41 | HOLGUINERO | 8.730,0 | 9 | 970,0 | | | |
| 42 | BAERENZAEHMER | 5.820,0 | 6 | 970,0 | | | |
| 43 | HASENMANN | 5.817,0 | 6 | 969,5 | | | |
| 44 | EINGEPASST | 4.838,0 | 5 | 967,6 | | | |
| 45 | JASI3 | 4.811,0 | 5 | 962,2 | | | |
| 46 | GROENDI | 4.797,0 | 5 | 959,4 | | | |
| 47 | MIMI0815 | 7.650,0 | 8 | 956,3 | | | |
| 48 | HOJAHSV | 4.746,0 | 5 | 949,2 | | | |
| 49 | MIREK63 | 6.629,0 | 7 | 947,0 | | | |
| 50 | FCNNEUNMAL | 4.719,0 | 5 | 943,8 | | | |
| 51 | RUEDIGERRABE | 4.705,0 | 5 | 941,0 | | | |
| 52 | RNB | 5.637,0 | 6 | 939,5 | | | |
| 53 | BANCO | 12.172,0 | 13 | 936,3 | | | |
| 54 | MAUERCHEN1 | 5.578,0 | 6 | 929,7 | | | |
| 55 | KNURGANG | 8.305,0 | 9 | 922,8 | | | |
| 56 | REGINEH | 5.507,0 | 6 | 917,8 | | | |
| 57 | WILLI 69 | 4.586,0 | 5 | 917,2 | | | |
| 58 | DEMED | 5.440,0 | 6 | 906,7 | | | |
| 59 | AM GLOCKENBERG | 4.529,0 | 5 | 905,8 | | | |
| 60 | CHAKA | 7.169,0 | 8 | 896,1 | | | |
| 61 | LUPO4655 | 4.418,0 | 5 | 883,6 | | | |
| 62 | PFALLER | 4.411,0 | 5 | 882,2 | | | |
| 63 | CINDIE | 6.175,0 | 7 | 882,1 | | | |
| 64 | ROYAL ENFIELD | 6.145,0 | 7 | 877,9 | | | |
| 65 | GUILLAUME | 6.141,0 | 7 | 877,3 | | | |
| 66 | BINA44 | 4.364,0 | 5 | 872,8 | | | |
| 67 | BERTEL52 | 5.191,0 | 6 | 865,2 | | | |
| 68 | NATO2007 | 4.318,0 | 5 | 863,6 | | | |
| 69 | THEOVIEL | 6.029,0 | 7 | 861,3 | | | |
| 70 | SYDNEYSIDER | 7.741,0 | 9 | 860,1 | | | |
| 71 | MOMO2 | 4.249,0 | 5 | 849,8 | | | |
| 72 | MARAVEDI | 8.347,0 | 10 | 834,7 | | | |
| 73 | KRONOSISBACK | 6.668,0 | 8 | 833,5 | | | |
| 74 | BUMMI1 | 4.093,0 | 5 | 818,6 | | | |
| 75 | HERZKING | 4.054,0 | 5 | 810,8 | | | |
| 76 | BERGI38 | 4.049,0 | 5 | 809,8 | | | |
| 77 | JOEPOLD | 5.648,0 | 7 | 806,9 | | | |
| 78 | TIBREAKER | 4.833,0 | 6 | 805,5 | | | |
| 79 | PITSCHLICK | 4.758,0 | 6 | 793,0 | | | |
| 80 | PILO10 | 4.746,0 | 6 | 791,0 | | | |
| 81 | TOMHERBIE78 | 7.090,0 | 9 | 787,8 | | | |
| 82 | VALDOOR | 3.931,0 | 5 | 786,2 | | | |
| 83 | AUXERROIS | 7.822,0 | 10 | 782,2 | | | |
| 84 | SKATERUDO | 6.194,0 | 8 | 774,3 | | | |
| 85 | EDUARD DER ZWEITE | 6.915,0 | 9 | 768,3 | | | |
| 86 | FIN76 | 3.839,0 | 5 | 767,8 | | | |
| 87 | DOCKI9 | 6.864,0 | 9 | 762,7 | | | |
| 88 | FOSSOR | 11.379,0 | 15 | 758,6 | | | |
| 89 | LOVOAVO | 9.027,0 | 12 | 752,3 | | | |
| 90 | AKEBONO | 5.201,0 | 7 | 743,0 | | | |
| 91 | FRANK 0203 | 5.847,0 | 8 | 730,9 | | | |
| 92 | HJSC | 5.800,0 | 8 | 725,0 | | | |
| 93 | KLEINER CHRISTIAN | 4.137,0 | 6 | 689,5 | | | |
| 94 | HARWEY225 | 4.114,0 | 6 | 685,7 | | | |
| 95 | ANMAR1967 | 6.756,0 | 10 | 675,6 | | | |
| 96 | OLDBEN66 | 10.080,0 | 15 | 672,0 | | | |
| 97 | CCO | 5.362,0 | 8 | 670,3 | | | |
| 98 | PRAXIS | 3.952,0 | 6 | 658,7 | | | |
| 99 | ZOCKERR | 3.287,0 | 5 | 657,4 | | | |
| 100 | ROMARTIN | 3.231,0 | 5 | 646,2 | | | |
| 101 | OPIRUDI | 5.006,0 | 8 | 625,8 | | | |
| 102 | VS-256-6T | 3.073,0 | 5 | 614,6 | | | |
| 103 | COOL4YOU | 2.553,0 | 5 | 510,6 | | | |
| 104 | LOGIPELZ | 2.443,0 | 5 | 488,6 | | | |
| 105 | BVB 4 EVER | 1.340,0 | 1 | 1.340,0 | | | |
| 106 | KEEPWALKING | 1.295,0 | 1 | 1.295,0 | | | |
| 107 | LIPFI76 | 3.716,0 | 3 | 1.238,7 | | | |
| 108 | WOLF64 | 1.192,0 | 1 | 1.192,0 | | | |
| 109 | PELLETKING | 1.168,0 | 1 | 1.168,0 | | | |
| 110 | GROSSERALTERMANN | 1.038,0 | 1 | 1.038,0 | | | |
| 111 | ASIEN-FAN | 2.992,0 | 3 | 997,3 | | | |
| 112 | CLOUDI | 967,0 | 1 | 967,0 | | | |
| 113 | HELDENZEIT | 2.843,0 | 3 | 947,7 | | | |
| 114 | PANGOLIN | 2.831,0 | 3 | 943,7 | | | |
| 115 | WOLLE3001 | 1.886,0 | 2 | 943,0 | | | |
| 116 | SCHELLOHNEVIER | 2.807,0 | 3 | 935,7 | | | |
| 117 | UNLIMITED EDITION | 906,0 | 1 | 906,0 | | | |
| 118 | SIELMANN00 | 897,0 | 1 | 897,0 | | | |
| 119 | KAGENOWER | 1.784,0 | 2 | 892,0 | | | |
| 120 | DAREDEVIL1963 | 884,0 | 1 | 884,0 | | | |
| 121 | SK THOMAS | 1.726,0 | 2 | 863,0 | | | |
| 122 | MANNI2 | 2.545,0 | 3 | 848,3 | | | |
| 123 | LAUSITZERBUBE | 847,0 | 1 | 847,0 | | | |
| 124 | ABRAKADABRA7 | 2.482,0 | 3 | 827,3 | | | |
| 125 | BORABORA81 | 824,0 | 1 | 824,0 | | | |
| 126 | PEPI 0844 | 790,0 | 1 | 790,0 | | | |
| 127 | LUBUKLAUS | 3.110,0 | 4 | 777,5 | | | |
| 128 | TOPFIT58 | 1.535,0 | 2 | 767,5 | | | |
| 129 | BIBUSA | 1.518,0 | 2 | 759,0 | | | |
| 130 | STEINI04 | 2.908,0 | 4 | 727,0 | | | |
| 131 | HINNERK 007 | 1.452,0 | 2 | 726,0 | | | |
| 132 | ALFI2 | 2.829,0 | 4 | 707,3 | | | |
| 133 | OLLY-F | 2.826,0 | 4 | 706,5 | | | |
| 134 | INGOLF 67 | 2.586,0 | 4 | 646,5 | | | |
| 135 | WASSERTEUFEL | 645,0 | 1 | 645,0 | | | |
| 136 | DER RABE | 1.276,0 | 2 | 638,0 | | | |
| 137 | HIRTSBRAEUBUBE87 | 614,0 | 1 | 614,0 | | | |
| 138 | JOGIBAER3007 | 2.290,0 | 4 | 572,5 | | | |
| 139 | KILLINGYOKE | 1.697,0 | 3 | 565,7 | | | |
| 140 | MARYAUG | 2.210,0 | 4 | 552,5 | | | |
| 141 | @NDIAUSURBACH | 529,0 | 1 | 529,0 | | | |
| 142 | KINGHERMANN | 1.043,0 | 2 | 521,5 | | | |
| 143 | DIDI1963 | 970,0 | 2 | 485,0 | | | |
| 144 | POLUGAJEWSKI | 467,0 | 1 | 467,0 | | | |
| 145 | NULL-OUVERT-HAND | 412,0 | 1 | 412,0 | | | |
| 146 | FC LIVERPOOL | 1.584,0 | 4 | 396,0 | | | |
| 147 | PATZELD | 317,0 | 1 | 317,0 | | | |
| 148 | BLNMIKE | 569,0 | 2 | 284,5 | | | |
| 149 | RAFA969 | 213,0 | 1 | 213,0 | | | |
| 150 | BULLY 11 | 204,0 | 1 | 204,0 | | | |
| 151 | SKATFREUND48 | 146,0 | 1 | 146,0 | | | |
| 152 | DEWERTZ | -116,0 | 1 | -116,0 | | | |
| Gruppe A |
| d | FOGGERTY | 234,0 | 1 | 234,0 | | | |