Wertungstabelle
WM-EINZEL-HAUPTRUNDE
| Platz | Startnummer | Vorname | Name | Punkte | Serien | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 1 | GK-133-2 | Gerhard | Keil | 11.550,0 | 10 | 1.155,0 | | 1.129 | 1.461 | | | 1.267 | | | | | | 796 | 1.047 | | | | 1.117 | | | | | | | | | | 1.535 | | 801 | | | 990 | | 1.407 | | | | | | | | |
| 2 | RN-149-2 | Rolf | Naumann | 11.336,0 | 10 | 1.133,6 | | | | | | 1.611 | 1.572 | 569 | 1.062 | | 1.414 | 810 | 931 | | 1.144 | 1.237 | 986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | VB-267-3 | Volker | Beier | 11.332,0 | 10 | 1.133,2 | 1.091 | 1.023 | | | | | | 1.499 | 1.433 | 1.361 | 1.508 | | 1.193 | 265 | | 975 | 984 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | RG-131-1 | Ralf | Gerngross | 11.329,0 | 10 | 1.132,9 | 972 | 1.111 | | 1.225 | 1.568 | 507 | | 1.091 | | | | | 1.286 | | 1.636 | | | | | | | 917 | | | | | | | | 1.016 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | SS-687 | Senad | Seferovic | 11.256,0 | 10 | 1.125,6 | 845 | 1.319 | | | 717 | | | 892 | 1.062 | 1.326 | | 1.525 | | | | 861 | | 1.534 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.175 | | | |
| 6 | GS-210-1 | Georg | Sonntag | 11.189,0 | 10 | 1.118,9 | | 1.394 | 1.037 | 634 | | 663 | 1.292 | 1.370 | | | 1.064 | | | 1.049 | | | 1.647 | | 1.039 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | UD-149-6 | Uwe | Dörnen | 11.184,0 | 10 | 1.118,4 | | | | 903 | 809 | 1.265 | 1.149 | 1.224 | 1.568 | | | 911 | 1.860 | | 433 | 1.062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | TL-202-7 | Theodor | Liebing | 11.158,0 | 10 | 1.115,8 | 1.466 | | 700 | | 1.638 | | | | | | | 385 | | 1.908 | 1.692 | 527 | | | | | | | | | | 469 | 954 | | | | | | | 1.419 | | | | | | | | |
| 9 | UJ-190 | Uli | Jahn | 11.098,0 | 10 | 1.109,8 | | | | | 1.332 | | | | 1.071 | | | 1.035 | | | 988 | | | 1.361 | | | | 977 | | | | 1.277 | | | 1.575 | | | | 820 | 662 | | | | | | | | |
| 10 | EF-185-7 | Eric | Feldmann | 11.054,0 | 10 | 1.105,4 | | | | | | | | 1.263 | | | | | | | | | | | 1.211 | | | | 1.039 | 1.215 | | | 1.134 | | | 1.134 | | | 1.005 | | 947 | 789 | | | | 1.317 | | |
| 11 | MD-192-7 | Martin | Doll | 11.043,0 | 10 | 1.104,3 | 1.452 | 1.002 | | | 1.101 | 1.580 | | | | | 823 | | 733 | 1.166 | | | | 1.489 | 1.070 | | | | | 627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | SS-133-4 | Steffen | Sollich | 10.961,0 | 10 | 1.096,1 | 1.018 | 1.139 | 1.026 | 1.122 | 1.539 | 1.260 | 1.119 | 1.157 | 409 | 1.172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | BZ-136-6 | Bernd | Zink | 10.945,0 | 10 | 1.094,5 | | 1.354 | | | 1.373 | | | 680 | 1.190 | 1.071 | 1.373 | | 1.253 | 362 | | | | | | | | | | 962 | 1.327 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | FP-235-3 | Florian | Pieper | 10.941,0 | 10 | 1.094,1 | | | | 1.543 | 637 | 1.068 | | 969 | | | | | | | | | | | | | 845 | | | | | | | | 928 | 962 | | | | 1.452 | 980 | | | | | | 1.557 | |
| 15 | FB-232-1 | Frank | Bertram | 10.916,0 | 10 | 1.091,6 | | | 937 | 1.696 | | | | | | 1.232 | | | | | 783 | | | | 1.093 | 952 | | 1.138 | 1.190 | | | | | | | | 863 | | | | 1.032 | | | | | | | |
| 16 | MH-217-5 | Monika | Helmer | 10.904,0 | 10 | 1.090,4 | | | 1.217 | 1.403 | | | 1.132 | | | | 969 | 690 | | | | | | 1.541 | | | | | | 1.342 | | | | | | | 763 | 1.119 | 728 | | | | | | | | | |
| 17 | HK-193-8 | Heiko | Kröger | 10.901,0 | 10 | 1.090,1 | | | | 702 | 964 | | | 1.581 | | | | | | | 1.096 | 609 | | 995 | | | | 1.165 | | | | | | 955 | 1.517 | 1.317 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | DW-007 | Detlef | Wicht | 10.845,0 | 10 | 1.084,5 | 1.353 | 1.018 | 910 | 836 | 1.108 | 1.510 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.205 | 678 | 1.124 | 1.103 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | SB-146-8 | Stefan | Biester | 10.769,0 | 10 | 1.076,9 | 1.268 | 1.469 | | 710 | 823 | 1.092 | 906 | | | | 1.030 | 750 | 1.547 | | | | 1.174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | JD-152-6 | Jens | Dotzauer | 10.734,0 | 10 | 1.073,4 | | | | | | | | | | 620 | 1.160 | 1.068 | 1.493 | 1.311 | | 1.028 | 1.185 | 1.137 | 1.047 | 685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | MS-170-0 | Marcus | Schmidt | 10.710,0 | 10 | 1.071,0 | | | | | 925 | 1.013 | 1.333 | 1.132 | | | | | | 886 | | | | | | | 1.082 | 1.380 | 864 | 1.406 | 689 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | UD-690 | Uwe | Dreyer | 10.696,0 | 10 | 1.069,6 | | | | | 1.666 | 1.168 | 1.278 | 999 | | | 812 | | | | | | | | | | | 826 | 1.216 | 1.475 | 941 | | 315 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | MM-231-6 | Marco | Menzel | 10.684,0 | 10 | 1.068,4 | | | | | | | | | | 1.244 | 790 | | 966 | 984 | 1.007 | | | | | | | 928 | 1.218 | 440 | 1.692 | | | | | | | 1.415 | | | | | | | | | | |
| 24 | DB-211-1 | Dieter | Braun | 10.671,0 | 10 | 1.067,1 | | 1.438 | 757 | | | 890 | 909 | | 1.322 | | | | 863 | | | | 1.739 | | | | | 831 | | 1.087 | | 835 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | BW-242-2 | Björn | Walther | 10.591,0 | 10 | 1.059,1 | | 906 | 1.221 | 1.446 | 1.099 | 1.388 | | | | | | | | | | | | | | | | 621 | 776 | | 746 | | | | 1.164 | 1.224 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | JA-721 | Joachim | Artz | 10.576,0 | 10 | 1.057,6 | | | | | | | | | 1.294 | 760 | 905 | | | 1.036 | 1.181 | 1.122 | 591 | | | | | | | | | | 919 | 1.354 | | | 1.414 | | | | | | | | | | | |
| 27 | OF-652 | Oliver | Falkenberg | 10.557,0 | 10 | 1.055,7 | | 964 | 1.217 | | | 1.054 | | | | 1.153 | | 1.640 | 1.076 | | 453 | 684 | | | | 1.415 | 901 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | BE-151-5 | Bernd | Egyptien | 10.472,0 | 10 | 1.047,2 | | | | | | | 1.109 | 1.301 | 1.414 | 893 | | | | | 575 | | | | | | | | | | | 896 | 1.077 | | 680 | 1.010 | | 1.517 | | | | | | | | | | |
| 29 | GS-601 | Gaby | Böse | 10.442,0 | 10 | 1.044,2 | | 1.284 | 959 | 1.165 | | | | | | 1.152 | 1.581 | | | 672 | | 1.201 | 674 | 874 | 880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | AS-120-2 | Andreas | Schröter | 10.440,0 | 10 | 1.044,0 | 819 | 1.930 | 1.113 | | | | | 985 | 737 | 925 | 879 | | | 1.082 | 1.112 | 858 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | RC-235-5 | Ralf | Carstensen | 10.437,0 | 10 | 1.043,7 | | | | 480 | | | | 704 | | | 1.042 | | | 1.051 | 1.451 | 1.813 | 1.057 | | | | | | | | 1.296 | | | 973 | | | 570 | | | | | | | | | | | |
| 32 | LT-250-5 | Thomas | Lang | 10.429,0 | 10 | 1.042,9 | 972 | 1.004 | 1.725 | | 1.239 | 768 | | | 1.075 | | 690 | 364 | 1.538 | 1.054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | MZ-058 | Michael | Zinnitz | 10.423,0 | 10 | 1.042,3 | | | | 1.672 | | | | | | | | | | 1.248 | | | | | 1.017 | 1.321 | 463 | 1.286 | 916 | 1.023 | 744 | | | | | | | | | | 733 | | | | | | | |
| 34 | UB-235-1 | Uwe | Bergmann | 10.408,0 | 10 | 1.040,8 | | | | 986 | | | | 1.137 | | | 914 | | | | 1.577 | 551 | 518 | | | | 1.193 | | | 1.533 | | 1.283 | | 716 | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | VW-197 | Volker | Walther | 10.379,0 | 10 | 1.037,9 | | 1.177 | 1.045 | 452 | 1.020 | 934 | 1.157 | 1.567 | | | | | 1.156 | | | | 1.447 | | | | 424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | SC-208-9 | Steve | Czecholinski | 11.413,0 | 11 | 1.037,5 | | 1.408 | 1.038 | 694 | 1.526 | 649 | | 691 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.128 | 816 | 1.579 | | 1.142 | | | | | 742 | | | | | | | |
| 37 | SA-888 | Silke | Allenfort | 10.355,0 | 10 | 1.035,5 | | | | 1.102 | | | 1.447 | 1.838 | | | 896 | | | 779 | | | | 705 | 360 | 840 | 894 | | | | 1.494 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | NH-239-6 | Norbert | Hausmann | 10.343,0 | 10 | 1.034,3 | | | 1.074 | 982 | 1.058 | 1.595 | | | 1.431 | | | 1.047 | | | | 1.034 | 748 | 390 | 984 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | RS-231-9 | Rainer | Seidel | 10.265,0 | 10 | 1.026,5 | | | | | | | 788 | 403 | 1.229 | | | 956 | 1.005 | 911 | | | | 1.067 | 1.486 | 1.195 | 1.225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | JK-256-8 | Jan | Krüger | 10.243,0 | 10 | 1.024,3 | | | | 689 | 870 | 1.307 | 820 | 923 | 1.594 | 944 | 812 | | 1.116 | | | 1.168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | JW-032 | Jens | Wiedemann | 10.240,0 | 10 | 1.024,0 | | | | | | | | 467 | | | 1.349 | | 1.084 | 987 | | | 809 | | | | | | | | 708 | | 1.175 | 1.002 | 1.513 | | | | | 1.146 | | | | | | | | |
| 42 | FM-482 | Frank | Michl | 10.231,0 | 10 | 1.023,1 | | | 1.462 | | 1.090 | 669 | | 1.437 | 623 | 1.272 | | 601 | 829 | | 1.394 | 854 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | MH-183-5 | Mike | Hofmann | 10.228,0 | 10 | 1.022,8 | | | | | | 1.111 | 755 | 1.136 | | | | | | | | | | | | | | | | | 993 | | | 761 | | 1.029 | 1.177 | | | | 855 | | | | 913 | 1.498 | | |
| 44 | RS-253-5 | Reimund | Siewert | 10.214,0 | 10 | 1.021,4 | 559 | | 1.007 | | 1.123 | 758 | 1.798 | 1.004 | | | | 721 | 1.130 | | 1.030 | 1.084 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | FB-254-7 | Friedbert | Benz | 10.202,0 | 10 | 1.020,2 | 777 | 1.375 | 1.125 | 921 | | 944 | | 565 | 963 | 1.213 | 1.292 | | | 1.027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | HF-222-1 | Heiko | Fischer | 11.214,0 | 11 | 1.019,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.179 | 1.057 | | 886 | | | | | | 936 | | 580 | 1.031 | | 1.262 | 824 | 990 | 971 | 1.498 | | |
| 47 | FW-210-2 | Frank | Wielage | 13.246,0 | 13 | 1.018,9 | | | | 1.088 | | | | 749 | 1.048 | 935 | | 1.109 | 1.208 | 1.097 | 923 | 740 | 645 | | | | | | | | | | 1.258 | | 975 | 1.471 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | WT-250-8 | Wolfgang | Tietz | 10.188,0 | 10 | 1.018,8 | 995 | 874 | 956 | 736 | 1.038 | 1.182 | 872 | 1.289 | 1.355 | | | | 891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | CW-202-8 | Carsten | Wehmeyer | 11.169,0 | 11 | 1.015,4 | | | | | | | | | | | | 966 | 434 | | | 707 | 1.295 | 1.665 | 1.054 | | | | | | 757 | | | | | | | 1.707 | | 1.410 | | | 1.094 | | | | 80 | |
| 50 | BF-254-5 | Benjamin | Frank | 10.117,0 | 10 | 1.011,7 | | | | | | | | | | 488 | | 1.332 | 1.229 | 1.345 | 818 | | 572 | 1.073 | | | 1.063 | | | 1.608 | 589 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | GR-375 | Gerhard | Riedel | 10.104,0 | 10 | 1.010,4 | 925 | 800 | 1.241 | | | 1.366 | 1.339 | | | | | 975 | | | | 434 | | | | | | | | | | | | | | | | 974 | 1.056 | | 994 | | | | | | | |
| 52 | TS-218-8 | Thomas | Sadzewicz | 12.124,0 | 12 | 1.010,3 | | | | | | | | 949 | 963 | 1.205 | 1.094 | 718 | | 815 | 945 | 1.152 | 932 | | | | | 982 | 1.173 | | 1.196 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | RV-216-7 | Ralf | Voß | 10.101,0 | 10 | 1.010,1 | | | | | 874 | 792 | 1.281 | 632 | | | 1.182 | 1.194 | 889 | | | | | 1.462 | 1.083 | 712 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | SL-265-1 | Stefan | Lechner | 12.115,0 | 12 | 1.009,6 | | | 366 | | | 1.205 | 1.313 | | 807 | 1.341 | | 788 | 1.219 | 953 | | | | | 1.117 | 754 | 1.073 | | | | | | | | | | | | 1.179 | | | | | | | | | |
| 55 | DR-260-2 | Dieter | Reiss | 10.091,0 | 10 | 1.009,1 | | | | | 657 | | 1.233 | | | | 1.239 | | | 886 | | | 1.395 | | 971 | 482 | | | | 891 | | | | | | | | | | | 1.305 | | 1.032 | | | | | |
| 56 | UT-252-4 | Ulrich | Tiemann | 10.086,0 | 10 | 1.008,6 | 805 | 811 | 563 | 1.479 | 1.296 | 881 | | 730 | 1.038 | 1.526 | 957 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | TF-244-9 | Tilo | Feldmann | 10.086,0 | 10 | 1.008,6 | | | | | 977 | 1.285 | 692 | 1.442 | | 1.087 | 1.148 | | 1.091 | 887 | | | | | | | | | | | 774 | | | 703 | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | IK-913 | Ilse | Keuler | 10.069,0 | 10 | 1.006,9 | | | 830 | 709 | | | | | | | | | 1.488 | 699 | 1.387 | | | | | | | | | | 1.307 | 535 | | | 808 | 1.205 | 1.101 | | | | | | | | | | | |
| 59 | TE-187-3 | Thomas | Ebhardt | 10.069,0 | 10 | 1.006,9 | 1.416 | 688 | | | | | | | | 845 | 925 | | 1.197 | | | | | | 1.318 | | | 332 | 1.270 | 830 | 1.248 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | GB-257-1 | Gerald | Bittmann | 10.060,0 | 10 | 1.006,0 | 806 | 1.237 | 652 | 1.355 | 454 | 857 | 1.095 | 1.413 | 674 | 1.517 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | DH-182-9 | Dietmar | Hünefeld | 10.059,0 | 10 | 1.005,9 | | | | | 723 | 978 | | 817 | 814 | 1.490 | | 1.139 | 1.020 | | 1.176 | 955 | 947 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | HK-267-8 | Henry | Kienbaum | 10.057,0 | 10 | 1.005,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 495 | 1.204 | | 949 | 1.196 | 1.172 | 1.132 | 1.136 | 722 | | 1.427 | | | 624 | | | | | | | | | | |
| 63 | WS-262-3 | Wolfgang | Schneider | 13.074,0 | 13 | 1.005,7 | | | | | 818 | | | | | 1.159 | 936 | 847 | | 512 | | | | | | | 727 | 1.406 | | 737 | 871 | | 891 | 1.330 | | 1.336 | | | 1.504 | | | | | | | | | |
| 64 | TS-228-0 | Tino | Sager | 10.051,0 | 10 | 1.005,1 | | 648 | | | | 1.027 | 943 | 976 | | 928 | | | | | 1.300 | 1.720 | 1.254 | | | | | | | | | | | | | | | | | 887 | | | | | | | 368 | |
| 65 | OM-193-3 | Olaf | Marquardt | 11.049,0 | 11 | 1.004,5 | 1.122 | | 954 | | | 1.130 | 1.398 | | 1.537 | 832 | | 834 | 532 | | | | 880 | | | 469 | 1.361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | NS-269-1 | Nico | Sager | 10.029,0 | 10 | 1.002,9 | | | | | | | | 771 | 919 | 779 | 1.431 | 1.413 | 853 | | | | | | | | | | | | | 1.485 | | | 1.059 | | | | 656 | | | | 663 | | | | | |
| 67 | UB-297 | Uwe | Berking | 10.018,0 | 10 | 1.001,8 | 1.088 | | 1.331 | | 969 | 1.039 | | | | 356 | | | | | | | | | | | | 1.103 | 1.193 | 887 | 1.129 | 923 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | RM-150-7 | Rony | Müller | 16.028,0 | 16 | 1.001,8 | 1.269 | 538 | | | 618 | | 887 | 525 | | 885 | 1.207 | | | 1.220 | 1.247 | 1.074 | 1.058 | | 1.089 | 1.088 | | 1.086 | | | 1.047 | | | | | | 1.190 | | | | | | | | | | | |
| 69 | SK-211-2 | Stefan | Keuler | 11.019,0 | 11 | 1.001,7 | | | | 1.221 | | | | | 870 | 423 | 1.401 | | | 538 | | | | | | | | | | | 1.033 | | 1.311 | 1.314 | 1.165 | 437 | 1.306 | | | | | | | | | | | |
| 70 | CS-120 | Christian | Sieverding | 11.015,0 | 11 | 1.001,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.018 | 1.139 | 387 | 1.036 | 1.461 | 683 | 678 | 1.041 | | | | | | | | | | | | | | | 812 | 1.037 | 1.723 |
| 71 | DJ-262-4 | Dietmar | Jäger | 14.016,0 | 14 | 1.001,1 | 1.176 | 704 | | 864 | 1.298 | 713 | 900 | 1.242 | | | | | | | | | | 330 | 1.127 | 1.294 | | 892 | 605 | 1.190 | 1.681 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | RL-152-1 | Rudi A. | Lang | 10.003,0 | 10 | 1.000,3 | | | | | | | | 1.081 | 945 | 857 | 997 | 1.146 | | 1.181 | | 783 | | 1.407 | | | | 622 | | | 984 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | SS-693 | Sebastian | Schulz | 10.002,0 | 10 | 1.000,2 | | | | | 567 | 1.505 | | 786 | | | | | | | | 800 | 674 | | 1.495 | 684 | 1.166 | 965 | 1.360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74 | TK-157 | Thomas | Kinback | 11.998,0 | 12 | 999,8 | | | | | | | | 911 | 917 | 1.434 | 522 | 1.427 | 1.151 | 1.423 | 875 | 428 | 747 | 931 | 1.232 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | VB-215-4 | Volker | Böschen | 12.988,0 | 13 | 999,1 | | | | | 612 | | 1.002 | | | 1.036 | | | 682 | | | 1.272 | | | | | | 1.044 | | 756 | 658 | 1.018 | 1.062 | 1.555 | | | | | | | | | | | | 1.109 | | 1.182 |
| 76 | ME-150-4 | Martin | Engelmann | 9.982,0 | 10 | 998,2 | 1.430 | | | | | 803 | 853 | | | | | | | | | | | 542 | 983 | 752 | 1.751 | 812 | 807 | 1.249 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | PS-741 | Peter | Schieß | 9.967,0 | 10 | 996,7 | | | | | | | | 1.176 | 807 | | 678 | | 967 | | | | | 782 | 804 | 1.685 | | | | 1.432 | | | | | | | | | | | 914 | 722 | | | | | | |
| 78 | UR-953 | Uwe | Reimann | 9.965,0 | 10 | 996,5 | | | 805 | 755 | 796 | 732 | 784 | 1.478 | | | | | | 1.231 | | | | | | | | 1.257 | 957 | 1.170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | SN-522 | Steffen | Nitsche | 9.965,0 | 10 | 996,5 | | | | 1.540 | | | | | | 879 | 1.172 | | | 1.349 | | | | 801 | 857 | | 996 | 929 | | | | 768 | 674 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | HR-268 | Hans-Josef | Rosenbaum | 11.954,0 | 12 | 996,2 | 904 | 1.450 | 1.440 | | 1.187 | | 1.487 | | 679 | 166 | | | | | 810 | 656 | 833 | | 906 | 1.436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | RL-884 | Rainer | Luckhardt | 12.949,0 | 13 | 996,1 | 718 | | 885 | | 1.147 | 766 | 594 | | 1.111 | 1.242 | | 895 | | | 1.645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 579 | | 842 | | 1.205 | | 1.320 | |
| 82 | AS-151-7 | Andreas | Schierz | 11.941,0 | 12 | 995,1 | | | | | 951 | 581 | | 521 | 1.164 | 110 | 1.284 | 1.414 | 1.070 | 1.506 | | 953 | | 898 | | | 1.489 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | JH-195 | Jörg | Hübel | 19.896,0 | 20 | 994,8 | | | | | | | | | 897 | 680 | | 1.077 | 971 | | 753 | 724 | 888 | | | | 1.481 | 351 | 941 | 980 | 925 | 1.388 | 748 | | 835 | 1.301 | | 1.210 | 1.172 | 1.144 | | | | | 1.430 | | | |
| 84 | RS-211-9 | Rolf | Schröder | 10.939,0 | 11 | 994,5 | 805 | 873 | 1.092 | 1.045 | 1.137 | 607 | 728 | 1.253 | | | 1.056 | | | | | 957 | 1.386 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | CP-268-3 | Christian | Prüßing | 9.937,0 | 10 | 993,7 | | | | | 814 | 1.382 | | | | | 1.118 | | | 943 | | | | 902 | 1.318 | 1.226 | 1.126 | 638 | 470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | SB-218-5 | Siegfried | Bonkosch | 21.856,0 | 22 | 993,5 | 777 | 922 | | | 867 | 1.212 | 834 | 853 | | 541 | 1.223 | | 1.458 | 859 | | | 632 | | 1.376 | 1.126 | 603 | 1.078 | 929 | 501 | 1.277 | 1.346 | 1.340 | | 971 | 1.131 | | | | | | | | | | | | |
| 87 | SF-267-2 | Simon | Förster | 11.919,0 | 12 | 993,3 | | | | 538 | | 1.336 | | 1.197 | | 1.604 | 1.155 | 823 | 849 | 996 | 629 | | 426 | | 1.174 | 1.192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | AK-235-2 | Arkadiusz | Konowalski | 13.890,0 | 14 | 992,1 | | | | 648 | | | | 1.049 | | | 1.017 | | | 760 | | | | 111 | 838 | | | 1.145 | 1.494 | | | | | 1.297 | | | 732 | | | | 1.544 | 762 | | | 1.089 | 1.404 | | |
| 89 | HO-251-4 | Henning | Ohlandt- von der Miesten | 10.913,0 | 11 | 992,1 | 1.076 | 883 | | 1.288 | 714 | 1.270 | | | | | | | | | | | | | | 954 | 829 | | | | | | 1.173 | | 896 | | | 714 | | | | | | | | | 1.116 | |
| 90 | BS-215-1 | Bernhard | Schewe | 24.797,0 | 25 | 991,9 | 1.471 | 1.127 | 423 | 1.244 | 483 | 1.234 | 733 | 798 | 1.075 | 1.223 | | | | 983 | 747 | 1.242 | | | | | | | | | 737 | 1.008 | 1.243 | | | | | | 658 | 907 | 735 | 441 | 1.500 | 1.171 | 1.278 | 1.102 | 1.234 | |
| 91 | WK-017 | Winfried | Kesselring | 12.886,0 | 13 | 991,2 | | 1.180 | 406 | 532 | | 654 | 562 | 544 | | | | | | 1.605 | | | | | 592 | | 1.436 | | 1.402 | 912 | 1.345 | | | 1.716 | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | WB-263-6 | Wolfgang | Brengel | 9.912,0 | 10 | 991,2 | | 1.000 | 684 | 277 | | | | | | 1.084 | 1.151 | | 1.475 | | | | 1.519 | | | | | | | | | | 922 | | | 750 | 1.050 | | | | | | | | | | | |
| 93 | AB-786 | Andreas | Böse | 19.807,0 | 20 | 990,4 | | | | | | | | | | | | 389 | 635 | | | | | | | 987 | 1.068 | 1.320 | 1.247 | 1.216 | | | 839 | 748 | 853 | 763 | 1.217 | 674 | 1.746 | 977 | 309 | 716 | 1.661 | 1.151 | | | 1.291 | |
| 94 | MM-174-9 | Martin | Müller | 9.895,0 | 10 | 989,5 | | | | | | | | | 993 | 998 | 1.119 | 879 | 667 | | 1.200 | 1.165 | 1.008 | 799 | | | | | | | | 1.067 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | RH-234-1 | Rainer | Huber | 11.866,0 | 12 | 988,8 | 1.351 | 899 | | | 627 | 201 | | 1.433 | | | | | 510 | | | 1.225 | 1.536 | 799 | 1.137 | | | | 932 | | 1.216 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | CS-230-9 | Christian | Schneider | 9.885,0 | 10 | 988,5 | | | | | | 1.229 | | | | 1.093 | | 629 | 1.213 | | | 1.049 | 1.052 | | | | | | 1.649 | 708 | | | | | | 301 | | | | | 962 | | | | | | | |
| 97 | RK-254-6 | Richard | Klumm | 13.835,0 | 14 | 988,2 | 967 | 873 | 695 | | 667 | 1.026 | 766 | | 854 | 832 | 981 | | | 1.489 | 902 | | 1.380 | 1.284 | | | | | | 1.119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | AL-238-1 | Alexander | Lesch | 22.726,0 | 23 | 988,1 | | | 1.206 | 644 | | | | | | | | | | | | | | 948 | 1.034 | 784 | 608 | 804 | 370 | 1.128 | 572 | 1.146 | 1.285 | | 1.554 | 754 | | 1.180 | 1.093 | -31 | 1.152 | 1.870 | 733 | 1.263 | 1.364 | | 1.265 | |
| 99 | JN-214-2 | Julian | Nowakowski | 9.876,0 | 10 | 987,6 | | | | | | | | | | 1.006 | | | | 1.013 | 810 | 1.328 | | | 1.126 | | | 784 | | | | 710 | 552 | | 1.303 | 1.244 | | | | | | | | | | | | |
| 100 | MR-793 | Matthias | Riedl | 16.765,0 | 17 | 986,2 | | 1.056 | 989 | | 1.327 | | | | 759 | 718 | | 1.234 | | | | | | | | | | | | | | 1.000 | 1.282 | | 816 | | | | 694 | 796 | 946 | 618 | 1.060 | 858 | 1.233 | 1.379 | | |
| 101 | HK-921 | Hans-Dieter | Korte | 24.642,0 | 25 | 985,7 | 801 | 1.001 | 786 | | 1.197 | | 858 | 848 | 344 | | 1.162 | | | 1.422 | | 800 | 1.442 | 1.255 | 1.352 | 753 | 955 | 161 | 965 | | 994 | | | 609 | | 588 | 1.309 | | | 1.407 | 1.364 | | | 1.255 | | | | 1.014 |
| 102 | KS-192-0 | Klaus | Schreiber | 19.689,0 | 20 | 984,5 | | | | | 1.364 | 973 | 1.269 | 883 | 1.144 | | 537 | | | | 982 | 677 | 868 | 416 | 704 | | 834 | | 1.261 | 1.253 | | 871 | 1.052 | | | | | 1.425 | 1.250 | 941 | | | | | | | | 985 |
| 103 | IV-298 | Inge | Von Holt | 11.768,0 | 12 | 980,7 | 1.165 | 954 | 635 | 1.237 | 298 | 1.246 | 1.286 | 700 | 578 | 1.282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.026 | 1.361 | | | | | | |
