Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT-JULI
| Platz |
Spielername |
RLP | Punkte | Serien | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Gruppe A |
| 1 | TORFMOOR | 100 | 6.109,0 | 5 | 1.221,8 | 268 | 1.910 | | 1.210 | 1.000 | | | | 1.721 | | | | | | |
| 2 | KAROLUS1 | 98 | 5.874,0 | 5 | 1.174,8 | | | | 1.486 | 1.050 | 778 | 806 | | 1.754 | | | | | | |
| 3 | HALMASPIELER | 96 | 5.660,0 | 5 | 1.132,0 | | 1.548 | 189 | 1.540 | 1.053 | | | | | 1.330 | | | | | |
| 4 | THANTALAS | 94 | 5.543,0 | 5 | 1.108,6 | | | 1.069 | | 941 | | 1.527 | | 896 | 1.110 | | | | | |
| 5 | BOLGATANGA | 92 | 5.484,0 | 5 | 1.096,8 | 1.604 | 1.124 | 945 | 1.238 | 573 | | | | | | | | | | |
| 6 | PFIFFI64 | 90 | 5.406,0 | 5 | 1.081,2 | 1.251 | 1.086 | | 1.031 | 1.391 | | | | | 647 | | | | | |
| 7 | PIT DER AFFE | 88 | 5.383,0 | 5 | 1.076,6 | | | | 1.855 | 1.049 | | | | 758 | 489 | 1.232 | | | | |
| 8 | TASTEUFEL | 86 | 5.370,0 | 5 | 1.074,0 | 1.147 | 921 | 1.080 | 967 | 1.255 | | | | | | | | | | |
| 9 | ZEUSARES | 84 | 5.274,0 | 5 | 1.054,8 | 386 | | 1.538 | | 901 | | | | | | 1.909 | | | 540 | |
| 10 | SPINNIFIX | 82 | 5.267,0 | 5 | 1.053,4 | | 1.119 | 793 | 1.199 | 1.004 | 1.152 | | | | | | | | | |
| 11 | RADELLI | 80 | 5.233,0 | 5 | 1.046,6 | | 764 | 926 | 1.153 | 1.050 | 1.340 | | | | | | | | | |
| 12 | WAKU | 78 | 5.191,0 | 5 | 1.038,2 | | | | | | | | | 857 | 1.483 | 959 | 797 | | 1.095 | |
| 13 | EMMI 42 | 76 | 6.154,0 | 6 | 1.025,7 | 1.054 | | 1.102 | 699 | | 767 | 1.122 | 1.410 | | | | | | | |
| 14 | HJSC | 74 | 5.122,0 | 5 | 1.024,4 | 824 | 914 | 1.436 | | | 1.249 | 699 | | | | | | | | |
| 15 | PIRANHA88 | 72 | 7.168,0 | 7 | 1.024,0 | 1.265 | | | | 964 | 1.015 | 689 | 839 | 1.053 | | | | 1.343 | | |
| 16 | BAERENZAEHMER | 70 | 5.095,0 | 5 | 1.019,0 | | | | 1.081 | 952 | | | | 1.191 | 1.478 | | | | 393 | |
| 17 | ZEHNLUSCHEN | 68 | 6.103,0 | 6 | 1.017,2 | 1.003 | 819 | | 1.390 | | 1.015 | | | 331 | | | | | 1.545 | |
| 18 | SCHROCKI5 | 66 | 6.047,0 | 6 | 1.007,8 | 774 | 844 | 825 | 1.290 | | 1.136 | | | | | 1.178 | | | | |
| 19 | PETER 54 | 64 | 6.013,0 | 6 | 1.002,2 | | | | 1.101 | 568 | 1.141 | 872 | | 984 | 1.347 | | | | | |
| 20 | KILLINGYOKE | 62 | 5.009,0 | 5 | 1.001,8 | 1.542 | | | 240 | | 1.079 | | | 1.378 | | 770 | | | | |
| 21 | FAIRLINE | 60 | 9.015,0 | 9 | 1.001,7 | 757 | 841 | 872 | 1.372 | | | | | 715 | 873 | | 782 | 968 | 1.835 | |
| 22 | DOGIWOKOKE | 58 | 5.987,0 | 6 | 997,8 | 1.037 | 858 | 1.101 | | | 794 | 1.049 | | | | | | | | 1.148 |
| 23 | BASTIMASTERKIEL | 56 | 4.947,0 | 5 | 989,4 | | | | 724 | | 1.328 | 1.107 | 1.133 | 655 | | | | | | |
| 24 | DEANMARTIN | 54 | 4.941,0 | 5 | 988,2 | 573 | 1.425 | 1.086 | 1.294 | 563 | | | | | | | | | | |
| 25 | LOSER1950 | 52 | 5.888,0 | 6 | 981,3 | 861 | | | 835 | | | | | | | 250 | 1.979 | | 595 | 1.368 |
| 26 | SHIAM | 50 | 4.906,0 | 5 | 981,2 | 1.432 | | | 1.327 | | 660 | | | 1.071 | | 416 | | | | |
| 27 | MARDELSUR | 48 | 4.905,0 | 5 | 981,0 | 1.501 | 848 | 883 | | | | | | 1.154 | 519 | | | | | |
| 28 | RINTELN11 | 46 | 6.861,0 | 7 | 980,1 | 1.068 | | 815 | 983 | 1.175 | | | | | 314 | 769 | 1.737 | | | |
| 29 | RATHGEBER | 44 | 4.892,0 | 5 | 978,4 | 1.137 | 792 | 833 | 1.069 | 1.061 | | | | | | | | | | |
| 30 | TEAMU | 42 | 4.885,0 | 5 | 977,0 | | | | 1.453 | 727 | 831 | 636 | | 1.238 | | | | | | |
| 31 | JASI3 | 32 | 4.882,0 | 5 | 976,4 | | | | 698 | | 1.223 | 954 | | 1.112 | | | | | 895 | |
| 32 | GOLDENOLDIE | 30 | 4.813,0 | 5 | 962,6 | | | 1.511 | | 607 | | | 623 | | 929 | | | 1.143 | | |
| 33 | TINGEL | 28 | 5.755,0 | 6 | 959,2 | | | 1.420 | | 950 | 696 | 893 | | | | | | | 834 | 962 |
| 34 | SCHNAPPER991 | 26 | 7.564,0 | 8 | 945,5 | | | 946 | | | | 810 | 1.098 | | | 798 | 989 | 701 | 1.200 | 1.022 |
| 35 | TOMWIT | 24 | 4.690,0 | 5 | 938,0 | 751 | 1.262 | | 1.366 | | | | | 705 | | | | | 606 | |
| 36 | DALARASY | 22 | 8.310,0 | 9 | 923,3 | | | | | | 391 | 883 | 1.064 | | 1.269 | 1.285 | 936 | 571 | 1.133 | 778 |
| 37 | AKEBONO | 20 | 6.454,0 | 7 | 922,0 | | | | 1.122 | 921 | | 859 | | 1.446 | 657 | | | | 305 | 1.144 |
| 38 | KNURGANG | 18 | 5.462,0 | 6 | 910,3 | 206 | | 1.464 | | | 720 | | | 1.652 | 999 | | | | | 421 |
| 39 | WERNER SCHOLZE | 16 | 9.910,0 | 11 | 900,9 | 617 | 180 | 756 | 648 | | 952 | 869 | 1.807 | 1.098 | | 1.231 | 909 | 843 | | |
| 40 | NONAMEONE | 14 | 6.244,0 | 7 | 892,0 | | | | 568 | 1.161 | 601 | 1.122 | 782 | 1.279 | 731 | | | | | |
| 41 | MARKSCHER | 12 | 6.129,0 | 7 | 875,6 | 604 | | | | | 831 | 1.246 | | 725 | | 1.155 | 1.107 | | 461 | |
| 42 | FRIESENBUEFFEL | 10 | 5.157,0 | 6 | 859,5 | 990 | | 756 | | | | | | 917 | | 1.096 | | 433 | | 965 |
| 43 | BANCO | 10 | 12.841,0 | 15 | 856,1 | 1.187 | 872 | 951 | 465 | 367 | 1.036 | 843 | 890 | 1.035 | 988 | 519 | 565 | 1.081 | 1.193 | 849 |
| 44 | TGLER11 | 10 | 4.267,0 | 5 | 853,4 | | | | | | | | 643 | | 858 | 1.180 | 614 | 972 | | |
| 45 | KATZENWEDEL | 10 | 5.045,0 | 6 | 840,8 | | | | 499 | 876 | | | 697 | 970 | 1.431 | | | | | 572 |
| 46 | HEIDIE64 | 10 | 4.137,0 | 5 | 827,4 | 410 | 1.200 | | 1.093 | | | | | | 1.510 | | | -76 | | |
| 47 | AM GLOCKENBERG | 10 | 4.116,0 | 5 | 823,2 | | | | | 473 | | | | 1.220 | | 837 | 664 | 922 | | |
| 48 | MIREK63 | 10 | 8.226,0 | 10 | 822,6 | 812 | 1.000 | | 708 | 1.160 | 770 | 24 | | 1.372 | 718 | 807 | 855 | | | |
| 49 | GRUER22 | 10 | 4.823,0 | 6 | 803,8 | | | -24 | | | 1.415 | 1.296 | 858 | | 752 | | | | | 526 |
| 50 | JANDIRK | 10 | 3.982,0 | 5 | 796,4 | | | | 991 | 1.111 | 735 | | | 614 | | | | | | 531 |
| 51 | THOMAS1904 | 10 | 3.931,0 | 5 | 786,2 | | | | 385 | 1.105 | 851 | 640 | | 950 | | | | | | |
| 52 | MONSCHI1965 | 10 | 5.417,0 | 7 | 773,9 | 1.011 | 1.096 | | | | 554 | 558 | | 308 | | 811 | 1.079 | | | |
| 53 | HERZKING | 10 | 5.392,0 | 7 | 770,3 | 531 | 1.123 | 641 | | | 824 | | 594 | 1.079 | 600 | | | | | |
| 54 | THEOVIEL | 10 | 4.562,0 | 6 | 760,3 | 1.009 | 267 | 991 | | | | | | | | 614 | 926 | 755 | | |
| 55 | J4261 | 10 | 5.313,0 | 7 | 759,0 | | | | 773 | 734 | | | 734 | 1.021 | 1.214 | 865 | -28 | | | |
| 56 | GUILLAUME | 10 | 4.515,0 | 6 | 752,5 | 477 | | | 905 | 644 | | | | | | | | 490 | 849 | 1.150 |
| 57 | MAXOPA | 10 | 3.710,0 | 5 | 742,0 | 588 | 430 | | 799 | 658 | | | 1.235 | | | | | | | |
| 58 | DER PATE 39 | 10 | 5.193,0 | 7 | 741,9 | | | | 457 | 1.216 | | | 740 | 722 | 846 | | | | 373 | 839 |
| 59 | ZOLTAN4 | 10 | 5.788,0 | 8 | 723,5 | | | 1.053 | 717 | 560 | 313 | | 770 | 849 | 888 | | 638 | | | |
| 60 | BIBUSA | 10 | 4.294,0 | 6 | 715,7 | 875 | | | | | | 948 | 324 | 491 | | 795 | | 861 | | |
| 61 | ODERHAHN-EDDY | 10 | 3.486,0 | 5 | 697,2 | 792 | | 527 | 903 | | 208 | | | 1.056 | | | | | | |
| 62 | IVO008 | 10 | 4.711,0 | 7 | 673,0 | 763 | 805 | | 963 | 1.080 | | | | 554 | -23 | | | | 569 | |
| 63 | VASCO199 | 10 | 4.648,0 | 7 | 664,0 | 472 | 492 | | 250 | 1.084 | | | 967 | 871 | | 512 | | | | |
| 64 | PANGOLIN | 10 | 3.285,0 | 5 | 657,0 | 867 | | | 515 | | 522 | | | 701 | | | | | 680 | |
| 65 | TRUCKER-GERD | 10 | 4.412,0 | 7 | 630,3 | | | 919 | 837 | 5 | 751 | 1.373 | | 496 | 31 | | | | | |
| 66 | SKATERUDO | 10 | 5.655,0 | 9 | 628,3 | 411 | | 1.146 | 641 | 714 | | | | 751 | 794 | | 487 | 430 | | 281 |
| 67 | BUNDHAND | 0 | 4.221,0 | 4 | 1.055,3 | | | | | 1.353 | 929 | | 891 | | 1.048 | | | | | |
| 68 | FINN-2 | 0 | 2.879,0 | 3 | 959,7 | 617 | 1.282 | 980 | | | | | | | | | | | | |
| 69 | FRANK.M | 0 | 2.846,0 | 3 | 948,7 | | | | | 916 | | | | 973 | 957 | | | | | |
| 70 | ODIN 26 | 0 | 842,0 | 1 | 842,0 | | 842 | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | JOHANNESKLAUS | 0 | 1.567,0 | 2 | 783,5 | | | 924 | | 643 | | | | | | | | | | |
| 72 | JACKBAUER24 | 0 | 2.964,0 | 4 | 741,0 | 906 | 142 | | | | | | | 1.267 | | 649 | | | | |
| 73 | OFFENSIVPOWER | 0 | 2.962,0 | 4 | 740,5 | 927 | | | 884 | 675 | | | | 476 | | | | | | |
| 74 | HUERTGENWALDER | 0 | 1.428,0 | 2 | 714,0 | | | | 826 | 602 | | | | | | | | | | |
| 75 | LUBUKLAUS | 0 | 1.943,0 | 3 | 647,7 | | | | 477 | 751 | | | | 715 | | | | | | |
| 76 | OLLY-F | 0 | 1.006,0 | 2 | 503,0 | | | | | 450 | | | | 556 | | | | | | |
| 77 | THOR0815 | 0 | 492,0 | 1 | 492,0 | | | | | 492 | | | | | | | | | | |
| 78 | COOL4YOU | 0 | 1.913,0 | 4 | 478,3 | | | | | | | | 943 | 84 | | 154 | 732 | | | |
| 79 | ROBOROY | 0 | 223,0 | 1 | 223,0 | | | | | | | | | 223 | | | | | | |
| 80 | WAIERER51 | 0 | 238,0 | 2 | 119,0 | 20 | 218 | | | | | | | | | | | | | |
| Gruppe B |
| 1 | ATENSER-JUNG | 80 | 6.300,0 | 5 | 1.260,0 | | | | 1.448 | | | | 1.386 | | | 1.038 | 1.053 | | 1.375 | |
| 2 | AKSLOP | 79 | 6.278,0 | 5 | 1.255,6 | | | 1.175 | | 1.143 | | | 1.403 | | 827 | | | | | 1.730 |
| 3 | ROBOTNIK | 78 | 6.120,0 | 5 | 1.224,0 | 1.315 | 1.313 | 1.374 | 1.211 | 907 | | | | | | | | | | |
| 4 | BUSUHASE | 77 | 8.477,0 | 7 | 1.211,0 | 1.012 | 847 | 1.309 | 1.184 | 1.017 | | | 1.690 | 1.418 | | | | | | |
| 5 | PORTANIGRAMAURER | 76 | 6.045,0 | 5 | 1.209,0 | 1.140 | 1.229 | 1.286 | | 908 | 1.482 | | | | | | | | | |
| 6 | LUPO4655 | 75 | 6.015,0 | 5 | 1.203,0 | | | | 1.275 | 1.064 | | | | 1.372 | 1.422 | 882 | | | | |
| 7 | SWISKEY | 74 | 5.920,0 | 5 | 1.184,0 | 1.678 | 1.380 | | 1.110 | 914 | | | | | | | | | 838 | |
| 8 | WALDI 52 | 73 | 5.888,0 | 5 | 1.177,6 | | | | | | 1.059 | 1.302 | 1.313 | 708 | 1.506 | | | | | |
| 9 | CONTER | 72 | 5.649,0 | 5 | 1.129,8 | 1.234 | 941 | | 1.057 | 1.342 | | | | | | 1.075 | | | | |
| 10 | SYDNEYSIDER | 71 | 5.581,0 | 5 | 1.116,2 | 1.126 | | | 1.438 | | 1.258 | | | 587 | 1.172 | | | | | |
| 11 | POSTMANN 59 | 70 | 5.544,0 | 5 | 1.108,8 | | | 1.227 | 785 | 1.259 | | | | | 1.325 | 948 | | | | |
| 12 | SPASS AM SPIEL | 69 | 5.523,0 | 5 | 1.104,6 | | | | 1.375 | 1.046 | | | | 1.009 | 1.246 | | | | | 847 |
| 13 | OECHER PRINT | 68 | 6.596,0 | 6 | 1.099,3 | 799 | 887 | | | | 1.429 | 805 | | | | 1.250 | | | 1.426 | |
| 14 | JOBIM | 67 | 5.477,0 | 5 | 1.095,4 | | | | | | 1.096 | 902 | 1.395 | | | 1.319 | | 765 | | |
| 15 | ACE23 | 66 | 5.468,0 | 5 | 1.093,6 | | | | | 593 | | | | | 1.533 | 467 | 1.354 | 1.521 | | |
| 16 | KEEPWALKING | 65 | 6.551,0 | 6 | 1.091,8 | | 878 | 1.252 | 1.065 | 1.117 | | | | | | | | | 1.281 | 958 |
| 17 | MERLIN4 | 64 | 5.315,0 | 5 | 1.063,0 | 1.039 | 1.343 | 885 | | | | 1.068 | 980 | | | | | | | |
| 18 | ANDRE-ASS | 63 | 5.304,0 | 5 | 1.060,8 | | | | 1.429 | 1.552 | | | | | 326 | 1.403 | | 594 | | |
| 19 | EDUARD DER ZWEITE | 62 | 5.272,0 | 5 | 1.054,4 | 1.346 | 1.152 | 569 | 1.098 | 1.107 | | | | | | | | | | |
| 20 | MOMO2 | 61 | 5.236,0 | 5 | 1.047,2 | | | | | 757 | | | | 1.161 | 842 | | | 1.515 | | 961 |
| 21 | WEISENBECK | 60 | 5.193,0 | 5 | 1.038,6 | | | | 1.180 | 938 | 887 | 957 | | 1.231 | | | | | | |
| 22 | KOELSCHE | 59 | 5.156,0 | 5 | 1.031,2 | | 1.079 | 1.280 | 984 | 934 | | | | 879 | | | | | | |
| 23 | HOLZWURM1 | 58 | 6.025,0 | 6 | 1.004,2 | 1.174 | 614 | 920 | | | 1.066 | 994 | | | | 1.257 | | | | |
| 24 | KAGENOWER | 57 | 4.992,0 | 5 | 998,4 | | | | | 735 | | | | 1.242 | 1.062 | | | | 1.162 | 791 |
| 25 | HOVDM | 56 | 4.984,0 | 5 | 996,8 | | | 1.058 | | 1.287 | | | | 1.041 | 578 | | | | | 1.020 |
| 26 | BERNHARD LXI | 55 | 4.927,0 | 5 | 985,4 | 979 | 1.090 | 1.139 | 929 | 790 | | | | | | | | | | |
| 27 | AUXERROIS | 54 | 5.890,0 | 6 | 981,7 | 1.032 | 380 | | | 1.269 | 1.497 | 468 | | | 1.244 | | | | | |
| 28 | SCHELLENDAUS | 53 | 4.908,0 | 5 | 981,6 | 634 | | | | 1.533 | | | | | 1.312 | | 517 | 912 | | |
| 29 | KOTE | 52 | 4.890,0 | 5 | 978,0 | 1.401 | | 741 | | | | | | | | | 1.063 | 810 | | 875 |
| 30 | FOGGERTY | 51 | 6.833,0 | 7 | 976,1 | | | | 1.196 | | 1.201 | | | 1.051 | | 699 | | 482 | 890 | 1.314 |
| 31 | LPF53 | 50 | 5.820,0 | 6 | 970,0 | 1.057 | 843 | 1.123 | 528 | | | 819 | 1.450 | | | | | | | |
| 32 | HOJAHSV | 49 | 4.836,0 | 5 | 967,2 | | | | | | 604 | 677 | 1.034 | 1.000 | 1.521 | | | | | |
| 33 | ZARDOS67 | 48 | 4.799,0 | 5 | 959,8 | | | | | | 1.525 | 1.377 | 569 | 996 | 332 | | | | | |
| 34 | TRUMPF66 | 47 | 5.737,0 | 6 | 956,2 | 1.438 | 832 | 874 | 1.209 | 764 | 620 | | | | | | | | | |
| 35 | SKATFUCHSLEIN | 46 | 4.775,0 | 5 | 955,0 | 979 | 1.012 | 449 | 967 | 1.368 | | | | | | | | | | |
| 36 | ZINGER04 | 45 | 4.763,0 | 5 | 952,6 | 526 | 831 | 794 | 1.462 | | | | | 1.150 | | | | | | |
| 37 | TH. RAMM | 44 | 6.659,0 | 7 | 951,3 | | | | 703 | 635 | 819 | 1.054 | 1.336 | | 868 | 1.244 | | | | |
| 38 | STEINI04 | 43 | 4.753,0 | 5 | 950,6 | 648 | | 969 | | | 1.284 | | 804 | | | 1.048 | | | | |
| 39 | DUCKY50 | 42 | 5.681,0 | 6 | 946,8 | | | | 982 | 1.070 | 639 | 935 | | 792 | 1.263 | | | | | |
| 40 | PITSCHLICK | 41 | 5.681,0 | 6 | 946,8 | 757 | 1.030 | 1.187 | | 662 | | | 875 | 1.170 | | | | | | |
| 41 | DOC MANOLITTO | 40 | 4.722,0 | 5 | 944,4 | 963 | 1.213 | 866 | | 846 | | | | | 834 | | | | | |
| 42 | HARWEY225 | 39 | 6.603,0 | 7 | 943,3 | 213 | 1.021 | | 988 | | 758 | 1.314 | | 1.104 | | 1.205 | | | | |
| 43 | HOLGUINERO | 38 | 4.715,0 | 5 | 943,0 | | | | 963 | | 626 | 1.049 | 829 | | 1.248 | | | | | |
| 44 | WILLI 69 | 37 | 7.534,0 | 8 | 941,8 | | 1.228 | | 723 | | 429 | | 1.518 | 716 | 914 | | | 617 | 1.389 | |
| 45 | ROYAL ENFIELD | 36 | 4.702,0 | 5 | 940,4 | | | | | | 1.097 | 861 | 883 | 1.006 | 855 | | | | | |
| 46 | BAJAGO | 26 | 5.629,0 | 6 | 938,2 | | | | 1.077 | 1.217 | 1.065 | 960 | | 968 | | | | | | 342 |
| 47 | MANNI2 | 25 | 4.660,0 | 5 | 932,0 | | | | | 853 | | | | | 982 | | 1.122 | 1.051 | | 652 |
| 48 | BVB 4 EVER | 24 | 5.583,0 | 6 | 930,5 | 671 | | 1.106 | 835 | | | | | 776 | 954 | | | | 1.241 | |
| 49 | FALKO04 | 23 | 5.582,0 | 6 | 930,3 | 1.423 | 615 | 1.074 | | | 714 | 793 | 963 | | | | | | | |
| 50 | BLNMIKE | 22 | 5.524,0 | 6 | 920,7 | 1.189 | | | 954 | | 569 | 680 | | 1.066 | | 1.066 | | | | |
| 51 | SURFERAXEL | 21 | 5.492,0 | 6 | 915,3 | | | | | | 1.092 | | 742 | 1.045 | 188 | | | | 1.556 | 869 |
| 52 | RICHIEB | 20 | 9.069,0 | 10 | 906,9 | 1.427 | | | 605 | 755 | 1.227 | | | 416 | | 735 | 845 | 1.046 | 765 | 1.248 |
| 53 | PRAXIS | 19 | 4.524,0 | 5 | 904,8 | | | | 708 | 886 | | | | | 1.417 | | 907 | 606 | | |
| 54 | HDKNEU | 18 | 5.372,0 | 6 | 895,3 | | 869 | 864 | | | 1.217 | 844 | 602 | | 976 | | | | | |
| 55 | CHAKA | 17 | 4.412,0 | 5 | 882,4 | | | | | | 976 | 288 | | 1.166 | | | | 1.296 | 686 | |
| 56 | FCNNEUNMAL | 16 | 4.403,0 | 5 | 880,6 | 945 | | | 739 | | 800 | 849 | | 1.070 | | | | | | |
| 57 | BINA44 | 15 | 6.147,0 | 7 | 878,1 | 827 | 664 | 573 | 1.076 | 985 | 1.278 | | | | | | | | 744 | |
| 58 | ERNST1997 | 14 | 5.268,0 | 6 | 878,0 | | 1.003 | 999 | 883 | 842 | | | | 940 | 601 | | | | | |
| 59 | PILO10 | 13 | 5.204,0 | 6 | 867,3 | | | | | | | 1.166 | 829 | 671 | | | 922 | 822 | 794 | |
| 60 | ROLIRI | 12 | 4.330,0 | 5 | 866,0 | | | | | 1.125 | | | | | -15 | 841 | 1.280 | 1.099 | | |
| 61 | CCO | 11 | 4.327,0 | 5 | 865,4 | 1.019 | 1.184 | | | | | | | | 1.224 | | 794 | 106 | | |
| 62 | WARSTEINERSIGGI | 10 | 7.757,0 | 9 | 861,9 | 1.205 | 1.019 | | | 897 | 771 | 660 | | 575 | 1.192 | | 791 | | 647 | |
| 63 | NIOB | 10 | 4.282,0 | 5 | 856,4 | | | | 678 | 783 | | | | 680 | | | | | 1.381 | 760 |
| 64 | REDSHARK59 | 10 | 8.496,0 | 10 | 849,6 | 835 | 695 | 1.302 | 767 | 904 | | | | 821 | 858 | 484 | 829 | 1.001 | | |
| 65 | WILLI2022 | 10 | 4.246,0 | 5 | 849,2 | 589 | 806 | | | | | | | | | 1.132 | 1.199 | 520 | | |
| 66 | LUTSCHER2022 | 10 | 7.615,0 | 9 | 846,1 | | | | | | 944 | 1.003 | 596 | | 1.343 | 819 | 315 | 1.082 | 786 | 727 |
| 67 | MARAVEDI | 10 | 12.657,0 | 15 | 843,8 | 1.303 | 654 | 990 | 800 | -7 | 829 | 927 | 784 | 668 | 1.789 | 785 | 663 | 856 | 844 | 772 |
| 68 | ALBERTI08 | 10 | 5.050,0 | 6 | 841,7 | | | | | | | 533 | 593 | | 853 | | 1.028 | 1.393 | 650 | |
| 69 | ENGEL0504 | 10 | 4.181,0 | 5 | 836,2 | | | | 652 | | 1.013 | 741 | | 1.124 | | 651 | | | | |
| 70 | KREISLIGA2 | 10 | 4.973,0 | 6 | 828,8 | | | | | | | 1.003 | 1.391 | 736 | 215 | 868 | 760 | | | |
| 71 | MIMI0815 | 10 | 4.143,0 | 5 | 828,6 | 591 | | | | | | | | 1.052 | 1.050 | 1.132 | 318 | | | |
| 72 | HAJOT68 | 10 | 4.129,0 | 5 | 825,8 | | 1.038 | 904 | 818 | | | | | 631 | | | | | | 738 |
| 73 | DER RABE | 10 | 4.100,0 | 5 | 820,0 | 1.042 | | | 922 | | | | | 1.063 | | 533 | | | 540 | |
| 74 | ROMARTIN | 10 | 4.089,0 | 5 | 817,8 | | | | 829 | | 926 | 647 | | 912 | | 775 | | | | |
| 75 | REGINEH | 10 | 6.504,0 | 8 | 813,0 | 677 | | | 1.030 | 893 | 719 | | | -27 | | 1.222 | 1.022 | | 968 | |
| 76 | XENIMAUS | 10 | 4.876,0 | 6 | 812,7 | 781 | | | 965 | | 677 | | | 902 | | 818 | | | 733 | |
| 77 | SVRB0816 | 10 | 5.680,0 | 7 | 811,4 | 1.139 | 816 | 599 | 736 | 859 | 918 | | 613 | | | | | | | |
| 78 | CINDIE | 10 | 7.275,0 | 9 | 808,3 | 817 | 531 | | | | 931 | 759 | 844 | 1.290 | 639 | 733 | 731 | | | |
| 79 | IHRHOVER | 10 | 8.874,0 | 11 | 806,7 | 960 | 1.084 | 1.459 | | 843 | 171 | 856 | 703 | | | 1.163 | 1.022 | 407 | 206 | |
| 80 | WOM45 | 10 | 8.062,0 | 10 | 806,2 | 1.209 | 1.547 | | 591 | 933 | 627 | | 799 | 708 | 804 | 319 | | | 525 | |
| 81 | ROJORN | 10 | 6.394,0 | 8 | 799,3 | 907 | 802 | | 999 | 733 | 434 | 1.083 | | 546 | 890 | | | | | |
| 82 | TASSO7 | 10 | 5.588,0 | 7 | 798,3 | 510 | 534 | | | | 815 | 600 | | | 1.218 | | | | 1.330 | 581 |
| 83 | ALFRED-BVB | 10 | 8.697,0 | 11 | 790,6 | 921 | | | 889 | 989 | | | 1.214 | 643 | 921 | 563 | 888 | 787 | 388 | 494 |
| 84 | LASKO | 10 | 5.481,0 | 7 | 783,0 | 322 | | | | 444 | 1.336 | | | 882 | 484 | | | | 832 | 1.181 |
| 85 | ZOCKER-61 | 10 | 3.888,0 | 5 | 777,6 | | 864 | 349 | 781 | | | 924 | | | | | | | 970 | |
| 86 | WOLFRAM1970 | 10 | 6.907,0 | 9 | 767,4 | | | | 871 | 749 | 1.122 | 817 | 424 | 1.131 | 907 | 504 | | | 382 | |
| 87 | BERTEL52 | 10 | 7.674,0 | 10 | 767,4 | 924 | 557 | 252 | 726 | 766 | | | | 1.298 | 479 | 657 | | | 1.189 | 826 |
| 88 | DEMED | 10 | 3.831,0 | 5 | 766,2 | | | 790 | | 784 | | | | 1.036 | 1.017 | 204 | | | | |
| 89 | FLOHMA | 10 | 3.823,0 | 5 | 764,6 | | 396 | 856 | 1.091 | | | | | 886 | 594 | | | | | |
| 90 | OPIRUDI | 10 | 4.566,0 | 6 | 761,0 | | | 882 | | | | | | 597 | 437 | 900 | | 1.061 | 689 | |
| 91 | MURGTALER | 10 | 3.764,0 | 5 | 752,8 | 992 | 680 | | 602 | 1.037 | 453 | | | | | | | | | |
| 92 | ZOCKERR | 10 | 4.508,0 | 6 | 751,3 | | | 252 | 1.091 | 890 | -100 | 985 | 1.390 | | | | | | | |
| 93 | HASENMANN88 | 10 | 4.500,0 | 6 | 750,0 | | 755 | 614 | 421 | | 868 | 1.028 | 814 | | | | | | | |
| 94 | 131415 | 10 | 3.686,0 | 5 | 737,2 | | | | 728 | 606 | | | | 738 | 722 | 892 | | | | |
| 95 | ASIEN-FAN | 10 | 7.262,0 | 10 | 726,2 | 477 | 801 | | 1.238 | 607 | | | | 739 | 562 | 691 | 650 | | 587 | 910 |
| 96 | HAGENBECK | 10 | 9.956,0 | 14 | 711,1 | 818 | 1.235 | 1.040 | 886 | 209 | 397 | 505 | 889 | | 740 | 642 | 364 | 1.176 | 702 | 353 |
| 97 | BSF-ROLAND | 10 | 3.548,0 | 5 | 709,6 | | | | | 557 | 520 | | 932 | | 774 | | | | | 765 |
| 98 | MUECKE49 | 10 | 3.511,0 | 5 | 702,2 | | | 1.337 | 1.040 | 272 | 928 | | | | -66 | | | | | |
| 99 | LOGIPELZ | 10 | 4.203,0 | 6 | 700,5 | 623 | 694 | 672 | | | 662 | | 860 | | | | 692 | | | |
| 100 | HOLGBR | 10 | 3.485,0 | 5 | 697,0 | 715 | 750 | | | | | 805 | 773 | | 442 | | | | | |
| 101 | FRANK 0203 | 10 | 6.892,0 | 10 | 689,2 | 683 | 644 | 937 | 149 | | 891 | 364 | | | | 646 | 721 | 816 | 1.041 | |
| 102 | SIRENE | 10 | 8.804,0 | 13 | 677,2 | 407 | | 447 | 682 | 799 | 1.008 | 674 | 553 | 496 | 601 | 1.162 | 156 | 905 | 914 | |
| 103 | FOSSOR | 10 | 9.138,0 | 15 | 609,2 | 756 | 235 | 464 | 354 | 595 | 647 | 632 | 681 | 619 | 831 | 851 | 1.046 | 350 | 516 | 561 |
