Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT-JULI
| Platz |
Spielername | Punkte | Serien | Schnitt | Punkteanteil | Festanteil | Gewinn |
| Gruppe A |
| 1 | TORFMOOR | 6.109,0 | 5 | 1.221,8 | 24,62 € | 30,00 € | 54,62 € |
| 2 | KAROLUS1 | 5.874,0 | 5 | 1.174,8 | 23,66 € | 20,00 € | 43,66 € |
| 3 | HALMASPIELER | 5.660,0 | 5 | 1.132,0 | 22,80 € | 10,00 € | 32,80 € |
| 4 | THANTALAS | 5.543,0 | 5 | 1.108,6 | 22,33 € | | 22,33 € |
| 5 | BOLGATANGA | 5.484,0 | 5 | 1.096,8 | 22,09 € | | 22,09 € |
| 6 | PFIFFI64 | 5.406,0 | 5 | 1.081,2 | 21,77 € | | 21,77 € |
| 7 | PIT DER AFFE | 5.383,0 | 5 | 1.076,6 | 21,68 € | | 21,68 € |
| 8 | TASTEUFEL | 5.370,0 | 5 | 1.074,0 | 21,63 € | | 21,63 € |
| 9 | ZEUSARES | 5.274,0 | 5 | 1.054,8 | 21,24 € | | 21,24 € |
| 10 | SPINNIFIX | 5.267,0 | 5 | 1.053,4 | 21,21 € | | 21,21 € |
| 11 | RADELLI | 5.233,0 | 5 | 1.046,6 | 21,08 € | | 21,08 € |
| 12 | WAKU | 5.191,0 | 5 | 1.038,2 | 20,91 € | | 20,91 € |
| 13 | EMMI 42 | 6.154,0 | 6 | 1.025,7 | | | |
| 14 | HJSC | 5.122,0 | 5 | 1.024,4 | | | |
| 15 | PIRANHA88 | 7.168,0 | 7 | 1.024,0 | | | |
| 16 | BAERENZAEHMER | 5.095,0 | 5 | 1.019,0 | | | |
| 17 | ZEHNLUSCHEN | 6.103,0 | 6 | 1.017,2 | | | |
| 18 | SCHROCKI5 | 6.047,0 | 6 | 1.007,8 | | | |
| 19 | PETER 54 | 6.013,0 | 6 | 1.002,2 | | | |
| 20 | KILLINGYOKE | 5.009,0 | 5 | 1.001,8 | | | |
| 21 | FAIRLINE | 9.015,0 | 9 | 1.001,7 | | | |
| 22 | DOGIWOKOKE | 5.987,0 | 6 | 997,8 | | | |
| 23 | BASTIMASTERKIEL | 4.947,0 | 5 | 989,4 | | | |
| 24 | DEANMARTIN | 4.941,0 | 5 | 988,2 | | | |
| 25 | LOSER1950 | 5.888,0 | 6 | 981,3 | | | |
| 26 | SHIAM | 4.906,0 | 5 | 981,2 | | | |
| 27 | MARDELSUR | 4.905,0 | 5 | 981,0 | | | |
| 28 | RINTELN11 | 6.861,0 | 7 | 980,1 | | | |
| 29 | RATHGEBER | 4.892,0 | 5 | 978,4 | | | |
| 30 | TEAMU | 4.885,0 | 5 | 977,0 | | | |
| 31 | JASI3 | 4.882,0 | 5 | 976,4 | | | |
| 32 | GOLDENOLDIE | 4.813,0 | 5 | 962,6 | | | |
| 33 | TINGEL | 5.755,0 | 6 | 959,2 | | | |
| 34 | SCHNAPPER991 | 7.564,0 | 8 | 945,5 | | | |
| 35 | TOMWIT | 4.690,0 | 5 | 938,0 | | | |
| 36 | DALARASY | 8.310,0 | 9 | 923,3 | | | |
| 37 | AKEBONO | 6.454,0 | 7 | 922,0 | | | |
| 38 | KNURGANG | 5.462,0 | 6 | 910,3 | | | |
| 39 | WERNER SCHOLZE | 9.910,0 | 11 | 900,9 | | | |
| 40 | NONAMEONE | 6.244,0 | 7 | 892,0 | | | |
| 41 | MARKSCHER | 6.129,0 | 7 | 875,6 | | | |
| 42 | FRIESENBUEFFEL | 5.157,0 | 6 | 859,5 | | | |
| 43 | BANCO | 12.841,0 | 15 | 856,1 | | | |
| 44 | TGLER11 | 4.267,0 | 5 | 853,4 | | | |
| 45 | KATZENWEDEL | 5.045,0 | 6 | 840,8 | | | |
| 46 | HEIDIE64 | 4.137,0 | 5 | 827,4 | | | |
| 47 | AM GLOCKENBERG | 4.116,0 | 5 | 823,2 | | | |
| 48 | MIREK63 | 8.226,0 | 10 | 822,6 | | | |
| 49 | GRUER22 | 4.823,0 | 6 | 803,8 | | | |
| 50 | JANDIRK | 3.982,0 | 5 | 796,4 | | | |
| 51 | THOMAS1904 | 3.931,0 | 5 | 786,2 | | | |
| 52 | MONSCHI1965 | 5.417,0 | 7 | 773,9 | | | |
| 53 | HERZKING | 5.392,0 | 7 | 770,3 | | | |
| 54 | THEOVIEL | 4.562,0 | 6 | 760,3 | | | |
| 55 | J4261 | 5.313,0 | 7 | 759,0 | | | |
| 56 | GUILLAUME | 4.515,0 | 6 | 752,5 | | | |
| 57 | MAXOPA | 3.710,0 | 5 | 742,0 | | | |
| 58 | DER PATE 39 | 5.193,0 | 7 | 741,9 | | | |
| 59 | ZOLTAN4 | 5.788,0 | 8 | 723,5 | | | |
| 60 | BIBUSA | 4.294,0 | 6 | 715,7 | | | |
| 61 | ODERHAHN-EDDY | 3.486,0 | 5 | 697,2 | | | |
| 62 | IVO008 | 4.711,0 | 7 | 673,0 | | | |
| 63 | VASCO199 | 4.648,0 | 7 | 664,0 | | | |
| 64 | PANGOLIN | 3.285,0 | 5 | 657,0 | | | |
| 65 | TRUCKER-GERD | 4.412,0 | 7 | 630,3 | | | |
| 66 | SKATERUDO | 5.655,0 | 9 | 628,3 | | | |
| 67 | BUNDHAND | 4.221,0 | 4 | 1.055,3 | | | |
| 68 | FINN-2 | 2.879,0 | 3 | 959,7 | | | |
| 69 | FRANK.M | 2.846,0 | 3 | 948,7 | | | |
| 70 | ODIN 26 | 842,0 | 1 | 842,0 | | | |
| 71 | JOHANNESKLAUS | 1.567,0 | 2 | 783,5 | | | |
| 72 | JACKBAUER24 | 2.964,0 | 4 | 741,0 | | | |
| 73 | OFFENSIVPOWER | 2.962,0 | 4 | 740,5 | | | |
| 74 | HUERTGENWALDER | 1.428,0 | 2 | 714,0 | | | |
| 75 | LUBUKLAUS | 1.943,0 | 3 | 647,7 | | | |
| 76 | OLLY-F | 1.006,0 | 2 | 503,0 | | | |
| 77 | THOR0815 | 492,0 | 1 | 492,0 | | | |
| 78 | COOL4YOU | 1.913,0 | 4 | 478,3 | | | |
| 79 | ROBOROY | 223,0 | 1 | 223,0 | | | |
| 80 | WAIERER51 | 238,0 | 2 | 119,0 | | | |
| Gruppe B |
| 1 | ATENSER-JUNG | 6.300,0 | 5 | 1.260,0 | 23,54 € | | 23,54 € |
| 2 | AKSLOP | 6.278,0 | 5 | 1.255,6 | 23,46 € | | 23,46 € |
| 3 | ROBOTNIK | 6.120,0 | 5 | 1.224,0 | 22,87 € | | 22,87 € |
| 4 | BUSUHASE | 8.477,0 | 7 | 1.211,0 | 22,63 € | | 22,63 € |
| 5 | PORTANIGRAMAURER | 6.045,0 | 5 | 1.209,0 | 22,59 € | | 22,59 € |
| 6 | LUPO4655 | 6.015,0 | 5 | 1.203,0 | 22,48 € | | 22,48 € |
| 7 | SWISKEY | 5.920,0 | 5 | 1.184,0 | 22,12 € | | 22,12 € |
| 8 | WALDI 52 | 5.888,0 | 5 | 1.177,6 | 22,00 € | | 22,00 € |
| 9 | CONTER | 5.649,0 | 5 | 1.129,8 | 21,11 € | | 21,11 € |
| 10 | SYDNEYSIDER | 5.581,0 | 5 | 1.116,2 | 20,85 € | | 20,85 € |
| 11 | POSTMANN 59 | 5.544,0 | 5 | 1.108,8 | 20,72 € | | 20,72 € |
| 12 | SPASS AM SPIEL | 5.523,0 | 5 | 1.104,6 | 20,64 € | | 20,64 € |
| 13 | OECHER PRINT | 6.596,0 | 6 | 1.099,3 | | | |
| 14 | JOBIM | 5.477,0 | 5 | 1.095,4 | | | |
| 15 | ACE23 | 5.468,0 | 5 | 1.093,6 | | | |
| 16 | KEEPWALKING | 6.551,0 | 6 | 1.091,8 | | | |
| 17 | MERLIN4 | 5.315,0 | 5 | 1.063,0 | | | |
| 18 | ANDRE-ASS | 5.304,0 | 5 | 1.060,8 | | | |
| 19 | EDUARD DER ZWEITE | 5.272,0 | 5 | 1.054,4 | | | |
| 20 | MOMO2 | 5.236,0 | 5 | 1.047,2 | | | |
| 21 | WEISENBECK | 5.193,0 | 5 | 1.038,6 | | | |
| 22 | KOELSCHE | 5.156,0 | 5 | 1.031,2 | | | |
| 23 | HOLZWURM1 | 6.025,0 | 6 | 1.004,2 | | | |
| 24 | KAGENOWER | 4.992,0 | 5 | 998,4 | | | |
| 25 | HOVDM | 4.984,0 | 5 | 996,8 | | | |
| 26 | BERNHARD LXI | 4.927,0 | 5 | 985,4 | | | |
| 27 | AUXERROIS | 5.890,0 | 6 | 981,7 | | | |
| 28 | SCHELLENDAUS | 4.908,0 | 5 | 981,6 | | | |
| 29 | KOTE | 4.890,0 | 5 | 978,0 | | | |
| 30 | FOGGERTY | 6.833,0 | 7 | 976,1 | | | |
| 31 | LPF53 | 5.820,0 | 6 | 970,0 | | | |
| 32 | HOJAHSV | 4.836,0 | 5 | 967,2 | | | |
| 33 | ZARDOS67 | 4.799,0 | 5 | 959,8 | | | |
| 34 | TRUMPF66 | 5.737,0 | 6 | 956,2 | | | |
| 35 | SKATFUCHSLEIN | 4.775,0 | 5 | 955,0 | | | |
| 36 | ZINGER04 | 4.763,0 | 5 | 952,6 | | | |
| 37 | TH. RAMM | 6.659,0 | 7 | 951,3 | | | |
| 38 | STEINI04 | 4.753,0 | 5 | 950,6 | | | |
| 39 | DUCKY50 | 5.681,0 | 6 | 946,8 | | | |
| 40 | PITSCHLICK | 5.681,0 | 6 | 946,8 | | | |
| 41 | DOC MANOLITTO | 4.722,0 | 5 | 944,4 | | | |
| 42 | HARWEY225 | 6.603,0 | 7 | 943,3 | | | |
| 43 | HOLGUINERO | 4.715,0 | 5 | 943,0 | | | |
| 44 | WILLI 69 | 7.534,0 | 8 | 941,8 | | | |
| 45 | ROYAL ENFIELD | 4.702,0 | 5 | 940,4 | | | |
| 46 | BAJAGO | 5.629,0 | 6 | 938,2 | | | |
| 47 | MANNI2 | 4.660,0 | 5 | 932,0 | | | |
| 48 | BVB 4 EVER | 5.583,0 | 6 | 930,5 | | | |
| 49 | FALKO04 | 5.582,0 | 6 | 930,3 | | | |
| 50 | BLNMIKE | 5.524,0 | 6 | 920,7 | | | |
| 51 | SURFERAXEL | 5.492,0 | 6 | 915,3 | | | |
| 52 | RICHIEB | 9.069,0 | 10 | 906,9 | | | |
| 53 | PRAXIS | 4.524,0 | 5 | 904,8 | | | |
| 54 | HDKNEU | 5.372,0 | 6 | 895,3 | | | |
| 55 | CHAKA | 4.412,0 | 5 | 882,4 | | | |
| 56 | FCNNEUNMAL | 4.403,0 | 5 | 880,6 | | | |
| 57 | BINA44 | 6.147,0 | 7 | 878,1 | | | |
| 58 | ERNST1997 | 5.268,0 | 6 | 878,0 | | | |
| 59 | PILO10 | 5.204,0 | 6 | 867,3 | | | |
| 60 | ROLIRI | 4.330,0 | 5 | 866,0 | | | |
| 61 | CCO | 4.327,0 | 5 | 865,4 | | | |
| 62 | WARSTEINERSIGGI | 7.757,0 | 9 | 861,9 | | | |
| 63 | NIOB | 4.282,0 | 5 | 856,4 | | | |
| 64 | REDSHARK59 | 8.496,0 | 10 | 849,6 | | | |
| 65 | WILLI2022 | 4.246,0 | 5 | 849,2 | | | |
| 66 | LUTSCHER2022 | 7.615,0 | 9 | 846,1 | | | |
| 67 | MARAVEDI | 12.657,0 | 15 | 843,8 | | | |
| 68 | ALBERTI08 | 5.050,0 | 6 | 841,7 | | | |
| 69 | ENGEL0504 | 4.181,0 | 5 | 836,2 | | | |
| 70 | KREISLIGA2 | 4.973,0 | 6 | 828,8 | | | |
| 71 | MIMI0815 | 4.143,0 | 5 | 828,6 | | | |
| 72 | HAJOT68 | 4.129,0 | 5 | 825,8 | | | |
| 73 | DER RABE | 4.100,0 | 5 | 820,0 | | | |
| 74 | ROMARTIN | 4.089,0 | 5 | 817,8 | | | |
| 75 | REGINEH | 6.504,0 | 8 | 813,0 | | | |
| 76 | XENIMAUS | 4.876,0 | 6 | 812,7 | | | |
| 77 | SVRB0816 | 5.680,0 | 7 | 811,4 | | | |
| 78 | CINDIE | 7.275,0 | 9 | 808,3 | | | |
| 79 | IHRHOVER | 8.874,0 | 11 | 806,7 | | | |
| 80 | WOM45 | 8.062,0 | 10 | 806,2 | | | |
| 81 | ROJORN | 6.394,0 | 8 | 799,3 | | | |
| 82 | TASSO7 | 5.588,0 | 7 | 798,3 | | | |
| 83 | ALFRED-BVB | 8.697,0 | 11 | 790,6 | | | |
| 84 | LASKO | 5.481,0 | 7 | 783,0 | | | |
| 85 | ZOCKER-61 | 3.888,0 | 5 | 777,6 | | | |
| 86 | WOLFRAM1970 | 6.907,0 | 9 | 767,4 | | | |
| 87 | BERTEL52 | 7.674,0 | 10 | 767,4 | | | |
| 88 | DEMED | 3.831,0 | 5 | 766,2 | | | |
| 89 | FLOHMA | 3.823,0 | 5 | 764,6 | | | |
| 90 | OPIRUDI | 4.566,0 | 6 | 761,0 | | | |
| 91 | MURGTALER | 3.764,0 | 5 | 752,8 | | | |
| 92 | ZOCKERR | 4.508,0 | 6 | 751,3 | | | |
| 93 | HASENMANN88 | 4.500,0 | 6 | 750,0 | | | |
| 94 | 131415 | 3.686,0 | 5 | 737,2 | | | |
| 95 | ASIEN-FAN | 7.262,0 | 10 | 726,2 | | | |
| 96 | HAGENBECK | 9.956,0 | 14 | 711,1 | | | |
| 97 | BSF-ROLAND | 3.548,0 | 5 | 709,6 | | | |
| 98 | MUECKE49 | 3.511,0 | 5 | 702,2 | | | |
| 99 | LOGIPELZ | 4.203,0 | 6 | 700,5 | | | |
| 100 | HOLGBR | 3.485,0 | 5 | 697,0 | | | |
| 101 | FRANK 0203 | 6.892,0 | 10 | 689,2 | | | |
| 102 | SIRENE | 8.804,0 | 13 | 677,2 | | | |
| 103 | FOSSOR | 9.138,0 | 15 | 609,2 | | | |
| 104 | FC LIVERPOOL | 1.999,0 | 5 | 399,8 | | | |
| 105 | FORTY061 | 1.365,0 | 1 | 1.365,0 | | | |
| 106 | FRANKY HB | 1.336,0 | 1 | 1.336,0 | | | |
| 107 | RICOLA 80 | 3.513,0 | 3 | 1.171,0 | | | |
| 108 | SKATFREUND48 | 1.100,0 | 1 | 1.100,0 | | | |
| 109 | MARIOHDC | 1.020,0 | 1 | 1.020,0 | | | |
| 110 | WOLLE3001 | 2.769,0 | 3 | 923,0 | | | |
| 111 | CLOUDI | 1.772,0 | 2 | 886,0 | | | |
| 112 | ALFI2 | 877,0 | 1 | 877,0 | | | |
| 113 | NEOSAX | 1.683,0 | 2 | 841,5 | | | |
| 114 | SCHLUPPEN | 2.471,0 | 3 | 823,7 | | | |
| 115 | MADU1966 | 818,0 | 1 | 818,0 | | | |
| 116 | KAOS1 | 1.627,0 | 2 | 813,5 | | | |
| 117 | EYCK07 | 3.147,0 | 4 | 786,8 | | | |
| 118 | ECKIRD | 786,0 | 1 | 786,0 | | | |
| 119 | SCHELLOHNEVIER | 776,0 | 1 | 776,0 | | | |
| 120 | BLEIALF | 1.546,0 | 2 | 773,0 | | | |
| 121 | RONNY1955 | 3.044,0 | 4 | 761,0 | | | |
| 122 | PETERLIPAN | 3.017,0 | 4 | 754,3 | | | |
| 123 | BLACKDARKWOOD | 2.171,0 | 3 | 723,7 | | | |
| 124 | AMOPHIS | 2.728,0 | 4 | 682,0 | | | |
| 125 | GROSSERALTERMANN | 1.982,0 | 3 | 660,7 | | | |
| 126 | NATO2007 | 1.314,0 | 2 | 657,0 | | | |
| 127 | KLEIHANSE | 1.836,0 | 3 | 612,0 | | | |
| 128 | BERNIE58 | 596,0 | 1 | 596,0 | | | |
| 129 | JOGIBAER3007 | 2.330,0 | 4 | 582,5 | | | |
| 130 | SNOWMAN22422 | 561,0 | 1 | 561,0 | | | |
| 131 | ABRAKADABRA7 | 1.076,0 | 2 | 538,0 | | | |
| 132 | MICC70 | 1.048,0 | 2 | 524,0 | | | |
| 133 | BUMMI1 | 1.043,0 | 2 | 521,5 | | | |
| 134 | HH-HARBURG | 1.000,0 | 2 | 500,0 | | | |
| 135 | BULLY 11 | 456,0 | 1 | 456,0 | | | |
| 136 | SKATSTERN1 | 418,0 | 1 | 418,0 | | | |
| 137 | HELMES10 | 780,0 | 2 | 390,0 | | | |
| 138 | VIKTORIA13 | 365,0 | 1 | 365,0 | | | |
| 139 | SCHMOEH | 340,0 | 1 | 340,0 | | | |
| 140 | GO4 | 286,0 | 1 | 286,0 | | | |
| 141 | THIBAUT13 | 244,0 | 1 | 244,0 | | | |
| 142 | SCHOCKEN2018 | 457,0 | 2 | 228,5 | | | |
| 143 | MATTZEK59 | 144,0 | 1 | 144,0 | | | |
| 144 | SCHALKENORDKURVE1 | 46,0 | 1 | 46,0 | | | |
| Gruppe A |
| d | ZOCKERCHARLIE | -18,0 | 1 | -18,0 | | | |