Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT-SEPTEMBER
| Platz |
Spielername | Punkte | Serien | Schnitt | Punkteanteil | Festanteil | Gewinn |
| Gruppe A |
| 1 | FRANK.M | 6.548,0 | 5 | 1.309,6 | 25,04 € | 30,00 € | 55,04 € |
| 2 | HERZKING | 6.104,0 | 5 | 1.220,8 | 23,34 € | 20,00 € | 43,34 € |
| 3 | WALDI 52 | 5.755,0 | 5 | 1.151,0 | 22,01 € | 10,00 € | 32,01 € |
| 4 | RATHGEBER | 5.671,0 | 5 | 1.134,2 | 21,68 € | | 21,68 € |
| 5 | HOLZWURM1 | 5.665,0 | 5 | 1.133,0 | 21,66 € | | 21,66 € |
| 6 | ZOLTAN4 | 5.664,0 | 5 | 1.132,8 | 21,66 € | | 21,66 € |
| 7 | ANDRE-ASS | 5.533,0 | 5 | 1.106,6 | 21,16 € | | 21,16 € |
| 8 | MARDELSUR | 5.517,0 | 5 | 1.103,4 | 21,10 € | | 21,10 € |
| 9 | SPINNIFIX | 5.512,0 | 5 | 1.102,4 | 21,08 € | | 21,08 € |
| 10 | MIMI0815 | 5.413,0 | 5 | 1.082,6 | 20,70 € | | 20,70 € |
| 11 | LUBUKLAUS | 5.186,0 | 5 | 1.037,2 | 19,83 € | | 19,83 € |
| 12 | BASTIMASTERKIEL | 5.178,0 | 5 | 1.035,6 | 19,80 € | | 19,80 € |
| 13 | LOVOAVO | 5.163,0 | 5 | 1.032,6 | 19,74 € | | 19,74 € |
| 14 | KANNNIX18 | 6.042,0 | 6 | 1.007,0 | 19,25 € | | 19,25 € |
| 15 | HEINFORTY4 | 6.970,0 | 7 | 995,7 | 19,04 € | | 19,04 € |
| 16 | DALARASY | 9.953,0 | 10 | 995,3 | 19,03 € | | 19,03 € |
| 17 | ROBOTNIK | 6.920,0 | 7 | 988,6 | 18,90 € | | 18,90 € |
| 18 | RICHIEB | 4.923,0 | 5 | 984,6 | 18,82 € | | 18,82 € |
| 19 | DER PATE 39 | 4.914,0 | 5 | 982,8 | 18,79 € | | 18,79 € |
| 20 | ZOCKERCHARLIE | 7.796,0 | 8 | 974,5 | 18,63 € | | 18,63 € |
| 21 | WOLF64 | 4.862,0 | 5 | 972,4 | | | |
| 22 | PIRANHA88 | 4.852,0 | 5 | 970,4 | | | |
| 23 | DEANMARTIN | 5.803,0 | 6 | 967,2 | | | |
| 24 | TINGEL | 4.805,0 | 5 | 961,0 | | | |
| 25 | EMMI 42 | 7.687,0 | 8 | 960,9 | | | |
| 26 | PETER 54 | 8.631,0 | 9 | 959,0 | | | |
| 27 | FAIRLINE | 4.756,0 | 5 | 951,2 | | | |
| 28 | HH-HARBURG | 5.694,0 | 6 | 949,0 | | | |
| 29 | MONSCHI1965 | 8.525,0 | 9 | 947,2 | | | |
| 30 | IHRHOVER | 5.663,0 | 6 | 943,8 | | | |
| 31 | TH. RAMM | 6.531,0 | 7 | 933,0 | | | |
| 32 | LUTSCHER2022 | 7.362,0 | 8 | 920,3 | | | |
| 33 | SKATFUCHSLEIN | 8.212,0 | 9 | 912,4 | | | |
| 34 | MAXOPA | 9.085,0 | 10 | 908,5 | | | |
| 35 | KLEMMFURZ | 5.353,0 | 6 | 892,2 | | | |
| 36 | JACKBAUER24 | 5.226,0 | 6 | 871,0 | | | |
| 37 | ACE23 | 6.961,0 | 8 | 870,1 | | | |
| 38 | MONCHERI | 7.796,0 | 9 | 866,2 | | | |
| 39 | SHIAM | 4.321,0 | 5 | 864,2 | | | |
| 40 | ROYAL ENFIELD | 6.037,0 | 7 | 862,4 | | | |
| 41 | FRANZ24 | 6.772,0 | 8 | 846,5 | | | |
| 42 | MIREK63 | 7.600,0 | 9 | 844,4 | | | |
| 43 | RINTELN11 | 6.750,0 | 8 | 843,8 | | | |
| 44 | JENS17 | 4.217,0 | 5 | 843,4 | | | |
| 45 | PIT DER AFFE | 5.841,0 | 7 | 834,4 | | | |
| 46 | LATZEN | 4.108,0 | 5 | 821,6 | | | |
| 47 | SCHOCKEN2018 | 4.751,0 | 6 | 791,8 | | | |
| 48 | ROJORN | 4.716,0 | 6 | 786,0 | | | |
| 49 | HAGENBECK | 3.922,0 | 5 | 784,4 | | | |
| 50 | BOLGATANGA | 6.248,0 | 8 | 781,0 | | | |
| 51 | HJSC | 5.262,0 | 7 | 751,7 | | | |
| 52 | KILLINGYOKE | 3.702,0 | 5 | 740,4 | | | |
| 53 | MUECKE49 | 3.665,0 | 5 | 733,0 | | | |
| 54 | DEMED | 6.883,0 | 10 | 688,3 | | | |
| 55 | LASKO | 3.237,0 | 5 | 647,4 | | | |
| 56 | VASCO199 | 3.121,0 | 5 | 624,2 | | | |
| 57 | RADELLI | 2.921,0 | 5 | 584,2 | | | |
| 58 | SNOWMAN22422 | 1.031,0 | 1 | 1.031,0 | | | |
| 59 | JOGIBAER3007 | 2.530,0 | 3 | 843,3 | | | |
| 60 | THOMAS1904 | 3.185,0 | 4 | 796,3 | | | |
| 61 | NATO2007 | 2.301,0 | 3 | 767,0 | | | |
| 62 | STEINI04 | 2.126,0 | 3 | 708,7 | | | |
| 63 | PEPI 0844 | 1.926,0 | 3 | 642,0 | | | |
| 64 | GRUER22 | 2.400,0 | 4 | 600,0 | | | |
| 65 | MANNI2 | 1.100,0 | 2 | 550,0 | | | |
| 66 | GROSSERALTERMANN | 1.081,0 | 2 | 540,5 | | | |
| 67 | KREISLIGA2 | 1.037,0 | 2 | 518,5 | | | |
| 68 | PALOMA2024 | 951,0 | 2 | 475,5 | | | |
| 69 | TASTEUFEL | 656,0 | 2 | 328,0 | | | |
| 70 | MOENUS | 24,0 | 1 | 24,0 | | | |
| 71 | OLLY-F | 19,0 | 1 | 19,0 | | | |
| Gruppe B |
| 1 | HJOE1611 | 6.065,0 | 5 | 1.213,0 | | 30,00 € | 30,00 € |
| 2 | DUCKY50 | 6.021,0 | 5 | 1.204,2 | | 20,00 € | 20,00 € |
| 3 | BAJAGO | 5.871,0 | 5 | 1.174,2 | | 10,00 € | 10,00 € |
| 4 | SCHLURKS | 5.857,0 | 5 | 1.171,4 | | | |
| 5 | OLLI1408 | 5.794,0 | 5 | 1.158,8 | | | |
| 6 | JUERGEN1955 | 5.636,0 | 5 | 1.127,2 | | | |
| 7 | JOBIM | 5.529,0 | 5 | 1.105,8 | | | |
| 8 | TORFMOOR | 5.471,0 | 5 | 1.094,2 | | | |
| 9 | GOLDENOLDIE | 5.458,0 | 5 | 1.091,6 | | | |
| 10 | PFIFFI64 | 5.455,0 | 5 | 1.091,0 | | | |
| 11 | GUILLAUME | 5.442,0 | 5 | 1.088,4 | | | |
| 12 | VERMEER | 5.318,0 | 5 | 1.063,6 | | | |
| 13 | MARKSCHER | 5.298,0 | 5 | 1.059,6 | | | |
| 14 | TEAMU | 5.263,0 | 5 | 1.052,6 | | | |
| 15 | FRIESENBUEFFEL | 5.249,0 | 5 | 1.049,8 | | | |
| 16 | WASSERTEUFEL | 5.199,0 | 5 | 1.039,8 | | | |
| 17 | CAPITANO1979 | 5.185,0 | 5 | 1.037,0 | | | |
| 18 | MOMO2 | 5.152,0 | 5 | 1.030,4 | | | |
| 19 | OECHER PRINT | 5.127,0 | 5 | 1.025,4 | | | |
| 20 | LPF53 | 5.119,0 | 5 | 1.023,8 | | | |
| 21 | LIPFI76 | 6.081,0 | 6 | 1.013,5 | | | |
| 22 | JANDIRK | 5.053,0 | 5 | 1.010,6 | | | |
| 23 | EYCK07 | 5.042,0 | 5 | 1.008,4 | | | |
| 24 | HALMASPIELER | 5.034,0 | 5 | 1.006,8 | | | |
| 25 | POSTMANN 59 | 5.016,0 | 5 | 1.003,2 | | | |
| 26 | GELINI | 4.996,0 | 5 | 999,2 | | | |
| 27 | TGLER11 | 4.995,0 | 5 | 999,0 | | | |
| 28 | XENIMAUS | 6.981,0 | 7 | 997,3 | | | |
| 29 | WAIERER51 | 4.985,0 | 5 | 997,0 | | | |
| 30 | SWISKEY | 4.974,0 | 5 | 994,8 | | | |
| 31 | FLENSBENGEL | 4.968,0 | 5 | 993,6 | | | |
| 32 | BAENKER | 4.916,0 | 5 | 983,2 | | | |
| 33 | SCHALKENORDKURVE1 | 4.900,0 | 5 | 980,0 | | | |
| 34 | J4261 | 10.763,0 | 11 | 978,5 | | | |
| 35 | BUSUHASE | 4.864,0 | 5 | 972,8 | | | |
| 36 | KNURGANG | 4.838,0 | 5 | 967,6 | | | |
| 37 | KAGENOWER | 5.788,0 | 6 | 964,7 | | | |
| 38 | BERTEL52 | 6.748,0 | 7 | 964,0 | | | |
| 39 | SUMPFOHREULE | 4.804,0 | 5 | 960,8 | | | |
| 40 | SFRM2 | 4.795,0 | 5 | 959,0 | | | |
| 41 | BVB 4 EVER | 4.794,0 | 5 | 958,8 | | | |
| 42 | ZEHNLUSCHEN | 4.785,0 | 5 | 957,0 | | | |
| 43 | ZEUSARES | 4.781,0 | 5 | 956,2 | | | |
| 44 | NONAMEONE | 5.729,0 | 6 | 954,8 | | | |
| 45 | OFFENSIVPOWER | 4.757,0 | 5 | 951,4 | | | |
| 46 | PITSCHLICK | 6.659,0 | 7 | 951,3 | | | |
| 47 | KAROLUS1 | 4.747,0 | 5 | 949,4 | | | |
| 48 | KOELSCHE | 5.683,0 | 6 | 947,2 | | | |
| 49 | DOCKI9 | 4.729,0 | 5 | 945,8 | | | |
| 50 | HEIDIE64 | 6.612,0 | 7 | 944,6 | | | |
| 51 | SCHROCKI5 | 5.658,0 | 6 | 943,0 | | | |
| 52 | BERNHARD LXI | 4.707,0 | 5 | 941,4 | | | |
| 53 | BAERENZAEHMER | 5.645,0 | 6 | 940,8 | | | |
| 54 | HOJAHSV | 7.504,0 | 8 | 938,0 | | | |
| 55 | ALBERTI08 | 4.686,0 | 5 | 937,2 | | | |
| 56 | BUNDHAND | 10.309,0 | 11 | 937,2 | | | |
| 57 | CITIZEN | 4.661,0 | 5 | 932,2 | | | |
| 58 | DDWIE | 4.640,0 | 5 | 928,0 | | | |
| 59 | RICOLA 80 | 4.563,0 | 5 | 912,6 | | | |
| 60 | KURT3011 | 4.506,0 | 5 | 901,2 | | | |
| 61 | THEOVIEL | 9.001,0 | 10 | 900,1 | | | |
| 62 | BANCO | 13.501,0 | 15 | 900,1 | | | |
| 63 | BSF-ROLAND | 6.269,0 | 7 | 895,6 | | | |
| 64 | FALKO04 | 7.154,0 | 8 | 894,3 | | | |
| 65 | BUMMI1 | 4.437,0 | 5 | 887,4 | | | |
| 66 | ZARDOS67 | 5.275,0 | 6 | 879,2 | | | |
| 67 | MATTZEK59 | 6.031,0 | 7 | 861,6 | | | |
| 68 | CCO | 10.218,0 | 12 | 851,5 | | | |
| 69 | SCHNAPPER991 | 8.472,0 | 10 | 847,2 | | | |
| 70 | NIOB | 5.074,0 | 6 | 845,7 | | | |
| 71 | BLNMIKE | 4.186,0 | 5 | 837,2 | | | |
| 72 | BREMER BUTJER | 4.168,0 | 5 | 833,6 | | | |
| 73 | SIRENE | 10.729,0 | 13 | 825,3 | | | |
| 74 | ATENSER-JUNG | 4.951,0 | 6 | 825,2 | | | |
| 75 | PRAXIS | 6.491,0 | 8 | 811,4 | | | |
| 76 | GENERAL50 | 4.824,0 | 6 | 804,0 | | | |
| 77 | S-PROJEKT | 3.998,0 | 5 | 799,6 | | | |
| 78 | ECKIRD | 6.383,0 | 8 | 797,9 | | | |
| 79 | ALFRED-BVB | 9.483,0 | 12 | 790,3 | | | |
| 80 | EDUARD DER ZWEITE | 7.885,0 | 10 | 788,5 | | | |
| 81 | ODERHAHN-EDDY | 3.898,0 | 5 | 779,6 | | | |
| 82 | LOSER1950 | 4.640,0 | 6 | 773,3 | | | |
| 83 | BIBUSA | 5.282,0 | 7 | 754,6 | | | |
| 84 | TASSO7 | 4.494,0 | 6 | 749,0 | | | |
| 85 | HABISCHECK | 4.400,0 | 6 | 733,3 | | | |
| 86 | COOL4YOU | 4.388,0 | 6 | 731,3 | | | |
| 87 | BINA44 | 5.838,0 | 8 | 729,8 | | | |
| 88 | FOSSOR | 7.286,0 | 10 | 728,6 | | | |
| 89 | CHAKA | 7.080,0 | 10 | 708,0 | | | |
| 90 | MURGTALER | 3.499,0 | 5 | 699,8 | | | |
| 91 | IVO008 | 4.808,0 | 7 | 686,9 | | | |
| 92 | HKGPETER | 3.425,0 | 5 | 685,0 | | | |
| 93 | SYDNEYSIDER | 3.425,0 | 5 | 685,0 | | | |
| 94 | WOM45 | 4.717,0 | 7 | 673,9 | | | |
| 95 | HAJOT68 | 3.886,0 | 6 | 647,7 | | | |
| 96 | KARSTEN069 | 3.221,0 | 5 | 644,2 | | | |
| 97 | OPIRUDI | 3.807,0 | 6 | 634,5 | | | |
| 98 | FCNNEUNMAL | 2.709,0 | 5 | 541,8 | | | |
| 99 | JULE123 | 1.557,0 | 1 | 1.557,0 | | | |
| 100 | ANDREAS58F | 1.553,0 | 1 | 1.553,0 | | | |
| 101 | CYRTHOR2 | 1.069,0 | 1 | 1.069,0 | | | |
| 102 | RONNY1955 | 996,0 | 1 | 996,0 | | | |
| 103 | FREDWESLEY | 971,0 | 1 | 971,0 | | | |
| 104 | MINIOPA | 961,0 | 1 | 961,0 | | | |
| 105 | ALTERPETER | 3.827,0 | 4 | 956,8 | | | |
| 106 | KOTE | 949,0 | 1 | 949,0 | | | |
| 107 | KLEIHANSE | 1.875,0 | 2 | 937,5 | | | |
| 108 | LANGHOLZFAHRER | 928,0 | 1 | 928,0 | | | |
| 109 | HEIKO 69 | 2.782,0 | 3 | 927,3 | | | |
| 110 | JWGBS | 3.685,0 | 4 | 921,3 | | | |
| 111 | SKATSTERN1 | 916,0 | 1 | 916,0 | | | |
| 112 | AKEBONO | 3.625,0 | 4 | 906,3 | | | |
| 113 | FREDELNATOR | 904,0 | 1 | 904,0 | | | |
| 114 | SPASS AM SPIEL | 1.789,0 | 2 | 894,5 | | | |
| 115 | BIKERUWE | 1.755,0 | 2 | 877,5 | | | |
| 116 | PORTANIGRAMAURER | 1.736,0 | 2 | 868,0 | | | |
| 117 | BLEIALF | 862,0 | 1 | 862,0 | | | |
| 118 | ACHIMF | 2.584,0 | 3 | 861,3 | | | |
| 119 | ROMARTIN | 2.466,0 | 3 | 822,0 | | | |
| 120 | LUGI | 797,0 | 1 | 797,0 | | | |
| 121 | MADU1966 | 2.335,0 | 3 | 778,3 | | | |
| 122 | SEELOEWE22 | 2.257,0 | 3 | 752,3 | | | |
| 123 | 131415 | 2.952,0 | 4 | 738,0 | | | |
| 124 | FIFFEL | 2.851,0 | 4 | 712,8 | | | |
| 125 | DER RABE | 702,0 | 1 | 702,0 | | | |
| 126 | KINGHERMANN | 2.104,0 | 3 | 701,3 | | | |
| 127 | ASIEN-FAN | 2.772,0 | 4 | 693,0 | | | |
| 128 | WARSTEINERSIGGI | 1.355,0 | 2 | 677,5 | | | |
| 129 | UNLIMITED EDITION | 1.995,0 | 3 | 665,0 | | | |
| 130 | JASI3 | 2.646,0 | 4 | 661,5 | | | |
| 131 | FORTY061 | 1.314,0 | 2 | 657,0 | | | |
| 132 | DODO53 | 646,0 | 1 | 646,0 | | | |
| 133 | ALL IN | 1.284,0 | 2 | 642,0 | | | |
| 134 | SCHMOEH | 1.280,0 | 2 | 640,0 | | | |
| 135 | HELMES10 | 1.920,0 | 3 | 640,0 | | | |
| 136 | BERNIE58 | 638,0 | 1 | 638,0 | | | |
| 137 | OSTER2020 | 632,0 | 1 | 632,0 | | | |
| 138 | PETERLIPAN | 2.486,0 | 4 | 621,5 | | | |
| 139 | WILLI 69 | 1.240,0 | 2 | 620,0 | | | |
| 140 | BAGALUDE-RICO | 606,0 | 1 | 606,0 | | | |
| 141 | FC LIVERPOOL | 1.188,0 | 2 | 594,0 | | | |
| 142 | ERNST1997 | 1.149,0 | 2 | 574,5 | | | |
| 143 | REGINEH | 2.236,0 | 4 | 559,0 | | | |
| 144 | TAXIDRIVER10 | 543,0 | 1 | 543,0 | | | |
| 145 | HARWEY225 | 1.035,0 | 2 | 517,5 | | | |
| 146 | HELDENZEIT | 915,0 | 2 | 457,5 | | | |
| 147 | CLOUDI | 456,0 | 1 | 456,0 | | | |
| 148 | HTHAAG | 733,0 | 2 | 366,5 | | | |
| 149 | SKATMUCKI | 358,0 | 1 | 358,0 | | | |
| 150 | OKTER | 324,0 | 1 | 324,0 | | | |
| 151 | PFORTE | 309,0 | 1 | 309,0 | | | |
| 152 | EINGEPASST | 599,0 | 2 | 299,5 | | | |
| 153 | FCKALLE39 | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |
| Gruppe A |
| E | ERSATZ2 | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |
| E | ERSATZ1 | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |
| Gruppe B |
| E | ERSATZ3 | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |
| E | ERSATZ4 | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |