Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT-APRIL
| Platz |
Spielername | Punkte | Serien | Schnitt | Punkteanteil | Festanteil | Gewinn |
| Gruppe A |
| 1 | ACE23 | 6.756,0 | 5 | 1.351,2 | 30,49 € | 30,00 € | 60,49 € |
| 2 | HERZKING | 6.123,0 | 5 | 1.224,6 | 27,64 € | 20,00 € | 47,64 € |
| 3 | LPF53 | 6.073,0 | 5 | 1.214,6 | 27,41 € | 10,00 € | 37,41 € |
| 4 | MIREK63 | 5.720,0 | 5 | 1.144,0 | 25,82 € | | 25,82 € |
| 5 | MARDELSUR | 5.714,0 | 5 | 1.142,8 | 25,79 € | | 25,79 € |
| 6 | KANNNIX18 | 5.686,0 | 5 | 1.137,2 | 25,66 € | | 25,66 € |
| 7 | DEMED | 5.499,0 | 5 | 1.099,8 | 24,82 € | | 24,82 € |
| 8 | BIKERUWE | 5.432,0 | 5 | 1.086,4 | 24,52 € | | 24,52 € |
| 9 | SCHROCKI5 | 5.378,0 | 5 | 1.075,6 | 24,27 € | | 24,27 € |
| 10 | WARSTEINERSIGGI | 5.314,0 | 5 | 1.062,8 | 23,98 € | | 23,98 € |
| 11 | GROSSERALTERMANN | 5.186,0 | 5 | 1.037,2 | 23,41 € | | 23,41 € |
| 12 | SKATMUCKI | 5.180,0 | 5 | 1.036,0 | 23,38 € | | 23,38 € |
| 13 | BUSUHASE | 6.208,0 | 6 | 1.034,7 | 23,35 € | | 23,35 € |
| 14 | MONCHERI | 5.144,0 | 5 | 1.028,8 | 23,22 € | | 23,22 € |
| 15 | PEPI 0844 | 5.139,0 | 5 | 1.027,8 | 23,19 € | | 23,19 € |
| 16 | POSTMANN 59 | 6.141,0 | 6 | 1.023,5 | 23,10 € | | 23,10 € |
| 17 | LUBUKLAUS | 5.061,0 | 5 | 1.012,2 | 22,84 € | | 22,84 € |
| 18 | TOMKIN | 5.038,0 | 5 | 1.007,6 | 22,74 € | | 22,74 € |
| 19 | HEINFORTY4 | 5.030,0 | 5 | 1.006,0 | 22,70 € | | 22,70 € |
| 20 | JUNAFRITZ | 5.023,0 | 5 | 1.004,6 | 22,67 € | | 22,67 € |
| 21 | ROBOTNIK | 5.012,0 | 5 | 1.002,4 | | | |
| 22 | ECKIRD | 5.012,0 | 5 | 1.002,4 | | | |
| 23 | MUECKE49 | 4.956,0 | 5 | 991,2 | | | |
| 24 | BERNHARD LXI | 5.865,0 | 6 | 977,5 | | | |
| 25 | NIOB | 4.864,0 | 5 | 972,8 | | | |
| 26 | BLEIALF | 4.835,0 | 5 | 967,0 | | | |
| 27 | ZEHNLUSCHEN | 4.826,0 | 5 | 965,2 | | | |
| 28 | HAGENBECK | 4.785,0 | 5 | 957,0 | | | |
| 29 | RICHIEB | 6.671,0 | 7 | 953,0 | | | |
| 30 | SCHALKENORDKURVE1 | 6.647,0 | 7 | 949,6 | | | |
| 31 | BSF-ROLAND | 5.672,0 | 6 | 945,3 | | | |
| 32 | FRIESENBUEFFEL | 6.504,0 | 7 | 929,1 | | | |
| 33 | CCO | 4.631,0 | 5 | 926,2 | | | |
| 34 | LEIES | 6.455,0 | 7 | 922,1 | | | |
| 35 | JOBIM | 5.492,0 | 6 | 915,3 | | | |
| 36 | MOENUS | 4.538,0 | 5 | 907,6 | | | |
| 37 | FAIRLINE | 7.223,0 | 8 | 902,9 | | | |
| 38 | HEIDIE64 | 7.198,0 | 8 | 899,8 | | | |
| 39 | KAROLUS1 | 4.447,0 | 5 | 889,4 | | | |
| 40 | SCHNAPPER991 | 7.984,0 | 9 | 887,1 | | | |
| 41 | HANSAKRIEGER | 4.353,0 | 5 | 870,6 | | | |
| 42 | SNOWMAN22422 | 5.207,0 | 6 | 867,8 | | | |
| 43 | DALARASY | 10.394,0 | 12 | 866,2 | | | |
| 44 | CHAKA | 7.697,0 | 9 | 855,2 | | | |
| 45 | FRANZ24 | 5.931,0 | 7 | 847,3 | | | |
| 46 | SHIAM | 5.079,0 | 6 | 846,5 | | | |
| 47 | MATTZEK59 | 4.222,0 | 5 | 844,4 | | | |
| 48 | ZOCKERCHARLIE | 4.222,0 | 5 | 844,4 | | | |
| 49 | OFFENSIVPOWER | 4.165,0 | 5 | 833,0 | | | |
| 50 | MOMO2 | 5.780,0 | 7 | 825,7 | | | |
| 51 | SPINNIFIX | 4.901,0 | 6 | 816,8 | | | |
| 52 | JUERGEN1955 | 5.705,0 | 7 | 815,0 | | | |
| 53 | HH-HARBURG | 5.608,0 | 7 | 801,1 | | | |
| 54 | MIMI0815 | 7.188,0 | 9 | 798,7 | | | |
| 55 | RADELLI | 6.348,0 | 8 | 793,5 | | | |
| 56 | CLARA14 | 3.935,0 | 5 | 787,0 | | | |
| 57 | EMMI 42 | 4.708,0 | 6 | 784,7 | | | |
| 58 | SFRM2 | 3.880,0 | 5 | 776,0 | | | |
| 59 | HKGPETER | 4.627,0 | 6 | 771,2 | | | |
| 60 | ZARDOS67 | 6.106,0 | 8 | 763,3 | | | |
| 61 | WALDI 52 | 4.556,0 | 6 | 759,3 | | | |
| 62 | AUXERROIS | 9.047,0 | 12 | 753,9 | | | |
| 63 | MERLIN4 | 3.638,0 | 5 | 727,6 | | | |
| 64 | ZEUSARES | 5.819,0 | 8 | 727,4 | | | |
| 65 | UWE56DE | 3.545,0 | 5 | 709,0 | | | |
| 66 | KOTE | 4.887,0 | 7 | 698,1 | | | |
| 67 | TORFMOOR | 4.764,0 | 7 | 680,6 | | | |
| 68 | GOLDENOLDIE | 4.746,0 | 7 | 678,0 | | | |
| 69 | BINA44 | 3.223,0 | 5 | 644,6 | | | |
| 70 | ANDRE-ASS | 3.460,0 | 6 | 576,7 | | | |
| 71 | SCHELLENDAUS | 3.193,0 | 6 | 532,2 | | | |
| 72 | HABISCHECK | 3.088,0 | 6 | 514,7 | | | |
| 73 | FALKO04 | 2.690,0 | 2 | 1.345,0 | | | |
| 74 | HEINZ1000 | 2.308,0 | 2 | 1.154,0 | | | |
| 75 | 12 ENDER | 1.054,0 | 1 | 1.054,0 | | | |
| 76 | DAREDEVIL1963 | 943,0 | 1 | 943,0 | | | |
| 77 | BIERBAUCH JOHNY | 1.733,0 | 2 | 866,5 | | | |
| 78 | JWGBS | 1.720,0 | 2 | 860,0 | | | |
| 79 | FORTY061 | 2.576,0 | 3 | 858,7 | | | |
| 80 | OLLY-F | 3.191,0 | 4 | 797,8 | | | |
| 81 | QUIX | 2.261,0 | 3 | 753,7 | | | |
| 82 | KATZENWEDEL | 2.796,0 | 4 | 699,0 | | | |
| 83 | TASTEUFEL | 1.446,0 | 3 | 482,0 | | | |
| 84 | TGLER11 | 1.096,0 | 3 | 365,3 | | | |
| Gruppe B |
| 1 | NONAMEONE | 7.037,0 | 5 | 1.407,4 | | 30,00 € | 30,00 € |
| 2 | FRANK.M | 6.939,0 | 5 | 1.387,8 | | 20,00 € | 20,00 € |
| 3 | NEOSAX | 6.389,0 | 5 | 1.277,8 | | 10,00 € | 10,00 € |
| 4 | BASTIMASTERKIEL | 5.990,0 | 5 | 1.198,0 | | | |
| 5 | GRUER22 | 5.939,0 | 5 | 1.187,8 | | | |
| 6 | JACKBAUER24 | 5.861,0 | 5 | 1.172,2 | | | |
| 7 | HJSC | 5.844,0 | 5 | 1.168,8 | | | |
| 8 | SEELOEWE22 | 5.832,0 | 5 | 1.166,4 | | | |
| 9 | BERNIE58 | 5.754,0 | 5 | 1.150,8 | | | |
| 10 | TINGEL | 5.558,0 | 5 | 1.111,6 | | | |
| 11 | KARSTEN069 | 5.424,0 | 5 | 1.084,8 | | | |
| 12 | BOSHIMU | 5.414,0 | 5 | 1.082,8 | | | |
| 13 | PIT DER AFFE | 7.569,0 | 7 | 1.081,3 | | | |
| 14 | ALBERTI08 | 5.377,0 | 5 | 1.075,4 | | | |
| 15 | SWISKEY | 5.359,0 | 5 | 1.071,8 | | | |
| 16 | RATHGEBER | 5.321,0 | 5 | 1.064,2 | | | |
| 17 | KILLINGYOKE | 5.223,0 | 5 | 1.044,6 | | | |
| 18 | JANDIRK | 5.166,0 | 5 | 1.033,2 | | | |
| 19 | OECHER PRINT | 5.151,0 | 5 | 1.030,2 | | | |
| 20 | SPASS AM SPIEL | 5.133,0 | 5 | 1.026,6 | | | |
| 21 | SCHLURKS | 5.122,0 | 5 | 1.024,4 | | | |
| 22 | BOLGATANGA | 8.157,0 | 8 | 1.019,6 | | | |
| 23 | TRUCKER-GERD | 5.079,0 | 5 | 1.015,8 | | | |
| 24 | KAGENOWER | 5.054,0 | 5 | 1.010,8 | | | |
| 25 | PETER 54 | 5.052,0 | 5 | 1.010,4 | | | |
| 26 | ODERHAHN-EDDY | 5.022,0 | 5 | 1.004,4 | | | |
| 27 | TOMWIT | 5.015,0 | 5 | 1.003,0 | | | |
| 28 | NATO2007 | 4.979,0 | 5 | 995,8 | | | |
| 29 | KOELSCHE | 4.935,0 | 5 | 987,0 | | | |
| 30 | PIRANHA88 | 4.902,0 | 5 | 980,4 | | | |
| 31 | RINTELN11 | 5.881,0 | 6 | 980,2 | | | |
| 32 | MURGTALER | 4.897,0 | 5 | 979,4 | | | |
| 33 | ATENSER-JUNG | 4.889,0 | 5 | 977,8 | | | |
| 34 | TEAMU | 4.882,0 | 5 | 976,4 | | | |
| 35 | PETERLIPAN | 5.752,0 | 6 | 958,7 | | | |
| 36 | AKEBONO | 4.781,0 | 5 | 956,2 | | | |
| 37 | IVO008 | 4.776,0 | 5 | 955,2 | | | |
| 38 | INGOLF 67 | 5.731,0 | 6 | 955,2 | | | |
| 39 | EYCK07 | 4.773,0 | 5 | 954,6 | | | |
| 40 | SCHOCKEN2018 | 4.769,0 | 5 | 953,8 | | | |
| 41 | DER PATE 39 | 4.766,0 | 5 | 953,2 | | | |
| 42 | BUNDHAND | 4.764,0 | 5 | 952,8 | | | |
| 43 | MANNI2 | 4.763,0 | 5 | 952,6 | | | |
| 44 | FOGGERTY | 4.753,0 | 5 | 950,6 | | | |
| 45 | KREISLIGA2 | 5.697,0 | 6 | 949,5 | | | |
| 46 | BARNIEXXL | 4.743,0 | 5 | 948,6 | | | |
| 47 | JASI3 | 6.629,0 | 7 | 947,0 | | | |
| 48 | MARKSCHER | 4.706,0 | 5 | 941,2 | | | |
| 49 | ITSMIKE64 | 5.543,0 | 6 | 923,8 | | | |
| 50 | WAIERER51 | 7.356,0 | 8 | 919,5 | | | |
| 51 | ROMARTIN | 4.522,0 | 5 | 904,4 | | | |
| 52 | BAERENZAEHMER | 7.210,0 | 8 | 901,3 | | | |
| 53 | HOJAHSV | 7.128,0 | 8 | 891,0 | | | |
| 54 | LOK 66 | 4.426,0 | 5 | 885,2 | | | |
| 55 | EINGEPASST | 10.591,0 | 12 | 882,6 | | | |
| 56 | POSTMANN70 | 6.158,0 | 7 | 879,7 | | | |
| 57 | BERGI38 | 4.382,0 | 5 | 876,4 | | | |
| 58 | HJOE1611 | 7.843,0 | 9 | 871,4 | | | |
| 59 | JOGIBAER3007 | 5.226,0 | 6 | 871,0 | | | |
| 60 | SKATFUCHSLEIN | 8.649,0 | 10 | 864,9 | | | |
| 61 | LOVOAVO | 9.436,0 | 11 | 857,8 | | | |
| 62 | TH. RAMM | 5.039,0 | 6 | 839,8 | | | |
| 63 | BAGALUDE-RICO | 8.384,0 | 10 | 838,4 | | | |
| 64 | DOCKI9 | 6.696,0 | 8 | 837,0 | | | |
| 65 | S-PROJEKT | 5.848,0 | 7 | 835,4 | | | |
| 66 | BAENKER | 4.174,0 | 5 | 834,8 | | | |
| 67 | SURFERAXEL | 5.002,0 | 6 | 833,7 | | | |
| 68 | J4261 | 6.621,0 | 8 | 827,6 | | | |
| 69 | RAFA969 | 4.133,0 | 5 | 826,6 | | | |
| 70 | SASBRE | 4.115,0 | 5 | 823,0 | | | |
| 71 | BUMMI1 | 7.405,0 | 9 | 822,8 | | | |
| 72 | BVB 4 EVER | 4.076,0 | 5 | 815,2 | | | |
| 73 | PITSCHLICK | 8.103,0 | 10 | 810,3 | | | |
| 74 | CAPITANO1979 | 8.093,0 | 10 | 809,3 | | | |
| 75 | DOGIWOKOKE | 4.854,0 | 6 | 809,0 | | | |
| 76 | BERTEL52 | 6.466,0 | 8 | 808,3 | | | |
| 77 | STEINI04 | 7.251,0 | 9 | 805,7 | | | |
| 78 | KNURGANG | 5.625,0 | 7 | 803,6 | | | |
| 79 | BIBUSA | 5.569,0 | 7 | 795,6 | | | |
| 80 | MAEUSEKIND03 | 3.952,0 | 5 | 790,4 | | | |
| 81 | ASIEN-FAN | 8.564,0 | 11 | 778,5 | | | |
| 82 | THEOVIEL | 10.834,0 | 14 | 773,9 | | | |
| 83 | MAXOPA | 8.482,0 | 11 | 771,1 | | | |
| 84 | BLNMIKE | 4.605,0 | 6 | 767,5 | | | |
| 85 | RONNY1955 | 3.821,0 | 5 | 764,2 | | | |
| 86 | CITIZEN | 4.532,0 | 6 | 755,3 | | | |
| 87 | FOSSOR | 8.904,0 | 12 | 742,0 | | | |
| 88 | ALFRED-BVB | 5.816,0 | 8 | 727,0 | | | |
| 89 | ANTONIA43 | 3.635,0 | 5 | 727,0 | | | |
| 90 | BANCO | 7.259,0 | 10 | 725,9 | | | |
| 91 | IHRHOVER | 5.733,0 | 8 | 716,6 | | | |
| 92 | REDSHARK59 | 5.003,0 | 7 | 714,7 | | | |
| 93 | ROJORN | 4.166,0 | 6 | 694,3 | | | |
| 94 | EDUARD DER ZWEITE | 3.380,0 | 5 | 676,0 | | | |
| 95 | WILLI 69 | 3.378,0 | 5 | 675,6 | | | |
| 96 | FCNNEUNMAL | 4.037,0 | 6 | 672,8 | | | |
| 97 | MONSCHI1965 | 3.884,0 | 6 | 647,3 | | | |
| 98 | HARWEY225 | 3.141,0 | 5 | 628,2 | | | |
| 99 | PRAXIS | 3.748,0 | 6 | 624,7 | | | |
| 100 | OPIRUDI | 6.090,0 | 10 | 609,0 | | | |
| 101 | CYRTHOR2 | 3.011,0 | 5 | 602,2 | | | |
| 102 | BREMER BUTJER | 4.144,0 | 7 | 592,0 | | | |
| 103 | TASSO7 | 3.812,0 | 7 | 544,6 | | | |
| 104 | SIRENE | 6.402,0 | 12 | 533,5 | | | |
| 105 | SKATSTERN1 | 2.602,0 | 5 | 520,4 | | | |
| 106 | THOMAS1962 | 1.257,0 | 1 | 1.257,0 | | | |
| 107 | ZOLTAN4 | 2.438,0 | 2 | 1.219,0 | | | |
| 108 | ACHIMF | 1.214,0 | 1 | 1.214,0 | | | |
| 109 | 131415 | 3.547,0 | 3 | 1.182,3 | | | |
| 110 | RICOLA 80 | 2.204,0 | 2 | 1.102,0 | | | |
| 111 | LANGHOLZFAHRER | 2.048,0 | 2 | 1.024,0 | | | |
| 112 | KRAUTHEIMER | 981,0 | 1 | 981,0 | | | |
| 113 | GERTRUD1 | 1.901,0 | 2 | 950,5 | | | |
| 114 | BERSERKER | 3.748,0 | 4 | 937,0 | | | |
| 115 | FRANKY53 | 895,0 | 1 | 895,0 | | | |
| 116 | CLOUDI | 895,0 | 1 | 895,0 | | | |
| 117 | DER RABE | 3.578,0 | 4 | 894,5 | | | |
| 118 | TANNE6 | 1.727,0 | 2 | 863,5 | | | |
| 119 | LASKO | 3.441,0 | 4 | 860,3 | | | |
| 120 | OSTER2020 | 1.711,0 | 2 | 855,5 | | | |
| 121 | XENIMAUS | 3.329,0 | 4 | 832,3 | | | |
| 122 | FRIEDHELM62 | 2.462,0 | 3 | 820,7 | | | |
| 123 | LIPFI76 | 1.641,0 | 2 | 820,5 | | | |
| 124 | THOMAS1904 | 2.413,0 | 3 | 804,3 | | | |
| 125 | WILLI1301 | 799,0 | 1 | 799,0 | | | |
| 126 | WASSERTEUFEL | 3.185,0 | 4 | 796,3 | | | |
| 127 | LUGI | 785,0 | 1 | 785,0 | | | |
| 128 | PRODEFENDER | 762,0 | 1 | 762,0 | | | |
| 129 | SCHATZMEISTER4 | 1.514,0 | 2 | 757,0 | | | |
| 130 | FIFFEL | 2.925,0 | 4 | 731,3 | | | |
| 131 | THIBAUT13 | 2.191,0 | 3 | 730,3 | | | |
| 132 | ABRAKADABRA7 | 696,0 | 1 | 696,0 | | | |
| 133 | SCHMOEH | 680,0 | 1 | 680,0 | | | |
| 134 | PANGOLIN | 2.690,0 | 4 | 672,5 | | | |
| 135 | JENS17 | 1.994,0 | 3 | 664,7 | | | |
| 136 | PFIFFI64 | 1.328,0 | 2 | 664,0 | | | |
| 137 | WOLLE3001 | 1.979,0 | 3 | 659,7 | | | |
| 138 | GELBER BUBE | 659,0 | 1 | 659,0 | | | |
| 139 | PAULINA-H | 634,0 | 1 | 634,0 | | | |
| 140 | ODIN 26 | 630,0 | 1 | 630,0 | | | |
| 141 | RIVERDANCE | 1.849,0 | 3 | 616,3 | | | |
| 142 | HEIKO 69 | 1.796,0 | 3 | 598,7 | | | |
| 143 | AZUBI1958 | 1.128,0 | 2 | 564,0 | | | |
| 144 | DODO53 | 561,0 | 1 | 561,0 | | | |
| 145 | SYDNEYSIDER | 556,0 | 1 | 556,0 | | | |
| 146 | AMOPHIS | 1.075,0 | 2 | 537,5 | | | |
| 147 | FC LIVERPOOL | 857,0 | 2 | 428,5 | | | |
| 148 | KEEPWALKING | 766,0 | 2 | 383,0 | | | |
| 149 | SKATFREUND48 | 319,0 | 1 | 319,0 | | | |
| 150 | YANNICK04 | 296,0 | 1 | 296,0 | | | |
| 151 | VITTIVIE | 190,0 | 1 | 190,0 | | | |
| Gruppe A |
| d | 1963RABE | 6.325,0 | 8 | 790,6 | | | |
| d | LOSER1950 | 1.848,0 | 5 | 369,6 | | | |
| d | TOOLATE | 2.621,0 | 4 | 655,3 | | | |
| Gruppe B |
| d | KLEMMFURZ | 4.879,0 | 5 | 975,8 | | | |
| d | ZILLE019 | 2.990,0 | 4 | 747,5 | | | |
| Gruppe A |
| E | ERSATZ1 | 0,0 | 3 | 0,0 | | | |
| E | ERSATZ2 | 0,0 | 2 | 0,0 | | | |