3 Serien-PT-Sonderturnier 30.03.2019
2-Serien Pflicht, Wertungszeitraum: Januar-Februar 2019
Platz Spielername Schnitt PT- Gewinnanteile variabler Festanteil Gewinn
Serien PTAnteil Schnitt Platz Anteil
1 KLEMMTUETE 1.564,50 27 10,77 € 17,12 € 57,95 € 85,84 € 180,13 € 266,00 €
2 HEFI 1.488,00 146 58,22 € 16,28 € 57,25 € 131,75 € 135,10 € 266,85 €
3 PIRANHA88 1.385,50 52 20,73 € 15,16 € 56,54 € 92,43 € 90,07 € 182,50 €
4 DERNEWCOMER 1.377,00 35 13,96 € 15,07 € 55,83 € 84,86 €   84,86 €
5 RATHGEBER 1.364,00 13 5,18 € 14,93 € 55,13 € 75,24 €   75,24 €
6 GENERAL60 1.362,50 28 11,16 € 14,91 € 54,42 € 80,49 €   80,49 €
7 CHARLIE BROWN93 1.337,00 30 11,96 € 14,63 € 53,71 € 80,30 €   80,30 €
8 DAVVUT 1.307,00 46 18,34 € 14,30 € 53,01 € 85,65 €   85,65 €
9 ACE OF SPADE 1.281,50 27 10,77 € 14,02 € 52,30 € 77,09 €   77,09 €
10 BUECHERWURM1 1.277,00 105 41,87 € 13,98 € 51,59 € 107,44 €   107,44 €
11 ANDIKRASS 1.259,50 52 20,73 € 13,78 € 50,89 € 85,40 €   85,40 €
12 BONNEETOILE 1.242,00 46 18,34 € 13,59 € 50,18 € 82,11 €   82,11 €
13 IRMASK 1.232,50 193 76,96 € 13,49 € 49,47 € 139,92 €   139,92 €
14 EAGLE111 1.221,00 20 7,97 € 13,36 € 48,77 € 70,10 €   70,10 €
15 MERLIN4 1.209,50 47 18,74 € 13,24 € 48,06 € 80,04 €   80,04 €
16 .HACKI-BSC. 1.182,50 33 13,16 € 12,94 € 47,35 € 73,45 €   73,45 €
17 99 BERND 1.165,00 80 31,90 € 12,75 € 46,65 € 91,30 €   91,30 €
18 ANHUM 1.154,00 24 9,57 € 12,63 € 45,94 € 68,14 €   68,14 €
19 BODO-ADLER 1.153,50 32 12,76 € 12,62 € 45,23 € 70,61 €   70,61 €
20 BARNIEXXL 1.148,50 21 8,37 € 12,57 € 44,53 € 65,47 €   65,47 €
21 HUNDENARR 1.147,00 13 5,18 € 12,55 € 43,82 € 61,55 €   61,55 €
22 MUENSTER44 1.140,50 41 16,35 € 12,48 € 43,11 € 71,94 €   71,94 €
23 KIEPHAI 1.136,50 16 6,38 € 12,44 € 42,41 € 61,23 €   61,23 €
24 GOLFSCHRANK 1.118,50 21 8,37 € 12,24 € 41,70 € 62,31 €   62,31 €
25 TOMKIN 1.112,50 80 31,90 € 12,18 € 40,99 € 85,07 €   85,07 €
26 BUNDHAND 1.103,70 21 8,37 € 12,08 € 40,29 € 60,74 €   60,74 €
27 PELLETKING 1.099,50 28 11,16 € 12,03 € 39,58 € 62,77 €   62,77 €
28 WALDI 52 1.096,50 29 11,56 € 12,00 € 38,87 € 62,43 €   62,43 €
29 PIETSCHI84 1.090,50 37 14,75 € 11,93 € 38,16 € 64,84 €   64,84 €
30 REBUH 1.090,00 21 8,37 € 11,93 € 37,46 € 57,76 €   57,76 €
31 MUECKE49 1.081,00 16 6,38 € 11,83 € 36,75 € 54,96 €   54,96 €
32 LPF53 1.080,50 62 24,72 € 11,83 € 36,04 € 72,59 €   72,59 €
33 PAULINA-H 1.077,00 18 7,18 € 11,79 € 35,34 € 54,31 €   54,31 €
34 PITSCHLICK 1.065,70 10 3,99 € 11,66 € 34,63 € 50,28 €   50,28 €
35 TARZAN1612 1.063,00 43 17,15 € 11,63 € 33,92 € 62,70 €   62,70 €
36 KAGENOWER 1.062,00 24 9,57 € 11,62 € 33,22 € 54,41 €   54,41 €
37 CHAOSPUR 1.050,50 53 21,13 € 11,50 € 32,51 € 65,14 €   65,14 €
38 WENDTCHEN 1.049,00 42 16,75 € 11,48 € 31,80 € 60,03 €   60,03 €
39 SKATDEPP302 1.048,00 51 20,34 € 11,47 € 31,10 € 62,91 €   62,91 €
40 ZANDER 100 1.042,50 35 13,96 € 11,41 € 30,39 € 55,76 €   55,76 €
41 WILHELMSTEIN 1.038,00 45 17,94 € 11,36 € 29,68 € 58,98 €   58,98 €
42 BIMBO555 1.034,00 37 14,75 € 11,32 € 28,98 € 55,05 €   55,05 €
43 SVRB0816 1.034,00 93 37,08 € 11,32 € 28,27 € 76,67 €   76,67 €
44 BIBBUS 1.028,50 40 15,95 € 11,26 € 27,56 € 54,77 €   54,77 €
45 TASSO7 1.028,00 50 19,94 € 11,25 € 26,86 € 58,05 €   58,05 €
46 LOSANDOS67 1.016,00 83 33,10 € 11,12 € 26,15 € 70,37 €   70,37 €
47 ANDRE-ASS 1.011,00 11 4,39 € 11,06 € 25,44 € 40,89 €   40,89 €
48 JOGIBAER3007 1.010,00 59 23,53 € 11,05 € 24,74 € 59,32 €   59,32 €
49 HOHENTWIEL 1.008,00 12 4,78 € 11,03 € 24,03 € 39,84 €   39,84 €
50 THEREALSCHNUBBI 1.004,70 44 17,54 € 11,00 € 23,32 € 51,86 €   51,86 €
51 SACKWACKLER 1.001,00 18 7,18 € 10,96 € 22,62 € 40,76 €   40,76 €
52 SCHROCKI5 992,50 266 106,07 € 10,86 € 21,91 € 138,84 €   138,84 €
53 TULA 992,30 105 41,87 € 10,86 € 21,20 € 73,93 €   73,93 €
54 SONNYBOY 987,50 156 62,20 € 10,81 € 20,50 € 93,51 €   93,51 €
55 ZOCKER BU 985,00 65 25,92 € 10,78 € 19,79 € 56,49 €   56,49 €
56 OECHER1 978,50 86 34,29 € 10,71 € 19,08 € 64,08 €   64,08 €
57 LENCHIK 977,50 11 4,39 € 10,70 € 18,38 € 33,47 €   33,47 €
58 ACKISAN 972,30 35 13,96 € 10,64 € 17,67 € 42,27 €   42,27 €
59 HERZKING 972,00 53 21,13 € 10,64 € 16,96 € 48,73 €   48,73 €
60 LUBUKLAUS 967,50 22 8,77 € 10,59 € 16,26 € 35,62 €   35,62 €
61 ZORGELHELD 964,00 22 8,77 € 10,55 € 15,55 € 34,87 €   34,87 €
62 DEFENSIVSPEZIALIST 960,50 44 17,54 € 10,51 € 14,84 € 42,89 €   42,89 €
63 ACKA 958,50 19 7,58 € 10,49 € 14,14 € 32,21 €   32,21 €
64 MAULY53 955,50 41 16,35 € 10,46 € 13,43 € 40,24 €   40,24 €
65 POLTERKOPP 954,00 41 16,35 € 10,44 € 12,72 € 39,51 €   39,51 €
66 NUR DER HSV 1887 951,70 25 9,97 € 10,42 € 12,01 € 32,40 €   32,40 €
67 BUSUHASE 949,00 26 10,37 € 10,39 € 11,31 € 32,07 €   32,07 €
68 BLUESANO 944,50 16 6,38 € 10,34 € 10,60 € 27,32 €   27,32 €
69 J4261 941,00 21 8,37 € 10,30 € 9,89 € 28,56 €   28,56 €
70 MAXOPA 941,00 10 3,99 € 10,30 € 9,19 € 23,48 €   23,48 €
71 SKAT-CORNELIUS 940,50 74 29,51 € 10,29 € 8,48 € 48,28 €   48,28 €
72 EFENDIM 931,50 21 8,37 € 10,19 € 7,77 € 26,33 €   26,33 €
73 ONGO2 924,00 11 4,39 € 10,11 € 7,07 € 21,57 €   21,57 €
74 NEON62 921,00 32 12,76 € 10,08 € 6,36 € 29,20 €   29,20 €
75 FAIRLINE 919,00 17 6,78 € 10,06 € 5,65 € 22,49 €   22,49 €
76 WARSTEINERSIGGI 909,30 11 4,39 € 9,95 € 4,95 € 19,29 €   19,29 €
77 WAIERER51 908,70 10 3,99 € 9,94 € 4,24 € 18,17 €   18,17 €
78 MOSES AN BORD 903,50 31 12,36 € 9,89 € 3,53 € 25,78 €   25,78 €
79 LOSER1950 893,00 10 3,99 € 9,77 € 2,83 € 16,59 €   16,59 €
80 GRUER22 884,00 39 15,55 € 9,67 € 2,12 € 27,34 €   27,34 €
81 PETER456 875,00 49 19,54 € 9,58 € 1,41 € 30,53 €   30,53 €
82 PT 101 871,00 40 15,95 € 9,53 € 0,71 € 26,19 €   26,19 €
83 FRANK.M 865,00 247            
84 MARIE208 863,00 119            
85 HEINZ 55 856,00 153            
86 ROMARTIN 854,50 48            
87 DUKE 67 848,00 29            
88 VASZNIKY 844,70 40            
89 NOCHRIPE 834,50 82            
90 MUSKATSPIELEN 834,00 20            
91 HEINZ1939 818,30 22            
92 OLPIROL 814,70 15            
93 CINDIE 809,00 13            
94 HESSE38 807,00 29            
95 OECHERCHANG 807,00 20            
96 POWERPAUL1 792,70 27            
97 KATZENWEDEL 792,00 16            
98 LEIWENDELL 788,50 33            
99 TIGERFINK 788,00 16            
100 ANDYPH 787,00 17            
101 RIEMCHEN 784,50 39            
102 FRANZOSE40 784,00 37            
103 DODO53 783,50 21            
104 JOBIM 761,70 10            
105 KOELSCHE 759,50 13            
106 GLUECKLICHE HAND 755,00 23            
107 BERLINERJUNG 751,30 62            
108 WALTER59 748,70 25            
109 HEINZASS 746,30 11            
110 RUDDII 745,00 72            
111 SKATSEPP2 740,00 10            
112 SGWMP 726,00 52            
113 TRUCKER-GERD 721,00 12            
114 ECKARDT 712,30 24            
115 GRAUER 66 708,00 18            
116 HINNERK 007 704,50 28            
117 TORFMOOR 686,00 27            
118 HEUPFAD 685,00 13            
119 OECHER PRINT 676,50 23            
120 TASTEUFEL 671,00 38            
121 RENATOR73 651,00 22            
122 SNOWMAN22422 644,70 23            
123 KONISKAT 634,30 84            
124 MARPINGER 633,30 44            
125 DOGIWOKOKE 632,00 18            
126 UMAS 623,30 17            
127 PERLE100 622,50 22            
128 KARSTEN069 618,50 12            
129 HARWEY225 609,00 11            
130 SUPERLOVER 602,50 65            
131 FELSENKELLER 601,00 25            
132 HUBERT36 596,50 12            
133 QUIX 591,00 64            
134 IL GATTO 589,00 19            
135 PITNETHH62 587,00 55            
136 OPIRUDI 586,00 12            
137 EINSCHATTEN 580,70 18            
138 WERDERBREMEN1 577,00 30            
139 KARO B 564,50 22            
140 PEPI 0844 557,00 27            
141 SCHATTEN1964 556,00 10            
142 NADJO 550,50 50            
143 FEINSTEIN 508,50 15            
144 WATSON 493,00 68            
145 JANDIRK 469,50 41            
146 BABE-MAULWURFN 440,50 53            
147 PREMIUMSKATERIN 433,50 65         5,00 € 5,00 €
148 ILONALAUFER1 381,70 36            
149 HOE 1.174,00 14            
150 BENZINER 708,00 153            
151 STELLPULT 625,00 16            
152 FREDWESLEY 608,00 33            
153 PFALLER 539,00 25            
154 SKATFUCHS68 534,00 10            
155 JASMIN18 439,00 10            
156 FCKALLE39 324,00 12            
157 SKATSOCER 286,00 11            
158 RAINCHEN 275,00 10            
159 ZOCKER48 273,00 10            
160 HMLE1 145,00 12            
161 MIJAS 32,00 11            
162 POSTMANN 59 -14,00 22            
d WALDECKERBUB 396,00 65            
qualifizierte Teilnehmer 334
Teilnehmer 163
Gesamtpott 6.220,50 €
Abzug für Sonderpott 1.000,00 €
Ausschüttung 5.220,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer und der Höhe
der Ausschüttung.
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,399 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,011 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,707 €