Nächster Termin: | 16:30 | 1-Serien-PS | Skattisch |
Auf unseren Skat-Servern können jederzeit spontane Privatturniere gespielt werden. Ein Spieler lädt dabei zu einem offenen oder privaten Turnier ein.
Hilfe zum Starten eines Privatturnieres.
Das Sonderturnier wird nach Abschluss eines Spielzeitraumes zu einen rechtzeitig bekanntgegebenen Termin ausgetragen.
Es gilt die Internationale Online Skatordnung - IOSkO.
Nächster Termin: | siehe Zeiträume |
Startzeit der Serien: | 1. Serie: 18:00 Uhr 2. Serie: 20:00 Uhr 3. Serie: 21:45 Uhr |
Aktualisierungen: | Der Pott (Punkt 2), sowie die Liste der qualifizierten Spieler (Punkt 3) werden mehrmals täglich in regelmäßigen Abständen aktualisiert. |
2017 | Termin | Qualifizierte Teilnehmer |
Pott | Auswertung |
Dezember | Sa, 06.01.18 | » Liste « | 3.021,50 € | » Wertungen » Gewinne |
2018 | Termin | Qualifizierte Teilnehmer |
Pott | Auswertung |
Ab 2018 - 2-Monats-Rythmus (mind. 10 x 36er PT für die Teilnahme) | ||||
Jan - Feb | Sa, 17.03.18 | » Liste « | 5.731,50 € | » Wertungen » Gewinne |
Mrz - Apr | Sa, 02.06.18 | |||
Mai - Jun | Sa, 28.07.18 | |||
Jul - Aug | Sa, 22.09.18 | |||
Sep - Okt | Sa, 24.11.18 | |||
Nov - Dez |
3.346,00 Euro | aktueller PT-Sonderturnierpott |
6.500,00 Euro | aktueller Turniersonderpott skat-spielen |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
264POINTS | 35 | ![]() |
99 BERND | 57 | ![]() |
ACE OF SPADE | 17 | ![]() |
ACKA | 40 | ![]() |
ADLONSKI | 26 | ![]() |
ALFONA | 12 | ![]() |
AMADEUS24799 | 12 | ![]() |
ANDIKRASS | 58 | ![]() |
ANDYPH | 50 | ![]() |
ANHUM | 18 | ![]() |
ARMINIA69 | 32 | ![]() |
ASSEZIEHER999 | 13 | ![]() |
BABE-MAULWURFN | 53 | ![]() |
BAMSENI | 12 | ![]() |
BARNIEXXL | 14 | ![]() |
BAUER KARL | 26 | ![]() |
BENZINER | 164 | ![]() |
BERNDILE | 10 | ![]() |
BERNIE58 | 21 | ![]() |
BERSERKER | 10 | ![]() |
BERTEL52 | 21 | ![]() |
BIGARNI3 | 34 | ![]() |
BIKERUWE | 32 | ![]() |
BLATTBLATT | 10 | ![]() |
BOEAS | 12 | ![]() |
BORSTELCHEN | 11 | ![]() |
BUBENEBY | 32 | ![]() |
BUBENKLAUS | 28 | ![]() |
BUECHERWURM1 | 59 | ![]() |
BUNDHAND | 20 | ![]() |
BUSUHASE | 22 | ![]() |
CAIBOR | 41 | ![]() |
CHAOSPUR | 32 | ![]() |
CHARLIE BROWN93 | 31 | ![]() |
CINDIE | 19 | ![]() |
CIVIC | 29 | ![]() |
D112519 | 32 | ![]() |
DALARASY | 15 | ![]() |
DALMI1809 | 11 | ![]() |
DEFENSIVSPEZIALIST | 54 | ![]() |
DER PATE 39 | 56 | ![]() |
DERSKATPAPST66 | 66 | ![]() |
DIETHER1952 | 36 | ![]() |
DODO53 | 27 | ![]() |
DOMINATOR29 | 10 | ![]() |
DUCKY50 | 49 | ![]() |
DYNAMOGUENTER | 10 | ![]() |
EAGLE111 | 11 | ![]() |
EINPASSER | 18 | ![]() |
EISISCHULZ | 208 | ![]() |
ELCHRUDI | 10 | ![]() |
FAIRLINE | 47 | ![]() |
FALKE54 | 28 | ![]() |
FALKO04 | 59 | ![]() |
FIDES MANN | 11 | ![]() |
FRANK-62 | 22 | ![]() |
FRANK.M | 114 | ![]() |
FRANZ46 | 19 | ![]() |
FRANZI18 | 41 | ![]() |
FRANZOSE40 | 23 | ![]() |
GEROLDT | 11 | ![]() |
GINA123502 | 19 | ![]() |
GLUECKLICHE HAND | 16 | ![]() |
GLUECKSRITTER | 12 | ![]() |
GOLDENOLDIE | 11 | ![]() |
GOODPLAY | 25 | ![]() |
GRAND SLAM | 19 | ![]() |
GRANDBASTLER | 20 | ![]() |
GRASEKOENIG | 10 | ![]() |
GRAUER 66 | 13 | ![]() |
GRUER22 | 19 | ![]() |
GUN1969 | 16 | ![]() |
GUS | 46 | ![]() |
HAEGAR8 | 91 | ![]() |
HARRYHURTIG | 20 | ![]() |
HEFI | 120 | ![]() |
HEINZ 55 | 40 | ![]() |
HEINZ1939 | 38 | ![]() |
HEINZASS | 19 | ![]() |
HERZKING | 53 | ![]() |
HESSE38 | 20 | ![]() |
HEUPFAD | 13 | ![]() |
HINNERK 007 | 19 | ![]() |
HJL00 | 10 | ![]() |
HJSC | 16 | ![]() |
HMLE1 | 11 | ![]() |
HOHENTWIEL | 23 | ![]() |
HOLGER SCHMIDT | 11 | ![]() |
HORWIE51 | 35 | ![]() |
HOTSPUR | 10 | ![]() |
HOZIGO | 22 | ![]() |
HUBERT36 | 44 | ![]() |
HYPNO | 34 | ![]() |
INKA55 | 24 | ![]() |
ISPA HH | 11 | ![]() |
J4261 | 22 | ![]() |
JANDIRK | 10 | ![]() |
JASMIN18 | 16 | ![]() |
JIMMI100 | 25 | ![]() |
JOGIBAER3007 | 22 | ![]() |
JOSLING78 | 10 | ![]() |
JULIA01 | 24 | ![]() |
KALLEPOL | 29 | ![]() |
KAMIN12 | 25 | ![]() |
KAMMER | 14 | ![]() |
KARL5 | 10 | ![]() |
KARSTEN069 | 15 | ![]() |
KARTENSUCHT | 25 | ![]() |
KATERBK | 13 | ![]() |
KATZENWEDEL | 10 | ![]() |
KELLEMANN | 60 | ![]() |
KIEPHAI | 10 | ![]() |
KOCKER | 12 | ![]() |
KOELSCHE | 12 | ![]() |
Spieler |
Serien |
qualifiziert |
KONISKAT | 140 | ![]() |
KRAUMATO | 60 | ![]() |
KUHNFEUER | 41 | ![]() |
LACRYMA | 38 | ![]() |
LEIES | 25 | ![]() |
LEIWENDELL | 19 | ![]() |
LESEBRILLE | 15 | ![]() |
LOSANDOS67 | 60 | ![]() |
LPF53 | 46 | ![]() |
MACMAGIC | 20 | ![]() |
MAGER | 44 | ![]() |
MALECON | 16 | ![]() |
MANNI2 | 58 | ![]() |
MARIE208 | 72 | ![]() |
MARTIN1278 | 51 | ![]() |
MATEUSZ17 | 19 | ![]() |
MAULY53 | 27 | ![]() |
MAWEI | 10 | ![]() |
MAXI 56 | 127 | ![]() |
MAXIMILJAN | 39 | ![]() |
MEGATOR | 27 | ![]() |
MITSPIELER50 | 16 | ![]() |
MOSES AN BORD | 56 | ![]() |
MOSESPUMO | 55 | ![]() |
MSTOI | 28 | ![]() |
MUECKE49 | 10 | ![]() |
NADJO | 77 | ![]() |
NEON62 | 14 | ![]() |
NOCHRIPE | 151 | ![]() |
NORDLANDFAHRER | 46 | ![]() |
NORDWIND1977 | 18 | ![]() |
OECHER1 | 54 | ![]() |
OLPIROL | 12 | ![]() |
ONGO2 | 12 | ![]() |
ONKAMO | 22 | ![]() |
OPAMITHUT | 19 | ![]() |
OPIRUDI | 12 | ![]() |
PASLODE | 51 | ![]() |
PAUL ROLAND | 21 | ![]() |
PEPI 0844 | 16 | ![]() |
PETER2012 | 30 | ![]() |
PETER456 | 57 | ![]() |
PETRAPAN | 10 | ![]() |
PEWIN | 20 | ![]() |
PFALLER | 17 | ![]() |
PFIFFI64 | 30 | ![]() |
PIETSCHI84 | 19 | ![]() |
PIRANHA88 | 42 | ![]() |
PITNETHH62 | 43 | ![]() |
PLATSCHEN | 24 | ![]() |
POLTERKOPP | 50 | ![]() |
PORTANIGRAMAURER | 11 | ![]() |
POSTMANN 59 | 20 | ![]() |
POTSBLITZ101 | 16 | ![]() |
POWERPAUL1 | 16 | ![]() |
PREMIUMSKATERIN | 21 | ![]() |
PROTZKI | 20 | ![]() |
PT 101 | 12 | ![]() |
QUIX | 53 | ![]() |
RAINCHEN | 11 | ![]() |
RAMOKA | 95 | ![]() |
RENATOR73 | 12 | ![]() |
RIEMCHEN | 12 | ![]() |
RK46 | 24 | ![]() |
ROCKER WZ | 16 | ![]() |
ROMARTIN | 29 | ![]() |
RUDDII | 21 | ![]() |
RUDI54AAA | 27 | ![]() |
SCHNAUFERSEN | 19 | ![]() |
SCHROCKI5 | 94 | ![]() |
SFCROY | 15 | ![]() |
SGWMP | 17 | ![]() |
SKAT AMATEUR | 20 | ![]() |
SKAT-CORNELIUS | 27 | ![]() |
SKATDELPHIN | 20 | ![]() |
SKATEULE61 | 60 | ![]() |
SKATFREUND48 | 18 | ![]() |
SKATFUCHS1 | 10 | ![]() |
SKATFUCHS68 | 10 | ![]() |
SKATMICHEL | 12 | ![]() |
SKATSOCER | 29 | ![]() |
SNOWMAN22422 | 11 | ![]() |
SONNYBOY | 65 | ![]() |
SPASS AM SPIEL | 59 | ![]() |
STELLPULT | 35 | ![]() |
SVRB0816 | 67 | ![]() |
SYLVESTER2011 | 17 | ![]() |
TARZAN1612 | 33 | ![]() |
TASSO7 | 27 | ![]() |
TGLER11 | 11 | ![]() |
THEREALSCHNUBBI | 10 | ![]() |
TIGERFINK | 10 | ![]() |
TORFMOOR | 19 | ![]() |
TULA | 61 | ![]() |
ULF2008 | 13 | ![]() |
ULKUS | 52 | ![]() |
ULLIUPS | 14 | ![]() |
VIER-ASSE | 63 | ![]() |
WALKING | 27 | ![]() |
WAMBRUS | 27 | ![]() |
WARSTEINERSIGGI | 10 | ![]() |
WATSON | 50 | ![]() |
WEISENBECK | 20 | ![]() |
WENDTCHEN | 19 | ![]() |
WERDERBREMEN1 | 16 | ![]() |
WESCHA69 | 35 | ![]() |
WHAT SEPP | 55 | ![]() |
WHITE SNAKE | 45 | ![]() |
WILHELMSTEIN | 23 | ![]() |
WOLLE357 | 16 | ![]() |
YOUMI | 18 | ![]() |
ZOCKER BU | 34 | ![]() |
ZORGELHELD | 13 | ![]() |
Stand 01.10.2017