Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT OKTOBER
Platz |
Spielername |
RLP | Punkte | Serien | Schnitt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Gruppe A |
1 | GRUER22 | 60 | 6.606,0 | 5 | 1.321,2 | 1.635 | 1.233 | | 1.325 | 1.046 | | | 1.367 | | | | | | | | |
2 | FIDES MANN | 59 | 6.107,0 | 5 | 1.221,4 | 1.174 | 1.240 | 1.502 | 1.010 | 1.181 | | | | | | | | | | | |
3 | KLEMMTUETE | 58 | 6.025,0 | 5 | 1.205,0 | | | 1.307 | 1.188 | | 1.470 | | 1.097 | 963 | | | | | | | |
4 | NACHWUCHSZOCKER | 57 | 5.964,0 | 5 | 1.192,8 | | | | | 1.437 | | | | 1.231 | 941 | | 903 | | 1.452 | | |
5 | TIMERIDER | 56 | 5.932,0 | 5 | 1.186,4 | | | | 1.444 | | | 1.276 | | 894 | 633 | 1.685 | | | | | |
6 | BETO6812041 | 55 | 5.855,0 | 5 | 1.171,0 | | 977 | | | 774 | | 1.216 | | | 1.498 | | | 1.390 | | | |
7 | JOBIM | 54 | 5.706,0 | 5 | 1.141,2 | | | | | | 993 | 865 | 1.143 | | 1.641 | | 1.064 | | | | |
8 | PORTANIGRAMAURER | 53 | 5.609,0 | 5 | 1.121,8 | | 725 | 1.233 | | 1.151 | 1.240 | | | 1.260 | | | | | | | |
9 | RIEMCHEN | 52 | 5.530,0 | 5 | 1.106,0 | | | 1.380 | 995 | | | 1.023 | 1.241 | | | | | | | 891 | |
10 | OECHERJONG | 51 | 5.358,0 | 5 | 1.071,6 | 943 | 990 | | 1.250 | 1.292 | 883 | | | | | | | | | | |
11 | MANNIBENKE | 50 | 5.261,0 | 5 | 1.052,2 | | | | | 1.442 | 704 | 1.385 | 819 | | | 911 | | | | | |
12 | ZOCKERCHARLIE | 49 | 5.201,0 | 5 | 1.040,2 | 443 | | 980 | 1.059 | | | 1.346 | | 1.373 | | | | | | | |
13 | CURTIUS | 48 | 5.191,0 | 5 | 1.038,2 | | | | 1.359 | 1.296 | 414 | 1.041 | | 1.081 | | | | | | | |
14 | BERNDAUSL | 47 | 5.085,0 | 5 | 1.017,0 | | | 705 | 629 | 1.116 | 1.464 | 1.171 | | | | | | | | | |
15 | HESSE38 | 46 | 6.085,0 | 6 | 1.014,2 | 929 | | | 1.123 | | | 719 | 1.389 | | | | 716 | | | | 1.209 |
16 | EMMI 42 | 45 | 5.052,0 | 5 | 1.010,4 | 923 | 1.176 | | | 593 | 1.187 | 1.173 | | | | | | | | | |
17 | COMPU | 44 | 5.044,0 | 5 | 1.008,8 | | | | | | | | | | 1.652 | 1.402 | 536 | 856 | 598 | | |
18 | BLNMIKE | 43 | 4.921,0 | 5 | 984,2 | | | | | 1.023 | 1.197 | 982 | 686 | | | 1.033 | | | | | |
19 | WWWSKATDE | 42 | 4.886,0 | 5 | 977,2 | 1.182 | 959 | | | 890 | 529 | | | | | 1.326 | | | | | |
20 | MIKE07 | 41 | 4.882,0 | 5 | 976,4 | | 1.540 | 978 | | | | | | | | 669 | 660 | 1.035 | | | |
21 | PETER1964 | 40 | 4.868,0 | 5 | 973,6 | 1.234 | | 1.077 | 493 | | | 854 | 1.210 | | | | | | | | |
22 | COLUNA55 | 39 | 5.779,0 | 6 | 963,2 | | | 1.274 | | 651 | 942 | 702 | | | | | | 830 | | 1.380 | |
23 | LASKO | 38 | 4.775,0 | 5 | 955,0 | 1.391 | | | 622 | | 1.044 | | 668 | | | | 1.050 | | | | |
24 | 2811 | 37 | 9.535,0 | 10 | 953,5 | 939 | 904 | 1.258 | | 941 | | 585 | 547 | 959 | | 1.063 | 1.134 | 1.205 | | | |
25 | PAPAGEI UNO | 36 | 5.684,0 | 6 | 947,3 | | | | 326 | 1.094 | | | | 1.044 | 829 | 1.201 | 1.190 | | | | |
26 | BUNDHAND | 35 | 8.509,0 | 9 | 945,4 | 1.240 | 812 | | | | | | 733 | 743 | 199 | 1.535 | | 1.226 | 1.165 | | 856 |
27 | TODO | 34 | 8.317,0 | 9 | 924,1 | 1.149 | 1.116 | 779 | 197 | | -50 | | | | | 1.150 | 1.327 | | | 1.203 | 1.446 |
28 | BOOTSMANN 1951 | 33 | 10.140,0 | 11 | 921,8 | 652 | 619 | 1.295 | 813 | | | 1.075 | 956 | 689 | 1.090 | 1.049 | | 1.160 | 742 | | |
29 | HYPNO | 32 | 5.488,0 | 6 | 914,7 | 1.301 | 429 | 497 | 1.328 | 702 | 1.231 | | | | | | | | | | |
30 | CLYDE BARROW | 31 | 10.917,0 | 12 | 909,8 | | 850 | 749 | 1.138 | 920 | 790 | 614 | | 783 | 1.037 | 429 | | 1.612 | 913 | | 1.082 |
31 | LUMPI46 | 30 | 5.445,0 | 6 | 907,5 | | | | 551 | 1.025 | 844 | | | 1.070 | | 765 | 1.190 | | | | |
32 | GONZALES | 29 | 5.424,0 | 6 | 904,0 | | | | | | | | | 1.013 | 625 | 306 | 1.071 | 1.176 | | 1.233 | |
33 | NAPANTAO | 28 | 10.350,0 | 12 | 862,5 | 718 | | 904 | 1.090 | 674 | 1.258 | 739 | 1.003 | | 802 | 961 | 879 | 541 | 781 | | |
34 | WOLLE357 | 27 | 5.908,0 | 7 | 844,0 | | | | | 700 | 799 | | 1.267 | | 804 | | 845 | | | 1.023 | 470 |
35 | BERNERFREUND | 26 | 5.881,0 | 7 | 840,1 | 1.145 | 984 | | 658 | 1.390 | 477 | | | | | | 330 | | | 897 | |
36 | VOLKMARB | 25 | 8.306,0 | 10 | 830,6 | | | 716 | | 936 | 1.083 | 758 | 861 | 692 | 960 | | 1.060 | | | 152 | 1.088 |
37 | BIBUSA | 24 | 4.905,0 | 6 | 817,5 | 1.209 | 883 | 1.347 | | | 485 | 458 | | | | | 523 | | | | |
38 | HONKA60 | 23 | 3.980,0 | 5 | 796,0 | | | 731 | | 1.043 | 256 | 1.022 | 928 | | | | | | | | |
39 | LEIWENDELL | 22 | 10.342,0 | 13 | 795,5 | 725 | | 818 | 828 | 633 | 1.157 | | 658 | 1.056 | 619 | 938 | 536 | 685 | 1.233 | 456 | |
40 | POWERDOG | 21 | 4.731,0 | 6 | 788,5 | | | | | | | 814 | | 595 | 830 | 822 | 1.226 | 444 | | | |
41 | LUBUKLAUS | 20 | 3.921,0 | 5 | 784,2 | | | | | | | | 779 | | | 1.133 | 1.261 | | 190 | 558 | |
42 | DALARASY | 19 | 6.901,0 | 9 | 766,8 | 1.577 | 1.216 | | | | | 948 | -390 | 1.077 | 775 | | 763 | 201 | 734 | | |
43 | JONATHAN37 | 18 | 6.093,0 | 8 | 761,6 | | | 1.042 | 1.016 | 872 | 163 | 953 | | 1.159 | | 180 | | | | 708 | |
44 | HOLZMICHEL_1 | 17 | 4.527,0 | 6 | 754,5 | | | 1.146 | | 1.095 | | 868 | | | | 768 | | | | 637 | 13 |
45 | MAUSKATER | 16 | 5.219,0 | 7 | 745,6 | 542 | | 721 | 516 | | | | | 769 | | | 1.475 | 412 | | 784 | |
46 | RATHGEBER | 15 | 8.164,0 | 11 | 742,2 | | | 90 | 833 | 581 | 1.347 | | 326 | 1.208 | 921 | 332 | 715 | | | 604 | 1.207 |
47 | TURBO60707 | 14 | 3.710,0 | 5 | 742,0 | | | | -25 | 1.315 | 785 | | | | | | 756 | | | | 879 |
48 | ROLBA | 13 | 5.192,0 | 7 | 741,7 | | 824 | 610 | 639 | 875 | | | | 431 | | | | | 1.354 | 459 | |
49 | KEVINO3 | 12 | 6.614,0 | 9 | 734,9 | | | 711 | | 748 | | 756 | 26 | | 642 | 775 | 583 | | | 1.251 | 1.122 |
50 | WOOKI | 11 | 5.827,0 | 8 | 728,4 | | | | | 539 | 613 | | | 1.237 | 876 | | | 661 | 501 | 834 | 566 |
51 | OLLY-F | 10 | 4.973,0 | 7 | 710,4 | 548 | 795 | | | | 468 | | | | | 566 | | 886 | 1.239 | 471 | |
52 | MITDERRAUTEIMHERZ | 9 | 4.120,0 | 6 | 686,7 | -132 | 729 | | 708 | | | | 1.022 | | | | 971 | | 822 | | |
53 | PETERLIPAN | 8 | 7.524,0 | 12 | 627,0 | 205 | 851 | | 724 | 438 | 1.173 | | 87 | 462 | 592 | | 745 | | 1.383 | 498 | 366 |
54 | ALLESHABB | 7 | 3.705,0 | 7 | 529,3 | | 589 | | | | | | 590 | 687 | 233 | | 735 | 649 | 222 | | |
55 | DANIEL8 | 0 | 651,0 | 1 | 651,0 | | 651 | | | | | | | | | | | | | | |
56 | KRAUMATO | 0 | 1.238,0 | 2 | 619,0 | | | | 1.107 | | | 131 | | | | | | | | | |
57 | PEPI 0844 | 0 | 1.615,0 | 3 | 538,3 | | | -146 | | | | 1.169 | | | | 592 | | | | | |
58 | BILLE71 | 0 | 1.046,0 | 2 | 523,0 | 494 | 552 | | | | | | | | | | | | | | |
59 | HORN 007 | 0 | 1.018,0 | 2 | 509,0 | | | 462 | | | | | | | | | | 556 | | | |
60 | TULA | 0 | 1.008,0 | 2 | 504,0 | | | | | 781 | 227 | | | | | | | | | | |
Gruppe B |
1 | BERNDILE | 30 | 6.791,0 | 5 | 1.358,2 | 1.531 | 1.205 | | 1.352 | 1.690 | 1.013 | | | | | | | | | | |
2 | PASLODE | 29 | 6.252,0 | 5 | 1.250,4 | | | | | 1.496 | 1.191 | | 1.645 | | | 974 | 946 | | | | |
3 | MALSO | 28 | 6.046,0 | 5 | 1.209,2 | 1.199 | | 1.425 | | 894 | 1.445 | | | 1.083 | | | | | | | |
4 | CONNY 1 | 27 | 5.719,0 | 5 | 1.143,8 | | | | | 1.951 | 1.037 | | 752 | 767 | 1.212 | | | | | | |
5 | PIKSIEBEN12345 | 26 | 5.708,0 | 5 | 1.141,6 | | | | | 1.412 | 1.582 | | 984 | 1.142 | 588 | | | | | | |
6 | BREMER BUTJER | 25 | 5.666,0 | 5 | 1.133,2 | 1.370 | 1.222 | | 1.576 | | | 726 | 772 | | | | | | | | |
7 | UWEKLUGE | 24 | 5.623,0 | 5 | 1.124,6 | 1.268 | 1.329 | | | | | | | | | 1.094 | 1.024 | 908 | | | |
8 | PFIFFI64 | 23 | 5.592,0 | 5 | 1.118,4 | | | 1.328 | 1.029 | | | 1.121 | 740 | | 1.374 | | | | | | |
9 | WOLF64 | 22 | 5.590,0 | 5 | 1.118,0 | | | | 1.010 | 997 | 1.292 | | 1.137 | 1.154 | | | | | | | |
10 | OSSIBERND | 21 | 14.143,0 | 13 | 1.087,9 | 1.278 | 1.077 | | | 918 | 1.130 | 1.304 | 926 | 524 | 871 | 1.716 | 1.106 | 1.082 | | 919 | 1.292 |
11 | KAMPFHAUBI | 20 | 5.433,0 | 5 | 1.086,6 | | | 694 | | 1.301 | 1.988 | 982 | 468 | | | | | | | | |
12 | WINTERROSE | 19 | 6.460,0 | 6 | 1.076,7 | 1.150 | | | 1.159 | 935 | 1.499 | | 1.070 | | | | | | 647 | | |
13 | HERZ-GABI | 18 | 5.382,0 | 5 | 1.076,4 | | | 1.143 | 933 | | | 1.099 | | | | 1.161 | | 1.046 | | | |
14 | DER PATE 39 | 17 | 6.441,0 | 6 | 1.073,5 | | | 1.020 | 944 | | | 1.004 | | | | 902 | 1.006 | | | 1.565 | |
15 | HORESTES13 | 16 | 5.365,0 | 5 | 1.073,0 | | | | | | | | | 676 | | | 1.202 | 1.351 | 1.011 | | 1.125 |
16 | LUGI | 15 | 5.336,0 | 5 | 1.067,2 | 1.232 | 758 | 1.193 | 869 | | | 1.284 | | | | | | | | | |
17 | MZUNGU | 14 | 5.333,0 | 5 | 1.066,6 | | | | | 1.184 | 1.118 | | 997 | | | | 970 | 1.064 | | | |
18 | ROB THE ROBBER | 13 | 5.283,0 | 5 | 1.056,6 | | | | | | | 745 | 1.145 | | 1.147 | 1.054 | 1.192 | | | | |
19 | NASENNORBERT | 12 | 6.316,0 | 6 | 1.052,7 | 931 | 1.508 | | | 904 | | | | | | | 927 | 439 | 1.607 | | |
20 | ARYK | 11 | 5.261,0 | 5 | 1.052,2 | | | 938 | 996 | 891 | | 1.281 | | | | 1.155 | | | | | |
21 | SIMONA1610 | 10 | 6.236,0 | 6 | 1.039,3 | | | | | 1.076 | 778 | 1.529 | | | | | 742 | 1.120 | 991 | | |
22 | INGOLF 67 | 9 | 6.197,0 | 6 | 1.032,8 | | | | | 829 | 643 | 1.064 | 1.088 | | | 1.160 | | 1.413 | | | |
23 | PABLO-OLE | 8 | 7.214,0 | 7 | 1.030,6 | 1.057 | 685 | | 844 | 862 | 1.011 | | 962 | 1.793 | | | | | | | |
24 | OECHER PRINT | 7 | 7.208,0 | 7 | 1.029,7 | 1.227 | 642 | | | | 947 | | 1.402 | 726 | 1.036 | | | 1.228 | | | |
25 | MANNI2 | 6 | 8.236,0 | 8 | 1.029,5 | 1.052 | 1.119 | | | 885 | 1.057 | | 769 | | | | 1.152 | | 907 | | 1.295 |
26 | IGOR13 | 5 | 7.183,0 | 7 | 1.026,1 | 1.328 | 788 | | 871 | 599 | 1.345 | 1.082 | 1.170 | | | | | | | | |
27 | KARTENHAI-16 | 4 | 8.206,0 | 8 | 1.025,8 | 983 | | | 980 | 1.085 | 834 | 838 | 1.263 | 1.112 | | | | | | | 1.111 |
28 | 55HORST | 3 | 5.108,0 | 5 | 1.021,6 | | | 843 | 997 | | | 1.247 | 1.110 | | | 911 | | | | | |
29 | HARALDINHO17 | 2 | 7.137,0 | 7 | 1.019,6 | | | 788 | | 940 | 1.241 | 1.253 | 800 | 939 | 1.176 | | | | | | |
30 | BUSUHASE | 1 | 5.085,0 | 5 | 1.017,0 | | | 1.066 | | 1.242 | 1.348 | 1.009 | 420 | | | | | | | | |
31 | 2509 | 1 | 5.072,0 | 5 | 1.014,4 | | | | 606 | | | | | 1.103 | | | 1.457 | 662 | 1.244 | | |
32 | JOKER07 | 1 | 5.016,0 | 5 | 1.003,2 | | | 1.102 | | | | | | 895 | 1.099 | 719 | 1.201 | | | | |
33 | SCHMELLEFETTI | 1 | 7.001,0 | 7 | 1.000,1 | 951 | 923 | | | 1.244 | 885 | | | | 724 | | | 1.195 | 1.079 | | |
34 | PETER 54 | 1 | 7.951,0 | 8 | 993,9 | | 664 | 1.046 | 1.175 | 824 | 1.088 | 1.023 | 1.168 | | | | | | 963 | | |
35 | SKATDEPP302 | 1 | 5.879,0 | 6 | 979,8 | | | | 803 | 1.446 | 552 | | 830 | 1.167 | 1.081 | | | | | | |
36 | SUGARRAY77 | 1 | 6.852,0 | 7 | 978,9 | 899 | 941 | | 957 | 1.302 | 1.132 | | 940 | | | | | | | 681 | |
37 | WERI3000 | 1 | 4.872,0 | 5 | 974,4 | 1.238 | 720 | | | | | | 1.028 | 853 | 1.033 | | | | | | |
38 | FALKO04 | 1 | 6.759,0 | 7 | 965,6 | | 995 | 708 | | | | | | | | 1.089 | | 1.220 | 511 | 1.107 | 1.129 |
39 | TENNISKOENIG | 1 | 5.784,0 | 6 | 964,0 | | | 1.486 | | 551 | 309 | | | 999 | 1.406 | | | | | 1.033 | |
40 | CHRISTINELEON1 | 1 | 4.798,0 | 5 | 959,6 | 1.126 | | | | | 1.082 | 1.022 | | | | 572 | 996 | | | | |
41 | ALL IN | 1 | 7.526,0 | 8 | 940,8 | 758 | | 1.325 | 751 | | | 382 | | | 979 | | | 983 | | 1.411 | 937 |
42 | SIPPI | 1 | 7.510,0 | 8 | 938,8 | 843 | 794 | | | | | 1.364 | 1.236 | 1.041 | 761 | | | | 899 | | 572 |
43 | LPF53 | 1 | 7.510,0 | 8 | 938,8 | 1.281 | 570 | | 917 | | 1.064 | | | 1.159 | 1.030 | | | 873 | 616 | | |
44 | SCHEKYYY | 1 | 4.690,0 | 5 | 938,0 | | | 1.127 | | | | | | | | 882 | 498 | | | 795 | 1.388 |
45 | JOME58 | 1 | 7.488,0 | 8 | 936,0 | 622 | 929 | | | 794 | 1.489 | | 701 | | | 996 | | 793 | 1.164 | | |
46 | LEIES | 1 | 7.401,0 | 8 | 925,1 | 1.044 | 848 | | 1.129 | | | 844 | 1.105 | | | | | 979 | 692 | 760 | |
47 | WADENBEISSER | 1 | 4.608,0 | 5 | 921,6 | 442 | | 1.504 | 1.312 | | | 247 | | | | 1.103 | | | | | |
48 | SEEADLER | 1 | 5.513,0 | 6 | 918,8 | | | | | 881 | | | 1.456 | 169 | | 1.243 | 990 | 774 | | | |
49 | JASI3 | 1 | 4.589,0 | 5 | 917,8 | | | | | | | | | 962 | 423 | 994 | 1.124 | | | 1.086 | |
50 | MONSCHI1965 | 1 | 9.142,0 | 10 | 914,2 | 696 | 327 | | | 1.322 | 476 | | 834 | 1.230 | 1.541 | | 739 | 1.232 | 745 | | |
51 | LOTSEP | 1 | 4.553,0 | 5 | 910,6 | | | 1.013 | 929 | | | | | | | | | 1.172 | 933 | | 506 |
52 | JENNY1 | 1 | 8.179,0 | 9 | 908,8 | | | 1.458 | 118 | | 1.520 | | 797 | 544 | 1.041 | | | 1.400 | 1.141 | | 160 |
53 | TEAMPETERS | 1 | 4.537,0 | 5 | 907,4 | | | | | 1.162 | | 904 | 814 | 761 | 896 | | | | | | |
54 | KRAUTKREMER | 1 | 12.670,0 | 14 | 905,0 | 767 | 890 | 570 | 558 | 714 | 1.053 | 1.467 | 1.418 | 1.187 | 544 | 947 | 817 | | | 965 | 773 |
55 | DUSCHKABINE | 1 | 9.013,0 | 10 | 901,3 | | | | | 1.189 | 1.000 | 516 | | 1.200 | 691 | 1.184 | 939 | 495 | 624 | 1.175 | |
56 | DKARLOTTO | 1 | 5.397,0 | 6 | 899,5 | | | | | | | | | 1.176 | 772 | 1.179 | 546 | 1.350 | | | 374 |
57 | AULAAULA | 1 | 4.463,0 | 5 | 892,6 | | | | | | | | | | | | 1.078 | 531 | 1.214 | 908 | 732 |
58 | SCHIFFCHEN | 1 | 8.886,0 | 10 | 888,6 | 488 | 786 | 1.124 | 882 | | 1.008 | | | | 958 | | 1.019 | | 211 | 1.157 | 1.253 |
59 | LASSI | 1 | 6.220,0 | 7 | 888,6 | 898 | | | | 1.042 | | | 405 | 1.168 | 963 | | 813 | | | 931 | |
60 | KREUZBUBE112 | 1 | 5.280,0 | 6 | 880,0 | 435 | | | | 1.257 | | | 1.378 | 2 | | | 990 | | 1.218 | | |
61 | NIBOR THE RETTICH | 1 | 8.775,0 | 10 | 877,5 | | | 1.246 | 926 | 726 | 760 | 998 | 768 | 880 | 990 | 721 | 760 | | | | |
62 | SCHALKE-NORDKURVE2 | 1 | 4.383,0 | 5 | 876,6 | | | | | | | 1.005 | 1.386 | | | 1.041 | 553 | | 398 | | |
63 | SIEDLUNGEN | 1 | 6.133,0 | 7 | 876,1 | | | | | | | | 1.402 | -162 | 956 | | 1.130 | 1.048 | 1.056 | 703 | |
64 | UDOSDS1 | 1 | 5.245,0 | 6 | 874,2 | 808 | | 1.015 | 1.003 | 1.111 | 510 | 798 | | | | | | | | | |
65 | KARLOS2 | 1 | 6.119,0 | 7 | 874,1 | 878 | 656 | 1.159 | | 1.202 | | 1.092 | | | 722 | | | | 410 | | |
66 | CALLOASS | 1 | 5.242,0 | 6 | 873,7 | 1.007 | 597 | | | | | 879 | | | 1.069 | | 869 | | | | 821 |
67 | BETAHENRY | 1 | 7.861,0 | 9 | 873,4 | 478 | 969 | 495 | | | 1.283 | 993 | | 1.153 | 957 | 642 | | | | 891 | |
68 | SIGGI252 | 1 | 6.094,0 | 7 | 870,6 | 637 | 677 | 1.069 | 1.220 | | | 900 | 641 | | | | 950 | | | | |
69 | SYDNEYSIDER | 1 | 13.922,0 | 16 | 870,1 | 514 | 913 | 942 | 1.229 | 427 | 1.092 | 474 | 429 | 924 | 1.412 | 947 | 1.171 | 801 | 1.051 | 919 | 677 |
70 | MR.COOLCARD | 1 | 9.560,0 | 11 | 869,1 | 694 | 1.297 | 748 | 546 | 873 | 1.002 | 1.454 | | 857 | 1.300 | | 149 | 640 | | | |
71 | FAIRLINE | 1 | 6.074,0 | 7 | 867,7 | | | | 940 | 602 | 1.071 | 1.223 | 1.223 | | | | | | | 606 | 409 |
72 | FUBI. | 1 | 4.332,0 | 5 | 866,4 | 1.167 | | 1.153 | | 1.207 | | 377 | 428 | | | | | | | | |
73 | UWE56DE | 1 | 7.792,0 | 9 | 865,8 | 619 | 1.118 | 727 | | 1.645 | 944 | 554 | | 1.045 | 709 | 431 | | | | | |
74 | SUSPEKT1 | 1 | 4.294,0 | 5 | 858,8 | | | | | 1.721 | | | 832 | 776 | 657 | | | 308 | | | |
75 | STEINRAUSCHER | 1 | 9.421,0 | 11 | 856,5 | 1.097 | 1.035 | | 1.139 | 813 | 859 | | | 1.110 | 301 | 701 | | 713 | 1.007 | | 646 |
76 | ADU104 | 1 | 11.112,0 | 13 | 854,8 | 842 | 285 | 96 | 714 | | | 1.574 | 1.003 | 1.383 | 386 | | 814 | 917 | 1.164 | 634 | 1.300 |
77 | SOESTER | 1 | 6.826,0 | 8 | 853,3 | | | | | | | | | 1.042 | 443 | 33 | 1.115 | 464 | 1.616 | 1.599 | 514 |
78 | DER SCHWEIGSAME | 1 | 4.258,0 | 5 | 851,6 | 1.158 | | 699 | | | | 118 | | 1.187 | 1.096 | | | | | | |
79 | MUECKE49 | 1 | 8.510,0 | 10 | 851,0 | | | 1.250 | 922 | | 37 | 1.133 | 1.075 | 898 | 952 | 796 | 651 | | 796 | | |
80 | EJ MATTES | 1 | 8.489,0 | 10 | 848,9 | 374 | | 1.222 | 773 | | | 1.027 | 732 | 1.385 | 1.059 | 549 | 1.271 | | 97 | | |
81 | FRIEDHELM62 | 1 | 4.228,0 | 5 | 845,6 | | 891 | | 398 | 730 | 1.459 | | 750 | | | | | | | | |
82 | BUBALUS | 1 | 5.919,0 | 7 | 845,6 | | | 1.127 | | 1.644 | | | 865 | 1.092 | | | | 65 | 726 | 400 | |
83 | BIGGI.BISS | 1 | 5.877,0 | 7 | 839,6 | 1.252 | | | 650 | | | 1.398 | | 320 | 1.022 | 172 | 1.063 | | | | |
84 | HORST4711 | 1 | 6.685,0 | 8 | 835,6 | 278 | 1.182 | | | 1.164 | 662 | 1.013 | 818 | 630 | 938 | | | | | | |
85 | OSKAR 46 | 1 | 7.492,0 | 9 | 832,4 | 1.014 | 1.013 | 276 | 770 | 545 | 976 | | | | | | | 1.320 | 1.003 | 575 | |
86 | WALTER59 | 1 | 8.308,0 | 10 | 830,8 | | 716 | 419 | | | 1.412 | 818 | 1.232 | 928 | 850 | 533 | | 742 | 658 | | |
87 | SCHARLI28 | 1 | 4.148,0 | 5 | 829,6 | 1.206 | | 575 | | 305 | | 1.103 | | 959 | | | | | | | |
88 | JUP63 | 1 | 4.110,0 | 5 | 822,0 | | | | | 1.284 | 565 | | 645 | 1.040 | 576 | | | | | | |
89 | DETE123 | 1 | 4.922,0 | 6 | 820,3 | 67 | 1.032 | 608 | | | 1.025 | | 1.259 | | | | | 931 | | | |
90 | GERTMANN | 1 | 4.045,0 | 5 | 809,0 | | 961 | 785 | 1.183 | | | | | | | 385 | 731 | | | | |
91 | ASS2 | 1 | 5.618,0 | 7 | 802,6 | | | | | | | 1.798 | 658 | 560 | 465 | 856 | 508 | | | 773 | |
92 | JEFFRY | 1 | 5.581,0 | 7 | 797,3 | | 376 | | | 1.310 | 456 | | 1.020 | | | | | 710 | 572 | | 1.137 |
93 | SOEMI | 1 | 4.721,0 | 6 | 786,8 | | | | | | | | | 335 | 810 | 824 | 692 | 1.070 | 990 | | |
94 | HOUSEMAKER | 1 | 4.687,0 | 6 | 781,2 | | 714 | | | | | | | 771 | 874 | | | 1.325 | 741 | 262 | |
95 | PREMIUMSKATERIN | 1 | 4.633,0 | 6 | 772,2 | 949 | 397 | | 732 | | | 713 | | 1.241 | 601 | | | | | | |
96 | MARKUSMHKW | 1 | 3.819,0 | 5 | 763,8 | | | | 969 | 850 | 281 | 1.136 | 583 | | | | | | | | |
97 | JOEPOLD | 1 | 6.106,0 | 8 | 763,3 | | 835 | | 926 | | | | 542 | 856 | 902 | | 665 | | 1.012 | | 368 |
98 | BLUEMCHENSKAT13 | 1 | 6.851,0 | 9 | 761,2 | | 1.382 | 904 | 551 | 723 | 364 | | | | | 497 | | 713 | 634 | 1.083 | |
99 | SUPERLOVER | 1 | 6.747,0 | 9 | 749,7 | | | | | 550 | 616 | | | 1.129 | 470 | 1.157 | 800 | | 660 | 516 | 849 |
100 | TATTOE | 1 | 5.142,0 | 7 | 734,6 | 873 | 892 | 428 | 1.192 | | | | | 62 | 952 | | 743 | | | | |
101 | ZEISSFAN | 1 | 7.339,0 | 10 | 733,9 | | | | 1.039 | 957 | 471 | 377 | 1.342 | 594 | | | 920 | 643 | | 581 | 415 |
102 | SCHUBINSKI | 1 | 3.661,0 | 5 | 732,2 | 568 | 686 | | | 914 | | 978 | | | | | | | | | 515 |
103 | TIGERFINK | 1 | 5.847,0 | 8 | 730,9 | 1.137 | 771 | | 649 | | 808 | | 662 | 149 | 1.021 | 650 | | | | | |
104 | HUFSCHMIED007 | 1 | 5.831,0 | 8 | 728,9 | | | 721 | 592 | | | 722 | 433 | | | 708 | 509 | | | 1.063 | 1.083 |
105 | BEODOCKER | 1 | 5.089,0 | 7 | 727,0 | 651 | 714 | | 8 | 867 | 992 | | | | | | 837 | | | | 1.020 |
106 | HEMATO1 | 1 | 5.048,0 | 7 | 721,1 | 869 | 592 | 790 | | 792 | 701 | | | 558 | 746 | | | | | | |
107 | PFALZPOWER1 | 1 | 5.038,0 | 7 | 719,7 | 135 | 635 | | 1.263 | | | 1.013 | 353 | | | 840 | | | | 799 | |
108 | ROMARTIN | 1 | 9.304,0 | 13 | 715,7 | 687 | 780 | 761 | 716 | 515 | 218 | 905 | 706 | | | 654 | 1.223 | 1.040 | 608 | 491 | |
109 | RADELLI | 1 | 4.284,0 | 6 | 714,0 | 602 | | 375 | | | | 544 | 807 | | | | | 1.019 | 937 | | |
110 | NINA SIMON | 1 | 5.710,0 | 8 | 713,8 | 1.112 | | | 590 | 310 | 668 | | | 1.225 | 467 | | | 893 | 445 | | |
111 | HERZ ASS 09 | 1 | 8.364,0 | 12 | 697,0 | | | 1.333 | 707 | 443 | 655 | 212 | 967 | 488 | 341 | | | 869 | 714 | 1.032 | 603 |
112 | JIRI | 1 | 3.483,0 | 5 | 696,6 | | | 901 | | 836 | | 821 | | | | 611 | | | | 314 | |
113 | HOBE | 1 | 3.473,0 | 5 | 694,6 | 308 | | | | 548 | | | | 1.029 | | 1.349 | | 239 | | | |
114 | PITSCHLICK | 1 | 5.546,0 | 8 | 693,3 | 886 | 1.060 | 1.775 | | | 78 | 951 | 454 | 330 | | | 12 | | | | |
115 | PIKDAME23 | 1 | 3.425,0 | 5 | 685,0 | | | | | 297 | | | 330 | | 1.406 | 803 | 589 | | | | |
116 | KARTENLOCHER | 1 | 3.415,0 | 5 | 683,0 | 822 | 1.073 | 254 | | 878 | 388 | | | | | | | | | | |
117 | SKATFUCHSLEIN | 1 | 6.145,0 | 9 | 682,8 | 375 | 780 | 944 | 579 | 865 | 684 | 321 | | 872 | 725 | | | | | | |
118 | MONSCHAU10 | 1 | 5.396,0 | 8 | 674,5 | 795 | 954 | | | | 845 | | 1.280 | | | 163 | | 186 | | 907 | 266 |
