Wertungstabelle
RL-JUNI
Platz |
Spielername |
RLP | Punkte | Serien | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Schnitt |
Gruppe A |
1 | FIDES MANN | 60 | 6.688,0 | 5 | 1.863 | 790 | 1.002 | 2.094 | | | | | | | 939 | | | | | | 1.337,6 |
2 | PABLO-OLE | 59 | 6.135,0 | 5 | 1.591 | | 1.155 | | 1.065 | 643 | | 1.681 | | | | | | | | | 1.227,0 |
3 | NAPANTAO | 58 | 6.083,0 | 5 | 1.164 | 1.313 | | | 1.046 | 1.470 | 1.090 | | | | | | | | | | 1.216,6 |
4 | PFIFFI64 | 57 | 5.773,0 | 5 | | | | 772 | | 1.377 | 1.155 | 990 | 1.479 | | | | | | | | 1.154,6 |
5 | FEINSTEIN | 56 | 5.689,0 | 5 | | | 1.041 | | | | 1.572 | 1.529 | | | | 911 | | | 636 | | 1.137,8 |
6 | HYPNO | 55 | 5.657,0 | 5 | | | | | | | 1.112 | 798 | 738 | 1.458 | 1.551 | | | | | | 1.131,4 |
7 | GRUER22 | 54 | 5.633,0 | 5 | 1.334 | 1.186 | 1.092 | 1.054 | | | | | | | | | | 967 | | | 1.126,6 |
8 | NACHWUCHSZOCKER | 53 | 5.606,0 | 5 | | | | | 1.194 | | 1.418 | 848 | | 1.131 | 1.015 | | | | | | 1.121,2 |
9 | VAGABUND 04 | 52 | 5.409,0 | 5 | | | | | | | 1.055 | 1.103 | 798 | | | | 1.270 | 1.183 | | | 1.081,8 |
10 | JULE123 | 51 | 5.261,0 | 5 | 1.230 | 1.122 | 835 | | 1.423 | 651 | | | | | | | | | | | 1.052,2 |
11 | COLUNA55 | 50 | 5.186,0 | 5 | | | 1.051 | | | | | | | | 1.270 | 611 | 1.294 | | 960 | | 1.037,2 |
12 | STEINI59 | 49 | 5.166,0 | 5 | | | | 1.098 | | 1.053 | | | 878 | 948 | | | 1.189 | | | | 1.033,2 |
13 | -PAULI- | 48 | 5.159,0 | 5 | | | | 1.061 | 924 | 1.147 | | 920 | | | | 1.107 | | | | | 1.031,8 |
14 | MICKY MAUS | 47 | 5.126,0 | 5 | | | | 820 | | | 787 | | | 1.490 | | | 1.140 | 889 | | | 1.025,2 |
15 | UDOSDS1 | 46 | 5.120,0 | 5 | 545 | | 1.142 | | | | 1.520 | | 798 | 1.115 | | | | | | | 1.024,0 |
16 | PIONIGGE | 45 | 6.138,0 | 6 | 1.196 | | | | 676 | 966 | | 1.234 | | | 611 | 1.455 | | | | | 1.023,0 |
17 | DIDI04 | 44 | 8.178,0 | 8 | 1.329 | 784 | 1.011 | 940 | 398 | 1.013 | | | | 1.511 | | | | | | 1.192 | 1.022,3 |
18 | LASKO | 43 | 6.116,0 | 6 | 1.350 | 0 | | | 971 | 1.496 | | 859 | 1.440 | | | | | | | | 1.019,3 |
19 | PORTANIGRAMAURER | 42 | 5.086,0 | 5 | 1.185 | 1.114 | | 1.046 | | 840 | | 901 | | | | | | | | | 1.017,2 |
20 | IW-RUDIG | 41 | 5.027,0 | 5 | | | | 549 | | 1.389 | 1.010 | 1.276 | | | 803 | | | | | | 1.005,4 |
21 | WOLF64 | 40 | 4.968,0 | 5 | | | | 719 | | | | | | | 1.280 | 1.039 | | 938 | 992 | | 993,6 |
22 | CHRISTINELEON1 | 39 | 5.893,0 | 6 | | 1.475 | | 321 | | | 851 | | 1.235 | 933 | | 1.078 | | | | | 982,2 |
23 | BERNDILE | 38 | 9.817,0 | 10 | 1.033 | 974 | | | 816 | | | 1.081 | 1.035 | | 1.590 | -323 | 736 | 881 | 1.994 | | 981,7 |
24 | 2509 | 37 | 4.858,0 | 5 | | | | 1.624 | | 904 | | 1.084 | 550 | 696 | | | | | | | 971,6 |
25 | MONSCHI1965 | 36 | 5.824,0 | 6 | 971 | 948 | 898 | 1.061 | 598 | 1.348 | | | | | | | | | | | 970,7 |
26 | SKATFUCHSLEIN | 35 | 8.688,0 | 9 | 1.106 | 706 | | | | | | 935 | 436 | 781 | 1.122 | 921 | 1.342 | 1.339 | | | 965,3 |
27 | ALEXIS II | 34 | 4.808,0 | 5 | | | | 1.100 | | 1.004 | | 1.033 | 830 | | | 841 | | | | | 961,6 |
28 | BETO6812041 | 33 | 6.555,0 | 7 | | | 679 | | 1.171 | | | 921 | 1.136 | | | 878 | | 1.181 | 589 | | 936,4 |
29 | SKATSEPP2 | 32 | 4.629,0 | 5 | 663 | 491 | 1.057 | 1.215 | | 1.203 | | | | | | | | | | | 925,8 |
30 | BLNMIKE | 31 | 4.568,0 | 5 | | | 1.399 | | | | | | 804 | 318 | 1.075 | | | | 972 | | 913,6 |
31 | LUMPI46 | 30 | 8.204,0 | 9 | 901 | | | | | 771 | | 724 | 682 | 996 | 1.141 | | 888 | | 1.112 | 989 | 911,6 |
32 | EJ MATTES | 29 | 9.776,0 | 11 | 1.085 | 1.045 | | | | | 713 | | 930 | 554 | 792 | 126 | 1.135 | 945 | 951 | 1.500 | 888,7 |
33 | AARENS NIST 41 | 28 | 6.214,0 | 7 | | | | 795 | 974 | | | | 861 | 1.016 | | 850 | 619 | 1.099 | | | 887,7 |
34 | DIELADY | 27 | 7.986,0 | 9 | 491 | 603 | 790 | | 834 | | | | 1.031 | | | | 1.007 | 922 | 1.186 | 1.122 | 887,3 |
35 | SKAT 4 FUN | 26 | 6.115,0 | 7 | | | 940 | 1.094 | | | 907 | 338 | | | 1.198 | 968 | | | | 670 | 873,6 |
36 | TOMMY62 | 25 | 4.367,0 | 5 | 820 | 915 | | | | 867 | | | | 1.002 | 763 | | | | | | 873,4 |
37 | EAGLE111 | 24 | 11.078,0 | 13 | 712 | | 623 | 722 | 1.033 | | 646 | 1.157 | 303 | | 1.050 | 1.449 | 879 | 737 | 859 | 908 | 852,2 |
38 | KARTENLOCHER | 23 | 10.160,0 | 12 | 811 | 1.106 | | 512 | 741 | 459 | | | 957 | 1.102 | 570 | 1.285 | 1.454 | 832 | | 331 | 846,7 |
39 | TODO | 22 | 5.045,0 | 6 | | | | 947 | 1.125 | | | | | | | | 773 | 612 | 574 | 1.014 | 840,8 |
40 | WK53 | 21 | 7.529,0 | 9 | 672 | 1.449 | | | 862 | 420 | | | 998 | 680 | | | 835 | 1.040 | 573 | | 836,6 |
41 | CAPTAIN MIKE | 20 | 5.822,0 | 7 | 480 | 1.171 | 991 | | 938 | 788 | | | 752 | | 702 | | | | | | 831,7 |
42 | HAAGI | 19 | 5.736,0 | 7 | | | 971 | | 1.055 | 640 | 1.389 | | | | | | 340 | 1.072 | 269 | | 819,4 |
43 | SCHIFFCHEN | 18 | 11.395,0 | 14 | 819 | 634 | 340 | 1.057 | 963 | 8 | 966 | 992 | | | 1.129 | 162 | 1.047 | 1.046 | 1.062 | 1.170 | 813,9 |
44 | HAPEMAISE | 17 | 4.813,0 | 6 | | | | | 548 | 790 | | | 950 | 719 | | | | | 1.102 | 704 | 802,2 |
45 | CLYDE BARROW | 16 | 4.678,0 | 6 | | | 688 | 666 | | | | | 346 | 1.318 | 1.061 | | | 599 | | | 779,7 |
46 | UWEKLUGE | 15 | 6.233,0 | 8 | | 358 | | 1.144 | | 978 | | 1.240 | | | | 1.007 | | 147 | 674 | 685 | 779,1 |
47 | HONDURAS | 14 | 8.543,0 | 11 | 251 | 622 | 477 | 778 | 796 | 1.002 | 0 | | 872 | 1.108 | | | | 1.302 | | 1.335 | 776,6 |
48 | SUSPEKT1 | 13 | 5.429,0 | 7 | 1.242 | | 981 | 315 | 959 | | | | 777 | 276 | 879 | | | | | | 775,6 |
49 | PETER 54 | 12 | 6.123,0 | 8 | | 703 | | | | 174 | 1.026 | 1.069 | | | | 557 | | 991 | 412 | 1.191 | 765,4 |
50 | SCHUETZE49 | 11 | 5.128,0 | 7 | | | | | | | 459 | 1.287 | | 1.107 | 752 | 472 | 210 | 841 | | | 732,6 |
51 | PHYSIOTHERAPEUT | 10 | 3.662,0 | 5 | | | 852 | 482 | | | 625 | | | | 653 | | | | 1.050 | | 732,4 |
52 | SETAN1312 | 9 | 3.597,0 | 5 | | | | | | | 1.022 | | | 561 | 527 | 641 | | | | 846 | 719,4 |
53 | KARLOS2 | 8 | 3.945,0 | 6 | 851 | 846 | 662 | | 565 | 741 | | 280 | | | | | | | | | 657,5 |
54 | KREUZBUBE111 | 7 | 2.952,0 | 5 | 886 | 801 | | | | | | | | 156 | 388 | | 721 | | | | 590,4 |
55 | PETER53 | 0 | 3.174,0 | 3 | 868 | 1.309 | | | | | | | 997 | | | | | | | | 1.058,0 |
56 | PELLETKING | 0 | 3.140,0 | 3 | | 1.157 | | | | | | | | 214 | | 1.769 | | | | | 1.046,7 |
57 | KOTE | 0 | 2.757,0 | 4 | | | | 1.180 | | | 859 | 718 | 0 | | | | | | | | 689,3 |
58 | SCARY_SKAT | 0 | 421,0 | 2 | 139 | | | | | | | 282 | | | | | | | | | 210,5 |
Gruppe B |
1 | GUIDO G. | 30 | 6.510,0 | 5 | | | | | | | | | | | 1.993 | 1.003 | 618 | 1.226 | | 1.670 | 1.302,0 |
2 | DER PATE 39 | 29 | 6.469,0 | 5 | | | 1.045 | 1.564 | | | | | | | | | 1.771 | 980 | 1.109 | | 1.293,8 |
3 | BERNDAUSL | 28 | 6.237,0 | 5 | 1.155 | 1.085 | 1.105 | 1.370 | 1.522 | | | | | | | | | | | | 1.247,4 |
4 | HOE | 27 | 6.118,0 | 5 | | 1.322 | 825 | 1.383 | | 1.171 | | | | | 1.417 | | | | | | 1.223,6 |
5 | SIEDLUNGEN | 26 | 6.070,0 | 5 | | | 1.165 | 1.078 | | | | 1.118 | 1.114 | 1.595 | | | | | | | 1.214,0 |
6 | TURBO60707 | 25 | 5.856,0 | 5 | | | 1.462 | 1.207 | | | | 965 | | | | 1.148 | | | 1.074 | | 1.171,2 |
7 | JONATHAN37 | 24 | 5.735,0 | 5 | | | | | | 769 | 943 | 1.686 | 861 | 1.476 | | | | | | | 1.147,0 |
8 | MARKUSMHKW | 23 | 5.720,0 | 5 | 705 | | 1.279 | 1.612 | | | 1.198 | | 926 | | | | | | | | 1.144,0 |
9 | BUSUHASE | 22 | 5.575,0 | 5 | 1.227 | | | 1.408 | | 409 | 1.624 | 907 | | | | | | | | | 1.115,0 |
10 | IGOR13 | 21 | 5.555,0 | 5 | | | 1.160 | | 662 | 1.522 | | 1.059 | | 1.152 | | | | | | | 1.111,0 |
11 | TOPIS42 | 20 | 5.534,0 | 5 | | 989 | | 1.314 | | | | 1.004 | | | | 1.236 | | 991 | | | 1.106,8 |
12 | LOGGER | 19 | 5.524,0 | 5 | 952 | | | | 543 | | | 1.068 | 1.218 | | | | | | 1.743 | | 1.104,8 |
13 | MANNI2 | 18 | 5.419,0 | 5 | | 1.024 | | 1.935 | | | | 1.088 | 696 | | | 676 | | | | | 1.083,8 |
14 | WOOKI | 17 | 5.385,0 | 5 | | 1.009 | | | | | | 1.158 | | | | 1.124 | | 1.081 | | 1.013 | 1.077,0 |
15 | LEIWENDELL | 16 | 5.237,0 | 5 | 886 | 1.251 | | | 1.053 | 993 | | | 1.054 | | | | | | | | 1.047,4 |
16 | GRANADIER | 15 | 5.231,0 | 5 | | | | | 1.349 | 437 | 1.188 | | 1.315 | 942 | | | | | | | 1.046,2 |
17 | WADENBEISSER | 14 | 9.339,0 | 9 | | | 1.068 | 671 | 1.582 | 1.072 | 770 | | | | 1.291 | | 924 | 816 | 1.145 | | 1.037,7 |
18 | BREMER BUTJER | 13 | 5.181,0 | 5 | | | | 970 | 1.112 | 848 | 1.323 | | 928 | | | | | | | | 1.036,2 |
19 | FALKO04 | 12 | 5.171,0 | 5 | 1.051 | | | 1.068 | | | 1.067 | 1.054 | | | | 931 | | | | | 1.034,2 |
20 | STEINRAUSCHER | 11 | 6.190,0 | 6 | 948 | 1.013 | | | | | 284 | 1.046 | 1.309 | 1.590 | | | | | | | 1.031,7 |
21 | ZOCKERCHARLIE | 10 | 9.221,0 | 9 | 1.563 | 1.447 | 815 | | 866 | 1.250 | | | | | | | 558 | 1.523 | 590 | 609 | 1.024,6 |
22 | KJHKHE | 9 | 8.146,0 | 8 | 1.306 | 776 | 788 | 1.297 | 852 | | | 914 | 1.108 | 1.105 | | | | | | | 1.018,3 |
23 | HIGHER | 8 | 5.056,0 | 5 | | 863 | | 1.236 | 386 | 1.446 | | 1.125 | | | | | | | | | 1.011,2 |
24 | 2811 | 7 | 6.011,0 | 6 | | | | | | | 913 | 1.047 | 1.019 | | 897 | 889 | 1.246 | | | | 1.001,8 |
25 | MIKE07 | 6 | 4.989,0 | 5 | | 958 | 1.125 | 869 | | | | | | | 1.493 | 544 | | | | | 997,8 |
26 | OSSIBERND | 5 | 7.976,0 | 8 | 421 | 693 | | | 1.278 | 966 | 703 | 1.647 | | 921 | | | 1.347 | | | | 997,0 |
27 | RATHGEBER | 4 | 6.958,0 | 7 | 941 | 1.029 | 766 | 1.147 | | 1.080 | 1.187 | | | | | | | | | 808 | 994,0 |
28 | LPF53 | 3 | 4.946,0 | 5 | | | | | | | | | 548 | 1.364 | 949 | | 804 | 1.281 | | | 989,2 |
29 | DER SCHWEIGSAME | 2 | 6.907,0 | 7 | | | | 1.264 | 828 | 949 | | 442 | 918 | 1.325 | | 1.181 | | | | | 986,7 |
30 | REINY | 1 | 6.840,0 | 7 | | | 768 | 677 | | | 1.099 | 891 | | 1.279 | | 1.063 | | | 1.063 | | 977,1 |
31 | RELZOW | 1 | 4.880,0 | 5 | | | | | | | | | | | 938 | 1.095 | 1.056 | 995 | 796 | | 976,0 |
32 | LOTSEP | 1 | 5.821,0 | 6 | 569 | 1.373 | | | | | | | 1.194 | 438 | 838 | | | | 1.409 | | 970,2 |
33 | SCHLAPPI1 | 1 | 6.756,0 | 7 | 1.162 | 780 | 1.218 | | 860 | 913 | | | | | | | 1.088 | 735 | | | 965,1 |
34 | ROB THE ROBBER | 1 | 5.785,0 | 6 | | | | | | | | 1.165 | | | | 922 | 377 | 903 | 1.225 | 1.193 | 964,2 |
35 | UWE1955 | 1 | 9.608,0 | 10 | 1.207 | 665 | | 1.073 | 550 | 804 | | | 1.216 | 818 | | 1.242 | | 561 | | 1.472 | 960,8 |
36 | JASI3 | 1 | 5.689,0 | 6 | 844 | | 1.299 | | 634 | | | | | | 869 | 792 | 1.251 | | | | 948,2 |
37 | PETER1964 | 1 | 4.726,0 | 5 | 1.202 | 877 | | 107 | | | | 1.053 | | | | | | | | 1.487 | 945,2 |
38 | HERZ_WILLI | 1 | 4.726,0 | 5 | | | | | | | 1.046 | 1.256 | | | 614 | | | 862 | | 948 | 945,2 |
39 | ROTE ROTTE | 1 | 6.583,0 | 7 | | | | 1.045 | | | 656 | 217 | | | 1.298 | 685 | | | 1.322 | 1.360 | 940,4 |
40 | KABEL93 | 1 | 5.634,0 | 6 | | | 903 | | 654 | | 1.097 | 1.242 | | | 774 | 964 | | | | | 939,0 |
41 | KRAUTKREMER | 1 | 11.010,0 | 12 | | | 838 | 1.053 | | | 936 | 976 | 1.068 | 828 | 934 | 1.024 | 429 | 936 | 1.208 | 780 | 917,5 |
42 | KREUZ_AS | 1 | 4.543,0 | 5 | | | | | | | | | | 840 | | 815 | 1.134 | 1.196 | | 558 | 908,6 |
43 | MIKEMONDRY | 1 | 7.142,0 | 8 | | | | | | | | 990 | 1.052 | 1.389 | 871 | | 586 | 923 | 428 | 903 | 892,8 |
44 | NEON62 | 1 | 7.120,0 | 8 | | | 790 | 642 | | 891 | | | | 1.240 | 904 | | 562 | 829 | | 1.262 | 890,0 |
45 | ARYK | 1 | 9.781,0 | 11 | | | 862 | 528 | | | 1.171 | 537 | 1.466 | 815 | 823 | 618 | | 714 | 1.198 | 1.049 | 889,2 |
46 | CURTIUS | 1 | 5.317,0 | 6 | | | | | | | 1.143 | 909 | 1.020 | 596 | | 1.139 | | 510 | | | 886,2 |
47 | BODOZ111 | 1 | 7.958,0 | 9 | | 679 | 881 | 1.239 | 759 | 960 | 872 | 594 | | | 1.438 | | 536 | | | | 884,2 |
48 | CALLOASS | 1 | 4.416,0 | 5 | | | | | | 1.340 | 922 | | | | | | 875 | 714 | 565 | | 883,2 |
49 | DONNER1 | 1 | 9.547,0 | 11 | 1.314 | 749 | | | 1.001 | 422 | 689 | 357 | | | 1.337 | 549 | 1.154 | 993 | | 982 | 867,9 |
50 | GENETRAL CUSTER | 1 | 5.207,0 | 6 | | | 759 | 1.129 | | | | 1.073 | 800 | 947 | | | 499 | | | | 867,8 |
51 | LASSI | 1 | 8.632,0 | 10 | 972 | 909 | 878 | 1.397 | 406 | 1.032 | | | | | 194 | 713 | 769 | 1.362 | | | 863,2 |
52 | HELMUT 5 | 1 | 6.030,0 | 7 | 648 | 640 | 689 | | 767 | 874 | 990 | | | | | | | | 1.422 | | 861,4 |
53 | MR.COOLCARD | 1 | 6.016,0 | 7 | 924 | 1.265 | | | | | 1.247 | | 1.013 | 6 | 718 | | 843 | | | | 859,4 |
54 | MANSABTOB | 1 | 6.842,0 | 8 | 1.095 | 824 | 1.213 | 41 | 1.133 | | 624 | | 1.604 | | | | | | 308 | | 855,3 |
55 | SKATDELPHIN | 1 | 8.512,0 | 10 | | | 609 | 1.025 | 780 | 787 | 1.059 | 1.024 | | | | 1.039 | 994 | 897 | | 298 | 851,2 |
56 | ZEISSFAN | 1 | 7.570,0 | 9 | 1.503 | | 1.511 | | 851 | 762 | 366 | | | | | | 421 | 1.033 | 835 | 288 | 841,1 |
57 | WALTER59 | 1 | 9.244,0 | 11 | | | 182 | 984 | | | 683 | 749 | 1.285 | 1.194 | 921 | 654 | 1.081 | 779 | 732 | | 840,4 |
58 | ADELSKRON | 1 | 4.188,0 | 5 | 1.325 | 492 | 500 | | | 1.038 | 833 | | | | | | | | | | 837,6 |
59 | JOEPOLD | 1 | 9.190,0 | 11 | | 474 | | 1.360 | 942 | 783 | | 734 | 893 | 735 | | 1.117 | 972 | 1.039 | | 141 | 835,5 |
60 | PETER456 | 1 | 6.672,0 | 8 | 1.215 | 1.048 | | 86 | | | 778 | 802 | | | | 1.179 | 670 | 894 | | | 834,0 |
61 | HLDLC | 1 | 4.167,0 | 5 | | | 1.379 | 338 | 927 | 620 | 903 | | | | | | | | | | 833,4 |
62 | SCHARLI28 | 1 | 4.142,0 | 5 | | | 1.159 | | 809 | | 844 | | 772 | | 558 | | | | | | 828,4 |
63 | BUNDHAND | 1 | 5.792,0 | 7 | 386 | 1.106 | | | 905 | 789 | | 707 | | | | | 1.160 | 739 | | | 827,4 |
64 | ECKHARD. | 1 | 6.548,0 | 8 | 672 | 668 | 703 | | 771 | | 868 | | 1.071 | | 1.115 | | 680 | | | | 818,5 |
65 | TIGERFINK | 1 | 12.088,0 | 15 | 904 | 444 | 1.043 | | 1.033 | 682 | 723 | 588 | 427 | 1.059 | 753 | 636 | 1.253 | 729 | 922 | 892 | 805,9 |
66 | ILONALAUFER1 | 1 | 8.036,0 | 10 | 277 | 848 | | | 664 | 1.532 | 1.120 | 1.302 | 662 | 202 | 624 | 805 | | | | | 803,6 |
67 | BLUEMCHENSKAT13 | 1 | 7.217,0 | 9 | 1.305 | 145 | | | | | | | 486 | 983 | 994 | 1.216 | 726 | 786 | 576 | | 801,9 |
68 | SONNYBOY | 1 | 6.210,0 | 8 | 656 | | 1.152 | | 685 | | 940 | | | | 1.304 | 652 | | 823 | -2 | | 776,3 |
69 | HUGO2002 | 1 | 3.833,0 | 5 | 791 | | 925 | | 953 | | 616 | | 548 | | | | | | | | 766,6 |
70 | PHILO1984 | 1 | 4.576,0 | 6 | 939 | | | 943 | 773 | 1.005 | 536 | 380 | | | | | | | | | 762,7 |
71 | 1WALDE | 1 | 8.972,0 | 12 | 618 | 1.052 | 961 | 328 | 353 | 715 | 1.030 | 1.290 | | | 627 | 1.022 | 268 | 708 | | | 747,7 |
72 | SKATEULE | 1 | 5.958,0 | 8 | | | 902 | 22 | | 721 | 1.394 | 707 | | | 434 | | 1.485 | | 293 | | 744,8 |
73 | STRAETER | 1 | 3.672,0 | 5 | | | | | 1.027 | 878 | 564 | | 455 | 748 | | | | | | | 734,4 |
74 | SNIPER55 | 1 | 3.668,0 | 5 | 286 | 850 | 924 | 690 | | | | | | | | | | | | 918 | 733,6 |
75 | LIVP | 1 | 5.839,0 | 8 | 802 | 1.380 | | 1.028 | | | | 170 | | 583 | | 757 | 845 | | | 274 | 729,9 |
76 | 36WEG | 1 | 7.209,0 | 10 | 745 | 930 | 1.087 | | 932 | -175 | | | 772 | 603 | 442 | | 1.046 | 827 | | | 720,9 |
77 | HEINRICH43 | 1 | 9.355,0 | 13 | | | 799 | 600 | 1.239 | 778 | 732 | -92 | 743 | 1.151 | 619 | 1.152 | 561 | 500 | 573 | | 719,6 |
78 | BEUCHE | 1 | 9.345,0 | 13 | 1.007 | 676 | 307 | | 866 | 972 | 478 | | 828 | 580 | 601 | 1.182 | 742 | 803 | 303 | | 718,8 |
79 | KAMPFHAUBI | 1 | 3.365,0 | 5 | 407 | 831 | 871 | | | | 590 | | | | | 666 | | | | | 673,0 |
80 | KEVINO3 | 1 | 4.702,0 | 7 | | | 753 | 884 | 613 | 442 | 996 | | 684 | | | | 330 | | | | 671,7 |
81 | MALSO | 1 | 3.278,0 | 5 | | | | | | | | | 883 | 607 | 1.275 | | 513 | | 0 | | 655,6 |
82 | GUS | 1 | 4.526,0 | 7 | | | | 882 | 873 | 675 | 610 | 776 | | | 476 | 234 | | | | | 646,6 |
83 | SI1965 | 1 | 4.302,0 | 7 | | | | | | 753 | | | 514 | 796 | 323 | 524 | 699 | 693 | | | 614,6 |
84 | HEINZ57 | 1 | 6.732,0 | 11 | 765 | 592 | 500 | 761 | 734 | | 433 | 494 | 634 | 315 | 858 | | | | | 646 | 612,0 |
85 | B.HEITMANN | 1 | 2.982,0 | 5 | 901 | 231 | | | | | | | 759 | 599 | | | | 492 | | | 596,4 |
86 | JIRI | 1 | 3.168,0 | 6 | 51 | | 790 | | 810 | 688 | | | 361 | | | | 468 | | | | 528,0 |
87 | PUMA3009 | 0 | 1.322,0 | 1 | | | | | | | | | | | | 1.322 | | | | | 1.322,0 |
88 | ENZTAL KARL | 0 | 1.282,0 | 1 | | | | | | | | | 1.282 | | | | | | | | 1.282,0 |
89 | JS1820 | 0 | 1.270,0 | 1 | | 1.270 | | | | | | | | | | | | | | | 1.270,0 |
90 | RHEINE09 | 0 | 1.138,0 | 1 | | 1.138 | | | | | | | | | | | | | | | 1.138,0 |
91 | BIKERMAUS-2308 | 0 | 2.212,0 | 2 | | | | | | | | | 1.197 | | | | 1.015 | | | | 1.106,0 |
92 | KLAUS-KIEL | 0 | 1.087,0 | 1 | | | | 1.087 | | | | | | | | | | | | | 1.087,0 |
93 | DANSTAR | 0 | 2.060,0 | 2 | | | | | 1.100 | 960 | | | | | | | | | | | 1.030,0 |
94 | ANTONIO SOPTIMAL | 0 | 2.053,0 | 2 | | | | | | | | | | | | | 929 | 1.124 | | | 1.026,5 |
95 | 55HORST | 0 | 3.060,0 | 3 | | | | 1.095 | | | | 851 | | | | | | | | 1.114 | 1.020,0 |
96 | JONNY50 | 0 | 2.034,0 | 2 | 1.010 | 1.024 | | | | | | | | | | | | | | | 1.017,0 |
97 | OLEOLEOLEOLE | 0 | 1.012,0 | 1 | | | | | | | | | | | 1.012 | | | | | | 1.012,0 |
98 | HOBE | 0 | 2.999,0 | 3 | 923 | | | | 1.139 | | | | 937 | | | | | | | | 999,7 |
99 | KLENI53 | 0 | 993,0 | 1 | | | | 993 | | | | | | | | | | | | | 993,0 |
100 | BIGARNI3 | 0 | 1.962,0 | 2 | | | | | | | | | | 1.388 | | | | | 574 | | 981,0 |
101 | MUECKE 56 | 0 | 3.898,0 | 4 | | | | | | | | | 919 | 931 | | | | | 876 | 1.172 | 974,5 |
102 | FLAK4 | 0 | 1.934,0 | 2 | | 1.273 | | | | | | 661 | | | | | | | | | 967,0 |
103 | TEKDO | 0 | 2.889,0 | 3 | | 1.326 | 729 | | | | | | | | 834 | | | | | | 963,0 |
104 | SCHNAPPER991 | 0 | 3.810,0 | 4 | | | | | 936 | 642 | | | | | | | 1.408 | 824 | | | 952,5 |
105 | PIET08 | 0 | 1.897,0 | 2 | | 1.026 | | | | | | | | | | | | | | 871 | 948,5 |
106 | WIPPERLOEWE | 0 | 2.833,0 | 3 | | | 1.207 | | 899 | 727 | | | | | | | | | | | 944,3 |
107 | LEIES | 0 | 939,0 | 1 | | | | 939 | | | | | | | | | | | | | 939,0 |
108 | AULAAULA | 0 | 1.872,0 | 2 | 993 | 879 | | | | | | | | | | | | | | | 936,0 |
109 | PETER 560 | 0 | 2.754,0 | 3 | | | | | | | | 1.015 | 546 | | | 1.193 | | | | | 918,0 |
110 | SLATER0204 | 0 | 2.739,0 | 3 | | | | 1.016 | | | | | | | | 782 | | | | 941 | 913,0 |
111 | KNUFFI65 | 0 | 1.791,0 | 2 | | | | | | | | | | | | 592 | | 1.199 | | | 895,5 |
112 | HUGGY | 0 | 852,0 | 1 | | | | | | | | 852 | | | | | | | | | 852,0 |
113 | PIKDAME23 | 0 | 3.372,0 | 4 | | | | | | | | | | | 377 | 1.437 | 1.092 | 466 | | | 843,0 |
114 | TENNISKOENIG | 0 | 838,0 | 1 | | | | | 838 | | | | | | | | | | | | 838,0 |
115 | JUP63 | 0 | 3.276,0 | 4 | | | | 1.602 | | | | 268 | | | | 503 | | 903 | | | 819,0 |
116 | JOME58 | 0 | 2.457,0 | 3 | 972 | 662 | | | | | 823 | | | | | | | | | | 819,0 |
117 | BIBUSA | 0 | 818,0 | 1 | | | | | | | | 818 | | | | | | | | | 818,0 |
118 | TOKU | 0 | 3.257,0 | 4 | | | | 688 | | 753 | | | 665 | 1.151 | | | | | | | 814,3 |
119 | JUERJEN | 0 | 806,0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 806 | | | 806,0 |
120 | ANDY3874 | 0 | 3.125,0 | 4 | | | | 458 | 879 | 1.177 | 611 | | | | | | | | | | 781,3 |
121 | INSELHOLLY | 0 | 1.548,0 | 2 | | | | 760 | | | | | | | | 788 | | | | | 774,0 |
122 | JOACHIM GUENTER | 0 | 1.547,0 | 2 | | | 808 | | | | 739 | | | | | | | | | | 773,5 |
123 | STEINBOCK1 | 0 | 3.088,0 | 4 | 841 | 582 | | | | | 1.428 | 237 | | | | | | | | | 772,0 |
124 | HEM1944 | 0 | 2.286,0 | 3 | | | 854 | | | | 809 | | | | 623 | | | | | | 762,0 |
125 | LUBUKLAUS | 0 | 3.016,0 | 4 | | | 866 | 700 | | 899 | | | | 551 | | | | | | | 754,0 |
126 | DUMMERCHEN | 0 | 1.483,0 | 2 | | | | | | | | | | | 1.012 | 471 | | | | | 741,5 |
127 | GRAND-OHNE-VIEREN | 0 | 1.458,0 | 2 | | | 983 | 475 | | | | | | | | | | | | | 729,0 |
128 | SCHMELLEFETTI | 0 | 2.845,0 | 4 | | | | | 781 | 755 | 711 | 598 | | | | | | | | | 711,3 |
129 | LENKA80 | 0 | 1.398,0 | 2 | 641 | 757 | | | | | | | | | | | | | | | 699,0 |
130 | ABALDUS | 0 | 2.795,0 | 4 | | | | 798 | | 1.233 | | | | | | 733 | | | 31 | | 698,8 |
