Wertungstabelle
RL-JUNI
Platz |
Spielername | Punkte | Serien | Schnitt | Punkteanteil | Festanteil | Gewinn |
Gruppe A |
1 | FIDES MANN | 6.688,0 | 5 | 1.337,6 | 26,55 € | 30,00 € | 56,55 € |
2 | PABLO-OLE | 6.135,0 | 5 | 1.227,0 | 24,36 € | 20,00 € | 44,36 € |
3 | NAPANTAO | 6.083,0 | 5 | 1.216,6 | 24,15 € | 10,00 € | 34,15 € |
4 | PFIFFI64 | 5.773,0 | 5 | 1.154,6 | 22,92 € | | 22,92 € |
5 | FEINSTEIN | 5.689,0 | 5 | 1.137,8 | 22,59 € | | 22,59 € |
6 | HYPNO | 5.657,0 | 5 | 1.131,4 | 22,46 € | | 22,46 € |
7 | GRUER22 | 5.633,0 | 5 | 1.126,6 | 22,36 € | | 22,36 € |
8 | NACHWUCHSZOCKER | 5.606,0 | 5 | 1.121,2 | 22,26 € | | 22,26 € |
9 | VAGABUND 04 | 5.409,0 | 5 | 1.081,8 | 21,47 € | | 21,47 € |
10 | JULE123 | 5.261,0 | 5 | 1.052,2 | 20,89 € | | 20,89 € |
11 | COLUNA55 | 5.186,0 | 5 | 1.037,2 | 20,59 € | | 20,59 € |
12 | STEINI59 | 5.166,0 | 5 | 1.033,2 | 20,51 € | | 20,51 € |
13 | -PAULI- | 5.159,0 | 5 | 1.031,8 | 20,48 € | | 20,48 € |
14 | MICKY MAUS | 5.126,0 | 5 | 1.025,2 | 20,35 € | | 20,35 € |
15 | UDOSDS1 | 5.120,0 | 5 | 1.024,0 | 20,33 € | | 20,33 € |
16 | PIONIGGE | 6.138,0 | 6 | 1.023,0 | 20,31 € | | 20,31 € |
17 | DIDI04 | 8.178,0 | 8 | 1.022,3 | 20,29 € | | 20,29 € |
18 | LASKO | 6.116,0 | 6 | 1.019,3 | 20,23 € | | 20,23 € |
19 | PORTANIGRAMAURER | 5.086,0 | 5 | 1.017,2 | 20,19 € | | 20,19 € |
20 | IW-RUDIG | 5.027,0 | 5 | 1.005,4 | 19,96 € | | 19,96 € |
21 | WOLF64 | 4.968,0 | 5 | 993,6 | | | |
22 | CHRISTINELEON1 | 5.893,0 | 6 | 982,2 | | | |
23 | BERNDILE | 9.817,0 | 10 | 981,7 | | | |
24 | 2509 | 4.858,0 | 5 | 971,6 | | | |
25 | MONSCHI1965 | 5.824,0 | 6 | 970,7 | | | |
26 | SKATFUCHSLEIN | 8.688,0 | 9 | 965,3 | | | |
27 | ALEXIS II | 4.808,0 | 5 | 961,6 | | | |
28 | BETO6812041 | 6.555,0 | 7 | 936,4 | | | |
29 | SKATSEPP2 | 4.629,0 | 5 | 925,8 | | | |
30 | BLNMIKE | 4.568,0 | 5 | 913,6 | | | |
31 | LUMPI46 | 8.204,0 | 9 | 911,6 | | | |
32 | EJ MATTES | 9.776,0 | 11 | 888,7 | | | |
33 | AARENS NIST 41 | 6.214,0 | 7 | 887,7 | | | |
34 | DIELADY | 7.986,0 | 9 | 887,3 | | | |
35 | SKAT 4 FUN | 6.115,0 | 7 | 873,6 | | | |
36 | TOMMY62 | 4.367,0 | 5 | 873,4 | | | |
37 | EAGLE111 | 11.078,0 | 13 | 852,2 | | | |
38 | KARTENLOCHER | 10.160,0 | 12 | 846,7 | | | |
39 | TODO | 5.045,0 | 6 | 840,8 | | | |
40 | WK53 | 7.529,0 | 9 | 836,6 | | | |
41 | CAPTAIN MIKE | 5.822,0 | 7 | 831,7 | | | |
42 | HAAGI | 5.736,0 | 7 | 819,4 | | | |
43 | SCHIFFCHEN | 11.395,0 | 14 | 813,9 | | | |
44 | HAPEMAISE | 4.813,0 | 6 | 802,2 | | | |
45 | CLYDE BARROW | 4.678,0 | 6 | 779,7 | | | |
46 | UWEKLUGE | 6.233,0 | 8 | 779,1 | | | |
47 | HONDURAS | 8.543,0 | 11 | 776,6 | | | |
48 | SUSPEKT1 | 5.429,0 | 7 | 775,6 | | | |
49 | PETER 54 | 6.123,0 | 8 | 765,4 | | | |
50 | SCHUETZE49 | 5.128,0 | 7 | 732,6 | | | |
51 | PHYSIOTHERAPEUT | 3.662,0 | 5 | 732,4 | | | |
52 | SETAN1312 | 3.597,0 | 5 | 719,4 | | | |
53 | KARLOS2 | 3.945,0 | 6 | 657,5 | | | |
54 | KREUZBUBE111 | 2.952,0 | 5 | 590,4 | | | |
55 | PETER53 | 3.174,0 | 3 | 1.058,0 | | | |
56 | PELLETKING | 3.140,0 | 3 | 1.046,7 | | | |
57 | KOTE | 2.757,0 | 4 | 689,3 | | | |
58 | SCARY_SKAT | 421,0 | 2 | 210,5 | | | |
Gruppe B |
1 | GUIDO G. | 6.510,0 | 5 | 1.302,0 | | 30,00 € | 30,00 € |
2 | DER PATE 39 | 6.469,0 | 5 | 1.293,8 | | 20,00 € | 20,00 € |
3 | BERNDAUSL | 6.237,0 | 5 | 1.247,4 | | 10,00 € | 10,00 € |
4 | HOE | 6.118,0 | 5 | 1.223,6 | | | |
5 | SIEDLUNGEN | 6.070,0 | 5 | 1.214,0 | | | |
6 | TURBO60707 | 5.856,0 | 5 | 1.171,2 | | | |
7 | JONATHAN37 | 5.735,0 | 5 | 1.147,0 | | | |
8 | MARKUSMHKW | 5.720,0 | 5 | 1.144,0 | | | |
9 | BUSUHASE | 5.575,0 | 5 | 1.115,0 | | | |
10 | IGOR13 | 5.555,0 | 5 | 1.111,0 | | | |
11 | TOPIS42 | 5.534,0 | 5 | 1.106,8 | | | |
12 | LOGGER | 5.524,0 | 5 | 1.104,8 | | | |
13 | MANNI2 | 5.419,0 | 5 | 1.083,8 | | | |
14 | WOOKI | 5.385,0 | 5 | 1.077,0 | | | |
15 | LEIWENDELL | 5.237,0 | 5 | 1.047,4 | | | |
16 | GRANADIER | 5.231,0 | 5 | 1.046,2 | | | |
17 | WADENBEISSER | 9.339,0 | 9 | 1.037,7 | | | |
18 | BREMER BUTJER | 5.181,0 | 5 | 1.036,2 | | | |
19 | FALKO04 | 5.171,0 | 5 | 1.034,2 | | | |
20 | STEINRAUSCHER | 6.190,0 | 6 | 1.031,7 | | | |
21 | ZOCKERCHARLIE | 9.221,0 | 9 | 1.024,6 | | | |
22 | KJHKHE | 8.146,0 | 8 | 1.018,3 | | | |
23 | HIGHER | 5.056,0 | 5 | 1.011,2 | | | |
24 | 2811 | 6.011,0 | 6 | 1.001,8 | | | |
25 | MIKE07 | 4.989,0 | 5 | 997,8 | | | |
26 | OSSIBERND | 7.976,0 | 8 | 997,0 | | | |
27 | RATHGEBER | 6.958,0 | 7 | 994,0 | | | |
28 | LPF53 | 4.946,0 | 5 | 989,2 | | | |
29 | DER SCHWEIGSAME | 6.907,0 | 7 | 986,7 | | | |
30 | REINY | 6.840,0 | 7 | 977,1 | | | |
31 | RELZOW | 4.880,0 | 5 | 976,0 | | | |
32 | LOTSEP | 5.821,0 | 6 | 970,2 | | | |
33 | SCHLAPPI1 | 6.756,0 | 7 | 965,1 | | | |
34 | ROB THE ROBBER | 5.785,0 | 6 | 964,2 | | | |
35 | UWE1955 | 9.608,0 | 10 | 960,8 | | | |
36 | JASI3 | 5.689,0 | 6 | 948,2 | | | |
37 | PETER1964 | 4.726,0 | 5 | 945,2 | | | |
38 | HERZ_WILLI | 4.726,0 | 5 | 945,2 | | | |
39 | ROTE ROTTE | 6.583,0 | 7 | 940,4 | | | |
40 | KABEL93 | 5.634,0 | 6 | 939,0 | | | |
41 | KRAUTKREMER | 11.010,0 | 12 | 917,5 | | | |
42 | KREUZ_AS | 4.543,0 | 5 | 908,6 | | | |
43 | MIKEMONDRY | 7.142,0 | 8 | 892,8 | | | |
44 | NEON62 | 7.120,0 | 8 | 890,0 | | | |
45 | ARYK | 9.781,0 | 11 | 889,2 | | | |
46 | CURTIUS | 5.317,0 | 6 | 886,2 | | | |
47 | BODOZ111 | 7.958,0 | 9 | 884,2 | | | |
48 | CALLOASS | 4.416,0 | 5 | 883,2 | | | |
49 | DONNER1 | 9.547,0 | 11 | 867,9 | | | |
50 | GENETRAL CUSTER | 5.207,0 | 6 | 867,8 | | | |
51 | LASSI | 8.632,0 | 10 | 863,2 | | | |
52 | HELMUT 5 | 6.030,0 | 7 | 861,4 | | | |
53 | MR.COOLCARD | 6.016,0 | 7 | 859,4 | | | |
54 | MANSABTOB | 6.842,0 | 8 | 855,3 | | | |
55 | SKATDELPHIN | 8.512,0 | 10 | 851,2 | | | |
56 | ZEISSFAN | 7.570,0 | 9 | 841,1 | | | |
57 | WALTER59 | 9.244,0 | 11 | 840,4 | | | |
58 | ADELSKRON | 4.188,0 | 5 | 837,6 | | | |
59 | JOEPOLD | 9.190,0 | 11 | 835,5 | | | |
60 | PETER456 | 6.672,0 | 8 | 834,0 | | | |
61 | HLDLC | 4.167,0 | 5 | 833,4 | | | |
62 | SCHARLI28 | 4.142,0 | 5 | 828,4 | | | |
63 | BUNDHAND | 5.792,0 | 7 | 827,4 | | | |
64 | ECKHARD. | 6.548,0 | 8 | 818,5 | | | |
65 | TIGERFINK | 12.088,0 | 15 | 805,9 | | | |
66 | ILONALAUFER1 | 8.036,0 | 10 | 803,6 | | | |
67 | BLUEMCHENSKAT13 | 7.217,0 | 9 | 801,9 | | | |
68 | SONNYBOY | 6.210,0 | 8 | 776,3 | | | |
69 | HUGO2002 | 3.833,0 | 5 | 766,6 | | | |
70 | PHILO1984 | 4.576,0 | 6 | 762,7 | | | |
71 | 1WALDE | 8.972,0 | 12 | 747,7 | | | |
72 | SKATEULE | 5.958,0 | 8 | 744,8 | | | |
73 | STRAETER | 3.672,0 | 5 | 734,4 | | | |
74 | SNIPER55 | 3.668,0 | 5 | 733,6 | | | |
75 | LIVP | 5.839,0 | 8 | 729,9 | | | |
76 | 36WEG | 7.209,0 | 10 | 720,9 | | | |
77 | HEINRICH43 | 9.355,0 | 13 | 719,6 | | | |
78 | BEUCHE | 9.345,0 | 13 | 718,8 | | | |
79 | KAMPFHAUBI | 3.365,0 | 5 | 673,0 | | | |
80 | KEVINO3 | 4.702,0 | 7 | 671,7 | | | |
81 | MALSO | 3.278,0 | 5 | 655,6 | | | |
82 | GUS | 4.526,0 | 7 | 646,6 | | | |
83 | SI1965 | 4.302,0 | 7 | 614,6 | | | |
84 | HEINZ57 | 6.732,0 | 11 | 612,0 | | | |
85 | B.HEITMANN | 2.982,0 | 5 | 596,4 | | | |
86 | JIRI | 3.168,0 | 6 | 528,0 | | | |
87 | PUMA3009 | 1.322,0 | 1 | 1.322,0 | | | |
88 | ENZTAL KARL | 1.282,0 | 1 | 1.282,0 | | | |
89 | JS1820 | 1.270,0 | 1 | 1.270,0 | | | |
90 | RHEINE09 | 1.138,0 | 1 | 1.138,0 | | | |
91 | BIKERMAUS-2308 | 2.212,0 | 2 | 1.106,0 | | | |
92 | KLAUS-KIEL | 1.087,0 | 1 | 1.087,0 | | | |
93 | DANSTAR | 2.060,0 | 2 | 1.030,0 | | | |
94 | ANTONIO SOPTIMAL | 2.053,0 | 2 | 1.026,5 | | | |
95 | 55HORST | 3.060,0 | 3 | 1.020,0 | | | |
96 | JONNY50 | 2.034,0 | 2 | 1.017,0 | | | |
97 | OLEOLEOLEOLE | 1.012,0 | 1 | 1.012,0 | | | |
98 | HOBE | 2.999,0 | 3 | 999,7 | | | |
99 | KLENI53 | 993,0 | 1 | 993,0 | | | |
100 | BIGARNI3 | 1.962,0 | 2 | 981,0 | | | |
101 | MUECKE 56 | 3.898,0 | 4 | 974,5 | | | |
102 | FLAK4 | 1.934,0 | 2 | 967,0 | | | |
103 | TEKDO | 2.889,0 | 3 | 963,0 | | | |
104 | SCHNAPPER991 | 3.810,0 | 4 | 952,5 | | | |
105 | PIET08 | 1.897,0 | 2 | 948,5 | | | |
106 | WIPPERLOEWE | 2.833,0 | 3 | 944,3 | | | |
107 | LEIES | 939,0 | 1 | 939,0 | | | |
108 | AULAAULA | 1.872,0 | 2 | 936,0 | | | |
109 | PETER 560 | 2.754,0 | 3 | 918,0 | | | |
110 | SLATER0204 | 2.739,0 | 3 | 913,0 | | | |
111 | KNUFFI65 | 1.791,0 | 2 | 895,5 | | | |
112 | HUGGY | 852,0 | 1 | 852,0 | | | |
113 | PIKDAME23 | 3.372,0 | 4 | 843,0 | | | |
114 | TENNISKOENIG | 838,0 | 1 | 838,0 | | | |
115 | JUP63 | 3.276,0 | 4 | 819,0 | | | |
116 | JOME58 | 2.457,0 | 3 | 819,0 | | | |
117 | BIBUSA | 818,0 | 1 | 818,0 | | | |
118 | TOKU | 3.257,0 | 4 | 814,3 | | | |
119 | JUERJEN | 806,0 | 1 | 806,0 | | | |
120 | ANDY3874 | 3.125,0 | 4 | 781,3 | | | |
121 | INSELHOLLY | 1.548,0 | 2 | 774,0 | | | |
122 | JOACHIM GUENTER | 1.547,0 | 2 | 773,5 | | | |
123 | STEINBOCK1 | 3.088,0 | 4 | 772,0 | | | |
124 | HEM1944 | 2.286,0 | 3 | 762,0 | | | |
125 | LUBUKLAUS | 3.016,0 | 4 | 754,0 | | | |
126 | DUMMERCHEN | 1.483,0 | 2 | 741,5 | | | |
127 | GRAND-OHNE-VIEREN | 1.458,0 | 2 | 729,0 | | | |
128 | SCHMELLEFETTI | 2.845,0 | 4 | 711,3 | | | |
129 | LENKA80 | 1.398,0 | 2 | 699,0 | | | |
130 | ABALDUS | 2.795,0 | 4 | 698,8 | | | |
131 | BIGGI.BISS | 1.371,0 | 2 | 685,5 | | | |
132 | YOSHI1703 | 2.004,0 | 3 | 668,0 | | | |
133 | ERWINUS | 1.297,0 | 2 | 648,5 | | | |
134 | FRANKY HB | 626,0 | 1 | 626,0 | | | |
135 | SIEGER8866 | 624,0 | 1 | 624,0 | | | |
136 | MUECKE49 | 1.236,0 | 2 | 618,0 | | | |
137 | JENNY1 | 2.284,0 | 4 | 571,0 | | | |
138 | PARADIES | 2.282,0 | 4 | 570,5 | | | |
139 | DER RABE | 562,0 | 1 | 562,0 | | | |
140 | ACHIMF | 534,0 | 1 | 534,0 | | | |
141 | HORN 007 | 1.582,0 | 3 | 527,3 | | | |
142 | REALCHEN | 1.536,0 | 3 | 512,0 | | | |
143 | BON JOUR | 2.037,0 | 4 | 509,3 | | | |
144 | BUNKERLOTZE | 495,0 | 1 | 495,0 | | | |
145 | CHAMP1 | 966,0 | 2 | 483,0 | | | |
146 | HEXE1962DE | 466,0 | 1 | 466,0 | | | |
147 | MARTINA58 | 1.767,0 | 4 | 441,8 | | | |
148 | THOCI | 437,0 | 1 | 437,0 | | | |
149 | DON KOSAKE | 403,0 | 1 | 403,0 | | | |
150 | PIKDAUM | 790,0 | 2 | 395,0 | | | |
151 | BODO-ADLER | 781,0 | 2 | 390,5 | | | |
152 | ORTHEGA | 281,0 | 1 | 281,0 | | | |
153 | SVENJA KONSTANZ | 277,0 | 1 | 277,0 | | | |
154 | KNIBBEL15 | 538,0 | 2 | 269,0 | | | |
155 | WOLF13 | 188,0 | 1 | 188,0 | | | |
156 | TWIETY789 | 123,0 | 1 | 123,0 | | | |
157 | FCK1609 | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |
158 | MJACK69 | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |
159 | WHITE SNAKE | -30,0 | 1 | -30,0 | | | |
Gruppe A |
d | PHILIPP33 | 4.496,0 | 5 | 899,2 | | | |
Gruppe B |
d | DARIUS07 | 1.934,0 | 2 | 967,0 | | | |
d | HANKY JOE | 1.660,0 | 2 | 830,0 | | | |
d | KEISER_1 | 1.464,0 | 2 | 732,0 | | | |