Wertungstabelle
OSTERPOKAL 2009


Platz SpielernameSerienSchnittPunkteanteilFestanteilGewinn
1 PORTANIGRAMAURER 3 1.299,7 63,92 € 84,00 € 147,92 €
2 CHAOSPUR 3 1.294,0 63,64 € 60,00 € 123,64 €
3 FEINSTEIN 3 1.292,0 63,54 € 36,00 € 99,54 €
4 MATTHIAS25 3 1.290,7 63,48 €   63,48 €
5 PIKDAUM 3 1.271,0 62,51 €   62,51 €
6 MANNI567 3 1.270,3 62,47 €   62,47 €
7 FIDES MANN 3 1.244,3 61,19 €   61,19 €
8 BIGGI.BISS 3 1.184,0 58,23 €   58,23 €
9 SEEADLER 3 1.182,3 58,15 €   58,15 €
10 NACHWUCHSZOCKER 3 1.176,7 57,87 €   57,87 €
11 ALL IN 3 1.168,7 57,48 €   57,48 €
12 BERNDILE 4 1.155,8 56,84 €   56,84 €
13 MIKE07 3 1.155,0 56,80 €   56,80 €
14 MALAGA 1964 3 1.146,7 56,39 €   56,39 €
15 PROFSKATER1962 3 1.143,7 56,25 €   56,25 €
16 THEREALSCHNUBBI 3 1.143,0 56,21 €   56,21 €
17 MARKUSMHKW 3 1.137,7 55,95 €   55,95 €
18 MICKY MAUS 3 1.133,7 55,75 €   55,75 €
19 BOCARA10 3 1.128,0 55,47 €   55,47 €
20 ULRICH 53 3 1.123,7 55,26 €   55,26 €
21 JONATHAN37 3 1.122,0 55,18 €   55,18 €
22 CYBERBIENE123 3 1.121,0 55,13 €   55,13 €
23 THOCI 4 1.116,5 54,91 €   54,91 €
24 EMIL01 3 1.110,3 54,60 €   54,60 €
25 LENKA80 3 1.110,0 54,59 €   54,59 €
26 JOBIM 3 1.107,3 54,46 €   54,46 €
27 MALSO 3 1.094,0 53,80 €   53,80 €
28 EAGLE111 3 1.085,7 53,39 €   53,39 €
29 CHRIS3006 3 1.080,3 53,13 €   53,13 €
30 MANNI2 3 1.078,3 53,03 €   53,03 €
31 PEPI 0844 3 1.074,0 52,82 €   52,82 €
32 ROLANDG 4 1.073,8 52,81 €   52,81 €
33 JOKER07 5 1.073,4 52,79 €   52,79 €
34 KEVINO3 3 1.071,3 52,69 €   52,69 €
35 SKATTEUFEL59 6 1.070,7 52,66 €   52,66 €
36 COLUNA55 5 1.064,8 52,37 €   52,37 €
37 HERZ_WILLI 3 1.055,0 51,88 €   51,88 €
38 VAGABUND 04 3 1.055,0 51,88 €   51,88 €
39 HIGHER 3 1.050,7 51,67 €   51,67 €
40 WEISSEMAUS 3 1.044,7 51,38 €   51,38 €
41 WITTGENSTEIN 3 1.044,3 51,36 €   51,36 €
42 ORTHEGA 3 1.043,3 51,31 €   51,31 €
43 HARTMUT2 5 1.042,2      
44 ROLBA 4 1.041,5      
45 GNIPAK 3 1.032,0   15,00 € 15,00 €
46 WHITE SNAKE 3 1.031,3      
47 KOTE 4 1.024,5      
48 ARTY SCHOCKE 5 1.022,0      
49 KIWO2000 9 1.020,6   15,00 € 15,00 €
50 ANDY3874 3 1.018,7      
51 HYPNO 7 1.018,4      
52 FRANKY HB 3 1.008,3      
53 PFIFFI64 6 1.004,5      
54 STEINBOCK1 7 1.004,3   15,00 € 15,00 €
55 KLENI53 4 1.003,3      
56 KAISER23 3 1.003,0      
57 WOJO 3 994,0   15,00 € 15,00 €
58 MANNE44 3 993,7      
59 SKAT-AZUBI 3 990,3      
60 SCARY_SKAT 3 980,7      
61 BREMER BUTJER 4 970,0      
62 EISISCHULZ 3 970,0      
63 CITIZEN 3 966,7      
64 SCHROCKI5 5 962,4      
65 SKATFREUNDEHL 4 953,8      
66 WOLLE357 3 950,7      
67 PAUL 100 5 949,4      
68 TIGERFINK 7 945,0   15,00 € 15,00 €
69 TURBO60707 5 941,6      
70 ROBERTL 6 934,0   15,00 € 15,00 €
71 RATHGEBER 6 933,3      
72 BAYERNLUMPI 3 931,3      
73 S-04-BUEBCHEN 3 931,3      
74 LARS1201 3 917,0      
75 PLISSKEN 3 910,3      
76 NAPANTAO 3 910,3      
77 CAPTAIN MIKE 3 885,0      
78 SETAN1312 4 884,0      
79 GUANCHA 9 881,3   15,00 € 15,00 €
80 9GRETZKY9 4 880,0      
81 BETO6812041 4 878,3      
82 OSSIBERND 6 876,5      
83 TASSO 4 874,3      
84 BURNOUT 3 869,7      
85 GROBI4711 5 866,6      
86 MATSCHEL 4 863,3      
87 SUSPEKT1 4 861,8      
88 MR.COOLCARD 3 861,3      
89 ZORGELHELD 3 859,3      
90 PIT KEGELN 5 858,2      
91 HUGO1987 8 847,8      
92 THEOGISMO III 3 843,3      
93 PICOLINI 4 839,5      
94 HUGO2002 5 834,8      
95 BEST69 7 824,1      
96 HESSE38 5 821,4      
97 BLUNADAD 3 819,7      
98 JOME58 5 809,4      
99 GANSTER01 3 809,0      
100 NICKDADDY 7 806,1      
101 ZOCKERR 4 802,5      
102 HORSTAUSKIEL 4 799,0      
103 GRUER22 3 789,0      
104 WADENBEISSER 9 788,6      
105 SIGGI252 5 782,4      
106 SHERRIF 3 776,0      
107 PETER 54 4 773,0      
108 HOSCH 5 764,6      
109 GRAND BANG 5 763,2      
110 SKATTIGER57 4 761,8      
111 CLYDE BARROW 3 759,7      
112 NULLVIER 4 758,8      
113 GONKI 5 758,2      
114 BUSUHASE 3 753,3      
115 GOULASCH 3 746,7   15,00 € 15,00 €
116 SONNYBOY 8 743,1      
117 BONNIE PARKER 3 722,7      
118 FALKO04 4 721,3      
119 JONNY50 5 715,8      
120 JASI3 3 710,3      
121 2811 3 706,3      
122 WOOKI 4 694,5      
123 HS65 3 689,0      
124 ANDY AUS HALLE 3 669,7      
125 SUNDAY05 4 658,3      
126 LEIWENDELL 6 657,5   15,00 € 15,00 €
127 OLLY-F 3 648,0      
128 DER SCHWEIGSAME 3 637,0      
129 KUMMJO111 4 631,8      
130 WALTER59 4 616,5      
131 OSELCHEN 3 615,0   15,00 € 15,00 €
132 HEINRICH43 9 610,0      
133 1WALDE 7 609,1      
134 CHAMP1 3 593,3      
135 SKATEULE 3 579,3      
136 LIVP 3 563,0      
137 UDOSDS1 3 515,3      
138 MB269 3 293,7