Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT-JUNI
| Platz |
Spielername | Punkte | Serien | Schnitt | Punkteanteil | Festanteil | Gewinn |
| Gruppe A |
| 1 | TOMKIN | 6.467,0 | 5 | 1.293,4 | 29,85 € | 30,00 € | 59,85 € |
| 2 | EMMI 42 | 6.048,0 | 5 | 1.209,6 | 27,92 € | 20,00 € | 47,92 € |
| 3 | PEPI 0844 | 6.044,0 | 5 | 1.208,8 | 27,90 € | 10,00 € | 37,90 € |
| 4 | DER PATE 39 | 5.874,0 | 5 | 1.174,8 | 27,11 € | | 27,11 € |
| 5 | JUNAFRITZ | 5.768,0 | 5 | 1.153,6 | 26,62 € | | 26,62 € |
| 6 | MUEHLENLING | 5.512,0 | 5 | 1.102,4 | 25,44 € | | 25,44 € |
| 7 | 1963RABE | 5.469,0 | 5 | 1.093,8 | 25,24 € | | 25,24 € |
| 8 | SNOWMAN22422 | 5.444,0 | 5 | 1.088,8 | 25,13 € | | 25,13 € |
| 9 | SCHOCKEN2018 | 5.379,0 | 5 | 1.075,8 | 24,83 € | | 24,83 € |
| 10 | ANDRE-ASS | 5.339,0 | 5 | 1.067,8 | 24,64 € | | 24,64 € |
| 11 | EAGLE111 | 5.310,0 | 5 | 1.062,0 | 24,51 € | | 24,51 € |
| 12 | MIMI0815 | 5.239,0 | 5 | 1.047,8 | 24,18 € | | 24,18 € |
| 13 | HOJAHSV | 5.123,0 | 5 | 1.024,6 | 23,65 € | | 23,65 € |
| 14 | PIRANHA88 | 5.116,0 | 5 | 1.023,2 | 23,61 € | | 23,61 € |
| 15 | PILO10 | 5.108,0 | 5 | 1.021,6 | 23,58 € | | 23,58 € |
| 16 | J4261 | 5.098,0 | 5 | 1.019,6 | 23,53 € | | 23,53 € |
| 17 | GRUER22 | 5.083,0 | 5 | 1.016,6 | 23,46 € | | 23,46 € |
| 18 | MUECKE49 | 5.042,0 | 5 | 1.008,4 | 23,27 € | | 23,27 € |
| 19 | BLOODY2209 | 5.031,0 | 5 | 1.006,2 | 23,22 € | | 23,22 € |
| 20 | TASTEUFEL | 4.937,0 | 5 | 987,4 | 22,79 € | | 22,79 € |
| 21 | WASSERTEUFEL | 4.878,0 | 5 | 975,6 | | | |
| 22 | MONCHERI | 7.795,0 | 8 | 974,4 | | | |
| 23 | FRANK.M | 8.761,0 | 9 | 973,4 | | | |
| 24 | MOENUS | 4.867,0 | 5 | 973,4 | | | |
| 25 | ATENSER-JUNG | 4.850,0 | 5 | 970,0 | | | |
| 26 | BVB 4 EVER | 4.775,0 | 5 | 955,0 | | | |
| 27 | BAJAGO | 7.637,0 | 8 | 954,6 | | | |
| 28 | SPINNIFIX | 5.724,0 | 6 | 954,0 | | | |
| 29 | FRIESENBUEFFEL | 6.582,0 | 7 | 940,3 | | | |
| 30 | SCHELLENDAUS | 4.682,0 | 5 | 936,4 | | | |
| 31 | FLENSBENGEL | 5.511,0 | 6 | 918,5 | | | |
| 32 | KOELSCHE | 4.555,0 | 5 | 911,0 | | | |
| 33 | OFFENSIVPOWER | 4.522,0 | 5 | 904,4 | | | |
| 34 | ODERHAHN-EDDY | 5.417,0 | 6 | 902,8 | | | |
| 35 | PIT DER AFFE | 6.280,0 | 7 | 897,1 | | | |
| 36 | JOBIM | 6.253,0 | 7 | 893,3 | | | |
| 37 | HEINFORTY4 | 4.425,0 | 5 | 885,0 | | | |
| 38 | LUBUKLAUS | 6.086,0 | 7 | 869,4 | | | |
| 39 | CLARA14 | 8.693,0 | 10 | 869,3 | | | |
| 40 | SCHLURKS | 4.334,0 | 5 | 866,8 | | | |
| 41 | RK46 | 4.328,0 | 5 | 865,6 | | | |
| 42 | TAIKONAUT | 6.043,0 | 7 | 863,3 | | | |
| 43 | DOGIWOKOKE | 4.295,0 | 5 | 859,0 | | | |
| 44 | BUNDHAND | 5.112,0 | 6 | 852,0 | | | |
| 45 | KAROLUS1 | 6.794,0 | 8 | 849,3 | | | |
| 46 | MURGTALER | 7.565,0 | 9 | 840,6 | | | |
| 47 | DEMED | 8.293,0 | 10 | 829,3 | | | |
| 48 | RICHIEB | 5.739,0 | 7 | 819,9 | | | |
| 49 | WOLF64 | 5.719,0 | 7 | 817,0 | | | |
| 50 | EYCK07 | 8.102,0 | 10 | 810,2 | | | |
| 51 | LATZEN | 5.440,0 | 7 | 777,1 | | | |
| 52 | WAIERER51 | 3.854,0 | 5 | 770,8 | | | |
| 53 | POSTMANN 59 | 4.555,0 | 6 | 759,2 | | | |
| 54 | SKATDIREX | 3.791,0 | 5 | 758,2 | | | |
| 55 | BERTEL52 | 6.042,0 | 8 | 755,3 | | | |
| 56 | ZOCKERR | 6.024,0 | 8 | 753,0 | | | |
| 57 | ECKIRD | 10.377,0 | 14 | 741,2 | | | |
| 58 | ROJORN | 3.678,0 | 5 | 735,6 | | | |
| 59 | KREISLIGA2 | 8.778,0 | 12 | 731,5 | | | |
| 60 | MAXOPA | 4.377,0 | 6 | 729,5 | | | |
| 61 | ERNST1997 | 4.372,0 | 6 | 728,7 | | | |
| 62 | RATHGEBER | 5.760,0 | 8 | 720,0 | | | |
| 63 | IHRHOVER | 3.523,0 | 5 | 704,6 | | | |
| 64 | BERGI38 | 4.856,0 | 7 | 693,7 | | | |
| 65 | KEEPWALKING | 3.349,0 | 5 | 669,8 | | | |
| 66 | VASCO199 | 3.842,0 | 6 | 640,3 | | | |
| 67 | REDSHARK59 | 4.242,0 | 7 | 606,0 | | | |
| 68 | BIKERUWE | 2.744,0 | 3 | 914,7 | | | |
| 69 | MOMO2 | 1.780,0 | 2 | 890,0 | | | |
| 70 | SWISKEY | 2.555,0 | 3 | 851,7 | | | |
| 71 | SHIAM | 1.614,0 | 2 | 807,0 | | | |
| 72 | JULE123 | 2.402,0 | 3 | 800,7 | | | |
| 73 | GOLF1979 | 1.601,0 | 2 | 800,5 | | | |
| 74 | KILLINGYOKE | 2.314,0 | 3 | 771,3 | | | |
| 75 | DAVVUT | 2.897,0 | 4 | 724,3 | | | |
| 76 | BARNE | 2.872,0 | 4 | 718,0 | | | |
| 77 | DAS REH | 2.837,0 | 4 | 709,3 | | | |
| 78 | OECHER PRINT | 2.079,0 | 3 | 693,0 | | | |
| 79 | WARSTEINERSIGGI | 2.727,0 | 4 | 681,8 | | | |
| 80 | DEANMARTIN | 1.996,0 | 3 | 665,3 | | | |
| 81 | RETROTOMMY | 1.872,0 | 3 | 624,0 | | | |
| 82 | LARSJOSEF | 1.065,0 | 2 | 532,5 | | | |
| 83 | VERMEER | 442,0 | 1 | 442,0 | | | |
| 84 | BARNIEXXL | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |
| Gruppe B |
| 1 | TORFMOOR | 7.041,0 | 5 | 1.408,2 | | 30,00 € | 30,00 € |
| 2 | NONAMEONE | 7.609,0 | 6 | 1.268,2 | | 20,00 € | 20,00 € |
| 3 | TINGEL | 6.247,0 | 5 | 1.249,4 | | 10,00 € | 10,00 € |
| 4 | RADELLI | 6.070,0 | 5 | 1.214,0 | | | |
| 5 | BUSUHASE | 5.942,0 | 5 | 1.188,4 | | | |
| 6 | KLAUSSCH | 5.789,0 | 5 | 1.157,8 | | | |
| 7 | GROSSERALTERMANN | 5.670,0 | 5 | 1.134,0 | | | |
| 8 | AUXERROIS | 5.614,0 | 5 | 1.122,8 | | | |
| 9 | WALDI 52 | 5.609,0 | 5 | 1.121,8 | | | |
| 10 | HOLZWURM1 | 5.555,0 | 5 | 1.111,0 | | | |
| 11 | BAERENZAEHMER | 5.551,0 | 5 | 1.110,2 | | | |
| 12 | SCHNAPPER991 | 5.536,0 | 5 | 1.107,2 | | | |
| 13 | FRANZ24 | 5.519,0 | 5 | 1.103,8 | | | |
| 14 | MAREK 28 | 5.465,0 | 5 | 1.093,0 | | | |
| 15 | DALARASY | 5.454,0 | 5 | 1.090,8 | | | |
| 16 | HEIDIE64 | 5.430,0 | 5 | 1.086,0 | | | |
| 17 | MONSCHI1965 | 5.338,0 | 5 | 1.067,6 | | | |
| 18 | TASSO7 | 5.304,0 | 5 | 1.060,8 | | | |
| 19 | BAENKER | 5.247,0 | 5 | 1.049,4 | | | |
| 20 | BINA44 | 5.243,0 | 5 | 1.048,6 | | | |
| 21 | NATO2007 | 5.238,0 | 5 | 1.047,6 | | | |
| 22 | ZEHNLUSCHEN | 5.229,0 | 5 | 1.045,8 | | | |
| 23 | SVRB0816 | 5.217,0 | 5 | 1.043,4 | | | |
| 24 | CCO | 6.224,0 | 6 | 1.037,3 | | | |
| 25 | HULSCH | 5.167,0 | 5 | 1.033,4 | | | |
| 26 | LUGI | 5.149,0 | 5 | 1.029,8 | | | |
| 27 | GUILLAUME | 5.147,0 | 5 | 1.029,4 | | | |
| 28 | THOMAS1904 | 5.064,0 | 5 | 1.012,8 | | | |
| 29 | KAROBUBE99 | 5.047,0 | 5 | 1.009,4 | | | |
| 30 | JANDIRK | 5.029,0 | 5 | 1.005,8 | | | |
| 31 | THO112 | 6.033,0 | 6 | 1.005,5 | | | |
| 32 | ALTERPETER | 5.025,0 | 5 | 1.005,0 | | | |
| 33 | SKATFUCHSLEIN | 5.013,0 | 5 | 1.002,6 | | | |
| 34 | OLLY-F | 4.941,0 | 5 | 988,2 | | | |
| 35 | NAPANTAO | 5.909,0 | 6 | 984,8 | | | |
| 36 | IVO008 | 4.923,0 | 5 | 984,6 | | | |
| 37 | NIOB | 4.915,0 | 5 | 983,0 | | | |
| 38 | SYDNEYSIDER | 4.905,0 | 5 | 981,0 | | | |
| 39 | SKATSOCER | 4.881,0 | 5 | 976,2 | | | |
| 40 | HJSC | 5.855,0 | 6 | 975,8 | | | |
| 41 | CYRTHOR2 | 4.867,0 | 5 | 973,4 | | | |
| 42 | KARSTEN069 | 4.837,0 | 5 | 967,4 | | | |
| 43 | MARKSCHER | 4.773,0 | 5 | 954,6 | | | |
| 44 | HERZKING | 4.767,0 | 5 | 953,4 | | | |
| 45 | ZEUSARES | 4.765,0 | 5 | 953,0 | | | |
| 46 | ROBOTNIK | 5.704,0 | 6 | 950,7 | | | |
| 47 | SCHACHMADE | 4.738,0 | 5 | 947,6 | | | |
| 48 | LPF53 | 8.527,0 | 9 | 947,4 | | | |
| 49 | MIREK63 | 9.472,0 | 10 | 947,2 | | | |
| 50 | TH. RAMM | 5.519,0 | 6 | 919,8 | | | |
| 51 | LOVOAVO | 11.863,0 | 13 | 912,5 | | | |
| 52 | ESCH71 | 9.101,0 | 10 | 910,1 | | | |
| 53 | BANCO | 13.504,0 | 15 | 900,3 | | | |
| 54 | TAXIDRIVER10 | 7.199,0 | 8 | 899,9 | | | |
| 55 | GO4 | 5.375,0 | 6 | 895,8 | | | |
| 56 | NOCKHERBERG | 4.447,0 | 5 | 889,4 | | | |
| 57 | BOBBI2007 | 4.431,0 | 5 | 886,2 | | | |
| 58 | CHAKA | 4.417,0 | 5 | 883,4 | | | |
| 59 | HH-HARBURG | 10.570,0 | 12 | 880,8 | | | |
| 60 | JONATHAN37 | 6.148,0 | 7 | 878,3 | | | |
| 61 | GOLDENOLDIE | 7.873,0 | 9 | 874,8 | | | |
| 62 | ACE23 | 7.864,0 | 9 | 873,8 | | | |
| 63 | FIFFEL | 4.332,0 | 5 | 866,4 | | | |
| 64 | MICHAB | 11.262,0 | 13 | 866,3 | | | |
| 65 | BASTIMASTERKIEL | 5.197,0 | 6 | 866,2 | | | |
| 66 | PETERLIPAN | 4.285,0 | 5 | 857,0 | | | |
| 67 | MAJORB | 5.112,0 | 6 | 852,0 | | | |
| 68 | 131415 | 5.805,0 | 7 | 829,3 | | | |
| 69 | BOLGATANGA | 8.212,0 | 10 | 821,2 | | | |
| 70 | SASCHA26 | 4.084,0 | 5 | 816,8 | | | |
| 71 | GELINI | 4.065,0 | 5 | 813,0 | | | |
| 72 | MAEUSEKIND03 | 4.875,0 | 6 | 812,5 | | | |
| 73 | FAIRLINE | 4.030,0 | 5 | 806,0 | | | |
| 74 | BLEIALF | 4.004,0 | 5 | 800,8 | | | |
| 75 | JASI3 | 3.998,0 | 5 | 799,6 | | | |
| 76 | TIBREAKER | 3.911,0 | 5 | 782,2 | | | |
| 77 | INGOLF 67 | 6.184,0 | 8 | 773,0 | | | |
| 78 | HARWEY225 | 3.852,0 | 5 | 770,4 | | | |
| 79 | ILONALAUFER1 | 6.629,0 | 9 | 736,6 | | | |
| 80 | VIKTORIA13 | 3.655,0 | 5 | 731,0 | | | |
| 81 | SCHALKENORDKURVE1 | 4.350,0 | 6 | 725,0 | | | |
| 82 | BOSHIMU | 8.555,0 | 12 | 712,9 | | | |
| 83 | FOSSOR | 4.936,0 | 7 | 705,1 | | | |
| 84 | SIRENE | 10.161,0 | 15 | 677,4 | | | |
| 85 | BUBENDRUECKER | 3.368,0 | 5 | 673,6 | | | |
| 86 | DOCKI9 | 3.294,0 | 5 | 658,8 | | | |
| 87 | FALKO04 | 3.286,0 | 5 | 657,2 | | | |
| 88 | LOSER1950 | 3.284,0 | 5 | 656,8 | | | |
| 89 | PRAXIS | 3.196,0 | 5 | 639,2 | | | |
| 90 | ITSMIKE64 | 5.643,0 | 9 | 627,0 | | | |
| 91 | JOGIBAER3007 | 3.026,0 | 5 | 605,2 | | | |
| 92 | PITSCHLICK | 3.014,0 | 5 | 602,8 | | | |
| 93 | BLNMIKE | 2.724,0 | 5 | 544,8 | | | |
| 94 | COOL4YOU | 3.153,0 | 6 | 525,5 | | | |
| 95 | FIDES MANN | 1.527,0 | 1 | 1.527,0 | | | |
| 96 | BACK2LOBBY | 1.364,0 | 1 | 1.364,0 | | | |
| 97 | TIGER001 | 1.179,0 | 1 | 1.179,0 | | | |
| 98 | MERLIN4 | 1.146,0 | 1 | 1.146,0 | | | |
| 99 | HAGENBECK | 3.288,0 | 3 | 1.096,0 | | | |
| 100 | RONNY1955 | 2.174,0 | 2 | 1.087,0 | | | |
| 101 | DER RABE | 2.153,0 | 2 | 1.076,5 | | | |
| 102 | BERSERKER | 3.214,0 | 3 | 1.071,3 | | | |
| 103 | SUMPFOHREULE | 1.069,0 | 1 | 1.069,0 | | | |
| 104 | FORTY061 | 1.065,0 | 1 | 1.065,0 | | | |
| 105 | GRANDBASTLER | 2.025,0 | 2 | 1.012,5 | | | |
| 106 | PAPILLON65 | 2.905,0 | 3 | 968,3 | | | |
| 107 | OZZYFAN | 1.926,0 | 2 | 963,0 | | | |
| 108 | LASKO | 2.887,0 | 3 | 962,3 | | | |
| 109 | ROMARTIN | 3.828,0 | 4 | 957,0 | | | |
| 110 | AZUBI1958 | 1.898,0 | 2 | 949,0 | | | |
| 111 | SCHATZMEISTER4 | 1.894,0 | 2 | 947,0 | | | |
| 112 | PIEFKE99 | 942,0 | 1 | 942,0 | | | |
| 113 | RIVERDANCE | 2.781,0 | 3 | 927,0 | | | |
| 114 | JULE2512 | 1.852,0 | 2 | 926,0 | | | |
| 115 | WILLI2022 | 2.777,0 | 3 | 925,7 | | | |
| 116 | SPASS AM SPIEL | 1.828,0 | 2 | 914,0 | | | |
| 117 | VALPO | 1.824,0 | 2 | 912,0 | | | |
| 118 | HEIDE56 | 1.822,0 | 2 | 911,0 | | | |
| 119 | KLEINER GRAND 13 | 3.640,0 | 4 | 910,0 | | | |
| 120 | BIBUSA | 2.726,0 | 3 | 908,7 | | | |
| 121 | PFIFFI64 | 863,0 | 1 | 863,0 | | | |
| 122 | BLAUWEISSER | 3.390,0 | 4 | 847,5 | | | |
| 123 | LIPFI76 | 1.686,0 | 2 | 843,0 | | | |
| 124 | ALBERTI08 | 3.367,0 | 4 | 841,8 | | | |
| 125 | MARDELSUR | 1.641,0 | 2 | 820,5 | | | |
| 126 | KLAKOL | 1.623,0 | 2 | 811,5 | | | |
| 127 | ZILLE019 | 3.190,0 | 4 | 797,5 | | | |
| 128 | WALTER59 | 3.161,0 | 4 | 790,3 | | | |
| 129 | RICOLA 80 | 3.146,0 | 4 | 786,5 | | | |
| 130 | BREMER BUTJER | 1.567,0 | 2 | 783,5 | | | |
| 131 | OPIRUDI | 2.320,0 | 3 | 773,3 | | | |
| 132 | ZARDOS67 | 2.312,0 | 3 | 770,7 | | | |
| 133 | HEINZ1000 | 3.027,0 | 4 | 756,8 | | | |
| 134 | DAREDEVIL1963 | 745,0 | 1 | 745,0 | | | |
| 135 | CAPITANO1979 | 1.482,0 | 2 | 741,0 | | | |
| 136 | MANNI2 | 2.207,0 | 3 | 735,7 | | | |
| 137 | HERTHA JUNGE 79 | 2.174,0 | 3 | 724,7 | | | |
| 138 | IN5JM | 2.136,0 | 3 | 712,0 | | | |
| 139 | HJOE1611 | 2.791,0 | 4 | 697,8 | | | |
| 140 | WOLLE3001 | 2.785,0 | 4 | 696,3 | | | |
| 141 | FUNTHOMAS71 | 1.361,0 | 2 | 680,5 | | | |
| 142 | PITREI | 2.717,0 | 4 | 679,3 | | | |
| 143 | LUIS006 | 1.345,0 | 2 | 672,5 | | | |
| 144 | OPPOSITE | 2.017,0 | 3 | 672,3 | | | |
| 145 | HEIKO 69 | 2.016,0 | 3 | 672,0 | | | |
| 146 | SMICROMET | 2.005,0 | 3 | 668,3 | | | |
| 147 | TANNE6 | 657,0 | 1 | 657,0 | | | |
| 148 | FCNNEUNMAL | 1.293,0 | 2 | 646,5 | | | |
| 149 | ELBE | 1.276,0 | 2 | 638,0 | | | |
| 150 | FC LIVERPOOL | 1.272,0 | 2 | 636,0 | | | |
| 151 | TGLER11 | 1.243,0 | 2 | 621,5 | | | |
| 152 | DALMI1809 | 1.155,0 | 2 | 577,5 | | | |
| 153 | KREZBUBE1 | 1.726,0 | 3 | 575,3 | | | |
| 154 | FREDELNATOR | 1.149,0 | 2 | 574,5 | | | |
| 155 | ARMINIA67 | 564,0 | 1 | 564,0 | | | |
| 156 | ASIEN-FAN | 2.194,0 | 4 | 548,5 | | | |
| 157 | STEINI2105 | 2.190,0 | 4 | 547,5 | | | |
| 158 | FCKALLE39 | 898,0 | 2 | 449,0 | | | |
| 159 | CINDIE | 881,0 | 2 | 440,5 | | | |
| 160 | HABISCHECK | 858,0 | 2 | 429,0 | | | |
| 161 | KLEIHANSE | 838,0 | 2 | 419,0 | | | |
| 162 | AKEBONO | 382,0 | 1 | 382,0 | | | |
| 163 | VFLBOCHUM63 | 244,0 | 1 | 244,0 | | | |
| 164 | HUSTENABUNZU | 54,0 | 1 | 54,0 | | | |
| 165 | FREDWESLEY | 51,0 | 1 | 51,0 | | | |
| Gruppe A |
| d | GENERAL50 | 4.502,0 | 6 | 750,3 | | | |
| Gruppe B |
| d | MAZZI | 975,0 | 1 | 975,0 | | | |
| d | KAGENOWER | 18,0 | 1 | 18,0 | | | |
| Gruppe A |
| E | ERSATZ2 | 0,0 | 3 | 0,0 | | | |
| E | ERSATZ1 | 0,0 | 3 | 0,0 | | | |