Wertungstabelle
DOSKV-MEISTERSCHAFT-JUNI
| Platz |
Spielername | Punkte | Serien | Schnitt | Punkteanteil | Festanteil | Gewinn |
| Gruppe A |
| 1 | TOMKIN | 6.743,0 | 5 | 1.348,6 | 38,60 € | 30,00 € | 68,60 € |
| 2 | UWE MUMME | 6.050,0 | 5 | 1.210,0 | 34,63 € | 20,00 € | 54,63 € |
| 3 | DOGIWOKOKE | 5.614,0 | 5 | 1.122,8 | 32,13 € | 10,00 € | 42,13 € |
| 4 | PIRANHA88 | 5.576,0 | 5 | 1.115,2 | 31,92 € | | 31,92 € |
| 5 | NADELKISSEN | 5.521,0 | 5 | 1.104,2 | 31,60 € | | 31,60 € |
| 6 | TANNE6 | 6.617,0 | 6 | 1.102,8 | 31,56 € | | 31,56 € |
| 7 | SAECO | 5.457,0 | 5 | 1.091,4 | 31,24 € | | 31,24 € |
| 8 | HAGENBECK | 5.238,0 | 5 | 1.047,6 | 29,98 € | | 29,98 € |
| 9 | BUSUHASE | 5.201,0 | 5 | 1.040,2 | 29,77 € | | 29,77 € |
| 10 | MAEUSEKIND03 | 5.089,0 | 5 | 1.017,8 | 29,13 € | | 29,13 € |
| 11 | TASTEUFEL | 5.079,0 | 5 | 1.015,8 | 29,07 € | | 29,07 € |
| 12 | TARAS BULBA | 5.078,0 | 5 | 1.015,6 | 29,07 € | | 29,07 € |
| 13 | SCHROCKI5 | 5.076,0 | 5 | 1.015,2 | 29,05 € | | 29,05 € |
| 14 | BOSHIMU | 5.040,0 | 5 | 1.008,0 | 28,85 € | | 28,85 € |
| 15 | HEIDIE64 | 5.037,0 | 5 | 1.007,4 | 28,83 € | | 28,83 € |
| 16 | HOJAHSV | 5.007,0 | 5 | 1.001,4 | 28,66 € | | 28,66 € |
| 17 | DER KONSTANZER | 4.991,0 | 5 | 998,2 | 28,57 € | | 28,57 € |
| 18 | ROBOTNIK | 7.978,0 | 8 | 997,3 | 28,54 € | | 28,54 € |
| 19 | DER PATE 39 | 8.974,0 | 9 | 997,1 | 28,54 € | | 28,54 € |
| 20 | WALDI 52 | 7.969,0 | 8 | 996,1 | 28,51 € | | 28,51 € |
| 21 | MIREK63 | 5.973,0 | 6 | 995,5 | | | |
| 22 | POSTMANN 59 | 4.962,0 | 5 | 992,4 | | | |
| 23 | HOLZWURM1 | 4.941,0 | 5 | 988,2 | | | |
| 24 | BREMER BUTJER | 4.940,0 | 5 | 988,0 | | | |
| 25 | LUGI | 4.933,0 | 5 | 986,6 | | | |
| 26 | HJOE1611 | 4.916,0 | 5 | 983,2 | | | |
| 27 | 1963RABE | 4.876,0 | 5 | 975,2 | | | |
| 28 | SCHELLENDAUS | 5.848,0 | 6 | 974,7 | | | |
| 29 | KOELSCHE | 6.799,0 | 7 | 971,3 | | | |
| 30 | SCHNAPPER991 | 5.809,0 | 6 | 968,2 | | | |
| 31 | BACK2LOBBY | 5.763,0 | 6 | 960,5 | | | |
| 32 | SACKL | 4.797,0 | 5 | 959,4 | | | |
| 33 | ELBE | 4.784,0 | 5 | 956,8 | | | |
| 34 | RADELLI | 7.531,0 | 8 | 941,4 | | | |
| 35 | MAXOPA | 7.219,0 | 8 | 902,4 | | | |
| 36 | SHIAM | 4.484,0 | 5 | 896,8 | | | |
| 37 | IVO008 | 7.155,0 | 8 | 894,4 | | | |
| 38 | SCHLURKS | 5.340,0 | 6 | 890,0 | | | |
| 39 | BERNIE58 | 4.443,0 | 5 | 888,6 | | | |
| 40 | ANDRE-ASS | 7.063,0 | 8 | 882,9 | | | |
| 41 | CLARA14 | 4.395,0 | 5 | 879,0 | | | |
| 42 | DEANMARTIN | 6.144,0 | 7 | 877,7 | | | |
| 43 | HARWEY225 | 7.015,0 | 8 | 876,9 | | | |
| 44 | BOLGATANGA | 7.882,0 | 9 | 875,8 | | | |
| 45 | PANEM ET LUDOS | 6.948,0 | 8 | 868,5 | | | |
| 46 | BAJAGO | 5.157,0 | 6 | 859,5 | | | |
| 47 | JOGIBAER3007 | 6.857,0 | 8 | 857,1 | | | |
| 48 | LOSER1950 | 5.122,0 | 6 | 853,7 | | | |
| 49 | BASTIMASTERKIEL | 4.226,0 | 5 | 845,2 | | | |
| 50 | BAUERNJOERG | 6.739,0 | 8 | 842,4 | | | |
| 51 | SVRB0816 | 9.260,0 | 11 | 841,8 | | | |
| 52 | ALBERTI08 | 5.042,0 | 6 | 840,3 | | | |
| 53 | BUNDHAND | 9.233,0 | 11 | 839,4 | | | |
| 54 | CSBOSS | 6.707,0 | 8 | 838,4 | | | |
| 55 | MOMO2 | 4.188,0 | 5 | 837,6 | | | |
| 56 | TORFMOOR | 4.184,0 | 5 | 836,8 | | | |
| 57 | EYCK07 | 10.038,0 | 12 | 836,5 | | | |
| 58 | OECHER PRINT | 4.086,0 | 5 | 817,2 | | | |
| 59 | LUELU | 7.300,0 | 9 | 811,1 | | | |
| 60 | LOVOAVO | 9.687,0 | 12 | 807,3 | | | |
| 61 | JANDIRK | 4.824,0 | 6 | 804,0 | | | |
| 62 | PFIFFI64 | 7.233,0 | 9 | 803,7 | | | |
| 63 | CAPITANO1979 | 6.340,0 | 8 | 792,5 | | | |
| 64 | DEMED | 8.646,0 | 11 | 786,0 | | | |
| 65 | BAENKER | 5.469,0 | 7 | 781,3 | | | |
| 66 | APPING | 6.992,0 | 9 | 776,9 | | | |
| 67 | PASCHA111 | 3.881,0 | 5 | 776,2 | | | |
| 68 | KARSTEN069 | 5.403,0 | 7 | 771,9 | | | |
| 69 | KLEINER GRAND 13 | 3.856,0 | 5 | 771,2 | | | |
| 70 | BLOODY2209 | 3.764,0 | 5 | 752,8 | | | |
| 71 | SKATSOCER | 3.533,0 | 5 | 706,6 | | | |
| 72 | JWGBS | 3.498,0 | 5 | 699,6 | | | |
| 73 | GOLF1979 | 4.177,0 | 6 | 696,2 | | | |
| 74 | EMMI 42 | 3.453,0 | 5 | 690,6 | | | |
| 75 | SKATFUCHSLEIN | 3.151,0 | 5 | 630,2 | | | |
| 76 | HERZKING | 2.025,0 | 5 | 405,0 | | | |
| 77 | SFRM2 | 1.256,0 | 1 | 1.256,0 | | | |
| 78 | JONAS3 | 2.165,0 | 2 | 1.082,5 | | | |
| 79 | JUNAFRITZ | 2.103,0 | 2 | 1.051,5 | | | |
| 80 | TAIKONAUT | 3.193,0 | 4 | 798,3 | | | |
| 81 | PEPI 0844 | 2.953,0 | 4 | 738,3 | | | |
| 82 | EAGLE111 | 2.874,0 | 4 | 718,5 | | | |
| 83 | ACE23 | 2.682,0 | 4 | 670,5 | | | |
| 84 | BLAUWEISSER | 1.276,0 | 2 | 638,0 | | | |
| 85 | MUECKE49 | 2.548,0 | 4 | 637,0 | | | |
| 86 | KILLINGYOKE | 1.867,0 | 3 | 622,3 | | | |
| 87 | FCKALLE39 | 1.709,0 | 3 | 569,7 | | | |
| 88 | WARSTEINERSIGGI | 1.548,0 | 3 | 516,0 | | | |
| 89 | DON1611 | 927,0 | 2 | 463,5 | | | |
| 90 | STOFFELPIT | 820,0 | 2 | 410,0 | | | |
| 91 | TRUCKER-GERD | 777,0 | 2 | 388,5 | | | |
| 92 | LPF53 | 1.001,0 | 3 | 333,7 | | | |
| Gruppe B |
| 1 | SPASS AM SPIEL | 6.622,0 | 5 | 1.324,4 | | 30,00 € | 30,00 € |
| 2 | INGOLF 67 | 6.298,0 | 5 | 1.259,6 | | 20,00 € | 20,00 € |
| 3 | SKAT-FISCH | 6.291,0 | 5 | 1.258,2 | | 10,00 € | 10,00 € |
| 4 | FRIESENBUEFFEL | 6.121,0 | 5 | 1.224,2 | | | |
| 5 | FRANK.M | 5.981,0 | 5 | 1.196,2 | | | |
| 6 | JOBIM | 5.977,0 | 5 | 1.195,4 | | | |
| 7 | 668877 | 5.908,0 | 5 | 1.181,6 | | | |
| 8 | ROLIRI | 5.578,0 | 5 | 1.115,6 | | | |
| 9 | NONAMEONE | 5.503,0 | 5 | 1.100,6 | | | |
| 10 | TEAMU | 5.436,0 | 5 | 1.087,2 | | | |
| 11 | DALARASY | 5.362,0 | 5 | 1.072,4 | | | |
| 12 | DONNER123 | 5.328,0 | 5 | 1.065,6 | | | |
| 13 | JONATHAN37 | 5.323,0 | 5 | 1.064,6 | | | |
| 14 | MAJORB | 5.301,0 | 5 | 1.060,2 | | | |
| 15 | WALTER59 | 5.296,0 | 5 | 1.059,2 | | | |
| 16 | WASSERTEUFEL | 5.294,0 | 5 | 1.058,8 | | | |
| 17 | LUBUKLAUS | 5.293,0 | 5 | 1.058,6 | | | |
| 18 | NAPANTAO | 5.286,0 | 5 | 1.057,2 | | | |
| 19 | BLEIALF | 5.269,0 | 5 | 1.053,8 | | | |
| 20 | HULSCH | 5.259,0 | 5 | 1.051,8 | | | |
| 21 | OFFENSIVPOWER | 5.255,0 | 5 | 1.051,0 | | | |
| 22 | PIT DER AFFE | 6.287,0 | 6 | 1.047,8 | | | |
| 23 | FINN1 | 5.191,0 | 5 | 1.038,2 | | | |
| 24 | DAVVUT | 5.186,0 | 5 | 1.037,2 | | | |
| 25 | MARKSCHER | 5.105,0 | 5 | 1.021,0 | | | |
| 26 | JACKBAUER24 | 5.094,0 | 5 | 1.018,8 | | | |
| 27 | BETAHENRY | 5.087,0 | 5 | 1.017,4 | | | |
| 28 | MERLIN4 | 5.082,0 | 5 | 1.016,4 | | | |
| 29 | BVB 4 EVER | 7.049,0 | 7 | 1.007,0 | | | |
| 30 | J4261 | 6.002,0 | 6 | 1.000,3 | | | |
| 31 | RATHGEBER | 4.989,0 | 5 | 997,8 | | | |
| 32 | TIBREAKER | 4.972,0 | 5 | 994,4 | | | |
| 33 | ODERHAHN-EDDY | 5.964,0 | 6 | 994,0 | | | |
| 34 | THO112 | 9.876,0 | 10 | 987,6 | | | |
| 35 | SWISKEY | 4.935,0 | 5 | 987,0 | | | |
| 36 | MUEHLENLING | 4.926,0 | 5 | 985,2 | | | |
| 37 | DALMI1809 | 4.902,0 | 5 | 980,4 | | | |
| 38 | ECKIRD | 5.870,0 | 6 | 978,3 | | | |
| 39 | ATENSER-JUNG | 4.885,0 | 5 | 977,0 | | | |
| 40 | IN5JM | 6.775,0 | 7 | 967,9 | | | |
| 41 | WOLF64 | 4.834,0 | 5 | 966,8 | | | |
| 42 | LUIS006 | 4.822,0 | 5 | 964,4 | | | |
| 43 | BIKERUWE | 4.815,0 | 5 | 963,0 | | | |
| 44 | WAIERER51 | 4.803,0 | 5 | 960,6 | | | |
| 45 | NOCKHERBERG | 5.751,0 | 6 | 958,5 | | | |
| 46 | RONNY1955 | 7.652,0 | 8 | 956,5 | | | |
| 47 | KATZENWEDEL | 4.777,0 | 5 | 955,4 | | | |
| 48 | MONSCHI1965 | 8.583,0 | 9 | 953,7 | | | |
| 49 | MURGTALER | 4.750,0 | 5 | 950,0 | | | |
| 50 | MONCHERI | 4.749,0 | 5 | 949,8 | | | |
| 51 | BERTEL52 | 6.633,0 | 7 | 947,6 | | | |
| 52 | DAS REH | 4.737,0 | 5 | 947,4 | | | |
| 53 | VERMEER | 5.683,0 | 6 | 947,2 | | | |
| 54 | BARNE | 11.360,0 | 12 | 946,7 | | | |
| 55 | STEELY DAN | 4.730,0 | 5 | 946,0 | | | |
| 56 | SUNNYBOY1966 | 4.723,0 | 5 | 944,6 | | | |
| 57 | DOC MANOLITTO | 4.720,0 | 5 | 944,0 | | | |
| 58 | HABISCHECK | 4.718,0 | 5 | 943,6 | | | |
| 59 | BOBBI2007 | 4.659,0 | 5 | 931,8 | | | |
| 60 | PETERLIPAN | 5.572,0 | 6 | 928,7 | | | |
| 61 | GROSSERALTERMANN | 7.301,0 | 8 | 912,6 | | | |
| 62 | KAGENOWER | 4.560,0 | 5 | 912,0 | | | |
| 63 | OLLY-F | 4.473,0 | 5 | 894,6 | | | |
| 64 | BIBUSA | 4.430,0 | 5 | 886,0 | | | |
| 65 | HEINZ1000 | 5.219,0 | 6 | 869,8 | | | |
| 66 | DOCKI9 | 6.049,0 | 7 | 864,1 | | | |
| 67 | ROJORN | 8.623,0 | 10 | 862,3 | | | |
| 68 | STEINI2105 | 4.303,0 | 5 | 860,6 | | | |
| 69 | KAROLUS1 | 7.715,0 | 9 | 857,2 | | | |
| 70 | WOLF3691 | 12.740,0 | 15 | 849,3 | | | |
| 71 | ZOCKERCHARLIE | 4.239,0 | 5 | 847,8 | | | |
| 72 | MARIO811 | 4.232,0 | 5 | 846,4 | | | |
| 73 | KALLEMA233 | 5.071,0 | 6 | 845,2 | | | |
| 74 | TGLER11 | 6.574,0 | 8 | 821,8 | | | |
| 75 | PITSCHLICK | 4.099,0 | 5 | 819,8 | | | |
| 76 | DAX1 | 4.872,0 | 6 | 812,0 | | | |
| 77 | HEINFORTY4 | 4.035,0 | 5 | 807,0 | | | |
| 78 | ROBOROY | 5.588,0 | 7 | 798,3 | | | |
| 79 | BINA44 | 3.970,0 | 5 | 794,0 | | | |
| 80 | WAKU | 3.948,0 | 5 | 789,6 | | | |
| 81 | VASCO199 | 7.100,0 | 9 | 788,9 | | | |
| 82 | GOLDENOLDIE | 6.259,0 | 8 | 782,4 | | | |
| 83 | LASKO | 4.687,0 | 6 | 781,2 | | | |
| 84 | ROMARTIN | 3.900,0 | 5 | 780,0 | | | |
| 85 | HJSC | 3.889,0 | 5 | 777,8 | | | |
| 86 | SIRENE | 10.093,0 | 13 | 776,4 | | | |
| 87 | GRUER22 | 3.877,0 | 5 | 775,4 | | | |
| 88 | FAIRLINE | 3.856,0 | 5 | 771,2 | | | |
| 89 | ZEUSARES | 3.853,0 | 5 | 770,6 | | | |
| 90 | MICHAMB | 9.843,0 | 13 | 757,2 | | | |
| 91 | RENE84028 | 10.527,0 | 14 | 751,9 | | | |
| 92 | ECKARDT | 6.008,0 | 8 | 751,0 | | | |
| 93 | FREDELNATOR | 3.734,0 | 5 | 746,8 | | | |
| 94 | OLLI1408 | 4.475,0 | 6 | 745,8 | | | |
| 95 | PEPSAUSS | 6.663,0 | 9 | 740,3 | | | |
| 96 | CHAKA | 4.424,0 | 6 | 737,3 | | | |
| 97 | BANCO | 8.622,0 | 12 | 718,5 | | | |
| 98 | MIMI467 | 3.586,0 | 5 | 717,2 | | | |
| 99 | MAREK 28 | 4.276,0 | 6 | 712,7 | | | |
| 100 | SYDNEYSIDER | 8.473,0 | 12 | 706,1 | | | |
| 101 | TASSO7 | 4.940,0 | 7 | 705,7 | | | |
| 102 | ANDREAS58F | 3.486,0 | 5 | 697,2 | | | |
| 103 | PITREI | 5.507,0 | 8 | 688,4 | | | |
| 104 | CCO | 4.088,0 | 6 | 681,3 | | | |
| 105 | BARNIEXXL | 5.377,0 | 8 | 672,1 | | | |
| 106 | SHUMEI1966 | 3.339,0 | 5 | 667,8 | | | |
| 107 | RK46 | 3.329,0 | 5 | 665,8 | | | |
| 108 | HEIDE56 | 3.317,0 | 5 | 663,4 | | | |
| 109 | IHRHOVER | 3.293,0 | 5 | 658,6 | | | |
| 110 | FOSSOR | 5.735,0 | 9 | 637,2 | | | |
| 111 | FCNNEUNMAL | 3.734,0 | 6 | 622,3 | | | |
| 112 | OPIRUDI | 3.631,0 | 6 | 605,2 | | | |
| 113 | JO62TO | 2.954,0 | 5 | 590,8 | | | |
| 114 | BUMMI1 | 3.494,0 | 6 | 582,3 | | | |
| 115 | SCHADO | 2.738,0 | 5 | 547,6 | | | |
| 116 | VITTIVIE | 2.597,0 | 5 | 519,4 | | | |
| 117 | WOMO44 | 2.452,0 | 5 | 490,4 | | | |
| 118 | HANYSFEST1 | 2.351,0 | 2 | 1.175,5 | | | |
| 119 | NEON62 | 2.309,0 | 2 | 1.154,5 | | | |
| 120 | JALITO | 2.219,0 | 2 | 1.109,5 | | | |
| 121 | @NDIAUSURBACH | 2.196,0 | 2 | 1.098,0 | | | |
| 122 | HANNES0310 | 2.154,0 | 2 | 1.077,0 | | | |
| 123 | CYRTHOR2 | 2.130,0 | 2 | 1.065,0 | | | |
| 124 | KAETZSCHEN | 2.119,0 | 2 | 1.059,5 | | | |
| 125 | LATZEN | 1.027,0 | 1 | 1.027,0 | | | |
| 126 | TULA | 2.021,0 | 2 | 1.010,5 | | | |
| 127 | GERTRUD1 | 1.006,0 | 1 | 1.006,0 | | | |
| 128 | BERSERKER | 988,0 | 1 | 988,0 | | | |
| 129 | CINDIE | 1.894,0 | 2 | 947,0 | | | |
| 130 | STARTSCHUSS | 1.882,0 | 2 | 941,0 | | | |
| 131 | PIEFKE99 | 2.819,0 | 3 | 939,7 | | | |
| 132 | DREG57 | 2.713,0 | 3 | 904,3 | | | |
| 133 | MANNI2 | 3.585,0 | 4 | 896,3 | | | |
| 134 | BORABORA81 | 3.530,0 | 4 | 882,5 | | | |
| 135 | LIPFI76 | 860,0 | 1 | 860,0 | | | |
| 136 | DER RABE | 3.348,0 | 4 | 837,0 | | | |
| 137 | SCHOCKEN2018 | 1.669,0 | 2 | 834,5 | | | |
| 138 | ASTA612 | 1.628,0 | 2 | 814,0 | | | |
| 139 | OSTER2020 | 1.570,0 | 2 | 785,0 | | | |
| 140 | JULE123 | 3.103,0 | 4 | 775,8 | | | |
| 141 | SKATMUCKI | 1.542,0 | 2 | 771,0 | | | |
| 142 | AKEBONO | 771,0 | 1 | 771,0 | | | |
| 143 | XENIMAUS | 770,0 | 1 | 770,0 | | | |
| 144 | AZUBI1958 | 761,0 | 1 | 761,0 | | | |
| 145 | GELINI | 2.270,0 | 3 | 756,7 | | | |
| 146 | KEGELFRITZE | 750,0 | 1 | 750,0 | | | |
| 147 | EDUARD DER ZWEITE | 1.497,0 | 2 | 748,5 | | | |
| 148 | JASI3 | 2.993,0 | 4 | 748,3 | | | |
| 149 | 1H2S3Z | 1.481,0 | 2 | 740,5 | | | |
| 150 | SMICROMET | 2.950,0 | 4 | 737,5 | | | |
| 151 | LESEBRILLE | 2.884,0 | 4 | 721,0 | | | |
| 152 | QUIX | 2.154,0 | 3 | 718,0 | | | |
| 153 | COOL4YOU | 2.843,0 | 4 | 710,8 | | | |
| 154 | BAGALUDE-RICO | 2.054,0 | 3 | 684,7 | | | |
| 155 | THOMAS1904 | 2.009,0 | 3 | 669,7 | | | |
| 156 | FC LIVERPOOL | 665,0 | 1 | 665,0 | | | |
| 157 | S-PROJEKT | 1.973,0 | 3 | 657,7 | | | |
| 158 | PETER53 | 617,0 | 1 | 617,0 | | | |
| 159 | BAERENZAEHMER | 1.825,0 | 3 | 608,3 | | | |
| 160 | MARIO46 | 589,0 | 1 | 589,0 | | | |
| 161 | PETER M | 585,0 | 1 | 585,0 | | | |
| 162 | ASIEN-FAN | 2.276,0 | 4 | 569,0 | | | |
| 163 | BLUESANO | 1.072,0 | 2 | 536,0 | | | |
| 164 | ULIHERBERT | 924,0 | 2 | 462,0 | | | |
| 165 | GONZO1411 | 459,0 | 1 | 459,0 | | | |
| 166 | NAFETS65 | 440,0 | 1 | 440,0 | | | |
| 167 | HERR KAISER | 430,0 | 1 | 430,0 | | | |
| 168 | CITIZEN | 832,0 | 2 | 416,0 | | | |
| 169 | VFLBOCHUM63 | 816,0 | 2 | 408,0 | | | |
| 170 | BLNMIKE | 764,0 | 2 | 382,0 | | | |
| 171 | MOENUS | 375,0 | 1 | 375,0 | | | |
| 172 | HASENMANN88 | 296,0 | 1 | 296,0 | | | |
| 173 | ARMINIA67 | -66,0 | 1 | -66,0 | | | |
| Gruppe A |
| d | KOTE | 3.549,0 | 5 | 709,8 | | | |
| Gruppe B |
| d | MADU1966 | 756,0 | 1 | 756,0 | | | |
| d | ANDERMENU | 1.993,0 | 3 | 664,3 | | | |
| d | NOBBII | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |
| E | ERSATZ1 | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |
| E | ERSATZ2 | 0,0 | 1 | 0,0 | | | |