3 Serien-PT-Sonderturnier 06.07.2019
2-Serien Pflicht, Wertungszeitraum: Mai-Juni 2019
Platz Spielername Schnitt PT- Gewinnanteile variabler Festanteil Gewinn
Serien PTAnteil Schnitt Platz Anteil
1 TOMKIN 1.485,50 71 28,40 € 14,36 € 51,77 € 94,53 € 149,62 € 244,10 €
2 ALL IN 1.468,50 15 6,00 € 14,20 € 51,03 € 71,23 € 112,21 € 183,44 €
3 GENERAL60 1.405,00 12 4,80 € 13,58 € 50,29 € 68,67 € 74,81 € 143,48 €
4 WARSTEINERSIGGI 1.390,50 32 12,80 € 13,44 € 49,55 € 75,79 €   75,79 €
5 DAVVUT 1.349,50 62 24,80 € 13,05 € 48,81 € 86,66 €   86,66 €
6 SKATDEPP302 1.308,00 25 10,00 € 12,64 € 48,07 € 70,71 €   70,71 €
7 KARSTEN069 1.238,50 10 4,00 € 11,97 € 47,34 € 63,31 €   63,31 €
8 FRANK.M 1.233,50 159 63,60 € 11,92 € 46,60 € 122,12 €   122,12 €
9 DERSKATPAPST66 1.220,50 73 29,20 € 11,80 € 45,86 € 86,86 €   86,86 €
10 WOLF64 1.206,50 30 12,00 € 11,66 € 45,12 € 68,78 €   68,78 €
11 JIMMI100 1.188,00 16 6,40 € 11,48 € 44,38 € 62,26 €   62,26 €
12 WAKU 1.185,00 31 12,40 € 11,46 € 43,64 € 67,50 €   67,50 €
13 HEMI 392 1.185,00 37 14,80 € 11,46 € 42,90 € 69,16 €   69,16 €
14 BIMBO555 1.172,00 15 6,00 € 11,33 € 42,16 € 59,49 €   59,49 €
15 HEINZ 55 1.163,50 53 21,20 € 11,25 € 41,42 € 73,87 €   73,87 €
16 MUECKE49 1.162,00 28 11,20 € 11,23 € 40,68 € 63,11 €   63,11 €
17 CHAOSPUR 1.161,50 84 33,60 € 11,23 € 39,94 € 84,77 €   84,77 €
18 LOSANDOS67 1.147,50 94 37,60 € 11,09 € 39,20 € 87,89 €   87,89 €
19 LEGOLINE77 1.136,50 18 7,20 € 10,99 € 38,46 € 56,65 €   56,65 €
20 POSTMANN 59 1.135,00 23 9,20 € 10,97 € 37,72 € 57,89 €   57,89 €
21 SKATSOCER 1.132,50 12 4,80 € 10,95 € 36,98 € 52,73 €   52,73 €
22 TULA 1.117,50 97 38,80 € 10,80 € 36,24 € 85,84 €   85,84 €
23 NOCHRIPE 1.106,70 242 96,80 € 10,70 € 35,50 € 143,00 €   143,00 €
24 LESEBRILLE 1.100,50 33 13,20 € 10,64 € 34,76 € 58,60 €   58,60 €
25 GRANDBASTLER 1.092,00 39 15,60 € 10,56 € 34,02 € 60,18 €   60,18 €
26 PFIFFI64 1.091,00 13 5,20 € 10,55 € 33,28 € 49,03 €   49,03 €
27 SAARLOTRIE 1.087,50 45 18,00 € 10,51 € 32,54 € 61,05 €   61,05 €
28 BUECHERWURM1 1.081,50 17 6,80 € 10,46 € 31,80 € 49,06 €   49,06 €
29 HEUPFAD 1.075,50 12 4,80 € 10,40 € 31,06 € 46,26 €   46,26 €
30 BUNDHAND 1.075,00 15 6,00 € 10,39 € 30,32 € 46,71 €   46,71 €
31 DEFENSIVSPEZIALIST 1.074,00 28 11,20 € 10,38 € 29,58 € 51,16 €   51,16 €
32 GLUECKLICHE HAND 1.067,00 19 7,60 € 10,32 € 28,84 € 46,76 €   46,76 €
33 BUBENKLAUS 1.050,00 17 6,80 € 10,15 € 28,11 € 45,06 €   45,06 €
34 ACKA 1.047,30 18 7,20 € 10,12 € 27,37 € 44,69 €   44,69 €
35 PT 101 1.046,50 12 4,80 € 10,12 € 26,63 € 41,55 €   41,55 €
36 CINDIE 1.039,50 20 8,00 € 10,05 € 25,89 € 43,94 €   43,94 €
37 HINNERK 007 1.038,50 23 9,20 € 10,04 € 25,15 € 44,39 €   44,39 €
38 BABE-MAULWURFN 1.037,00 15 6,00 € 10,03 € 24,41 € 40,44 €   40,44 €
39 KLEMMTUETE 1.033,50 37 14,80 € 9,99 € 23,67 € 48,46 €   48,46 €
40 MAULY53 1.031,50 41 16,40 € 9,97 € 22,93 € 49,30 €   49,30 €
41 PEPI 0844 1.030,50 21 8,40 € 9,96 € 22,19 € 40,55 €   40,55 €
42 MERLIN4 1.030,50 49 19,60 € 9,96 € 21,45 € 51,01 €   51,01 €
43 HOHENTWIEL 1.028,00 13 5,20 € 9,94 € 20,71 € 35,85 €   35,85 €
44 REBUH 1.022,50 24 9,60 € 9,88 € 19,97 € 39,45 €   39,45 €
45 SCHILLERWOELLE 1.018,00 19 7,60 € 9,84 € 19,23 € 36,67 €   36,67 €
46 HAL JORDAN 1.015,00 13 5,20 € 9,81 € 18,49 € 33,50 €   33,50 €
47 SAMMY30 1.013,30 24 9,60 € 9,80 € 17,75 € 37,15 €   37,15 €
48 WENDTCHEN 1.013,00 40 16,00 € 9,79 € 17,01 € 42,80 €   42,80 €
49 TARZAN1612 1.012,50 17 6,80 € 9,79 € 16,27 € 32,86 €   32,86 €
50 IRMASK 1.005,50 241 96,40 € 9,72 € 15,53 € 121,65 €   121,65 €
51 WALDECKERBUB 1.002,00 17 6,80 € 9,69 € 14,79 € 31,28 €   31,28 €
52 HERZKING 1.001,00 51 20,40 € 9,68 € 14,05 € 44,13 €   44,13 €
53 HAEGAR8 998,30 107 42,80 € 9,65 € 13,31 € 65,76 €   65,76 €
54 ZORGELHELD 994,50 40 16,00 € 9,61 € 12,57 € 38,18 €   38,18 €
55 LUBUKLAUS 992,00 25 10,00 € 9,59 € 11,83 € 31,42 €   31,42 €
56 ATENSER-JUNG 991,50 62 24,80 € 9,59 € 11,09 € 45,48 €   45,48 €
57 TGLER11 985,00 13 5,20 € 9,52 € 10,35 € 25,07 €   25,07 €
58 WATSON 985,00 47 18,80 € 9,52 € 9,61 € 37,93 €   37,93 €
59 ACE OF SPADE 979,50 17 6,80 € 9,47 € 8,88 € 25,15 €   25,15 €
60 GOLDENOLDIE 973,00 12 4,80 € 9,41 € 8,14 € 22,35 €   22,35 €
61 ZUPPEL 972,50 35 14,00 € 9,40 € 7,40 € 30,80 €   30,80 €
62 KAGENOWER 971,00 18 7,20 € 9,39 € 6,66 € 23,25 €   23,25 €
63 BERLINERJUNG 964,50 12 4,80 € 9,32 € 5,92 € 20,04 €   20,04 €
64 CIVIC 963,00 43 17,20 € 9,31 € 5,18 € 31,69 €   31,69 €
65 PIRANHA88 959,00 39 15,60 € 9,27 € 4,44 € 29,31 €   29,31 €
66 ILONALAUFER1 957,00 17 6,80 € 9,25 € 3,70 € 19,75 €   19,75 €
67 MOSES AN BORD 956,50 52 20,80 € 9,25 € 2,96 € 33,01 €   33,01 €
68 DAX1 953,30 21 8,40 € 9,22 € 2,22 € 19,84 €   19,84 €
69 EVILQUEEN 948,00 14 5,60 € 9,16 € 1,48 € 16,24 €   16,24 €
70 BERNIE58 945,00 11 4,40 € 9,14 € 0,74 € 14,28 €   14,28 €
71 ARMINIA69 942,00 55            
72 WALKING 934,30 74            
73 BAUER KARL 928,50 44            
74 KIEPHAI 924,50 21            
75 NORDLANDFAHRER 918,70 21            
76 SCHROCKI5 918,00 162            
77 VASZNIKY 914,30 23            
78 99 BERND 906,00 83            
79 ZOCKER BU 904,00 28            
80 SKATDELPHIN 898,00 21            
81 POLTERKOPP 877,70 28            
82 MARIE208 875,50 118            
83 CHARLIE BROWN93 872,70 21            
84 JANDIRK 869,00 13            
85 SKAT AMATEUR 863,00 67            
86 ASSEZIEHER999 860,00 11            
87 DOGIWOKOKE 853,50 11            
88 BIKERUWE 851,00 18            
89 LOSER1950 848,70 10            
90 RAINCHEN 848,50 12            
91 BENNO11 839,50 11            
92 HARWEY225 835,00 12            
93 JOGIBAER3007 811,00 27            
94 PETER2012 808,30 39            
95 HS65 805,70 11            
96 LEIWENDELL 804,00 27            
97 KONISKAT 801,50 46            
98 PITSCHLICK 780,70 10            
99 THEREALSCHNUBBI 776,00 10            
100 WERDERBREMEN1 774,00 27            
101 FAIRLINE 765,30 10            
102 SKATFUCHS68 745,50 10            
103 JANKMAN 739,70 57            
104 BONNEETOILE 708,70 36            
105 BARNIEXXL 705,00 14            
106 PETER456 701,70 34            
107 FRANZI18 690,30 27            
108 EINPASSER 689,00 31            
109 OECHERGUNNAR 678,00 12            
110 ZOCKER48 677,00 10            
111 MAXOPA 670,50 10            
112 TIGERFINK 654,70 18            
113 PERLE100 652,50 48            
114 MAXI 56 640,50 166            
115 ECKARDT 627,00 23            
116 HJSC 617,00 16            
117 POWERPAUL1 615,00 15            
118 BENZINER 610,30 162            
119 HMLE1 601,50 14            
120 SUPERLOVER 590,30 25            
121 TORFMOOR 554,00 21            
122 J4261 540,70 23            
123 ALFONA 533,50 11            
124 SKAT-CORNELIUS 532,50 40            
125 RUDDII 504,50 138            
126 ONGO2 490,00 12            
127 KATZENWEDEL 480,30 16            
128 HUBERT36 477,00 82            
129 HEINZ1939 455,50 22            
130 TITUS80 441,70 49            
131 KARO B 434,00 26            
132 HEFI 373,00 122            
133 LEIES 368,50 14            
134 SVRB0816 273,50 99         5,00 € 5,00 €
135 RK46 231,00 50            
136 WILHELMSTEIN 647,00 14            
137 WALTER59 608,00 16            
138 ULKUS 390,00 12            
139 BUSUHASE 188,00 16            
140 ACKISAN -58,00 11            
qualifizierte Teilnehmer 290
Teilnehmer 140
Gesamtpott 5.017,50 €
Abzug für Sonderpott 1.000,00 €
Ausschüttung 4.017,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer und der Höhe
der Ausschüttung.
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,400 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,010 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,740 €