3 Serien-PT-Sonderturnier 12.05.2019
2-Serien Pflicht, Wertungszeitraum: März-April 2019
Platz Spielername Schnitt PT- Gewinnanteile variabler Festanteil Gewinn
Serien PTAnteil Schnitt Platz Anteil
1 JASMIN18 1.470,00 11 3,72 € 13,51 € 48,76 € 65,99 € 153,34 € 219,31 €
2 ZOCKER BU 1.433,50 77 26,03 € 13,18 € 48,19 € 87,40 € 115,01 € 202,41 €
3 MOSES AN BORD 1.411,00 32 10,82 € 12,97 € 47,61 € 71,40 € 76,67 € 148,07 €
4 LESEBRILLE 1.345,50 18 6,09 € 12,37 € 47,04 € 65,50 €   65,50 €
5 AUSREITZER 1.334,70 78 26,37 € 12,27 € 46,47 € 85,11 €   85,11 €
6 BERLINERJUNG 1.282,50 82 27,72 € 11,79 € 45,89 € 85,40 €   85,40 €
7 OECHER1 1.251,50 57 19,27 € 11,50 € 45,32 € 76,09 €   76,09 €
8 PETER456 1.230,50 32 10,82 € 11,31 € 44,75 € 66,88 €   66,88 €
9 BASTIMASTERKIEL 1.229,50 24 8,11 € 11,30 € 44,17 € 63,58 €   63,58 €
10 ZORGELHELD 1.224,00 37 12,51 € 11,25 € 43,60 € 67,36 €   67,36 €
11 JOGIBAER3007 1.199,00 37 12,51 € 11,02 € 43,02 € 66,55 €   66,55 €
12 MARPINGER 1.193,00 48 16,23 € 10,97 € 42,45 € 69,65 €   69,65 €
13 FLASCHDANCE52 1.183,50 10 3,38 € 10,88 € 41,88 € 56,14 €   56,14 €
14 PFIFFI64 1.173,50 23 7,78 € 10,79 € 41,30 € 59,87 €   59,87 €
15 UMAS 1.164,00 21 7,10 € 10,70 € 40,73 € 58,53 €   58,53 €
16 SKATDEPP302 1.158,50 17 5,75 € 10,65 € 40,16 € 56,56 €   56,56 €
17 HUNDENARR 1.158,00 13 4,40 € 10,64 € 39,58 € 54,62 €   54,62 €
18 LOSER1950 1.156,00 11 3,72 € 10,63 € 39,01 € 53,36 €   53,36 €
19 LUBUKLAUS 1.150,50 26 8,79 € 10,58 € 38,44 € 57,81 €   57,81 €
20 HEUPFAD 1.142,50 10 3,38 € 10,50 € 37,86 € 51,74 €   51,74 €
21 ILONALAUFER1 1.138,00 28 9,47 € 10,46 € 37,29 € 57,22 €   57,22 €
22 POSTMANN 59 1.136,50 37 12,51 € 10,45 € 36,71 € 59,67 €   59,67 €
23 SKATSOCER 1.135,00 16 5,41 € 10,43 € 36,14 € 51,98 €   51,98 €
24 SWENDY 1.132,50 13 4,40 € 10,41 € 35,57 € 50,38 €   50,38 €
25 INGOLF 67 1.131,50 10 3,38 € 10,40 € 34,99 € 48,77 €   48,77 €
26 99 BERND 1.129,00 93 31,44 € 10,38 € 34,42 € 76,24 €   76,24 €
27 HARWEY225 1.127,00 10 3,38 € 10,36 € 33,85 € 47,59 €   47,59 €
28 MERLIN4 1.125,50 36 12,17 € 10,35 € 33,27 € 55,79 €   55,79 €
29 NACHTPUMI 1.123,00 21 7,10 € 10,32 € 32,70 € 50,12 €   50,12 €
30 JIMMI100 1.119,00 30 10,14 € 10,29 € 32,13 € 52,56 €   52,56 €
31 BOERLI 1.116,50 13 4,40 € 10,26 € 31,55 € 46,21 €   46,21 €
32 GRANDBASTLER 1.110,00 24 8,11 € 10,20 € 30,98 € 49,29 €   49,29 €
33 HEMI 392 1.109,50 22 7,44 € 10,20 € 30,40 € 48,04 €   48,04 €
34 ZUPPEL 1.108,50 72 24,34 € 10,19 € 29,83 € 64,36 €   64,36 €
35 SKAT-CORNELIUS 1.093,00 62 20,96 € 10,05 € 29,26 € 60,27 €   60,27 €
36 TORFMOOR 1.092,50 24 8,11 € 10,04 € 28,68 € 46,83 €   46,83 €
37 DAX1 1.087,50 15 5,07 € 10,00 € 28,11 € 43,18 €   43,18 €
38 ECKARDT 1.086,00 26 8,79 € 9,98 € 27,54 € 46,31 €   46,31 €
39 CHARLIE BROWN93 1.081,50 24 8,11 € 9,94 € 26,96 € 45,01 €   45,01 €
40 SKATDELPHIN 1.078,00 11 3,72 € 9,91 € 26,39 € 40,02 €   40,02 €
41 PT 101 1.077,50 13 4,40 € 9,90 € 25,81 € 40,11 €   40,11 €
42 FRANZI18 1.064,50 29 9,80 € 9,78 € 25,24 € 44,82 €   44,82 €
43 ANDYPH 1.059,50 23 7,78 € 9,74 € 24,67 € 42,19 €   42,19 €
44 TARZAN1612 1.050,50 12 4,06 € 9,66 € 24,09 € 37,81 €   37,81 €
45 MAXI 56 1.029,30 154 52,07 € 9,46 € 23,52 € 85,05 €   85,05 €
46 RUDDII 1.016,50 69 23,33 € 9,34 € 22,95 € 55,62 €   55,62 €
47 MAXOPA 1.015,50 10 3,38 € 9,33 € 22,37 € 35,08 €   35,08 €
48 IRMASK 1.010,50 202 68,29 € 9,29 € 21,80 € 99,38 €   99,38 €
49 BARNIEXXL 1.009,00 17 5,75 € 9,27 € 21,23 € 36,25 €   36,25 €
50 BIBBUS 1.006,50 11 3,72 € 9,25 € 20,65 € 33,62 €   33,62 €
51 DYNAMOGUENTER 1.006,50 119 40,23 € 9,25 € 20,08 € 69,56 €   69,56 €
52 HEINZ 55 1.003,00 76 25,70 € 9,22 € 19,50 € 54,42 €   54,42 €
53 PETER2012 994,00 33 11,16 € 9,14 € 18,93 € 39,23 €   39,23 €
54 PELLETKING 991,50 140 47,33 € 9,11 € 18,36 € 74,80 €   74,80 €
55 HAL JORDAN 984,50 10 3,38 € 9,05 € 17,78 € 30,21 €   30,21 €
56 RK46 984,50 33 11,16 € 9,05 € 17,21 € 37,42 €   37,42 €
57 SONNYBOY 981,50 152 51,39 € 9,02 € 16,64 € 77,05 €   77,05 €
58 BUBENKLAUS 979,50 14 4,73 € 9,00 € 16,06 € 29,79 €   29,79 €
59 MUECKE49 979,00 35 11,83 € 9,00 € 15,49 € 36,32 €   36,32 €
60 MUEHLENLING 974,30 15 5,07 € 8,96 € 14,92 € 28,95 €   28,95 €
61 ANHUM 974,00 37 12,51 € 8,95 € 14,34 € 35,80 €   35,80 €
62 GLUECKLICHE HAND 970,00 27 9,13 € 8,92 € 13,77 € 31,82 €   31,82 €
63 ANDIKRASS 969,30 73 24,68 € 8,91 € 13,19 € 46,78 €   46,78 €
64 BENZINER 968,50 128 43,28 € 8,90 € 12,62 € 64,80 €   64,80 €
65 GOLFSCHRANK 967,00 13 4,40 € 8,89 € 12,05 € 25,34 €   25,34 €
66 SCHROCKI5 966,50 118 39,89 € 8,88 € 11,47 € 60,24 €   60,24 €
67 KATZENWEDEL 966,00 18 6,09 € 8,88 € 10,90 € 25,87 €   25,87 €
68 HANDMANN 963,00 15 5,07 € 8,85 € 10,33 € 24,25 €   24,25 €
69 SGWMP 961,50 35 11,83 € 8,84 € 9,75 € 30,42 €   30,42 €
70 HAEGAR8 960,00 103 34,82 € 8,82 € 9,18 € 52,82 €   52,82 €
71 OECHERCHANG 959,00 24 8,11 € 8,81 € 8,60 € 25,52 €   25,52 €
72 BROWNY 958,00 13 4,40 € 8,81 € 8,03 € 21,24 €   21,24 €
73 BERNIE58 957,70 11 3,72 € 8,80 € 7,46 € 19,98 €   19,98 €
74 ZOCKER48 957,50 10 3,38 € 8,80 € 6,88 € 19,06 €   19,06 €
75 KELLEMANN 955,50 135 45,64 € 8,78 € 6,31 € 60,73 €   60,73 €
76 QUIX 955,00 18 6,09 € 8,78 € 5,74 € 20,61 €   20,61 €
77 LOSANDOS67 950,50 76 25,70 € 8,74 € 5,16 € 39,60 €   39,60 €
78 HERZKING 949,50 63 21,30 € 8,73 € 4,59 € 34,62 €   34,62 €
79 ARMINIA69 946,50 133 44,97 € 8,70 € 4,02 € 57,69 €   57,69 €
80 SVRB0816 943,50 90 30,43 € 8,67 € 3,44 € 42,54 €   42,54 €
81 TOMKIN 942,50 28 9,47 € 8,66 € 2,87 € 21,00 €   21,00 €
82 THEREALSCHNUBBI 937,50 19 6,42 € 8,62 € 2,29 € 17,33 €   17,33 €
83 ZOFIA007 937,30 29 9,80 € 8,62 € 1,72 € 20,14 €   20,14 €
84 BODO-ADLER 931,00 34 11,50 € 8,56 € 1,15 € 21,21 €   21,21 €
85 PIRANHA88 929,50 53 17,92 € 8,54 € 0,57 € 27,03 €   27,03 €
86 SCHILLERWOELLE 927,00 17            
87 J4261 926,00 18            
88 KOELSCHE 919,70 17            
89 HOHENTWIEL 919,00 11            
90 CHAOSPUR 910,70 49            
91 WENDTCHEN 910,00 21            
92 BONNEETOILE 909,30 21            
93 SACKWACKLER 908,00 38            
94 HEINZ1939 901,30 26            
95 PREMIUMSKATERIN 899,50 29            
96 ZANDER 100 892,70 21            
97 HESSE38 892,00 37            
98 GENERAL60 889,30 28            
99 OPIRUDI 879,70 10            
100 BUMMI1 868,70 12            
101 KUHNFEUER 865,30 70            
102 EAGLE111 855,50 26            
103 ZNARFIX 853,70 30            
104 RAINCHEN 851,50 10            
105 NOCHRIPE 850,30 96            
106 HEFI 848,70 74            
107 RAMOKA 836,00 91            
108 LPF53 829,70 75            
109 LEIWENDELL 825,50 34            
110 ANDRE-ASS 824,00 10            
111 SKAT AMATEUR 820,00 39            
112 NEON62 814,00 34            
113 DEFENSIVSPEZIALIST 788,50 11            
114 OLD MICHEL 778,00 17            
115 TGLER11 778,00 19            
116 ANGELMATZ 772,70 25            
117 MAULY53 769,00 61            
118 WATSON 768,30 144            
119 MONCHERI 762,50 13            
120 TASSO7 759,70 40            
121 BUNDHAND 759,50 32            
122 MIREK63 746,50 14            
123 DAVVUT 730,50 39            
124 POWERPAUL1 715,00 29            
125 CIVIC 705,30 12            
126 WARSTEINERSIGGI 704,30 22            
127 BLUESANO 701,70 14            
128 HINNERK 007 700,00 16            
129 KLEMMTUETE 695,50 28            
130 KARO B 693,30 46            
131 BIMBO555 677,50 19            
132 MAUERCHEN1 674,00 76            
133 PERLE100 670,50 34            
134 TULA 666,70 148            
135 CINDIE 659,00 14            
136 ACKA 651,70 25            
137 KARSTEN069 644,70 10            
138 ROMARTIN 631,50 59            
139 HONKA60 631,30 11            
140 HJSC 605,00 19            
141 ALFONA 600,00 35            
142 BABE-MAULWURFN 593,00 25            
143 MIKE07 587,00 10            
144 TIGERFINK 556,00 14            
145 VASZNIKY 528,50 38            
146 EINSCHATTEN 528,00 11            
147 HMLE1 519,50 11            
148 BUSUHASE 490,50 31            
149 DERSKATPAPST66 481,00 40            
150 FRANZOSE40 463,50 32            
151 ACKISAN 462,00 66            
152 ONGO2 454,00 17            
153 REBUH 435,50 24            
154 PITSCHLICK 427,00 11            
155 ACE OF SPADE 407,50 35            
156 ATENSER-JUNG 354,00 67         5,00 € 5,00 €
157 KONISKAT 227,00 65            
158 ISPA HH 903,00 32            
159 SKATWIESEL 446,00 15            
160 BAMSENI 438,00 17            
161 PFALLER 223,00 17            
162 WALTER59 206,00 20            
163 HEINZASS 198,00 11            
164 ROBO39 168,00 22            
165 HOZIGO 162,00 59            
166 KAGENOWER 68,00 18            
167 BAUER KARL 39,00 34            
168 SKATFUCHS68 6,00 10            
d FLASHLIGHT1 742,00 20            
d WALDECKERBUB 427,30 33            
qualifizierte Teilnehmer 313
Teilnehmer 170
Gesamtpott 5.543,50 €
Abzug für Sonderpott 1.000,00 €
Ausschüttung 4.543,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer und der Höhe
der Ausschüttung.
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,338 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,009 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,574 €