3 Serien-PT-Sonderturnier 23.12.2017
2-Serien Pflicht, Wertungszeitraum: November 2017
Platz Spielername Schnitt PT- Gewinnanteile variabler Festanteil Gewinn
Serien PTAnteil Schnitt Platz Anteil
1 PEPI 0844 1.499,00 15 4,98 € 6,48 € 23,49 € 34,95 € 86,54 € 121,54 €
2 DERSKATPAPST66 1.482,00 104 34,53 € 6,40 € 23,21 € 64,14 € 61,81 € 125,95 €
3 PFIFFI64 1.466,00 18 5,98 € 6,34 € 22,92 € 35,24 € 37,09 € 72,33 €
4 ZORGELHELD 1.441,00 15 4,98 € 6,23 € 22,64 € 33,85 €   33,85 €
5 ACE OF SPADE 1.401,00 9 2,99 € 6,05 € 22,36 € 31,40 €   31,40 €
6 TARZAN1612 1.369,50 36 11,95 € 5,92 € 22,07 € 39,94 €   39,94 €
7 FRIEDL123 1.361,50 45 14,94 € 5,88 € 21,79 € 42,61 €   42,61 €
8 OECHER PRINT 1.333,00 6 1,99 € 5,76 € 21,51 € 29,26 €   29,26 €
9 TOM253 1.321,00 6 1,99 € 5,71 € 21,22 € 28,92 €   28,92 €
10 SPASS-CLUB 1.316,00 12 3,98 € 5,69 € 20,94 € 30,61 €   30,61 €
11 SKAT AMATEUR 1.301,50 27 8,96 € 5,62 € 20,66 € 35,24 €   35,24 €
12 HEUPFAD 1.254,50 9 2,99 € 5,42 € 20,38 € 28,79 €   28,79 €
13 HEINZ 55 1.220,50 49 16,27 € 5,27 € 20,09 € 41,63 €   41,63 €
14 DEFENSIVSPEZIALIST 1.216,50 23 7,64 € 5,26 € 19,81 € 32,71 €   32,71 €
15 SIRHENRYMORGAN 1.215,50 9 2,99 € 5,25 € 19,53 € 27,77 €   27,77 €
16 HEINFORTY4 1.215,00 7 2,32 € 5,25 € 19,24 € 26,81 €   26,81 €
17 SKATDELPHIN 1.212,00 12 3,98 € 5,24 € 18,96 € 28,18 €   28,18 €
18 SKATDEPP302 1.208,00 6 1,99 € 5,22 € 18,68 € 25,89 €   25,89 €
19 GRAUER 66 1.205,50 26 8,63 € 5,21 € 18,39 € 32,23 €   32,23 €
20 MITDERRAUTEIMHERZ 1.198,50 17 5,64 € 5,18 € 18,11 € 28,93 €   28,93 €
21 MALECON 1.197,00 18 5,98 € 5,17 € 17,83 € 28,98 €   28,98 €
22 KRAUMATO 1.196,00 36 11,95 € 5,17 € 17,55 € 34,67 €   34,67 €
23 NORDWIND1977 1.162,50 10 3,32 € 5,02 € 17,26 € 25,60 €   25,60 €
24 TASSO7 1.144,00 22 7,30 € 4,94 € 16,98 € 29,22 €   29,22 €
25 264POINTS 1.115,50 20 6,64 € 4,82 € 16,70 € 28,16 €   28,16 €
26 LOSANDOS67 1.112,50 27 8,96 € 4,81 € 16,41 € 30,18 €   30,18 €
27 QUIX 1.107,00 37 12,28 € 4,78 € 16,13 € 33,19 €   33,19 €
28 CHAOSPUR 1.105,50 16 5,31 € 4,78 € 15,85 € 25,94 €   25,94 €
29 DER PATE 39 1.104,50 14 4,65 € 4,77 € 15,56 € 24,98 €   24,98 €
30 HARRYHURTIG 1.103,50 13 4,32 € 4,77 € 15,28 € 24,37 €   24,37 €
31 POSTMANN 59 1.103,50 8 2,66 € 4,77 € 15,00 € 22,43 €   22,43 €
32 CHARLIE BROWN93 1.099,50 32 10,62 € 4,75 € 14,72 € 30,09 €   30,09 €
33 BERNIE58 1.096,50 12 3,98 € 4,74 € 14,43 € 23,15 €   23,15 €
34 MAXI 56 1.092,50 66 21,91 € 4,72 € 14,15 € 40,78 €   40,78 €
35 NOCHRIPE 1.087,50 15 4,98 € 4,70 € 13,87 € 23,55 €   23,55 €
36 PIETSCHI84 1.086,00 18 5,98 € 4,69 € 13,58 € 24,25 €   24,25 €
37 PFALLER 1.086,00 7 2,32 € 4,69 € 13,30 € 20,31 €   20,31 €
38 ILONALAUFER1 1.083,70 13 4,32 € 4,68 € 13,02 € 22,02 €   22,02 €
39 ALFONA 1.082,50 18 5,98 € 4,68 € 12,73 € 23,39 €   23,39 €
40 SGWMP 1.075,50 18 5,98 € 4,65 € 12,45 € 23,08 €   23,08 €
41 MARIE208 1.072,50 83 27,55 € 4,63 € 12,17 € 44,35 €   44,35 €
42 ANDYPH 1.064,00 21 6,97 € 4,60 € 11,89 € 23,46 €   23,46 €
43 ACKA 1.049,00 14 4,65 € 4,53 € 11,60 € 20,78 €   20,78 €
44 BARNIEXXL 1.041,00 7 2,32 € 4,50 € 11,32 € 18,14 €   18,14 €
45 ISPA HH 1.037,00 8 2,66 € 4,48 € 11,04 € 18,18 €   18,18 €
46 TRUCKER-GERD 1.035,00 12 3,98 € 4,47 € 10,75 € 19,20 €   19,20 €
47 BUNDHAND 1.027,00 24 7,97 € 4,44 € 10,47 € 22,88 €   22,88 €
48 TIGERFINK 1.026,50 17 5,64 € 4,44 € 10,19 € 20,27 €   20,27 €
49 DYNAMOGUENTER 1.026,50 19 6,31 € 4,44 € 9,90 € 20,65 €   20,65 €
50 BASTIMASTERKIEL 1.024,00 48 15,93 € 4,43 € 9,62 € 29,98 €   29,98 €
51 GRANDBASTLER 1.024,00 13 4,32 € 4,43 € 9,34 € 18,09 €   18,09 €
52 SKATSOCER 1.023,00 25 8,30 € 4,42 € 9,06 € 21,78 €   21,78 €
53 NADJO 1.018,50 63 20,91 € 4,40 € 8,77 € 34,08 €   34,08 €
54 DAX1 1.017,30 5 1,66 € 4,40 € 8,49 € 14,55 €   14,55 €
55 BENZINER 1.015,30 69 22,91 € 4,39 € 8,21 € 35,51 €   35,51 €
56 BAUER KARL 1.011,50 12 3,98 € 4,37 € 7,92 € 16,27 €   16,27 €
57 CIVIC 1.010,00 32 10,62 € 4,36 € 7,64 € 22,62 €   22,62 €
58 PIRANHA88 1.009,00 26 8,63 € 4,36 € 7,36 € 20,35 €   20,35 €
59 BAENKER 1.007,00 10 3,32 € 4,35 € 7,07 € 14,74 €   14,74 €
60 FRANZI18 1.005,00 9 2,99 € 4,34 € 6,79 € 14,12 €   14,12 €
61 MENSCH1959 1.004,50 5 1,66 € 4,34 € 6,51 € 12,51 €   12,51 €
62 HMLE1 1.004,00 7 2,32 € 4,34 € 6,23 € 12,89 €   12,89 €
63 WHITE SNAKE 998,00 12 3,98 € 4,31 € 5,94 € 14,23 €   14,23 €
64 NASHORN 993,00 20 6,64 € 4,29 € 5,66 € 16,59 €   16,59 €
65 RK46 990,30 13 4,32 € 4,28 € 5,38 € 13,98 €   13,98 €
66 GRUER22 987,50 15 4,98 € 4,27 € 5,09 € 14,34 €   14,34 €
67 EINPASSER 982,50 20 6,64 € 4,25 € 4,81 € 15,70 €   15,70 €
68 HERZKING 981,50 34 11,29 € 4,24 € 4,53 € 20,06 €   20,06 €
69 99 BERND 978,50 13 4,32 € 4,23 € 4,24 € 12,79 €   12,79 €
70 BECKIMA 978,00 5 1,66 € 4,23 € 3,96 € 9,85 €   9,85 €
71 BERSERKER 976,50 5 1,66 € 4,22 € 3,68 € 9,56 €   9,56 €
72 KARL5 970,50 7 2,32 € 4,19 € 3,40 € 9,91 €   9,91 €
73 SKATFUCHS68 970,50 5 1,66 € 4,19 € 3,11 € 8,96 €   8,96 €
74 KUMMJO111 969,50 10 3,32 € 4,19 € 2,83 € 10,34 €   10,34 €
75 ANHUM 965,50 8 2,66 € 4,17 € 2,55 € 9,38 €   9,38 €
76 HELGA1946 965,50 5 1,66 € 4,17 € 2,26 € 8,09 €   8,09 €
77 TULA 960,30 43 14,28 € 4,15 € 1,98 € 20,41 €   20,41 €
78 TGLER11 948,00 7 2,32 € 4,10 € 1,70 € 8,12 €   8,12 €
79 SONNYBOY 937,30 7 2,32 € 4,05 € 1,41 € 7,78 €   7,78 €
80 BELEROFON 936,00 48 15,93 € 4,04 € 1,13 € 21,10 €   21,10 €
81 HAEGAR8 934,00 51 16,93 € 4,04 € 0,85 € 21,82 €   21,82 €
82 VIER-ASSE 933,50 46 15,27 € 4,03 € 0,57 € 19,87 €   19,87 €
83 BODO-ADLER 930,50 9 2,99 € 4,02 € 0,28 € 7,29 €   7,29 €
84 HESSE38 919,70 11            
85 LEIWENDELL 915,30 13            
86 MAXOPA 910,00 6            
87 POWERPAUL1 906,00 11            
88 THEREALSCHNUBBI 900,70 14            
89 FALKO04 900,50 37            
90 LESEBRILLE 893,00 17            
91 KARSTEN069 890,00 7            
92 POLTERKOPP 889,00 23            
93 FRANK.M 878,00 198            
94 ROMARTIN 865,00 13            
95 GLUECKLICHE HAND 864,30 10            
96 ERWIN 3 860,30 32            
97 OECHERCHANG 860,00 7            
98 WAKU 842,00 11            
99 MAXIMILJAN 839,70 10            
100 BOERLI 838,70 16            
101 FAIRLINE 837,00 15            
102 BROWNY 832,00 7            
103 KONISKAT 831,70 46            
104 BUSUHASE 824,30 36            
105 BABE-MAULWURFN 822,30 16            
106 KATZENWEDEL 821,00 7            
107 MOSES AN BORD 816,00 20            
108 MIKE07 781,30 5            
109 FRITZ2711 781,00 5            
110 MONCHERI 776,00 5            
111 ARMINIA69 765,70 26            
112 SAARLOUISER 764,30 5            
113 CONTER 763,50 12            
114 FRANZOSE40 751,70 11            
115 LPF53 737,50 17            
116 FCKALLE39 734,00 6            
117 WILHELMSTEIN 717,00 16            
118 SWENDY 714,70 5            
119 PICCOLO1212 702,50 12            
120 INKA55 697,00 6            
121 CAIBOR 688,50 37            
122 HYPNO 676,00 15            
123 PREMIUMSKATERIN 674,70 27            
124 KIEPHAI 671,50 8            
125 PLATSCHEN 671,00 34            
126 NEON62 668,30 29            
127 KOELSCHE 652,00 9            
128 BUBENKLAUS 649,30 6            
129 RACERR1 647,70 11            
130 HINNERK 007 643,70 12            
131 SUPERLOVER 641,50 26            
132 DETE123 622,50 9            
133 BUECHERWURM1 601,00 68            
134 KUHNFEUER 584,50 53            
135 HUBERT36 582,00 35            
136 JOME58 581,00 8            
137 OLPIROL 574,50 10            
138 OECHER1 568,50 45            
139 GENERAL60 550,00 21            
140 MUECKE49 500,00 6            
141 BAMSENI 496,30 13            
142 MANNI2 472,50 32            
143 HEINZ1939 454,30 49            
144 HS65 445,30 7            
145 KLENES 408,50 6            
146 WATSON 390,50 57         5,00 € 5,00 €
147 OPIRUDI 342,70 7            
148 SUPERLENA 712,00 12            
149 JOBIM 657,00 18            
150 EAGLE111 524,00 6            
151 RADELLI 450,00 6            
152 SAARLOTRIE 436,00 8            
153 EISISCHULZ 427,00 121            
154 ANTON1975NINA 302,00 5            
155 ROBO39 284,00 16            
156 WALTER59 279,00 12            
157 JO1846 224,00 8            
158 SNORCH 112,00 5            
159 MUENSTER44 110,00 27            
160 SKATEULE61 2,00 75            
161 TORFMOOR -1,00 7            
162 DALARASY -1,00 12            
163 LOSER1950 -141,00 5            
164 KATERBK -554,00 5            
d ZOCKER BU 498,00 16            
qualifizierte Teilnehmer 300
Teilnehmer 165
Gesamtpott 2.663,50 €
Abzug für Sonderpott 500,00 €
Ausschüttung 2.163,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer und der Höhe
der Ausschüttung.
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,332 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,004 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,283 €