3 Serien-PT-Sonderturnier 21.10.2017
2-Serien Pflicht, Wertungszeitraum: September 2017
Platz Spielername Schnitt PT- Gewinnanteile variabler Festanteil Gewinn
Serien PTAnteil Schnitt Platz Anteil
1 264POINTS 1.540,00 5 2,22 € 6,49 € 22,49 € 31,20 € 72,52 € 103,72 €
2 NAFETS65 1.517,50 8 3,55 € 6,39 € 22,13 € 32,07 € 51,80 € 83,87 €
3 BERNIE58 1.451,50 7 3,11 € 6,11 € 21,77 € 30,99 € 31,08 € 62,07 €
4 SCHROCKI5 1.438,50 61 27,09 € 6,05 € 21,40 € 54,54 €   54,54 €
5 SKATDEPP302 1.360,50 10 4,44 € 5,72 € 21,04 € 31,20 €   31,20 €
6 SKAT AMATEUR 1.328,00 24 10,66 € 5,59 € 20,67 € 36,92 €   36,92 €
7 LPF53 1.268,50 14 6,22 € 5,34 € 20,31 € 31,87 €   31,87 €
8 KONISKAT 1.236,50 58 25,76 € 5,20 € 19,95 € 50,91 €   50,91 €
9 SNOWMAN22422 1.188,50 10 4,44 € 5,00 € 19,58 € 29,02 €   29,02 €
10 LUBUKLAUS 1.178,50 5 2,22 € 4,96 € 19,22 € 26,40 €   26,40 €
11 HEUPFAD 1.176,50 11 4,88 € 4,95 € 18,86 € 28,69 €   28,69 €
12 GENERAL60 1.167,00 8 3,55 € 4,91 € 18,50 € 26,96 €   26,96 €
13 RIEMCHEN 1.163,00 7 3,11 € 4,89 € 18,13 € 26,13 €   26,13 €
14 MAULY53 1.160,00 16 7,11 € 4,88 € 17,77 € 29,76 €   29,76 €
15 FALKO04 1.155,00 25 11,10 € 4,86 € 17,41 € 33,37 €   33,37 €
16 ANDYPH 1.149,50 8 3,55 € 4,84 € 17,05 € 25,44 €   25,44 €
17 BERSERKER 1.141,00 17 7,55 € 4,80 € 16,68 € 29,03 €   29,03 €
18 HARRYHURTIG 1.125,00 9 4,00 € 4,73 € 16,32 € 25,05 €   25,05 €
19 WENDTCHEN 1.115,50 16 7,11 € 4,69 € 15,96 € 27,76 €   27,76 €
20 HUNDENARR 1.110,50 10 4,44 € 4,67 € 15,59 € 24,70 €   24,70 €
21 EDI76 1.108,00 24 10,66 € 4,66 € 15,23 € 30,55 €   30,55 €
22 PERLE100 1.104,00 18 7,99 € 4,65 € 14,87 € 27,51 €   27,51 €
23 HMLE1 1.088,50 8 3,55 € 4,58 € 14,51 € 22,64 €   22,64 €
24 EINPASSER 1.088,00 12 5,33 € 4,58 € 14,14 € 24,05 €   24,05 €
25 ANHUM 1.075,50 10 4,44 € 4,53 € 13,78 € 22,75 €   22,75 €
26 BUNDHAND 1.072,50 10 4,44 € 4,51 € 13,42 € 22,37 €   22,37 €
27 BLACKMANCITY 1.067,50 7 3,11 € 4,49 € 13,06 € 20,66 €   20,66 €
28 BENNO11 1.063,00 5 2,22 € 4,47 € 12,69 € 19,38 €   19,38 €
29 DERSKATPAPST66 1.061,50 36 15,99 € 4,47 € 12,33 € 32,79 €   32,79 €
30 ACKA 1.060,00 21 9,33 € 4,46 € 11,97 € 25,76 €   25,76 €
31 BUSUHASE 1.055,50 16 7,11 € 4,44 € 11,61 € 23,16 €   23,16 €
32 MAXI 56 1.039,00 28 12,43 € 4,37 € 11,24 € 28,04 €   28,04 €
33 HESSE38 1.036,50 5 2,22 € 4,36 € 10,88 € 17,46 €   17,46 €
34 HERZKING 1.035,00 29 12,88 € 4,36 € 10,52 € 27,76 €   27,76 €
35 PREMIUMSKATERIN 1.034,00 29 12,88 € 4,35 € 10,15 € 27,38 €   27,38 €
36 MANNI2 1.034,00 24 10,66 € 4,35 € 9,79 € 24,80 €   24,80 €
37 NADJO 1.029,50 44 19,54 € 4,33 € 9,43 € 33,30 €   33,30 €
38 GRANDBASTLER 1.028,00 11 4,88 € 4,33 € 9,07 € 18,28 €   18,28 €
39 ASSEZIEHER999 1.019,00 10 4,44 € 4,29 € 8,70 € 17,43 €   17,43 €
40 RUDDII 1.012,00 8 3,55 € 4,26 € 8,34 € 16,15 €   16,15 €
41 BAENKER 1.009,00 13 5,77 € 4,25 € 7,98 € 18,00 €   18,00 €
42 OECHERCHANG 1.007,70 13 5,77 € 4,24 € 7,62 € 17,63 €   17,63 €
43 ZOFIA007 1.004,70 5 2,22 € 4,23 € 7,25 € 13,70 €   13,70 €
44 HYPNO 1.002,50 19 8,44 € 4,22 € 6,89 € 19,55 €   19,55 €
45 LEIWENDELL 990,00 14 6,22 € 4,17 € 6,53 € 16,92 €   16,92 €
46 RK46 987,50 36 15,99 € 4,16 € 6,17 € 26,32 €   26,32 €
47 THEREALSCHNUBBI 984,00 8 3,55 € 4,14 € 5,80 € 13,49 €   13,49 €
48 SUEWSEPP 981,30 5 2,22 € 4,13 € 5,44 € 11,79 €   11,79 €
49 KIEPHAI 974,50 23 10,21 € 4,10 € 5,08 € 19,39 €   19,39 €
50 WHITE SNAKE 974,00 43 19,10 € 4,10 € 4,71 € 27,91 €   27,91 €
51 BARNIEXXL 958,00 8 3,55 € 4,03 € 4,35 € 11,93 €   11,93 €
52 POWERPAUL1 957,30 10 4,44 € 4,03 € 3,99 € 12,46 €   12,46 €
53 SOBU 955,00 5 2,22 € 4,02 € 3,63 € 9,87 €   9,87 €
54 LOSER1950 953,50 5 2,22 € 4,01 € 3,26 € 9,49 €   9,49 €
55 MAXIMILJAN 951,70 13 5,77 € 4,00 € 2,90 € 12,67 €   12,67 €
56 KATZENWEDEL 949,00 5 2,22 € 3,99 € 2,54 € 8,75 €   8,75 €
57 SNORCH 942,50 6 2,66 € 3,97 € 2,18 € 8,81 €   8,81 €
58 MANNIBENKE 935,00 6 2,66 € 3,93 € 1,81 € 8,40 €   8,40 €
59 PEPI 0844 934,70 15 6,66 € 3,93 € 1,45 € 12,04 €   12,04 €
60 FRITZ2711 934,50 10 4,44 € 3,93 € 1,09 € 9,46 €   9,46 €
61 TIGERFINK 931,00 6 2,66 € 3,92 € 0,73 € 7,31 €   7,31 €
62 JANDIRK 930,00 5 2,22 € 3,91 € 0,36 € 6,49 €   6,49 €
63 BAMSENI 922,50 9            
64 KUHNFEUER 912,00 37            
65 ANDRE-ASS 911,50 5            
66 ALL IN 906,00 8            
67 SKAT-CORNELIUS 905,00 7            
68 ZOCKER48 897,50 88            
69 NASHORN 883,50 6            
70 OECHER PRINT 879,70 9            
71 LOSANDOS67 862,00 33            
72 NIESI2007 853,50 5            
73 NEON62 844,30 26            
74 TGLER11 843,70 6            
75 PIRANHA88 843,30 22            
76 TORFMOOR 843,00 8            
77 DAX1 839,00 5            
78 KUKA1 833,00 9            
79 BURLY 826,30 8            
80 ROBO39 813,70 18            
81 FAIRLINE 811,70 29            
82 BERNDILE 803,50 16            
83 BROWNY 797,70 5            
84 ZOCKER BU 766,00 16            
85 QUIX 757,50 19            
86 WARSTEINERSIGGI 751,50 6            
87 GLUECKLICHE HAND 749,00 9            
88 GRUER22 731,00 16            
89 TASSO7 717,70 7            
90 CHARLIE BROWN93 713,70 15            
91 WATSON 710,70 13            
92 MIKE07 697,00 6            
93 ROMARTIN 683,00 10            
94 FCKALLE39 665,50 5            
95 PIONIGGE 663,70 6            
96 HINNERK 007 658,30 12            
97 DODO53 634,00 8            
98 OPIRUDI 631,50 6            
99 BRODI67 629,00 7            
100 INKA55 608,00 8            
101 FRANZI18 605,70 19            
102 ZOCKERCHARLIE 593,50 7            
103 SKATDELPHIN 568,70 5            
104 BUBENKLAUS 564,50 17            
105 EFENDIM 549,30 9            
106 OECHERGUNNAR 540,00 22            
107 FRANK.M 505,00 58            
108 LESEBRILLE 491,70 22            
109 KJHKHE 478,50 28            
110 OECHER1 455,00 19            
111 RAINCHEN 429,50 13            
112 VOLKER1971 411,00 13            
113 MARIE208 410,30 53         5,00 € 5,00 €
114 99 BERND 401,50 40            
115 KUMMJO111 960,00 13            
116 MART63 651,00 7            
117 HOHENTWIEL 430,00 6            
118 LACRYMA 273,00 12            
119 BAUER KARL 240,00 13            
120 HOE 59,00 8            
121 FIDES MANN 46,00 5            
122 BREMER BUTJER -121,00 12            
123 HERZAS1967 -182,00 11            
124 BAYERNFAN1963 -195,00 12            
qualifizierte Teilnehmer 259
Teilnehmer 124
Gesamtpott 2.077,00 €
Abzug für Sonderpott 500,00 €
Ausschüttung 1.577,00 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer und der Höhe
der Ausschüttung.
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,444 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,004 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,363 €