3 Serien-PT-Sonderturnier 22.07.2017
2-Serien Pflicht, Wertungszeitraum: Juni 2017
Platz Spielername Schnitt PT-
Serien
Gewinnanteile ges.
variabler
Anteil
Festanteil Gewinn
PTAnteil Schnitt Platz
1 HERZKING 1.451,00 17 6,33 € 6,87 € 24,63 € 37,83 € 78,78 € 116,61 €
2 ZOFIA007 1.381,00 9 3,35 € 6,53 € 24,23 € 34,11 € 56,27 € 90,38 €
3 HARRYHURTIG 1.278,50 13 4,84 € 6,05 € 23,82 € 34,71 € 33,76 € 68,47 €
4 CHAOSPUR 1.206,00 14 5,21 € 5,70 € 23,41 € 34,32 €   34,32 €
5 FRANK.M 1.205,00 58 21,58 € 5,70 € 23,01 € 50,29 €   50,29 €
6 GENERAL60 1.201,00 24 8,93 € 5,68 € 22,61 € 37,22 €   37,22 €
7 HAEGAR8 1.177,00 68 25,30 € 5,56 € 22,20 € 53,06 €   53,06 €
8 MAXIMILJAN 1.155,50 34 12,65 € 5,46 € 21,80 € 39,91 €   39,91 €
9 TIGERFINK 1.154,50 12 4,46 € 5,46 € 21,39 € 31,31 €   31,31 €
10 ZOCKERCHARLIE 1.154,00 9 3,35 € 5,46 € 20,99 € 29,80 €   29,80 €
11 ANDYPH 1.153,50 22 8,19 € 5,45 € 20,59 € 34,23 €   34,23 €
12 SCHATTEN1964 1.144,00 5 1,86 € 5,41 € 20,18 € 27,45 €   27,45 €
13 SKATSOCER 1.141,00 44 16,37 € 5,39 € 19,78 € 41,54 €   41,54 €
14 WARSTEINERSIGGI 1.130,30 6 2,23 € 5,34 € 19,38 € 26,95 €   26,95 €
15 MONCHERI 1.127,50 8 2,98 € 5,33 € 18,97 € 27,28 €   27,28 €
16 SKAT AMATEUR 1.124,50 31 11,53 € 5,32 € 18,57 € 35,42 €   35,42 €
17 BAUER KARL 1.122,00 12 4,46 € 5,30 € 18,17 € 27,93 €   27,93 €
18 GLUECKLICHE HAND 1.117,50 11 4,09 € 5,28 € 17,76 € 27,13 €   27,13 €
19 BUBENKLAUS 1.104,00 15 5,58 € 5,22 € 17,36 € 28,16 €   28,16 €
20 TARZAN1612 1.089,50 28 10,42 € 5,15 € 16,95 € 32,52 €   32,52 €
21 POSTMANN 59 1.082,50 7 2,60 € 5,12 € 16,55 € 24,27 €   24,27 €
22 ASSEZIEHER999 1.075,50 9 3,35 € 5,08 € 16,15 € 24,58 €   24,58 €
23 SKATDORPER 1.070,00 17 6,33 € 5,06 € 15,74 € 27,13 €   27,13 €
24 ACKA 1.066,50 6 2,23 € 5,04 € 15,34 € 22,61 €   22,61 €
25 NORBTIMME 1.063,70 9 3,35 € 5,03 € 14,94 € 23,32 €   23,32 €
26 OECHER1 1.056,00 51 18,98 € 4,99 € 14,53 € 38,50 €   38,50 €
27 HOHENTWIEL 1.053,50 8 2,98 € 4,98 € 14,13 € 22,09 €   22,09 €
28 99 BERND 1.049,00 44 16,37 € 4,96 € 13,72 € 35,05 €   35,05 €
29 POLTERKOPP 1.048,50 12 4,46 € 4,96 € 13,32 € 22,74 €   22,74 €
30 RAINCHEN 1.046,50 5 1,86 € 4,95 € 12,92 € 19,73 €   19,73 €
31 2000 PLUS X 1.044,50 35 13,02 € 4,94 € 12,51 € 30,47 €   30,47 €
32 MAXI 56 1.041,00 28 10,42 € 4,92 € 12,11 € 27,45 €   27,45 €
33 MITDERRAUTEIMHERZ 1.036,50 15 5,58 € 4,90 € 11,71 € 22,19 €   22,19 €
34 HMLE1 1.036,00 6 2,23 € 4,90 € 11,30 € 18,43 €   18,43 €
35 WENDTCHEN 1.027,50 17 6,33 € 4,86 € 10,90 € 22,09 €   22,09 €
36 BENNO11 1.024,00 16 5,95 € 4,84 € 10,50 € 21,29 €   21,29 €
37 HEINZ 55 1.023,50 27 10,05 € 4,84 € 10,09 € 24,98 €   24,98 €
38 DERSKATPAPST66 1.022,00 10 3,72 € 4,83 € 9,69 € 18,24 €   18,24 €
39 IHRHOVER 1.018,50 8 2,98 € 4,82 € 9,28 € 17,08 €   17,08 €
40 DER PATE 39 1.016,00 20 7,44 € 4,80 € 8,88 € 21,12 €   21,12 €
41 LESEBRILLE 1.008,00 16 5,95 € 4,77 € 8,48 € 19,20 €   19,20 €
42 264POINTS 1.001,00 45 16,74 € 4,73 € 8,07 € 29,54 €   29,54 €
43 MALECON 1.001,00 11 4,09 € 4,73 € 7,67 € 16,49 €   16,49 €
44 GRANDBASTLER 1.000,00 11 4,09 € 4,73 € 7,27 € 16,09 €   16,09 €
45 HEINZ1939 987,00 27 10,05 € 4,67 € 6,86 € 21,58 €   21,58 €
46 TGLER11 975,50 5 1,86 € 4,61 € 6,46 € 12,93 €   12,93 €
47 PEPI 0844 968,50 18 6,70 € 4,58 € 6,06 € 17,34 €   17,34 €
48 HJKURZ 967,00 29 10,79 € 4,57 € 5,65 € 21,01 €   21,01 €
49 PREMIUMSKATERIN 965,50 8 2,98 € 4,56 € 5,25 € 12,79 €   12,79 €
50 NOCHRIPE 963,50 65 24,18 € 4,56 € 4,84 € 33,58 €   33,58 €
51 HYPNO 956,00 13 4,84 € 4,52 € 4,44 € 13,80 €   13,80 €
52 BAMSENI 954,00 15 5,58 € 4,51 € 4,04 € 14,13 €   14,13 €
53 WATSON 951,70 23 8,56 € 4,50 € 3,63 € 16,69 €   16,69 €
54 OECHERCHANG 941,50 6 2,23 € 4,45 € 3,23 € 9,91 €   9,91 €
55 JO1846 931,00 18 6,70 € 4,40 € 2,83 € 13,93 €   13,93 €
56 NAFETS65 927,30 6 2,23 € 4,38 € 2,42 € 9,03 €   9,03 €
57 SKATDEPP302 918,30 49 18,23 € 4,34 € 2,02 € 24,59 €   24,59 €
58 KARSTEN069 916,70 14 5,21 € 4,33 € 1,61 € 11,15 €   11,15 €
59 LPF53 911,00 20 7,44 € 4,31 € 1,21 € 12,96 €   12,96 €
60 MANNIBENKE 910,50 5 1,86 € 4,30 € 0,81 € 6,97 €   6,97 €
61 FAIRLINE 908,70 37 13,77 € 4,30 € 0,40 € 18,47 €   18,47 €
62 ANNNNAX3 907,50 11            
63 HEUPFAD 898,00 8            
64 BUNDHAND 895,70 20            
65 ERWIN 3 879,00 53            
66 NEON62 878,30 7            
67 MARIE208 872,00 6            
68 BURLY 864,30 9            
69 BABE-MAULWURFN 862,00 5            
70 ANHUM 860,00 13            
71 DYNAMOGUENTER 853,00 14            
72 NADJO 851,30 45            
73 PIRANHA88 833,30 31            
74 SPASS-CLUB 832,30 13            
75 RK46 827,00 34            
76 SPIKO 825,00 8            
77 ILONALAUFER1 824,30 32            
78 ZOCKER BU 823,00 22            
79 WOLLE357 819,70 27            
80 DUPLO11 817,00 15            
81 KONISKAT 814,70 86            
82 FRANZI18 810,30 18            
83 DEFENSIVSPEZIALIST 806,30 29            
84 BREMER BUTJER 788,70 13            
85 ONGO2 787,00 10            
86 ROJORN 774,00 7            
87 KESELYUE 772,70 5            
88 HERZAS1967 771,50 20            
89 CHARLIE BROWN93 769,70 16            
90 SACKWACKLER 769,70 15            
91 BERNIE58 732,70 11            
92 SKATDELPHIN 715,70 19            
93 BROWNY 696,00 6            
94 TASSO7 694,70 5            
95 PIONIGGE 693,30 5            
96 LUBUKLAUS 683,50 5            
97 WHITE SNAKE 678,00 31            
98 MARSCHKOENIG 676,30 8            
99 WALKING 673,50 15            
100 GRUER22 666,00 19            
101 MERLIN4 655,00 5            
102 MOSES AN BORD 639,30 37            
103 BUSUHASE 635,50 10            
104 WALDECKERBUB 621,30 49            
105 SKATFREUNDEHL 576,00 6            
106 REYEM 548,30 16            
107 BARNIEXXL 522,00 9            
108 CAIBOR 504,50 23            
109 LOSER1950 472,50 5            
110 BERSERKER 463,50 9            
111 PLATSCHEN 352,00 25         5,00 € 5,00 €
112 HEMI 392 345,50 10            
113 RAMOKA 650,00 39            
114 BASTIMASTERKIEL 648,00 36            
115 FRITZ2711 552,00 21            
116 KARL5 394,00 6            
117 BONGO7021 390,00 15            
118 OLPIROL 61,00 18            
d DODO53 464,50 7            
d FLASHLIGHT1 748,00 6            
d WILHELMSTEIN -98,00 7            
qualifizierte Teilnehmer 279
Teilnehmer 121
Gesamtpott 2.200,50 €
Abzug für Sonderpott 500,00 €
Ausschüttung 1.700,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer und der Höhe
der Ausschüttung.
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,372 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,005 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,404 €