3 Serien-PT-Sonderturnier 05.11.2016
(2-Serien Pflicht)
Platz Spielername Schnitt PT-
Serien
Gewinnanteile ges.
variabler
Anteil
Festanteil Gewinn
PTAnteil Schnitt Platz
1 SPINNIFIX 1.733,00 39 12,62 € 14,25 € 44,17 € 71,04 € 169,71 € 240,75 €
2 CHAOSPUR 1.536,50 48 15,53 € 12,63 € 43,70 € 71,86 € 121,22 € 193,08 €
3 ACE OF SPADE 1.446,00 15 4,85 € 11,89 € 43,22 € 59,96 € 72,74 € 132,70 €
4 SNOWMAN22422 1.443,00 24 7,76 € 11,86 € 42,74 € 62,36 €   62,36 €
5 CIVIC 1.440,50 57 18,44 € 11,84 € 42,27 € 72,55 €   72,55 €
6 HYPNO 1.370,00 11 3,56 € 11,26 € 41,79 € 56,61 €   56,61 €
7 TULA 1.365,00 53 17,15 € 11,22 € 41,32 € 69,69 €   69,69 €
8 MIKE07 1.352,00 10 3,24 € 11,11 € 40,84 € 55,19 €   55,19 €
9 LOSER1950 1.350,50 12 3,88 € 11,10 € 40,37 € 55,35 €   55,35 €
10 PIRANHA88 1.342,50 72 23,29 € 11,03 € 39,89 € 74,21 €   74,21 €
11 THEREALSCHNUBBI 1.340,50 20 6,47 € 11,02 € 39,42 € 56,91 €   56,91 €
12 KONISKAT 1.275,00 66 21,35 € 10,48 € 38,94 € 70,77 €   70,77 €
13 FRIEDL123 1.236,50 51 16,50 € 10,16 € 38,47 € 65,13 €   65,13 €
14 KARL5 1.236,50 16 5,18 € 10,16 € 37,99 € 53,33 €   53,33 €
15 FALKE54 1.234,50 64 20,71 € 10,15 € 37,52 € 68,38 €   68,38 €
16 GOV 1.233,50 39 12,62 € 10,14 € 37,04 € 59,80 €   59,80 €
17 LPF53 1.215,50 35 11,32 € 9,99 € 36,57 € 57,88 €   57,88 €
18 QUIX 1.197,50 43 13,91 € 9,84 € 36,09 € 59,84 €   59,84 €
19 BURLY 1.191,50 28 9,06 € 9,79 € 35,62 € 54,47 €   54,47 €
20 OHNE 12 1.176,50 10 3,24 € 9,67 € 35,14 € 48,05 €   48,05 €
21 DUPLO11 1.172,50 37 11,97 € 9,64 € 34,67 € 56,28 €   56,28 €
22 KLEINER HULK 1.156,00 10 3,24 € 9,50 € 34,19 € 46,93 €   46,93 €
23 MAXIMILJAN 1.152,50 81 26,21 € 9,47 € 33,72 € 69,40 €   69,40 €
24 RAMOKA 1.151,00 78 25,23 € 9,46 € 33,25 € 67,94 €   67,94 €
25 BELEROFON 1.147,50 57 18,44 € 9,43 € 32,77 € 60,64 €   60,64 €
26 DETE123 1.139,00 12 3,88 € 9,36 € 32,30 € 45,54 €   45,54 €
27 HAEGAR8 1.138,50 75 24,26 € 9,36 € 31,82 € 65,44 €   65,44 €
28 BERNDILE 1.138,00 50 16,18 € 9,35 € 31,35 € 56,88 €   56,88 €
29 ZUPPEL 1.134,50 10 3,24 € 9,32 € 30,87 € 43,43 €   43,43 €
30 BAENKER 1.133,00 49 15,85 € 9,31 € 30,40 € 55,56 €   55,56 €
31 ZOCKER BU 1.118,50 28 9,06 € 9,19 € 29,92 € 48,17 €   48,17 €
32 FROSTIG 1.102,50 20 6,47 € 9,06 € 29,45 € 44,98 €   44,98 €
33 BERSERKER 1.099,00 15 4,85 € 9,03 € 28,97 € 42,85 €   42,85 €
34 TGLER11 1.094,00 18 5,82 € 8,99 € 28,50 € 43,31 €   43,31 €
35 SUEDTRIBUENE1909 1.079,00 26 8,41 € 8,87 € 28,02 € 45,30 €   45,30 €
36 FRANK.M 1.078,50 190 61,47 € 8,86 € 27,55 € 97,88 €   97,88 €
37 HESSE38 1.078,50 29 9,38 € 8,86 € 27,07 € 45,31 €   45,31 €
38 GRANDBASTLER 1.078,00 10 3,24 € 8,86 € 26,60 € 38,70 €   38,70 €
39 HILLEMECK 1.076,00 15 4,85 € 8,84 € 26,12 € 39,81 €   39,81 €
40 PEPI 0844 1.055,30 47 15,21 € 8,67 € 25,65 € 49,53 €   49,53 €
41 BERNIE58 1.055,00 25 8,09 € 8,67 € 25,17 € 41,93 €   41,93 €
42 WENDTCHEN 1.054,50 33 10,68 € 8,67 € 24,70 € 44,05 €   44,05 €
43 KIEPHAI 1.049,30 17 5,50 € 8,62 € 24,22 € 38,34 €   38,34 €
44 JANDIRK 1.049,30 15 4,85 € 8,62 € 23,75 € 37,22 €   37,22 €
45 BUSUHASE 1.043,00 44 14,23 € 8,57 € 23,27 € 46,07 €   46,07 €
46 SNORCH 1.041,50 10 3,24 € 8,56 € 22,80 € 34,60 €   34,60 €
47 PETER2012 1.037,50 84 27,18 € 8,53 € 22,32 € 58,03 €   58,03 €
48 SKATSEPP2 1.035,70 10 3,24 € 8,51 € 21,85 € 33,60 €   33,60 €
49 ZORGELHELD 1.034,30 21 6,79 € 8,50 € 21,37 € 36,66 €   36,66 €
50 IRMASK 1.031,00 145 46,91 € 8,47 € 20,90 € 76,28 €   76,28 €
51 ZANDER 100 1.031,00 31 10,03 € 8,47 € 20,42 € 38,92 €   38,92 €
52 264POINTS 1.029,00 11 3,56 € 8,46 € 19,95 € 31,97 €   31,97 €
53 99 BERND 1.028,00 48 15,53 € 8,45 € 19,47 € 43,45 €   43,45 €
54 INES24 1.026,50 50 16,18 € 8,44 € 19,00 € 43,62 €   43,62 €
55 HERZKING 1.024,50 88 28,47 € 8,42 € 18,52 € 55,41 €   55,41 €
56 PITNETHH62 1.019,30 33 10,68 € 8,38 € 18,05 € 37,11 €   37,11 €
57 HEINZ1939 1.017,50 113 36,56 € 8,36 € 17,57 € 62,49 €   62,49 €
58 FAIRLINE 1.011,50 60 19,41 € 8,31 € 17,10 € 44,82 €   44,82 €
59 MOSES AN BORD 1.011,00 46 14,88 € 8,31 € 16,62 € 39,81 €   39,81 €
60 SKAT AMATEUR 1.005,30 88 28,47 € 8,26 € 16,15 € 52,88 €   52,88 €
61 ANNNNAX3 1.000,50 47 15,21 € 8,22 € 15,67 € 39,10 €   39,10 €
62 FLASHLIGHT1 1.000,50 13 4,21 € 8,22 € 15,20 € 27,63 €   27,63 €
63 ALLE VIERE 989,50 10 3,24 € 8,13 € 14,72 € 26,09 €   26,09 €
64 TORFMOOR 985,00 11 3,56 € 8,10 € 14,25 € 25,91 €   25,91 €
65 RADELLI 984,50 17 5,50 € 8,09 € 13,77 € 27,36 €   27,36 €
66 ROMARTIN 983,00 19 6,15 € 8,08 € 13,30 € 27,53 €   27,53 €
67 HOZIGO 976,00 33 10,68 € 8,02 € 12,82 € 31,52 €   31,52 €
68 HEINZASS 972,00 13 4,21 € 7,99 € 12,35 € 24,55 €   24,55 €
69 RAINBOW 99 971,00 18 5,82 € 7,98 € 11,87 € 25,67 €   25,67 €
70 ZOCKER48 967,50 54 17,47 € 7,95 € 11,40 € 36,82 €   36,82 €
71 LUDI40 962,00 124 40,12 € 7,91 € 10,92 € 58,95 €   58,95 €
72 YOSHI1703 960,50 60 19,41 € 7,89 € 10,45 € 37,75 €   37,75 €
73 LESEBRILLE 958,00 82 26,53 € 7,87 € 9,97 € 44,37 €   44,37 €
74 KUHNFEUER 957,00 65 21,03 € 7,87 € 9,50 € 38,40 €   38,40 €
75 GLUECKLICHE HAND 952,50 16 5,18 € 7,83 € 9,02 € 22,03 €   22,03 €
76 OECHER1 951,50 41 13,26 € 7,82 € 8,55 € 29,63 €   29,63 €
77 LENKA80 950,30 12 3,88 € 7,81 € 8,07 € 19,76 €   19,76 €
78 SKATSOCER 947,70 86 27,82 € 7,79 € 7,60 € 43,21 €   43,21 €
79 SACKWACKLER 947,50 32 10,35 € 7,79 € 7,12 € 25,26 €   25,26 €
80 KARSTEN069 943,00 31 10,03 € 7,75 € 6,65 € 24,43 €   24,43 €
81 SKATDELPHIN 938,50 28 9,06 € 7,71 € 6,17 € 22,94 €   22,94 €
82 KLEMMTUETE 937,00 17 5,50 € 7,70 € 5,70 € 18,90 €   18,90 €
83 OECHER PRINT 936,30 12 3,88 € 7,70 € 5,22 € 16,80 €   16,80 €
84 BOESER KREUZ BUBE 932,00 30 9,71 € 7,66 € 4,75 € 22,12 €   22,12 €
85 BUNDHAND 927,00 20 6,47 € 7,62 € 4,27 € 18,36 €   18,36 €
86 ASSEZIEHER999 925,00 57 18,44 € 7,60 € 3,80 € 29,84 €   29,84 €
87 DERSKATPAPST66 919,50 25 8,09 € 7,56 € 3,32 € 18,97 €   18,97 €
88 SRI LANKA 917,70 84 27,18 € 7,54 € 2,85 € 37,57 €   37,57 €
89 NOCHRIPE 914,50 113 36,56 € 7,52 € 2,37 € 46,45 €   46,45 €
90 RIEMCHEN 914,00 14 4,53 € 7,51 € 1,90 € 13,94 €   13,94 €
91 HEUPFAD 912,70 58 18,76 € 7,50 € 1,42 € 27,68 €   27,68 €
92 SKAT LEHRLING 912,50 38 12,29 € 7,50 € 0,95 € 20,74 €   20,74 €
93 JOBIM 911,00 28 9,06 € 7,49 € 0,47 € 17,02 €   17,02 €
94 ECKARDT 909,50 36            
95 GRAUER 66 907,00 22            
96 NEON62 903,00 39            
97 FIDES MANN 902,00 16            
98 DOLPHIN25 901,00 13            
99 JENSEMANN23 900,70 25            
100 PFALLER 899,00 11            
101 RAINCHEN 898,50 13            
102 PLATSCHEN 898,00 55            
103 SKATFREUNDEHL 898,00 10            
104 SKATMANIE 889,30 13            
105 MAULY53 886,30 26            
106 MANNI2 883,50 37            
107 FRANZI18 880,00 48            
108 MR.KITE 879,00 11            
109 2000 PLUS X 861,50 58            
110 DYNAMOGUENTER 860,50 17            
111 TARZAN1612 858,70 44            
112 GELINI 854,30 11            
113 SCHATTEN1964 851,50 10            
114 SGWMP 851,50 24            
115 WARSTEINERSIGGI 848,00 18            
116 BAUER KARL 847,00 14            
117 TIGERFINK 839,00 40            
118 ARMINIA69 838,70 48            
119 WALTER59 838,70 38            
120 MAXI 56 831,00 142            
121 IHRHOVER 829,70 21            
122 WLM3 816,50 10            
123 ROJORN 801,30 19            
124 GRUER22 798,00 28            
125 SUPERLOVER 795,50 20            
126 MAGER 783,00 66            
127 SKATDEPP302 779,70 98            
128 REFLEXION 775,00 24            
129 BABE-MAULWURFN 767,00 43            
130 GOLDSTAR690 765,00 10            
131 KARO B 760,00 28            
132 KESELYUE 753,30 13            
133 PIONIGGE 745,70 12            
134 ILONALAUFER1 742,30 23            
135 FALKO04 741,50 45            
136 KJHKHE 733,30 21            
137 FCKALLE39 727,50 20            
138 ACKA 727,00 34            
139 BROWNY 716,00 18            
140 BASTIMASTERKIEL 696,70 62            
141 WALDECKERBUB 696,30 122            
142 TASSO7 687,00 12            
143 ONGO2 685,50 14            
144 T1959 678,30 17            
145 MUENSTER44 667,00 33            
146 JELENA 666,00 73            
147 KUMO09 660,50 10            
148 MAXOPA 659,70 10            
149 RK46 638,50 64            
150 EINPASSER 634,50 31            
151 EAGLE111 629,00 14            
152 UMAS 629,00 26            
153 METALHEAD1000 621,50 60            
154 WATSON 621,00 78            
155 KUMMJO111 608,50 15            
156 HMLE1 607,50 12            
157 KATZENWEDEL 601,00 12            
158 ASGARD87 591,30 48            
159 NORBTIMME 576,30 30            
160 DIRK JOSEF 573,00 15            
161 EFENDIM 572,00 17            
162 LEIWENDELL 572,00 13            
163 BONNEETOILE 568,00 33            
164 ANHUM 555,00 38            
165 OPIRUDI 543,70 16            
166 KOELSCHE 534,50 19            
167 MARIE208 523,00 143            
168 POLTERKOPP 512,00 190            
169 ROBO39 511,00 18            
170 HOHENTWIEL 495,50 25            
171 POWERPAUL1 492,50 21            
172 VIER-ASSE 486,00 118            
173 HJKURZ 448,50 29            
174 JUNIORTS 424,00 19            
175 CHARLIE BROWN93 413,30 33            
176 LOSANDOS67 411,50 48            
177 OLPIROL 406,00 44         10,00 € 10,00 €
178 BARNIEXXL 287,00 26            
179 PERLE100 637,00 10            
180 SKATEULE61 525,00 59            
181 JIMMI100 435,00 23            
182 BUECHERWURM1 239,00 18            
183 PREMIUMSKATERIN 26,00 12            
184 DOKTORBIER -55,00 10            
d MUECKE49 387,50 23            
d WILHELMSTEIN 384,50 24            
qualifizierte Teilnehmer 310
Teilnehmer 186
Gesamtpott 5.525,50 €
Abzug für Sonderpott 1.000,00 €
Ausschüttung 4.525,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer und der Höhe
der Ausschüttung.
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,324 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,008 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,475 €