3 Serien-PT-Sonderturnier 03.09.2016
(2-Serien Pflicht)
Platz Spielername Schnitt PT-
Serien
Gewinnanteile ges.
variabler
Anteil
Festanteil Gewinn
PTAnteil Schnitt Platz
1 KARSTEN069 1.546,50 18 5,93 € 14,35 € 48,38 € 68,66 € 174,62 € 243,28 €
2 PIRANHA88 1.392,50 106 34,90 € 12,92 € 47,77 € 95,59 € 124,73 € 220,32 €
3 ZORGELHELD 1.373,50 17 5,60 € 12,75 € 47,16 € 65,51 € 74,84 € 140,35 €
4 HOHENTWIEL 1.344,50 29 9,55 € 12,47 € 46,54 € 68,56 €   68,56 €
5 PEPI 0844 1.339,50 50 16,46 € 12,43 € 45,93 € 74,82 €   74,82 €
6 BIKERUWE 1.336,00 11 3,62 € 12,39 € 45,32 € 61,33 €   61,33 €
7 REFLEXION 1.306,00 27 8,89 € 12,11 € 44,70 € 65,70 €   65,70 €
8 BAMSENI 1.214,50 26 8,56 € 11,27 € 44,09 € 63,92 €   63,92 €
9 TIGERFINK 1.213,00 61 20,08 € 11,25 € 43,48 € 74,81 €   74,81 €
10 EINPASSER 1.198,00 30 9,88 € 11,11 € 42,87 € 63,86 €   63,86 €
11 ZOCKER48 1.187,30 10 3,29 € 11,01 € 42,25 € 56,55 €   56,55 €
12 WALDECKERBUB 1.182,50 51 16,79 € 10,97 € 41,64 € 69,40 €   69,40 €
13 9GRETZKY9 1.181,50 10 3,29 € 10,96 € 41,03 € 55,28 €   55,28 €
14 KLEMMTUETE 1.152,00 14 4,61 € 10,69 € 40,42 € 55,72 €   55,72 €
15 THEREALSCHNUBBI 1.149,00 34 11,19 € 10,66 € 39,81 € 61,66 €   61,66 €
16 HEUPFAD 1.145,00 59 19,42 € 10,62 € 39,19 € 69,23 €   69,23 €
17 HMLE1 1.143,00 11 3,62 € 10,60 € 38,58 € 52,80 €   52,80 €
18 BARNIEXXL 1.141,50 14 4,61 € 10,59 € 37,97 € 53,17 €   53,17 €
19 SKATDEPP302 1.141,00 152 50,04 € 10,58 € 37,36 € 97,98 €   97,98 €
20 TARZAN1612 1.132,00 72 23,70 € 10,50 € 36,74 € 70,94 €   70,94 €
21 RUDI MENTEER 1.128,00 29 9,55 € 10,46 € 36,13 € 56,14 €   56,14 €
22 MANNI2 1.123,50 36 11,85 € 10,42 € 35,52 € 57,79 €   57,79 €
23 GLUECKLICHE HAND 1.117,50 22 7,24 € 10,37 € 34,91 € 52,52 €   52,52 €
24 WALTER59 1.098,50 10 3,29 € 10,19 € 34,29 € 47,77 €   47,77 €
25 JOBIM 1.092,50 48 15,80 € 10,13 € 33,68 € 59,61 €   59,61 €
26 KONISKAT 1.084,50 69 22,71 € 10,06 € 33,07 € 65,84 €   65,84 €
27 TGLER11 1.083,00 26 8,56 € 10,05 € 32,46 € 51,07 €   51,07 €
28 CHAOSPUR 1.073,70 25 8,23 € 9,96 € 31,84 € 50,03 €   50,03 €
29 SKATSOCER 1.060,50 109 35,88 € 9,84 € 31,23 € 76,95 €   76,95 €
30 BLACKMANCITY 1.052,00 14 4,61 € 9,76 € 30,62 € 44,99 €   44,99 €
31 ANHUM 1.050,00 56 18,44 € 9,74 € 30,01 € 58,19 €   58,19 €
32 POLTERKOPP 1.037,30 149 49,05 € 9,62 € 29,39 € 88,06 €   88,06 €
33 NORBTIMME 1.035,00 13 4,28 € 9,60 € 28,78 € 42,66 €   42,66 €
34 MAGER 1.029,50 45 14,81 € 9,55 € 28,17 € 52,53 €   52,53 €
35 DYNAMOGUENTER 1.027,50 12 3,95 € 9,53 € 27,56 € 41,04 €   41,04 €
36 EVILQUEEN 1.024,00 37 12,18 € 9,50 € 26,95 € 48,63 €   48,63 €
37 SCHATTEN1964 1.021,50 10 3,29 € 9,48 € 26,33 € 39,10 €   39,10 €
38 HOE 1.021,50 18 5,93 € 9,48 € 25,72 € 41,13 €   41,13 €
39 LOSER1950 1.020,50 11 3,62 € 9,47 € 25,11 € 38,20 €   38,20 €
40 KUMMJO111 1.015,50 14 4,61 € 9,42 € 24,50 € 38,53 €   38,53 €
41 SNORCH 1.014,00 13 4,28 € 9,41 € 23,88 € 37,57 €   37,57 €
42 VIER-ASSE 1.011,00 108 35,55 € 9,38 € 23,27 € 68,20 €   68,20 €
43 KJHKHE 1.008,50 12 3,95 € 9,35 € 22,66 € 35,96 €   35,96 €
44 BASTIMASTERKIEL 1.008,00 23 7,57 € 9,35 € 22,05 € 38,97 €   38,97 €
45 CIVIC 1.007,00 39 12,84 € 9,34 € 21,43 € 43,61 €   43,61 €
46 QUIX 1.004,50 40 13,17 € 9,32 € 20,82 € 43,31 €   43,31 €
47 SKAT LEHRLING 1.003,50 18 5,93 € 9,31 € 20,21 € 35,45 €   35,45 €
48 LUBUKLAUS 1.002,00 53 17,45 € 9,29 € 19,60 € 46,34 €   46,34 €
49 THOR03 997,30 13 4,28 € 9,25 € 18,98 € 32,51 €   32,51 €
50 HAEGAR8 985,50 216 71,11 € 9,14 € 18,37 € 98,62 €   98,62 €
51 BONNEETOILE 983,50 61 20,08 € 9,12 € 17,76 € 46,96 €   46,96 €
52 HEINZ 55 981,30 51 16,79 € 9,10 € 17,15 € 43,04 €   43,04 €
53 SCHNAUFERSEN 979,50 32 10,53 € 9,09 € 16,53 € 36,15 €   36,15 €
54 SCHROCKI5 976,00 153 50,37 € 9,05 € 15,92 € 75,34 €   75,34 €
55 FALKO04 969,50 48 15,80 € 8,99 € 15,31 € 40,10 €   40,10 €
56 RK46 965,50 45 14,81 € 8,96 € 14,70 € 38,47 €   38,47 €
57 FRANZOSE40 965,50 43 14,16 € 8,96 € 14,08 € 37,20 €   37,20 €
58 ALLE VIERE 964,70 10 3,29 € 8,95 € 13,47 € 25,71 €   25,71 €
59 BENNO11 961,50 15 4,94 € 8,92 € 12,86 € 26,72 €   26,72 €
60 DERSKATPAPST66 960,50 15 4,94 € 8,91 € 12,25 € 26,10 €   26,10 €
61 MR.KITE 957,00 10 3,29 € 8,88 € 11,64 € 23,81 €   23,81 €
62 SRI LANKA 953,50 42 13,83 € 8,84 € 11,02 € 33,69 €   33,69 €
63 MIKE07 952,00 10 3,29 € 8,83 € 10,41 € 22,53 €   22,53 €
64 BERNIE58 948,00 22 7,24 € 8,79 € 9,80 € 25,83 €   25,83 €
65 FCKALLE39 946,30 16 5,27 € 8,78 € 9,19 € 23,24 €   23,24 €
66 ECKARDT 943,00 34 11,19 € 8,75 € 8,57 € 28,51 €   28,51 €
67 BERNDILE 942,50 24 7,90 € 8,74 € 7,96 € 24,60 €   24,60 €
68 BUBENKLAUS 937,70 50 16,46 € 8,70 € 7,35 € 32,51 €   32,51 €
69 FAIRLINE 937,00 81 26,67 € 8,69 € 6,74 € 42,10 €   42,10 €
70 SONNYBOY 935,00 126 41,48 € 8,67 € 6,12 € 56,27 €   56,27 €
71 NOCHRIPE 927,50 176 57,94 € 8,60 € 5,51 € 72,05 €   72,05 €
72 DUPLO11 927,00 35 11,52 € 8,60 € 4,90 € 25,02 €   25,02 €
73 LPF53 925,00 35 11,52 € 8,58 € 4,29 € 24,39 €   24,39 €
74 WENDTCHEN 919,50 25 8,23 € 8,53 € 3,67 € 20,43 €   20,43 €
75 MOSES AN BORD 917,00 68 22,39 € 8,51 € 3,06 € 33,96 €   33,96 €
76 DER PATE 39 911,70 37 12,18 € 8,46 € 2,45 € 23,09 €   23,09 €
77 WATSON 904,30 84 27,65 € 8,39 € 1,84 € 37,88 €   37,88 €
78 HESSE38 900,70 35 11,52 € 8,35 € 1,22 € 21,09 €   21,09 €
79 BREMER BUTJER 900,70 54 17,78 € 8,35 € 0,61 € 26,74 €   26,74 €
80 SKATFUCHS68 899,50 12            
81 HEINZASS 897,70 10            
82 OPIRUDI 897,00 14            
83 OLPIROL 890,00 35            
84 NEON62 888,00 58            
85 BUNDHAND 884,70 15            
86 JELENA 877,00 65            
87 GRANDBASTLER 868,50 13            
88 FALKE54 853,30 18            
89 PETER2012 850,30 100            
90 DETE123 849,70 10            
91 MAXI 56 847,00 87            
92 BOTHO 843,00 24            
93 OECHERGUNNAR 840,30 57            
94 KOELSCHE 834,30 27            
95 HERZKING 832,70 68            
96 ANDIKRASS 832,50 87            
97 DEFENSIVSPEZIALIST 825,70 148            
98 KARO B 806,70 52            
99 99 BERND 806,00 63            
100 CONTER 805,50 29            
101 RAINCHEN 794,50 18            
102 BUSUHASE 792,70 29            
103 GELINI 782,30 12            
104 KIEPHAI 779,50 10            
105 BROWNY 775,00 40            
106 LESEBRILLE 771,70 68            
107 BABE-MAULWURFN 769,50 73            
108 TASSO7 764,30 10            
109 WILHELMSTEIN 761,00 64            
110 DAX1 750,00 17            
111 POSTMANN 59 733,70 26            
112 OECHERCHANG 732,30 13            
113 BUECHERWURM1 725,50 56            
114 SKATDELPHIN 723,00 45            
115 SUPERLOVER 722,50 25            
116 SCHMOEH 718,70 18            
117 CALLOASS 718,30 15            
118 DOLPHIN25 717,50 11            
119 SUEDTRIBUENE1909 717,00 56            
120 ACKA 714,50 52            
121 DODO53 705,30 16            
122 WERDERBREMEN1 700,00 19            
123 MONCHERI 694,50 30            
124 PLATSCHEN 678,70 44            
125 JANDIRK 674,30 13            
126 KRAUMATO 669,50 110            
127 MAXOPA 669,30 17            
128 FIDES MANN 668,00 14            
129 ILONALAUFER1 668,00 37            
130 BAUER KARL 665,00 20            
131 ONGO2 663,50 27            
132 IRMASK 660,30 73            
133 MAXIMILJAN 659,70 60            
134 GENERAL60 645,50 35            
135 WARSTEINERSIGGI 622,00 19            
136 RUCCULA 620,70 37            
137 HOZIGO 617,50 21            
138 MARIE208 615,00 186            
139 SKATEULE61 612,50 96            
140 RADELLI 600,30 46            
141 T1959 592,00 33            
142 SKATFREUNDEHL 587,00 10            
143 KARL5 586,50 10            
144 BELEROFON 573,30 38            
145 ACE OF SPADE 572,00 16            
146 LUSTIGERBUBE 566,00 10            
147 JENSEMANN23 552,00 20            
148 ROBO39 497,50 32            
149 KESELYUE 452,70 23            
150 BERSERKER 430,50 11         10,00 € 10,00 €
151 CLEMANS1 401,00 21            
152 LOSANDOS67 708,00 63            
153 BARNYMURPHY 691,00 64            
154 PREMIUMSKATERIN 439,00 18            
155 MUENSTER44 368,00 31            
156 SKAT-CORNELIUS 261,00 35            
157 FOLIE 228,00 96            
qualifizierte Teilnehmer 309
Teilnehmer 157
Gesamtpott 5.254,50 €
Abzug für Sonderpott 1.000,00 €
Ausschüttung 4.254,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer und der Höhe
der Ausschüttung.
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,329 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,009 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,612 €