3 Serien-PT-Sonderturnier 12.03.2016
(2-Serien Pflicht)
Platz Spielername Schnitt PT-
Serien
Gewinnanteile ges.
variabler
Anteil
Festanteil Gewinn
PTAnteil Schnitt Platz
1 CAIBOR 1.790,00 10 3,03 € 15,24 € 45,69 € 63,96 € 187,23 € 251,20 €
2 GLUECKLICHE HAND 1.504,00 17 5,15 € 12,80 € 45,27 € 63,22 € 133,73 € 196,95 €
3 TORHERR 1.501,50 13 3,94 € 12,78 € 44,86 € 61,58 € 80,24 € 141,82 €
4 HAL JORDAN 1.411,50 10 3,03 € 12,01 € 44,45 € 59,49 €   59,49 €
5 JENSEMANN23 1.352,50 19 5,76 € 11,51 € 44,04 € 61,31 €   61,31 €
6 EXBGF 1.291,50 17 5,15 € 10,99 € 43,62 € 59,76 €   59,76 €
7 LPF53 1.280,50 29 8,79 € 10,90 € 43,21 € 62,90 €   62,90 €
8 HOE 1.271,50 17 5,15 € 10,82 € 42,80 € 58,77 €   58,77 €
9 BOOTSMANNLILI 1.253,00 10 3,03 € 10,66 € 42,39 € 56,08 €   56,08 €
10 JO1846 1.251,50 46 13,94 € 10,65 € 41,98 € 66,57 €   66,57 €
11 ANHUM 1.242,00 45 13,64 € 10,57 € 41,57 € 65,78 €   65,78 €
12 MANNIBENKE 1.233,50 14 4,24 € 10,50 € 41,15 € 55,89 €   55,89 €
13 NAFETS65 1.225,50 10 3,03 € 10,43 € 40,74 € 54,20 €   54,20 €
14 CHAOSPUR 1.225,00 62 18,79 € 10,43 € 40,33 € 69,55 €   69,55 €
15 FCKALLE39 1.217,00 18 5,45 € 10,36 € 39,92 € 55,73 €   55,73 €
16 SKATDORPER 1.210,00 21 6,36 € 10,30 € 39,51 € 56,17 €   56,17 €
17 JELENA 1.205,00 105 31,82 € 10,25 € 39,10 € 81,17 €   81,17 €
18 SNORCH 1.191,00 16 4,85 € 10,14 € 38,69 € 53,68 €   53,68 €
19 SKATEULE61 1.177,50 37 11,21 € 10,02 € 38,27 € 59,50 €   59,50 €
20 POSTMANN 59 1.177,50 36 10,91 € 10,02 € 37,86 € 58,79 €   58,79 €
21 TORFMOOR 1.177,00 14 4,24 € 10,02 € 37,45 € 51,71 €   51,71 €
22 GOLDSTAR690 1.170,00 11 3,33 € 9,96 € 37,04 € 50,33 €   50,33 €
23 LESEBRILLE 1.169,00 67 20,30 € 9,95 € 36,63 € 66,88 €   66,88 €
24 JANDIRK 1.158,00 102 30,91 € 9,85 € 36,22 € 76,98 €   76,98 €
25 BOESER KREUZ BUBE 1.154,00 42 12,73 € 9,82 € 35,80 € 58,35 €   58,35 €
26 ALLE VIERE 1.151,00 12 3,64 € 9,80 € 35,39 € 48,83 €   48,83 €
27 ROBO39 1.150,50 31 9,39 € 9,79 € 34,98 € 54,16 €   54,16 €
28 GRANDBASTLER 1.149,50 11 3,33 € 9,78 € 34,57 € 47,68 €   47,68 €
29 SKAT AMATEUR 1.137,50 111 33,64 € 9,68 € 34,16 € 77,48 €   77,48 €
30 MUENSTER44 1.133,50 68 20,61 € 9,65 € 33,75 € 64,01 €   64,01 €
31 SCHACHSPIELER50 1.131,00 13 3,94 € 9,63 € 33,33 € 46,90 €   46,90 €
32 ZOCKER BU 1.117,50 38 11,52 € 9,51 € 32,92 € 53,95 €   53,95 €
33 BUBENKLAUS 1.111,50 39 11,82 € 9,46 € 32,51 € 53,79 €   53,79 €
34 CHICO01 1.111,50 10 3,03 € 9,46 € 32,10 € 44,59 €   44,59 €
35 MAXI 56 1.106,00 201 60,91 € 9,41 € 31,69 € 102,01 €   102,01 €
36 SKATSEPP2 1.100,50 12 3,64 € 9,37 € 31,28 € 44,29 €   44,29 €
37 HEUPFAD 1.095,50 80 24,24 € 9,32 € 30,87 € 64,43 €   64,43 €
38 BIGARNI3 1.094,00 14 4,24 € 9,31 € 30,45 € 44,00 €   44,00 €
39 SKATDEPP302 1.090,50 94 28,49 € 9,28 € 30,04 € 67,81 €   67,81 €
40 MAKU74 1.085,30 42 12,73 € 9,24 € 29,63 € 51,60 €   51,60 €
41 ROMARTIN 1.084,50 25 7,58 € 9,23 € 29,22 € 46,03 €   46,03 €
42 BARNIEXXL 1.082,00 10 3,03 € 9,21 € 28,81 € 41,05 €   41,05 €
43 SKATMANIE 1.078,50 75 22,73 € 9,18 € 28,40 € 60,31 €   60,31 €
44 HARTMUT2 1.078,50 12 3,64 € 9,18 € 27,98 € 40,80 €   40,80 €
45 SUPERLOVER 1.070,50 24 7,27 € 9,11 € 27,57 € 43,95 €   43,95 €
46 DER PATE 39 1.070,00 54 16,36 € 9,11 € 27,16 € 52,63 €   52,63 €
47 99 BERND 1.067,50 85 25,76 € 9,08 € 26,75 € 61,59 €   61,59 €
48 POWERPAUL1 1.067,00 17 5,15 € 9,08 € 26,34 € 40,57 €   40,57 €
49 ZOCKER48 1.066,50 10 3,03 € 9,08 € 25,93 € 38,04 €   38,04 €
50 SGWMP 1.066,00 28 8,49 € 9,07 € 25,52 € 43,08 €   43,08 €
51 HERZAS1967 1.065,00 63 19,09 € 9,06 € 25,10 € 53,25 €   53,25 €
52 POLTERKOPP 1.064,50 232 70,30 € 9,06 € 24,69 € 104,05 €   104,05 €
53 CAPTAIN MIKE 1.064,00 12 3,64 € 9,06 € 24,28 € 36,98 €   36,98 €
54 FALKO04 1.060,00 34 10,30 € 9,02 € 23,87 € 43,19 €   43,19 €
55 BUECHERWURM1 1.057,00 43 13,03 € 9,00 € 23,46 € 45,49 €   45,49 €
56 SKLETTY 1.056,00 143 43,33 € 8,99 € 23,05 € 75,37 €   75,37 €
57 GRANDBEAR 1.054,00 89 26,97 € 8,97 € 22,63 € 58,57 €   58,57 €
58 PIRANHA88 1.051,50 63 19,09 € 8,95 € 22,22 € 50,26 €   50,26 €
59 SKATFUCHS68 1.049,00 16 4,85 € 8,93 € 21,81 € 35,59 €   35,59 €
60 GELINI 1.040,00 11 3,33 € 8,85 € 21,40 € 33,58 €   33,58 €
61 SKAT LEHRLING 1.039,00 25 7,58 € 8,84 € 20,99 € 37,41 €   37,41 €
62 SOKO ALF 1.036,50 36 10,91 € 8,82 € 20,58 € 40,31 €   40,31 €
63 AMACHUK 1.035,00 10 3,03 € 8,81 € 20,17 € 32,01 €   32,01 €
64 REFLEXION 1.030,00 15 4,55 € 8,77 € 19,75 € 33,07 €   33,07 €
65 MR.KITE 1.030,00 10 3,03 € 8,77 € 19,34 € 31,14 €   31,14 €
66 ACKA 1.025,50 48 14,55 € 8,73 € 18,93 € 42,21 €   42,21 €
67 HESSE38 1.025,00 57 17,27 € 8,72 € 18,52 € 44,51 €   44,51 €
68 TIGERFINK 1.022,50 75 22,73 € 8,70 € 18,11 € 49,54 €   49,54 €
69 WILHELMSTEIN 1.021,00 74 22,42 € 8,69 € 17,70 € 48,81 €   48,81 €
70 OLPIROL 1.020,50 55 16,67 € 8,68 € 17,28 € 42,63 €   42,63 €
71 PEPI 0844 1.018,00 20 6,06 € 8,66 € 16,87 € 31,59 €   31,59 €
72 WHITE SNAKE 1.015,00 54 16,36 € 8,64 € 16,46 € 41,46 €   41,46 €
73 INGOLF 67 1.012,00 10 3,03 € 8,61 € 16,05 € 27,69 €   27,69 €
74 9GRETZKY9 1.010,30 12 3,64 € 8,60 € 15,64 € 27,88 €   27,88 €
75 HJKURZ 1.009,00 21 6,36 € 8,59 € 15,23 € 30,18 €   30,18 €
76 HS65 1.005,00 10 3,03 € 8,55 € 14,82 € 26,40 €   26,40 €
77 BURGHARD 1.002,50 21 6,36 € 8,53 € 14,40 € 29,29 €   29,29 €
78 TARZAN1612 1.001,50 79 23,94 € 8,52 € 13,99 € 46,45 €   46,45 €
79 MAXOPA 1.001,00 36 10,91 € 8,52 € 13,58 € 33,01 €   33,01 €
80 BARNYMURPHY 999,00 89 26,97 € 8,50 € 13,17 € 48,64 €   48,64 €
81 FRANK.M 992,50 230 69,70 € 8,45 € 12,76 € 90,91 €   90,91 €
82 BONNEETOILE 991,70 102 30,91 € 8,44 € 12,35 € 51,70 €   51,70 €
83 CHARLIE BROWN93 991,50 28 8,49 € 8,44 € 11,93 € 28,86 €   28,86 €
84 HMLE1 990,50 12 3,64 € 8,43 € 11,52 € 23,59 €   23,59 €
85 THOR03 987,00 14 4,24 € 8,40 € 11,11 € 23,75 €   23,75 €
86 ANNNNAX3 983,30 113 34,24 € 8,37 € 10,70 € 53,31 €   53,31 €
87 KIEPHAI 982,50 13 3,94 € 8,36 € 10,29 € 22,59 €   22,59 €
88 RUCCULA 982,00 28 8,49 € 8,36 € 9,88 € 26,73 €   26,73 €
89 BELEROFON 981,50 29 8,79 € 8,35 € 9,47 € 26,61 €   26,61 €
90 TULA 981,50 110 33,33 € 8,35 € 9,05 € 50,73 €   50,73 €
91 LUBUKLAUS 981,00 93 28,18 € 8,35 € 8,64 € 45,17 €   45,17 €
92 IRMASK 977,50 206 62,43 € 8,32 € 8,23 € 78,98 €   78,98 €
93 TASSO7 975,50 24 7,27 € 8,30 € 7,82 € 23,39 €   23,39 €
94 2811 975,30 10 3,03 € 8,30 € 7,41 € 18,74 €   18,74 €
95 QUIX 972,50 20 6,06 € 8,28 € 7,00 € 21,34 €   21,34 €
96 MARIE208 972,00 114 34,55 € 8,27 € 6,58 € 49,40 €   49,40 €
97 KUMMJO111 965,00 27 8,18 € 8,21 € 6,17 € 22,56 €   22,56 €
98 SCHNATTERRINCHEN 959,30 10 3,03 € 8,16 € 5,76 € 16,95 €   16,95 €
99 LOSANDOS67 957,50 59 17,88 € 8,15 € 5,35 € 31,38 €   31,38 €
100 KEYLER 957,30 19 5,76 € 8,15 € 4,94 € 18,85 €   18,85 €
101 FRANZI18 956,00 35 10,61 € 8,14 € 4,53 € 23,28 €   23,28 €
102 GRUER22 955,00 33 10,00 € 8,13 € 4,12 € 22,25 €   22,25 €
103 BABE-MAULWURFN 954,50 34 10,30 € 8,12 € 3,70 € 22,12 €   22,12 €
104 SAN REMO 951,50 45 13,64 € 8,10 € 3,29 € 25,03 €   25,03 €
105 OECHER1 950,00 73 22,12 € 8,08 € 2,88 € 33,08 €   33,08 €
106 RK46 946,50 76 23,03 € 8,06 € 2,47 € 33,56 €   33,56 €
107 BAENKER 944,00 20 6,06 € 8,03 € 2,06 € 16,15 €   16,15 €
108 MAXIMILJAN 943,50 54 16,36 € 8,03 € 1,65 € 26,04 €   26,04 €
109 UNIONNORBERT 943,00 15 4,55 € 8,03 € 1,23 € 13,81 €   13,81 €
110 EINPASSER 941,50 14 4,24 € 8,01 € 0,82 € 13,07 €   13,07 €
111 MOSES AN BORD 939,50 38 11,52 € 8,00 € 0,41 € 19,93 €   19,93 €
112 FAIRLINE 936,00 75            
113 KUMO09 933,00 19            
114 ARMINIA69 930,00 27            
115 RAMOKA 928,50 98            
116 FLECKI 928,30 18            
117 LUDI40 927,00 98            
118 FRIEDL123 921,50 24            
119 PELLETKING 920,50 44            
120 JOBIM 919,00 10            
121 T1959 915,70 55            
122 MALSO 915,00 18            
123 BERSERKER 906,00 35            
124 BUNDHAND 905,30 29            
125 HAEGAR8 896,30 177            
126 KANNNIX18 891,30 86            
127 GOV 891,00 10            
128 SOBU 880,00 24            
129 KOSTNIX 877,00 41            
130 NEON62 876,70 36            
131 BENNO11 873,50 19            
132 DUPLO11 873,00 14            
133 KONISKAT 872,00 96            
134 HYPNO 867,30 15            
135 NASHORN 859,00 21            
136 2000 PLUS X 853,50 134            
137 WARSTEINERSIGGI 850,70 15            
138 KUHNFEUER 848,30 50            
139 BOLFAEN 846,00 35            
140 DOCHOLYDAY 836,30 87            
141 TGLER11 833,70 18            
142 HEINFORTY4 829,00 11            
143 NORBTIMME 821,70 21            
144 HAROKEE 816,30 12            
145 SKATFREUNDEHL 806,00 15            
146 PROGRAMMIERER 800,00 11            
147 OECHER PRINT 797,70 18            
148 BOTHO 785,50 26            
149 KARSTEN069 785,00 33            
150 WERDERBREMEN1 784,00 21            
151 MONCHERI 780,50 33            
152 OPIRUDI 769,00 22            
153 LOSER1950 768,30 11            
154 BAERENZAEHMER 758,00 10            
155 KJHKHE 756,70 33            
156 WALTER59 747,00 17            
157 WENDTCHEN 746,00 60            
158 SKATANGIE 741,30 20            
159 SCHNAUFERSEN 739,50 11            
160 MAULY53 738,50 41            
161 BERNDILE 738,30 47            
162 ILONALAUFER1 734,30 52            
163 BAMSENI 731,70 46            
164 LEIPZIGER ELI 729,70 37            
165 KATZENWEDEL 723,00 17            
166 GAILDORF 718,00 12            
167 WOLLE357 714,00 76            
168 DYNAMOGUENTER 713,70 78            
169 BASTIMASTERKIEL 703,00 67            
170 LEMMI JX 699,50 12            
171 LEIWENDELL 681,00 35            
172 IRONMANIII 674,00 12            
173 BROWNY 670,30 18            
174 ECKARDT 667,70 29            
175 BUH-BUH 658,70 28            
176 OECHERGUNNAR 658,50 35            
177 ROJORN 656,30 15            
178 ACE OF SPADE 653,30 34            
179 WATSON 647,70 29            
180 GENERAL60 621,70 20            
181 ONGO2 620,70 24            
182 KARL5 616,00 19            
183 KUKA1 612,70 32            
184 KARO B 610,50 53            
185 SCHIFFCHEN 610,30 24            
186 BERNIE58 608,50 17            
187 PETER456 606,00 42            
188 DODO53 601,50 46            
189 SKATDELPHIN 596,00 58            
190 MIKE07 592,00 10            
191 PETER2012 587,50 102            
192 SKATSOCER 568,00 102            
193 RADELLI 561,00 10            
194 DE-HOLLY 560,50 37            
195 INKA55 556,00 18            
196 SPASS-CLUB 555,00 17            
197 SCHATTEN1964 554,50 19            
198 HEBALAGI 549,30 51            
199 JIMMI100 523,50 22            
200 264POINTS 517,00 51            
201 SCHROCKI5 506,00 230            
202 SCHWAMMERLPRINZ 485,50 37            
203 BAUER KARL 485,50 56            
204 PLATSCHEN 471,00 66            
205 GLASER 453,00 43            
206 SKATLENA 426,50 22            
207 INSIDER23 400,50 11            
208 UMAS 352,30 29            
209 WOLF64 290,00 10            
210 BLUESANO 286,50 26            
211 BLOB 277,30 99         10,00 € 10,00 €
212 HERZKING 246,50 131            
213 TREENE 1.029,00 10            
214 AUSREITZER 607,00 34            
215 TURBO60707 572,00 12            
216 KRAUMATO 506,00 88            
217 THEREALSCHNUBBI 349,00 43            
218 KLEINER HULK 320,00 10            
219 SAARLOTRIE 290,00 39            
220 CLEMANS1 182,00 19            
d WALDECKERBUB 521,00 176            
d HEINZ 55 432,70 110            
qualifizierte Teilnehmer 372
Teilnehmer 220
Gesamtpott 6.527,50 €
Abzug für Sonderpott 1.000,00 €
Ausschüttung 5.527,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer und der Höhe
der Ausschüttung.
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,303 €
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,009 €
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,412 €