3 Serien-PT-Sonderturnier 29.01.2012
Platz Spielername Schnitt PT-
Serien
Gewinnanteile ges.
variabler
Anteil
Festanteil Gewinn
PTAnteil Schnitt Platz
1 ANDIKRASS 1.374,00 99 35,40 � 15,07 � 56,05 � 106,52 � 297,88 � 404,40 �
2 PROF. DR. RESCHO 1.342,00 13 4,65 � 14,72 � 55,60 � 74,97 � 212,77 � 287,74 �
3 ENZTAL KARL 1.306,70 97 34,68 � 14,33 � 55,16 � 104,17 � 127,67 � 231,84 �
4 ZANDER 100 1.261,70 12 4,29 � 13,83 � 54,70 � 72,82 �   72,82 �
5 KEYLER 1.256,30 11 3,93 � 13,77 � 54,25 � 71,95 �   71,95 �
6 TOMKIN 1.253,30 15 5,36 � 13,74 � 53,81 � 72,91 �   72,91 �
7 BERNDILE 1.244,70 68 24,31 � 13,65 � 53,36 � 91,32 �   91,32 �
8 COMPU 1.242,00 94 33,61 � 13,62 � 52,91 � 100,14 �   100,14 �
9 PAPAGEI UNO 1.235,70 78 27,89 � 13,55 � 52,46 � 93,90 �   93,90 �
10 MONCHERI 1.219,30 72 25,74 � 13,37 � 52,01 � 91,12 �   91,12 �
11 THUERINGER 1.216,30 12 4,29 � 13,34 � 51,56 � 69,19 �   69,19 �
12 CLYDE BARROW 1.205,70 28 10,01 � 13,22 � 51,11 � 74,34 �   74,34 �
13 NEON62 1.201,30 93 33,25 � 13,17 � 50,67 � 97,09 �   97,09 �
14 HARALDINHO17 1.194,70 16 5,72 � 13,10 � 50,22 � 69,04 �   69,04 �
15 EAGLE111 1.189,30 15 5,36 � 13,04 � 49,77 � 68,17 �   68,17 �
16 RIEMCHEN 1.180,70 63 22,53 � 12,95 � 49,32 � 84,80 �   84,80 �
17 KOFFER2 1.173,30 57 20,38 � 12,86 � 48,87 � 82,11 �   82,11 �
18 BERNIE58 1.171,70 15 5,36 � 12,85 � 48,42 � 66,63 �   66,63 �
19 ALEX081981 1.169,00 191 68,30 � 12,82 � 47,98 � 129,10 �   129,10 �
20 GONKI 1.162,00 31 11,08 � 12,74 � 47,53 � 71,35 �   71,35 �
21 PEPI 0844 1.154,70 112 40,05 � 12,66 � 47,08 � 99,79 �   99,79 �
22 OMASKATER 1.154,00 17 6,08 � 12,65 � 46,63 � 65,36 �   65,36 �
23 FINALWASH 1.142,70 71 25,39 � 12,53 � 46,18 � 84,10 �   84,10 �
24 WINBRU50 1.141,70 49 17,52 � 12,52 � 45,73 � 75,77 �   75,77 �
25 JULE123 1.138,30 22 7,87 � 12,48 � 45,29 � 65,64 �   65,64 �
26 UNIONNORBERT 1.130,70 16 5,72 � 12,40 � 44,84 � 62,96 �   62,96 �
27 M2907 1.125,00 15 5,36 � 12,33 � 44,39 � 62,08 �   62,08 �
28 REINY 1.121,70 11 3,93 � 12,30 � 43,94 � 60,17 �   60,17 �
29 REDBLUEPETER 1.117,70 38 13,59 � 12,25 � 43,49 � 69,33 �   69,33 �
30 WOLLE357 1.117,00 58 20,74 � 12,25 � 43,04 � 76,03 �   76,03 �
31 PORTANIGRAMAURER 1.116,70 13 4,65 � 12,24 � 42,60 � 59,49 �   59,49 �
32 EISISCHULZ 1.112,30 90 32,18 � 12,20 � 42,15 � 86,53 �   86,53 �
33 FRIED90 1.112,00 21 7,51 � 12,19 � 41,70 � 61,40 �   61,40 �
34 SCHROCKI5 1.099,70 80 28,61 � 12,06 � 41,25 � 81,92 �   81,92 �
35 GRAND-OHNE-VIEREN 1.095,00 49 17,52 � 12,01 � 40,80 � 70,33 �   70,33 �
36 GOHLISER 1.092,00 26 9,30 � 11,97 � 40,35 � 61,62 �   61,62 �
37 KLEMMTUETE 1.073,00 130 46,48 � 11,76 � 39,91 � 98,15 �   98,15 �
38 GLUECKLICHE HAND 1.071,00 44 15,73 � 11,74 � 39,46 � 66,93 �   66,93 �
39 JUNO-REGINA 1.068,30 10 3,58 � 11,71 � 39,01 � 54,30 �   54,30 �
40 SNORCH 1.061,70 11 3,93 � 11,64 � 38,56 � 54,13 �   54,13 �
41 SKATANGIE 1.048,00 44 15,73 � 11,49 � 38,11 � 65,33 �   65,33 �
42 GISCHA 1.042,00 38 13,59 � 11,42 � 37,66 � 62,67 �   62,67 �
43 ACE OF SPADE 1.041,00 24 8,58 � 11,41 � 37,22 � 57,21 �   57,21 �
44 .FRANK. 1.039,00 18 6,44 � 11,39 � 36,77 � 54,60 �   54,60 �
45 ERASMUS 1.038,30 16 5,72 � 11,38 � 36,32 � 53,42 �   53,42 �
46 ECKARDT 1.037,70 24 8,58 � 11,38 � 35,87 � 55,83 �   55,83 �
47 ULLIUPS 1.035,30 22 7,87 � 11,35 � 35,42 � 54,64 �   54,64 �
48 EIFELER JUNG 1.030,00 35 12,51 � 11,29 � 34,97 � 58,77 �   58,77 �
49 JOBIM 1.028,70 73 26,10 � 11,28 � 34,52 � 71,90 �   71,90 �
50 SKATSOCER 1.024,30 57 20,38 � 11,23 � 34,08 � 65,69 �   65,69 �
51 MATZKE 1.023,00 10 3,58 � 11,22 � 33,63 � 48,43 �   48,43 �
52 TEDDYLINE65 1.021,30 32 11,44 � 11,20 � 33,18 � 55,82 �   55,82 �
53 WALDECKER 1.020,00 120 42,91 � 11,18 � 32,73 � 86,82 �   86,82 �
54 EAGLEHAND 1.017,30 17 6,08 � 11,15 � 32,28 � 49,51 �   49,51 �
55 SONNYBOY 1.014,70 186 66,51 � 11,13 � 31,83 � 109,47 �   109,47 �
56 HEINZ 55 1.012,00 81 28,96 � 11,10 � 31,39 � 71,45 �   71,45 �
57 WOJO 1.009,00 20 7,15 � 11,06 � 30,94 � 49,15 �   49,15 �
58 LASKO 1.008,70 22 7,87 � 11,06 � 30,49 � 49,42 �   49,42 �
59 SNOWMAN22422 1.007,00 13 4,65 � 11,04 � 30,04 � 45,73 �   45,73 �
60 TASSO7 1.003,70 99 35,40 � 11,00 � 29,59 � 75,99 �   75,99 �
61 HOZIGO 1.001,30 84 30,04 � 10,98 � 29,14 � 70,16 �   70,16 �
62 NATTOK 999,30 14 5,01 � 10,96 � 28,70 � 44,67 �   44,67 �
63 BADEZUSATZ 997,30 20 7,15 � 10,93 � 28,25 � 46,33 �   46,33 �
64 PIONIGGE 996,00 12 4,29 � 10,92 � 27,80 � 43,01 �   43,01 �
65 MIKE07 994,00 16 5,72 � 10,90 � 27,35 � 43,97 �   43,97 �
66 SKAT AMATEUR 992,30 41 14,66 � 10,88 � 26,90 � 52,44 �   52,44 �
67 WALDECKERBUB 990,70 14 5,01 � 10,86 � 26,45 � 42,32 �   42,32 �
68 MITSPIELER50 989,30 42 15,02 � 10,85 � 26,01 � 51,88 �   51,88 �
69 FALKO04 986,00 69 24,67 � 10,81 � 25,56 � 61,04 �   61,04 �
70 EISENBEIN 985,00 13 4,65 � 10,80 � 25,11 � 40,56 �   40,56 �
71 JS1820 983,70 10 3,58 � 10,79 � 24,66 � 39,03 �   39,03 �
72 HIMBIM 983,00 22 7,87 � 10,78 � 24,21 � 42,86 �   42,86 �
73 OECHERJONG 979,70 326 116,57 � 10,74 � 23,76 � 151,07 �   151,07 �
74 ROLBA2 978,30 126 45,05 � 10,73 � 23,32 � 79,10 �   79,10 �
75 INKAKING 976,30 66 23,60 � 10,70 � 22,87 � 57,17 �   57,17 �
76 FAIRLINE 976,30 38 13,59 � 10,70 � 22,42 � 46,71 �   46,71 �
77 BERSERKER 976,30 34 12,16 � 10,70 � 21,97 � 44,83 �   44,83 �
78 KLAUSG1965 974,30 118 42,19 � 10,68 � 21,52 � 74,39 �   74,39 �
79 BREMER BUTJER 971,30 25 8,94 � 10,65 � 21,07 � 40,66 �   40,66 �
80 NORBTIMME 969,00 54 19,31 � 10,62 � 20,63 � 50,56 �   50,56 �
81 WENDLAENDER 964,00 12 4,29 � 10,57 � 20,18 � 35,04 �   35,04 �
82 ZOCKER48 961,00 36 12,87 � 10,54 � 19,73 � 43,14 �   43,14 �
83 KA_OT 960,00 21 7,51 � 10,53 � 19,28 � 37,32 �   37,32 �
84 HYPNO 958,00 20 7,15 � 10,50 � 18,83 � 36,48 �   36,48 �
85 .NATHAN. 957,00 64 22,88 � 10,49 � 18,38 � 51,75 �   51,75 �
86 DUI 957,00 11 3,93 � 10,49 � 17,94 � 32,36 �   32,36 �
87 HJKURZ 956,30 35 12,51 � 10,48 � 17,49 � 40,48 �   40,48 �
88 HONIGSCHLECKER 955,70 13 4,65 � 10,48 � 17,04 � 32,17 �   32,17 �
89 MICKY MAUS 955,30 37 13,23 � 10,47 � 16,59 � 40,29 �   40,29 �
90 KRUB 951,00 35 12,51 � 10,43 � 16,14 � 39,08 �   39,08 �
91 SANNE32 951,00 51 18,24 � 10,43 � 15,69 � 44,36 �   44,36 �
92 HAMMELHASE 946,70 55 19,67 � 10,38 � 15,24 � 45,29 �   45,29 �
93 HOHENTWIEL 946,30 74 26,46 � 10,38 � 14,80 � 51,64 �   51,64 �
94 CATHRIN- 943,70 16 5,72 � 10,35 � 14,35 � 30,42 �   30,42 �
95 RATHGEBER 938,30 30 10,73 � 10,29 � 13,90 � 34,92 �   34,92 �
96 ALL IN 937,70 10 3,58 � 10,28 � 13,45 � 27,31 �   27,31 �
97 KARSTEN069 937,30 35 12,51 � 10,28 � 13,00 � 35,79 �   35,79 �
98 HUGO1987 937,30 11 3,93 � 10,28 � 12,55 � 26,76 �   26,76 �
99 MZUNGU 935,30 22 7,87 � 10,25 � 12,11 � 30,23 �   30,23 �
100 MICHAELELEFANT1 933,70 10 3,58 � 10,24 � 11,66 � 25,48 �   25,48 �
101 DOKTORBIER 933,30 10 3,58 � 10,23 � 11,21 � 25,02 �   25,02 �
102 BOLFAEN 931,30 81 28,96 � 10,21 � 10,76 � 49,93 �   49,93 �
103 ZINKER21 930,30 39 13,95 � 10,20 � 10,31 � 34,46 �   34,46 �
104 FEINSTEIN 930,00 15 5,36 � 10,20 � 9,86 � 25,42 �   25,42 �
105 GALUPY 926,70 37 13,23 � 10,16 � 9,42 � 32,81 �   32,81 �
106 BUBENKLAUS 925,00 123 43,98 � 10,14 � 8,97 � 63,09 �   63,09 �
107 ZOCKER BU 924,00 40 14,30 � 10,13 � 8,52 � 32,95 �   32,95 �
108 ANTONIA45 921,70 31 11,08 � 10,11 � 8,07 � 29,26 �   29,26 �
109 SKATDEPP302 917,70 90 32,18 � 10,06 � 7,62 � 49,86 �   49,86 �
110 DALARASY 915,70 46 16,45 � 10,04 � 7,17 � 33,66 �   33,66 �
111 ACKA 914,00 59 21,10 � 10,02 � 6,73 � 37,85 �   37,85 �
112 SAARLOTRIE 912,00 85 30,39 � 10,00 � 6,28 � 46,67 �   46,67 �
113 MARIE208 910,30 171 61,14 � 9,98 � 5,83 � 76,95 �   76,95 �
114 21082009 910,00 19 6,79 � 9,98 � 5,38 � 22,15 �   22,15 �
115 DETE123 909,70 10 3,58 � 9,97 � 4,93 � 18,48 �   18,48 �
116 THOMAS63 909,00 53 18,95 � 9,97 � 4,48 � 33,40 �   33,40 �
117 IGOR13 908,70 11 3,93 � 9,96 � 4,04 � 17,93 �   17,93 �
118 GRUER22 907,30 105 37,54 � 9,95 � 3,59 � 51,08 �   51,08 �
119 LUBUKLAUS 902,30 30 10,73 � 9,89 � 3,14 � 23,76 �   23,76 �
120 TGLER11 899,70 40 14,30 � 9,86 � 2,69 � 26,85 �   26,85 �
121 MAULY53 893,00 19 6,79 � 9,79 � 2,24 � 18,82 �   18,82 �
122 HOLZMICHEL_1 892,70 20 7,15 � 9,79 � 1,79 � 18,73 �   18,73 �
123 HERZ_WILLI 891,70 55 19,67 � 9,78 � 1,35 � 30,80 �   30,80 �
124 PAGANINI 50 889,70 27 9,65 � 9,75 � 0,90 � 20,30 �   20,30 �
125 HESSE38 887,30 53 18,95 � 9,73 � 0,45 � 29,13 �   29,13 �
126 WMATTI 887,00 40            
127 PITSCHLICK 883,30 41            
128 LEIWENDELL 882,70 30            
129 PETER456 877,70 90            
130 TURBO60707 875,70 10            
131 BODO-ADLER 875,00 34            
132 SCHRUBBL 874,00 134            
133 SCHARLI28 870,70 82            
134 BAENKER 870,30 14            
135 TULA 870,00 72            
136 RADELLI 869,30 49            
137 KARL5 868,70 10            
138 PULP FICTION 868,30 24            
139 REFLEXION 866,30 65            
140 LPF53 865,30 18            
141 SKATDELPHIN 862,70 62            
142 FCFORTUNA 861,70 25            
143 LOBO330 858,70 24            
144 SIGGI25 856,70 12            
145 DYNAMOGUENTER 856,70 140            
146 BOCARA10 856,00 114            
147 PM-MARCEL 848,70 38            
148 OBERSCHLUMPF 847,30 49            
149 CHAOSPUR 846,00 31            
150 HERZ-GABI 838,70 10            
151 CHRISTINELEON1 838,70 52            
152 MALSO 835,30 15            
153 KARTENHAI-16 833,00 105            
154 PROFSKATER1962 831,00 16            
155 BARNIEXXL 822,30 13            
156 NADJO 815,70 118            
157 ZORGELHELD 812,30 53            
158 SCHNATTERRINCHEN 812,00 10            
159 AUSBILDER83 811,00 17            
160 DER PATE 39 809,70 153            
161 PERLEEE 807,00 75            
162 OECHER PRINT 802,00 68            
163 ELVIS THE KING 801,00 24            
164 SUNDAY05 797,70 248            
165 HENRY IV 794,70 25            
166 JEDERMANN-STETTEN 793,70 16            
167 HOE 790,70 20            
168 MUECKE49 788,00 33            
169 DER VOM MEER 781,00 24            
170 SCHMELLEFETTI 777,30 56            
171 POWERPAUL1 775,30 21            
172 DERSKATPAPST66 775,00 43            
173 LS51 770,70 35            
174 WERDERBREMEN1 766,00 58            
175 SMOLLE 758,30 21            
176 KLEINER HULK 756,00 11            
177 TASSO 752,00 11            
178 BOCCIBABY 748,70 100            
179 FLORIGUT 746,70 122            
180 SANDRA GERMER 743,70 10            
181 BOTHO 742,70 61            
182 KUMO09 738,70 11            
183 SKATANFAENGERGB 730,00 15            
184 ILONALAUFER1 724,70 119            
185 CALLOASS 723,70 24            
186 PIET08 716,70 11            
187 ISPA HH 711,00 11            
188 DERALTEFRITZ 705,30 33            
189 HONKA60 699,70 54            
190 QUALLE555 689,00 21            
191 ROBO39 687,00 32            
192 HASENPUPPES 686,00 12            
193 DOLPHIN25 684,30 73            
194 TINGEL 683,00 37            
195 SCHUBJEK 681,00 19            
196 KUSUMAN 678,00 17            
197 SKATFREUNDEHL 677,00 31            
198 URMELE2301 671,30 11            
199 SGWMP 669,70 61            
200 KRAWALLO54 657,70 12            
201 BUSUHASE 657,30 40            
202 BLESCH 654,30 29            
203 S-04-BUEBCHEN 652,30 110            
204 SACKWACKLER 639,30 40            
205 FIDES MANN 637,00 24            
206 ANJA22 631,30 17            
207 SALVATORE 1 628,30 62            
208 ROKKET 625,00 10            
209 DAVID01 623,30 26            
210 ALTER JUNGE 608,00 10            
211 BOOTSMANNLILI 606,30 15            
212 THEREALSCHNUBBI 606,30 60            
213 DER SNICK 591,30 118            
214 CHICO01 587,70 11            
215 BULLE11 582,70 46            
216 GUBI1000 540,00 14            
217 MAXOPA 521,30 13            
218 WALTER59 519,30 53            
219 IRMASK 507,70 285            
220 FRITZEL-NL 491,30 10            
221 SCHALKE-NORDKURVE 464,00 16            
222 ROBERTL 453,00 10            
223 NOCHRIPE 409,00 22         10,00 � 10,00 �
224 KJHKHE 385,30 27            
  FLOTT 677,00 16            
  RALFSSS 665,50 15            
  INSIDER23 642,00 43            
  CARPE NOCTEM 615,50 10            
  SUPERLOVER 607,50 66            
  FLASCHDANCE52 600,00 31            
  ZOCKER1000 597,00 22            
  2811 591,50 12            
  CAPTAIN MIKE 553,00 49            
  OPIRUDI 520,50 69            
  WOOKI 427,50 48            
  PR135 369,00 11            
  HERZKING 341,00 61            
  WINTERROSE 330,00 32            
  SKATMUCKI 309,00 14            
  HAWISO 286,00 38            
  KUHMILCH 267,00 19            
  JOCHEN 76 235,00 13            
  SCHIFFCHEN 231,00 21            
  KRAUMATO 204,00 181            
  WILLISTENZEL 163,00 10            
  CADYLAC 32,00 24            
  18_20_PASSE -490,00 30            
d MATTHIAS25 358,30 14            
d KAULBEISER -234,00 37            
qualifizierte Teilnehmer 424
Teilnehmer 249
Pott 7.305,00 €
Abreizgelder 405,25 €
Gesamtpott 7.710,25 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer.
 
 
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,358 €
   
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,011 €
   
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,448 €