3 Serien-PT-Sonderturnier 06.11.2011
Platz Spielername Schnitt PT-
Serien
Gewinnanteile ges.
variabler
Anteil
Festanteil Gewinn
PTAnteil Schnitt Platz
1 TOMKIN 1.541,70 10 4,34 � 15,85 � 52,35 � 72,54 � 335,56 � 408,10 �
2 ENZTAL KARL 1.304,00 15 6,51 � 13,41 � 51,89 � 71,81 � 239,69 � 311,50 �
3 BOTHO 1.288,30 29 12,59 � 13,25 � 51,43 � 77,27 � 143,81 � 221,08 �
4 BLESCH 1.283,00 11 4,78 � 13,19 � 50,96 � 68,93 �   68,93 �
5 ACE OF SPADE 1.253,30 25 10,85 � 12,88 � 50,50 � 74,23 �   74,23 �
6 HOE 1.250,00 10 4,34 � 12,85 � 50,05 � 67,24 �   67,24 �
7 PORTANIGRAMAURER 1.240,30 10 4,34 � 12,75 � 49,59 � 66,68 �   66,68 �
8 FIDES MANN 1.237,30 20 8,68 � 12,72 � 49,13 � 70,53 �   70,53 �
9 BERNDILE 1.236,00 53 23,01 � 12,70 � 48,67 � 84,38 �   84,38 �
10 BOOTSMANNLILI 1.228,30 13 5,64 � 12,62 � 48,21 � 66,47 �   66,47 �
11 SCHRUBBL 1.225,70 52 22,58 � 12,60 � 47,75 � 82,93 �   82,93 �
12 V.MOLAU 1.203,00 31 13,46 � 12,36 � 47,29 � 73,11 �   73,11 �
13 MIKE07 1.202,70 10 4,34 � 12,36 � 46,83 � 63,53 �   63,53 �
14 KAULBEISER 1.198,00 24 10,42 � 12,31 � 46,37 � 69,10 �   69,10 �
15 SALVATORE 1 1.196,00 27 11,72 � 12,29 � 45,91 � 69,92 �   69,92 �
16 LOOSER-OLLY 1.185,30 11 4,78 � 12,18 � 45,45 � 62,41 �   62,41 �
17 GLUECKSRITTER 1.183,30 12 5,21 � 12,16 � 44,99 � 62,36 �   62,36 �
18 KRAUMATO 1.164,30 131 56,88 � 11,97 � 44,54 � 113,39 �   113,39 �
19 INKAKING 1.155,30 38 16,50 � 11,87 � 44,08 � 72,45 �   72,45 �
20 MARKUSMHKW 1.144,70 11 4,78 � 11,77 � 43,62 � 60,17 �   60,17 �
21 OECHER PRINT 1.144,30 46 19,97 � 11,76 � 43,16 � 74,89 �   74,89 �
22 TEAMPETERS 1.140,00 14 6,08 � 11,72 � 42,70 � 60,50 �   60,50 �
23 KOENIGEDESNORDENS 1.137,30 22 9,55 � 11,69 � 42,24 � 63,48 �   63,48 �
24 CLYDE BARROW 1.132,30 31 13,46 � 11,64 � 41,78 � 66,88 �   66,88 �
25 ZOCKER48 1.126,70 24 10,42 � 11,58 � 41,32 � 63,32 �   63,32 �
26 KLEMMTUETE 1.123,70 122 52,97 � 11,55 � 40,86 � 105,38 �   105,38 �
27 ACKA 1.117,30 80 34,73 � 11,48 � 40,40 � 86,61 �   86,61 �
28 JOBIM 1.111,00 20 8,68 � 11,42 � 39,94 � 60,04 �   60,04 �
29 INGOLF 67 1.099,30 10 4,34 � 11,30 � 39,49 � 55,13 �   55,13 �
30 HIMBIM 1.096,30 21 9,12 � 11,27 � 39,03 � 59,42 �   59,42 �
31 SCHLIGGI 1.081,30 17 7,38 � 11,11 � 38,57 � 57,06 �   57,06 �
32 SKATLEHRLING11 1.080,70 11 4,78 � 11,11 � 38,11 � 54,00 �   54,00 �
33 PAGANINI 50 1.079,00 17 7,38 � 11,09 � 37,65 � 56,12 �   56,12 �
34 PERLEEE 1.077,00 100 43,42 � 11,07 � 37,19 � 91,68 �   91,68 �
35 ILONALAUFER1 1.076,30 72 31,26 � 11,06 � 36,73 � 79,05 �   79,05 �
36 YOSHI1703 1.073,00 39 16,93 � 11,03 � 36,27 � 64,23 �   64,23 �
37 LASKO 1.065,00 17 7,38 � 10,95 � 35,81 � 54,14 �   54,14 �
38 REDBLUEPETER 1.057,30 30 13,03 � 10,87 � 35,35 � 59,25 �   59,25 �
39 MAULY53 1.046,00 16 6,95 � 10,75 � 34,89 � 52,59 �   52,59 �
40 RADELLI 1.045,70 38 16,50 � 10,75 � 34,43 � 61,68 �   61,68 �
41 LOSANDOS67 1.037,70 13 5,64 � 10,67 � 33,98 � 50,29 �   50,29 �
42 OMASKATER 1.035,00 12 5,21 � 10,64 � 33,52 � 49,37 �   49,37 �
43 BODO-ADLER 1.032,70 45 19,54 � 10,61 � 33,06 � 63,21 �   63,21 �
44 GRUER22 1.032,00 114 49,50 � 10,61 � 32,60 � 92,71 �   92,71 �
45 ZANDER 100 1.030,70 24 10,42 � 10,59 � 32,14 � 53,15 �   53,15 �
46 LUBUKLAUS 1.030,00 38 16,50 � 10,59 � 31,68 � 58,77 �   58,77 �
47 GLUECKLICHE HAND 1.026,70 38 16,50 � 10,55 � 31,22 � 58,27 �   58,27 �
48 DAVID01 1.022,70 10 4,34 � 10,51 � 30,76 � 45,61 �   45,61 �
49 FLOTT 1.022,30 21 9,12 � 10,51 � 30,30 � 49,93 �   49,93 �
50 CHRISTINELEON1 1.021,30 25 10,85 � 10,50 � 29,84 � 51,19 �   51,19 �
51 MONCHERI 1.011,70 16 6,95 � 10,40 � 29,38 � 46,73 �   46,73 �
52 .NATHAN. 1.011,00 123 53,40 � 10,39 � 28,93 � 92,72 �   92,72 �
53 ZORGELHELD 1.007,70 10 4,34 � 10,36 � 28,47 � 43,17 �   43,17 �
54 ROLBA2 1.006,70 115 49,93 � 10,35 � 28,01 � 88,29 �   88,29 �
55 DERSKATPAPST66 1.003,30 132 57,31 � 10,31 � 27,55 � 95,17 �   95,17 �
56 SCHROCKI5 1.001,70 14 6,08 � 10,30 � 27,09 � 43,47 �   43,47 �
57 COMPU 998,70 13 5,64 � 10,26 � 26,63 � 42,53 �   42,53 �
58 REFLEXION 995,70 64 27,79 � 10,23 � 26,17 � 64,19 �   64,19 �
59 SGWMP 994,30 31 13,46 � 10,22 � 25,71 � 49,39 �   49,39 �
60 EISENBEIN 993,30 12 5,21 � 10,21 � 25,25 � 40,67 �   40,67 �
61 KUMMJO111 993,30 57 24,75 � 10,21 � 24,79 � 59,75 �   59,75 �
62 MICKY MAUS 991,70 69 29,96 � 10,19 � 24,33 � 64,48 �   64,48 �
63 JULE123 981,00 12 5,21 � 10,08 � 23,87 � 39,16 �   39,16 �
64 LS51 980,30 35 15,20 � 10,08 � 23,42 � 48,70 �   48,70 �
65 JEFFRY 979,00 19 8,25 � 10,06 � 22,96 � 41,27 �   41,27 �
66 THUERINGER 977,70 15 6,51 � 10,05 � 22,50 � 39,06 �   39,06 �
67 VOLKMARB 965,30 18 7,82 � 9,92 � 22,04 � 39,78 �   39,78 �
68 SKATSOCER 963,70 24 10,42 � 9,91 � 21,58 � 41,91 �   41,91 �
69 BARNIEXXL 961,00 13 5,64 � 9,88 � 21,12 � 36,64 �   36,64 �
70 KUMO09 960,30 15 6,51 � 9,87 � 20,66 � 37,04 �   37,04 �
71 WILLISTENZEL 958,30 10 4,34 � 9,85 � 20,20 � 34,39 �   34,39 �
72 OECHERJONG 954,70 215 93,35 � 9,81 � 19,74 � 122,90 �   122,90 �
73 NOCHRIPE 950,70 57 24,75 � 9,77 � 19,28 � 53,80 �   53,80 �
74 .FRANK. 948,30 13 5,64 � 9,75 � 18,82 � 34,21 �   34,21 �
75 PULP FICTION 947,30 26 11,29 � 9,74 � 18,37 � 39,40 �   39,40 �
76 PIET08 944,30 11 4,78 � 9,71 � 17,91 � 32,40 �   32,40 �
77 THEREALSCHNUBBI 942,70 13 5,64 � 9,69 � 17,45 � 32,78 �   32,78 �
78 HUGO1987 941,70 15 6,51 � 9,68 � 16,99 � 33,18 �   33,18 �
79 EAGLEHAND 938,30 25 10,85 � 9,64 � 16,53 � 37,02 �   37,02 �
80 ADU104 936,00 17 7,38 � 9,62 � 16,07 � 33,07 �   33,07 �
81 HYPNO 934,30 14 6,08 � 9,60 � 15,61 � 31,29 �   31,29 �
82 POWERPAUL1 933,30 28 12,16 � 9,59 � 15,15 � 36,90 �   36,90 �
83 HASENPUPPES 931,70 14 6,08 � 9,58 � 14,69 � 30,35 �   30,35 �
84 BOCARA10 930,30 153 66,43 � 9,56 � 14,23 � 90,22 �   90,22 �
85 PAPAGEI UNO 929,70 12 5,21 � 9,56 � 13,77 � 28,54 �   28,54 �
86 WALTER59 928,00 39 16,93 � 9,54 � 13,31 � 39,78 �   39,78 �
87 SKATDELPHIN 926,00 65 28,22 � 9,52 � 12,86 � 50,60 �   50,60 �
88 SCHMELLEFETTI 925,70 35 15,20 � 9,51 � 12,40 � 37,11 �   37,11 �
89 SNOWMAN22422 923,70 28 12,16 � 9,49 � 11,94 � 33,59 �   33,59 �
90 TINGEL 923,30 38 16,50 � 9,49 � 11,48 � 37,47 �   37,47 �
91 GUBI1000 918,70 12 5,21 � 9,44 � 11,02 � 25,67 �   25,67 �
92 NATTOK 915,70 16 6,95 � 9,41 � 10,56 � 26,92 �   26,92 �
93 ANDIKRASS 912,70 76 33,00 � 9,38 � 10,10 � 52,48 �   52,48 �
94 MAUSKATER 910,70 10 4,34 � 9,36 � 9,64 � 23,34 �   23,34 �
95 KOSTNIX 908,30 56 24,31 � 9,34 � 9,18 � 42,83 �   42,83 �
96 ALEX081981 908,30 110 47,76 � 9,34 � 8,72 � 65,82 �   65,82 �
97 HERZKING 907,70 43 18,67 � 9,33 � 8,26 � 36,26 �   36,26 �
98 ALTER JUNGE 906,70 20 8,68 � 9,32 � 7,81 � 25,81 �   25,81 �
99 BAUHOLZ 906,70 29 12,59 � 9,32 � 7,35 � 29,26 �   29,26 �
100 DOLPHIN25 906,70 68 29,52 � 9,32 � 6,89 � 45,73 �   45,73 �
101 KA_OT 906,00 15 6,51 � 9,31 � 6,43 � 22,25 �   22,25 �
102 CALLOASS 905,70 11 4,78 � 9,31 � 5,97 � 20,06 �   20,06 �
103 HESSE38 904,70 26 11,29 � 9,30 � 5,51 � 26,10 �   26,10 �
104 EISISCHULZ 904,70 34 14,76 � 9,30 � 5,05 � 29,11 �   29,11 �
105 PFIFFI64 904,30 17 7,38 � 9,29 � 4,59 � 21,26 �   21,26 �
106 PEPI 0844 903,30 63 27,35 � 9,28 � 4,13 � 40,76 �   40,76 �
107 HEINZ 55 902,30 95 41,25 � 9,27 � 3,67 � 54,19 �   54,19 �
108 KARL5 900,70 17 7,38 � 9,26 � 3,21 � 19,85 �   19,85 �
109 ALL IN 898,00 11 4,78 � 9,23 � 2,75 � 16,76 �   16,76 �
110 SACKWACKLER 896,70 15 6,51 � 9,22 � 2,30 � 18,03 �   18,03 �
111 ALEXIS II 894,70 59 25,62 � 9,20 � 1,84 � 36,66 �   36,66 �
112 UNIONNORBERT 894,30 31 13,46 � 9,19 � 1,38 � 24,03 �   24,03 �
113 CURTIUS 880,70 16 6,95 � 9,05 � 0,92 � 16,92 �   16,92 �
114 NORBTIMME 879,00 44 19,10 � 9,03 � 0,46 � 28,59 �   28,59 �
115 ALFONA 877,30 38            
116 HOZIGO 875,30 64            
117 EDI76 869,00 13            
118 DER_KIELER 867,30 20            
119 HERZ_WILLI 864,30 81            
120 MANNI2 860,70 26            
121 MONSCHAU10 858,30 27            
122 MARIE208 858,00 86            
123 FRITZEL-NL 857,70 11            
124 KARTENHAI-16 857,70 111            
125 VOLLGESOGEN 856,70 11            
126 KRAWALLO54 854,30 22            
127 NADJO 852,00 26            
128 JEDERMANN-STETTEN 843,00 13            
129 DER SKATPROFESSOR 839,00 50            
130 TORHERR 838,00 13            
131 BERNIE58 829,70 26            
132 DETE123 828,00 12            
133 PROFSKATER1962 827,70 13            
134 ZINKER21 825,00 73            
135 MUECKE49 824,30 33            
136 KUHMILCH 824,00 41            
137 BREMER BUTJER 823,00 23            
138 MATTHIAS25 822,70 22            
139 DYNAMOGUENTER 822,30 124            
140 WALDECKER 820,70 119            
141 CHAOSPUR 819,70 28            
142 9GRETZKY9 819,30 11            
143 TGLER11 816,70 30            
144 WENDLAENDER 815,70 27            
145 BURGHARD 811,70 16            
146 DERALTEFRITZ 802,30 55            
147 OPIRUDI 800,70 73            
148 MRNICE 789,30 47            
149 CAPTAIN MIKE 789,30 43            
150 BAENKER 785,30 36            
151 MATZKE 776,00 26            
152 FCSW 773,70 29            
153 TASSO7 773,00 120            
154 FALKO04 769,30 35            
155 SKATANGIE 767,00 49            
156 S-04-BUEBCHEN 766,70 36            
157 THOMAS63 765,30 32            
158 BOLFAEN 763,00 21            
159 SCHUBJEK 758,70 22            
160 SONNYBOY 758,00 71            
161 CATHRIN- 756,70 40            
162 BULLE11 749,00 79            
163 OBERSCHLUMPF 735,30 46            
164 BOCCIBABY 722,00 138            
165 URMELE2301 716,70 15            
166 SKATFREUNDEHL 714,30 35            
167 CARPE NOCTEM 711,70 11            
168 PITSCHLICK 707,30 22            
169 ALTERSKATER001 703,70 115            
170 PROF. DR. RESCHO 691,70 11            
171 LPF53 682,30 13            
172 HJKURZ 675,00 35            
173 JOCHEN 76 670,30 86            
174 GOHLISER 651,00 25            
175 PM-MARCEL 648,70 35            
176 LEIWENDELL 623,30 27            
177 BUBENKLAUS 614,30 88            
178 IRMASK 613,30 148            
179 21082009 610,00 16            
180 INSIDER23 599,30 30            
181 HONKA60 590,00 120            
182 GEHTNICHGIBTSNICH 581,30 10            
183 M2907 578,70 35            
184 ZOCKER BU 561,00 55            
185 ULRICH 53 556,70 61            
186 SIGGI25 535,00 13            
187 PETER456 525,00 78            
188 SMOLLE 502,70 25            
189 JUP63 471,70 42         10,00 � 10,00 �
190 SRI LANKA 415,30 10            
  KELLEMANN 1.522,00 122            
  SKATDOCTOR 987,00 12            
  MANESU 925,50 24            
  18_20_PASSE 817,50 29            
  KELLEMOI 748,50 12            
  FINALWASH 728,00 50            
  TEDDYLINE65 727,00 17            
  HORWIE51 703,00 35            
  WOLLE357 678,50 79            
  SAARLOTRIE 674,00 75            
  KARSTEN069 626,00 30            
  KEVINO3 620,00 18            
  GALUPY 616,50 10            
  ROBO39 541,00 42            
  TURBO60707 535,00 13            
  2811 533,00 12            
  TEKDO 501,00 10            
  GERNEOPA 479,00 18            
  FLORIGUT 475,50 106            
  SKATFUTZI1 462,00 17            
  ROBERTL 415,50 10            
  RALFS 401,50 33            
  PETER 54 398,00 57            
  DER SNICK 393,00 62            
  ZOCKER1000 387,00 20            
  WILDBIENE 384,50 44            
  EIFELER JUNG 356,00 30            
  DOKTORBIER 336,00 10            
  WINTERROSE 273,00 31            
  HERZ-GABI 252,00 22            
  SCHLAUBISCHLUMPF 210,50 28            
  SANNE32 195,00 12            
  VON HARTMANN 187,50 54            
  NEON62 151,00 92            
  KRUB 122,50 14            
  UWEKLUGE 121,00 47            
d INES24 820,30 94            
d NIBOR THE RETTICH 670,70 94            
qualifizierte Teilnehmer 389
Teilnehmer 228
Pott 6.391,50 €
Abreizgelder 356,75 €
Gesamtpott 6.748,25 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer.
 
 
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,434 €
   
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,010 €
   
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,459 €