3 Serien-PT-Sonderturnier 03.09.2011
Platz Spielername Schnitt PT-
Serien
Gewinnanteile ges.
variabler
Anteil
Festanteil Gewinn
PTAnteil Schnitt Platz
1 CHAOSPUR 1.435,30 28 11,77 � 16,61 � 59,68 � 88,06 � 329,39 � 417,45 �
2 HUGO1987 1.403,30 19 7,99 � 16,24 � 59,07 � 83,30 � 235,28 � 318,58 �
3 FIDES MANN 1.386,70 26 10,93 � 16,05 � 58,45 � 85,43 � 141,17 � 226,60 �
4 THOMAS63 1.360,30 17 7,15 � 15,74 � 57,83 � 80,72 �   80,72 �
5 INKAKING 1.354,70 52 21,86 � 15,68 � 57,22 � 94,76 �   94,76 �
6 ALEX081981 1.335,70 74 31,11 � 15,46 � 56,60 � 103,17 �   103,17 �
7 FEINSTEIN 1.327,70 10 4,20 � 15,36 � 55,99 � 75,55 �   75,55 �
8 SNOWMAN22422 1.317,30 23 9,67 � 15,24 � 55,37 � 80,28 �   80,28 �
9 DER SKATPROFESSOR 1.308,70 17 7,15 � 15,14 � 54,76 � 77,05 �   77,05 �
10 HYPNO 1.269,30 29 12,19 � 14,69 � 54,14 � 81,02 �   81,02 �
11 TOMKIN 1.265,00 10 4,20 � 14,64 � 53,53 � 72,37 �   72,37 �
12 SCHUBJEK 1.258,00 42 17,66 � 14,56 � 52,91 � 85,13 �   85,13 �
13 THUERINGER 1.217,70 18 7,57 � 14,09 � 52,29 � 73,95 �   73,95 �
14 FALKO04 1.200,70 21 8,83 � 13,89 � 51,68 � 74,40 �   74,40 �
15 JUPP_66 1.199,70 11 4,62 � 13,88 � 51,06 � 69,56 �   69,56 �
16 COMPU 1.196,00 31 13,03 � 13,84 � 50,45 � 77,32 �   77,32 �
17 LOBO330 1.170,00 14 5,89 � 13,54 � 49,83 � 69,26 �   69,26 �
18 PERLEEE 1.156,70 143 60,12 � 13,38 � 49,22 � 122,72 �   122,72 �
19 ZORGELHELD 1.151,00 10 4,20 � 13,32 � 48,60 � 66,12 �   66,12 �
20 KLEINER HULK 1.147,30 10 4,20 � 13,28 � 47,99 � 65,47 �   65,47 �
21 GLUECKLICHE HAND 1.146,70 31 13,03 � 13,27 � 47,37 � 73,67 �   73,67 �
22 ACE OF SPADE 1.145,70 36 15,14 � 13,26 � 46,76 � 75,16 �   75,16 �
23 MITSPIELER50 1.133,00 45 18,92 � 13,11 � 46,14 � 78,17 �   78,17 �
24 SCHARLI28 1.113,30 33 13,87 � 12,88 � 45,53 � 72,28 �   72,28 �
25 GUBI1000 1.094,00 51 21,44 � 12,66 � 44,91 � 79,01 �   79,01 �
26 SKATLEHRLING11 1.090,00 16 6,73 � 12,61 � 44,30 � 63,64 �   63,64 �
27 ZINKER21 1.088,00 76 31,95 � 12,59 � 43,68 � 88,22 �   88,22 �
28 OPIRUDI 1.084,30 66 27,75 � 12,55 � 43,07 � 83,37 �   83,37 �
29 EISISCHULZ 1.083,70 91 38,26 � 12,54 � 42,45 � 93,25 �   93,25 �
30 DETE123 1.073,70 15 6,31 � 12,42 � 41,84 � 60,57 �   60,57 �
31 ADU104 1.072,70 58 24,39 � 12,41 � 41,22 � 78,02 �   78,02 �
32 SCHRUBBL 1.072,00 91 38,26 � 12,40 � 40,61 � 91,27 �   91,27 �
33 BUBENKLAUS 1.061,30 102 42,89 � 12,28 � 39,99 � 95,16 �   95,16 �
34 POWERPAUL1 1.060,30 25 10,51 � 12,27 � 39,37 � 62,15 �   62,15 �
35 NADJO 1.057,70 112 47,09 � 12,24 � 38,76 � 98,09 �   98,09 �
36 HEINZ 55 1.052,30 83 34,90 � 12,18 � 38,14 � 85,22 �   85,22 �
37 IGOR13 1.050,00 16 6,73 � 12,15 � 37,53 � 56,41 �   56,41 �
38 FRITZEL-NL 1.050,00 12 5,05 � 12,15 � 36,91 � 54,11 �   54,11 �
39 OBERSCHLUMPF 1.046,00 28 11,77 � 12,10 � 36,30 � 60,17 �   60,17 �
40 TULA 1.037,70 60 25,23 � 12,01 � 35,68 � 72,92 �   72,92 �
41 KLEMMTUETE 1.034,00 136 57,18 � 11,97 � 35,07 � 104,22 �   104,22 �
42 DOKTORBIER 1.027,30 10 4,20 � 11,89 � 34,45 � 50,54 �   50,54 �
43 OECHER PRINT 1.025,00 49 20,60 � 11,86 � 33,84 � 66,30 �   66,30 �
44 JOCHEN 76 1.024,30 75 31,53 � 11,85 � 33,22 � 76,60 �   76,60 �
45 PITMEHR 1.018,70 11 4,62 � 11,79 � 32,61 � 49,02 �   49,02 �
46 ALTERSKATER001 1.016,00 131 55,08 � 11,76 � 31,99 � 98,83 �   98,83 �
47 BOOTSMANNLILI 1.010,70 24 10,09 � 11,70 � 31,38 � 53,17 �   53,17 �
48 CATHRIN- 1.009,70 22 9,25 � 11,68 � 30,76 � 51,69 �   51,69 �
49 ULRICH 53 1.005,70 24 10,09 � 11,64 � 30,15 � 51,88 �   51,88 �
50 WOLF64 1.001,70 14 5,89 � 11,59 � 29,53 � 47,01 �   47,01 �
51 MIKE07 994,70 14 5,89 � 11,51 � 28,92 � 46,32 �   46,32 �
52 KJHKHE 994,00 17 7,15 � 11,50 � 28,30 � 46,95 �   46,95 �
53 ROLBA 986,00 103 43,31 � 11,41 � 27,69 � 82,41 �   82,41 �
54 PFIFFI64 982,00 16 6,73 � 11,36 � 27,07 � 45,16 �   45,16 �
55 VOLUME 3 972,00 11 4,62 � 11,25 � 26,46 � 42,33 �   42,33 �
56 ALEXIS II 970,00 37 15,56 � 11,22 � 25,84 � 52,62 �   52,62 �
57 TASSO7 968,30 63 26,49 � 11,20 � 25,22 � 62,91 �   62,91 �
58 HJKURZ 967,30 16 6,73 � 11,19 � 24,61 � 42,53 �   42,53 �
59 FLASCHDANCE52 967,00 23 9,67 � 11,19 � 23,99 � 44,85 �   44,85 �
60 INSIDER23 965,00 49 20,60 � 11,17 � 23,38 � 55,15 �   55,15 �
61 WALTER59 963,00 17 7,15 � 11,14 � 22,76 � 41,05 �   41,05 �
62 KOSTNIX 962,70 54 22,70 � 11,14 � 22,15 � 55,99 �   55,99 �
63 NOCHRIPE 961,30 21 8,83 � 11,12 � 21,53 � 41,48 �   41,48 �
64 .NATHAN. 960,00 125 52,56 � 11,11 � 20,92 � 84,59 �   84,59 �
65 PORTANIGRAMAURER 957,00 17 7,15 � 11,07 � 20,30 � 38,52 �   38,52 �
66 URMELE2301 954,30 20 8,41 � 11,04 � 19,69 � 39,14 �   39,14 �
67 DARKFACE 953,30 62 26,07 � 11,03 � 19,07 � 56,17 �   56,17 �
68 PAPAGEI UNO 951,70 104 43,73 � 11,01 � 18,46 � 73,20 �   73,20 �
69 PROFSKATER1962 950,00 15 6,31 � 10,99 � 17,84 � 35,14 �   35,14 �
70 PITSCHLICK 947,30 50 21,02 � 10,96 � 17,23 � 49,21 �   49,21 �
71 BURGHARD 944,70 47 19,76 � 10,93 � 16,61 � 47,30 �   47,30 �
72 ACKA 938,70 52 21,86 � 10,86 � 16,00 � 48,72 �   48,72 �
73 SONNYBOY 936,00 135 56,76 � 10,83 � 15,38 � 82,97 �   82,97 �
74 ROBERTL 934,00 12 5,05 � 10,81 � 14,77 � 30,63 �   30,63 �
75 KLAUSG1965 933,00 81 34,06 � 10,80 � 14,15 � 59,01 �   59,01 �
76 MICKY MAUS 932,00 18 7,57 � 10,78 � 13,54 � 31,89 �   31,89 �
77 TASSO 930,00 49 20,60 � 10,76 � 12,92 � 44,28 �   44,28 �
78 FCSW 929,00 23 9,67 � 10,75 � 12,30 � 32,72 �   32,72 �
79 EISENBEIN 927,00 10 4,20 � 10,73 � 11,69 � 26,62 �   26,62 �
80 SCHMELLEFETTI 921,30 35 14,72 � 10,66 � 11,07 � 36,45 �   36,45 �
81 SGWMP 920,30 40 16,82 � 10,65 � 10,46 � 37,93 �   37,93 �
82 INES24 919,30 73 30,69 � 10,64 � 9,84 � 51,17 �   51,17 �
83 HERZ_WILLI 912,00 42 17,66 � 10,55 � 9,23 � 37,44 �   37,44 �
84 DERALTEFRITZ 911,70 13 5,47 � 10,55 � 8,61 � 24,63 �   24,63 �
85 EAGLEHAND 906,00 23 9,67 � 10,48 � 8,00 � 28,15 �   28,15 �
86 M2907 895,70 24 10,09 � 10,36 � 7,38 � 27,83 �   27,83 �
87 BERNDAUSL 895,70 16 6,73 � 10,36 � 6,77 � 23,86 �   23,86 �
88 18_20_PASSE 894,70 48 20,18 � 10,35 � 6,15 � 36,68 �   36,68 �
89 SAALEMAX 891,00 21 8,83 � 10,31 � 5,54 � 24,68 �   24,68 �
90 CHRISTINELEON1 884,30 63 26,49 � 10,23 � 4,92 � 41,64 �   41,64 �
91 NOSPORTS78 883,30 129 54,24 � 10,22 � 4,31 � 68,77 �   68,77 �
92 ZOCKER48 880,30 13 5,47 � 10,19 � 3,69 � 19,35 �   19,35 �
93 CALLOASS 879,00 19 7,99 � 10,17 � 3,08 � 21,24 �   21,24 �
94 KRAWALLO54 878,00 12 5,05 � 10,16 � 2,46 � 17,67 �   17,67 �
95 FRIEDL123 877,30 46 19,34 � 10,15 � 1,85 � 31,34 �   31,34 �
96 TREVERER 877,00 57 23,97 � 10,15 � 1,23 � 35,35 �   35,35 �
97 BODO-ADLER 877,00 90 37,84 � 10,15 � 0,62 � 48,61 �   48,61 �
98 PIET08 871,00 17            
99 MATTHIAS25 864,00 12            
100 FINALWASH 864,00 62            
101 PROF. DR. RESCHO 863,30 11            
102 REFLEXION 861,30 52            
103 NEON62 846,00 67            
104 MITDERRAUTEIMHERZ 841,00 47            
105 NAPANTAO 840,30 11            
106 MOMO2 838,30 26            
107 SIGGI25 833,30 19            
108 KEVINO3 831,70 13            
109 OECHER1 830,70 34            
110 PETER 54 830,30 84            
111 GRUER22 827,70 75            
112 TODO 823,30 23            
113 2811 821,70 20            
114 KELLEMOI 819,00 21            
115 WOLLE357 803,70 79            
116 KAULBEISER 803,70 23            
117 GRAND-OHNE-VIEREN 802,70 46            
118 BERNIE58 801,70 24            
119 DERSKATPAPST66 786,30 24            
120 JEFFRY 786,30 39            
121 DYNAMOGUENTER 781,30 188            
122 HERZKING 780,70 66            
123 MARSCHKOENIG 780,70 14            
124 CARPE NOCTEM 780,30 40            
125 SKATANGIE 778,30 89            
126 MONCHERI 775,70 57            
127 FLORIGUT 769,00 213            
128 PEPI 0844 767,00 136            
129 RALFS 764,30 10            
130 HERZ-GABI 760,00 14            
131 SKATSOCER 758,00 23            
132 RED_JACK 757,70 212            
133 HONKA60 748,30 76            
134 LS51 740,30 78            
135 HESSE38 733,00 40            
136 ZOCKER BU 719,00 46            
137 HS65 716,00 25            
138 SKATFREUNDEHL 715,70 43            
139 KELLEMANN 708,70 83            
140 LEIES 699,70 22            
141 S-04-BUEBCHEN 679,70 126            
142 LUBUKLAUS 672,00 37            
143 LEIWENDELL 671,30 18            
144 BARNIEXXL 668,30 10            
145 NORBTIMME 655,00 33            
146 HOE 650,70 12            
147 MRGAZZY 646,70 10            
148 JOHN MC CAIN 633,70 11            
149 KRAUMATO 615,30 122            
150 CHICO01 611,30 18            
151 GENERAL60 609,30 33            
152 NASHORN 590,00 20            
153 OECHERJONG 580,70 274            
154 KARSTEN069 569,30 49            
155 ANTONIA43 569,00 30            
156 SCHRUMPFHIRN 567,70 77            
157 VON HARTMANN 507,30 140            
158 KUMO09 462,30 12         10,00 � 10,00 �
159 PIKSIEBEN12345 347,00 22            
  LPF53 1.305,00 29            
  JOBIM 1.227,00 40            
  TEKDO 923,00 25            
  TURA 821,00 19            
  MANNI2 814,00 20            
  CARRERAOLDIE 763,00 14            
  BOTHO 751,00 26            
  MATZKE 701,00 20            
  TURBO60707 699,00 12            
  SUPERTRAMP 642,00 13            
  BITUWE 582,50 22            
  CAPTAIN MIKE 577,50 63            
  ADLERFLUG 519,00 17            
  KARTENHAI-16 505,50 120            
  DRAGONHEART14037 493,00 23            
  SKATDELPHIN 485,00 31            
  FAIRLINE 417,50 159            
  WINTERROSE 409,50 62            
  MARIE208 377,50 139            
  VAGABUND 04 365,50 39            
  BERSERKER 277,50 39            
  THEREALSCHNUBBI 220,00 10            
  DER SNICK 204,00 35            
  BERNDILE 131,00 61            
  19CHRISTIAN 60,00 20            
  MAULY53 -66,00 22            
  PABLO-OLE -108,00 35            
  SALVATORE 1 -212,00 15            
d ALTER JUNGE 885,70 21            
d SMOLLE 734,00 23            
d KARL5 667,30 27            
d PULP FICTION 751,00 16            
d NIBOR THE RETTICH -435,00 128            
E VOLKMARB 413,00 36            
qualifizierte Teilnehmer 370
Teilnehmer 193
Pott 6.274,00 €
Abreizgelder 290,25 €
Gesamtpott 6.564,25 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer.
 
 
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,420 €
   
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,012 €
   
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,615 €