3 Serien-PT-Sonderturnier 07.05.2011
Platz Spielername Schnitt PT-
Serien
Gewinnanteile ges.
variabler
Anteil
Festanteil Gewinn
PTAnteil Schnitt Platz
1 JUNO-REGINA 1.390,70 10 3,83 � 16,58 � 61,29 � 81,70 � 354,69 � 436,39 �
2 MRNICE 1.385,00 10 3,83 � 16,51 � 60,69 � 81,03 � 253,35 � 334,38 �
3 MATZKE 1.353,70 18 6,90 � 16,14 � 60,09 � 83,13 � 152,01 � 235,14 �
4 HUGO1987 1.351,30 10 3,83 � 16,11 � 59,49 � 79,43 �   79,43 �
5 TOMKIN 1.343,00 15 5,75 � 16,01 � 58,88 � 80,64 �   80,64 �
6 KARTENHAI-16 1.281,00 23 8,81 � 15,27 � 58,28 � 82,36 �   82,36 �
7 FINALWASH 1.263,00 82 31,42 � 15,05 � 57,68 � 104,15 �   104,15 �
8 SGWMP 1.257,00 34 13,03 � 14,98 � 57,08 � 85,09 �   85,09 �
9 FEINSTEIN 1.247,30 12 4,60 � 14,87 � 56,48 � 75,95 �   75,95 �
10 BODO-ADLER 1.238,00 52 19,92 � 14,76 � 55,88 � 90,56 �   90,56 �
11 LEIES 1.229,30 23 8,81 � 14,65 � 55,28 � 78,74 �   78,74 �
12 SCHRUBBL 1.223,70 94 36,01 � 14,59 � 54,68 � 105,28 �   105,28 �
13 GISU007 1.194,70 38 14,56 � 14,24 � 54,08 � 82,88 �   82,88 �
14 ROBO39 1.189,70 49 18,77 � 14,18 � 53,48 � 86,43 �   86,43 �
15 ANDIKRASS 1.188,70 52 19,92 � 14,17 � 52,88 � 86,97 �   86,97 �
16 PIKSIEBEN12345 1.187,00 12 4,60 � 14,15 � 52,28 � 71,03 �   71,03 �
17 KOFFER2 1.186,70 66 25,29 � 14,14 � 51,67 � 91,10 �   91,10 �
18 PAPAGEI UNO 1.154,70 206 78,92 � 13,76 � 51,07 � 143,75 �   143,75 �
19 ACE OF SPADE 1.152,00 43 16,47 � 13,73 � 50,47 � 80,67 �   80,67 �
20 ALTER JUNGE 1.151,70 16 6,13 � 13,73 � 49,87 � 69,73 �   69,73 �
21 BURLY 1.148,00 61 23,37 � 13,68 � 49,27 � 86,32 �   86,32 �
22 BURGHARD 1.146,70 41 15,71 � 13,67 � 48,67 � 78,05 �   78,05 �
23 GOLLHARDT 1.142,30 58 22,22 � 13,62 � 48,07 � 83,91 �   83,91 �
24 MZUNGU 1.139,00 57 21,84 � 13,58 � 47,47 � 82,89 �   82,89 �
25 SKATFREUNDEHL 1.135,30 11 4,21 � 13,53 � 46,87 � 64,61 �   64,61 �
26 TULA 1.133,00 55 21,07 � 13,50 � 46,27 � 80,84 �   80,84 �
27 PERLEEE 1.132,70 74 28,35 � 13,50 � 45,67 � 87,52 �   87,52 �
28 MAUSKATER 1.126,30 18 6,90 � 13,42 � 45,06 � 65,38 �   65,38 �
29 HOLSTENTOR 1.123,30 119 45,59 � 13,39 � 44,46 � 103,44 �   103,44 �
30 THOMAS63 1.120,70 32 12,26 � 13,36 � 43,86 � 69,48 �   69,48 �
31 REFLEXION 1.089,30 63 24,14 � 12,98 � 43,26 � 80,38 �   80,38 �
32 LS51 1.088,00 55 21,07 � 12,97 � 42,66 � 76,70 �   76,70 �
33 NASHORN 1.084,70 10 3,83 � 12,93 � 42,06 � 58,82 �   58,82 �
34 SEPPEL10 1.072,70 10 3,83 � 12,79 � 41,46 � 58,08 �   58,08 �
35 NOCHRIPE 1.071,00 156 59,77 � 12,77 � 40,86 � 113,40 �   113,40 �
36 PITSCHLICK 1.069,00 43 16,47 � 12,74 � 40,26 � 69,47 �   69,47 �
37 LAHNKOENIG 1.060,70 22 8,43 � 12,64 � 39,66 � 60,73 �   60,73 �
38 SUPERLOVER 1.048,00 19 7,28 � 12,49 � 39,06 � 58,83 �   58,83 �
39 KELLEMANN 1.038,70 89 34,10 � 12,38 � 38,46 � 84,94 �   84,94 �
40 WENDLAENDER 1.031,00 45 17,24 � 12,29 � 37,85 � 67,38 �   67,38 �
41 JUERJEN 1.027,70 20 7,66 � 12,25 � 37,25 � 57,16 �   57,16 �
42 DOKTORBIER 1.024,70 10 3,83 � 12,21 � 36,65 � 52,69 �   52,69 �
43 SCHNATTERRINCHEN 1.023,00 18 6,90 � 12,19 � 36,05 � 55,14 �   55,14 �
44 PETER 54 1.018,30 36 13,79 � 12,14 � 35,45 � 61,38 �   61,38 �
45 BOLFAEN 1.018,30 36 13,79 � 12,14 � 34,85 � 60,78 �   60,78 �
46 WILLISTENZEL 1.013,70 12 4,60 � 12,08 � 34,25 � 50,93 �   50,93 �
47 ZOCKER48 1.013,00 29 11,11 � 12,07 � 33,65 � 56,83 �   56,83 �
48 PIONIGGE 1.009,70 13 4,98 � 12,03 � 33,05 � 50,06 �   50,06 �
49 KLENI53 1.008,00 169 64,75 � 12,01 � 32,45 � 109,21 �   109,21 �
50 CAPTAIN MIKE 1.006,70 46 17,62 � 12,00 � 31,85 � 61,47 �   61,47 �
51 BOCCIBABY 1.006,00 107 40,99 � 11,99 � 31,25 � 84,23 �   84,23 �
52 KARL5 1.004,30 26 9,96 � 11,97 � 30,64 � 52,57 �   52,57 �
53 ZOCKER BU 995,00 49 18,77 � 11,86 � 30,04 � 60,67 �   60,67 �
54 ILONALAUFER1 993,00 143 54,79 � 11,84 � 29,44 � 96,07 �   96,07 �
55 MOMO2 987,70 17 6,51 � 11,77 � 28,84 � 47,12 �   47,12 �
56 ELVIS THE KING 987,30 44 16,86 � 11,77 � 28,24 � 56,87 �   56,87 �
57 CHAOSPUR 986,00 23 8,81 � 11,75 � 27,64 � 48,20 �   48,20 �
58 AARENS NIST 41 981,70 22 8,43 � 11,70 � 27,04 � 47,17 �   47,17 �
59 VOLLGESOGEN 977,30 32 12,26 � 11,65 � 26,44 � 50,35 �   50,35 �
60 HASENPUPPES 973,00 14 5,36 � 11,60 � 25,84 � 42,80 �   42,80 �
61 SERVUS1 971,70 14 5,36 � 11,58 � 25,24 � 42,18 �   42,18 �
62 PELLETKING 971,70 52 19,92 � 11,58 � 24,64 � 56,14 �   56,14 �
63 GRUER22 971,00 96 36,78 � 11,57 � 24,03 � 72,38 �   72,38 �
64 RADELLI 969,00 48 18,39 � 11,55 � 23,43 � 53,37 �   53,37 �
65 PEPI 0844 968,70 121 46,36 � 11,55 � 22,83 � 80,74 �   80,74 �
66 MATTHIAS25 965,70 10 3,83 � 11,51 � 22,23 � 37,57 �   37,57 �
67 FIDES MANN 965,00 36 13,79 � 11,50 � 21,63 � 46,92 �   46,92 �
68 CATHRIN- 962,70 40 15,33 � 11,47 � 21,03 � 47,83 �   47,83 �
69 SCHARLI28 949,70 54 20,69 � 11,32 � 20,43 � 52,44 �   52,44 �
70 CHICO01 945,00 12 4,60 � 11,26 � 19,83 � 35,69 �   35,69 �
71 MARSCHKOENIG 943,70 21 8,05 � 11,25 � 19,23 � 38,53 �   38,53 �
72 HESSE38 943,30 38 14,56 � 11,24 � 18,63 � 44,43 �   44,43 �
73 QMB1 943,00 11 4,21 � 11,24 � 18,03 � 33,48 �   33,48 �
74 NADJO 941,00 101 38,70 � 11,22 � 17,43 � 67,35 �   67,35 �
75 SKATMUCKI 939,30 116 44,44 � 11,20 � 16,82 � 72,46 �   72,46 �
76 MITDERRAUTEIMHERZ 935,30 93 35,63 � 11,15 � 16,22 � 63,00 �   63,00 �
77 SPILLO17 935,30 15 5,75 � 11,15 � 15,62 � 32,52 �   32,52 �
78 BOCARA10 934,30 79 30,27 � 11,14 � 15,02 � 56,43 �   56,43 �
79 MOMMIC 931,00 10 3,83 � 11,10 � 14,42 � 29,35 �   29,35 �
80 JOHN MC CAIN 927,30 11 4,21 � 11,05 � 13,82 � 29,08 �   29,08 �
81 WERDERBREMEN1 927,00 50 19,16 � 11,05 � 13,22 � 43,43 �   43,43 �
82 ROMARTIN 923,00 63 24,14 � 11,00 � 12,62 � 47,76 �   47,76 �
83 IRMASK 922,70 275 105,36 � 11,00 � 12,02 � 128,38 �   128,38 �
84 MICKY MAUS 918,30 10 3,83 � 10,95 � 11,42 � 26,20 �   26,20 �
85 SKATHASE S1 917,70 52 19,92 � 10,94 � 10,82 � 41,68 �   41,68 �
86 NATTOK 917,00 21 8,05 � 10,93 � 10,21 � 29,19 �   29,19 �
87 HUBERT36 916,70 15 5,75 � 10,93 � 9,61 � 26,29 �   26,29 �
88 V.MOLAU 915,00 65 24,90 � 10,91 � 9,01 � 44,82 �   44,82 �
89 1966FREESTYLER 911,30 34 13,03 � 10,86 � 8,41 � 32,30 �   32,30 �
90 KRAUMATO 909,30 221 84,67 � 10,84 � 7,81 � 103,32 �   103,32 �
91 WHITE SNAKE 905,30 34 13,03 � 10,79 � 7,21 � 31,03 �   31,03 �
92 DER PATE 39 904,30 80 30,65 � 10,78 � 6,61 � 48,04 �   48,04 �
93 SKATDELPHIN 904,30 49 18,77 � 10,78 � 6,01 � 35,56 �   35,56 �
94 2811 904,00 19 7,28 � 10,77 � 5,41 � 23,46 �   23,46 �
95 VAGABUND 04 902,30 28 10,73 � 10,75 � 4,81 � 26,29 �   26,29 �
96 SNOWMAN22422 896,30 30 11,49 � 10,68 � 4,21 � 26,38 �   26,38 �
97 KLEMMTUETE 890,30 47 18,01 � 10,61 � 3,61 � 32,23 �   32,23 �
98 WERI3000 889,30 21 8,05 � 10,60 � 3,00 � 21,65 �   21,65 �
99 FCSW 882,70 10 3,83 � 10,52 � 2,40 � 16,75 �   16,75 �
100 MUECKE49 880,70 50 19,16 � 10,50 � 1,80 � 31,46 �   31,46 �
101 MANNIBENKE 880,00 10 3,83 � 10,49 � 1,20 � 15,52 �   15,52 �
102 TGLER11 870,70 12 4,60 � 10,38 � 0,60 � 15,58 �   15,58 �
103 .NATHAN. 867,30 102            
104 GOHLISER 867,00 38            
105 DOLPHIN25 864,70 20            
106 JIGSAW13 856,70 31            
107 INKAKING 852,00 29            
108 ZINKER21 850,70 64            
109 JEDERMANN-STETTEN 847,70 18            
110 OECHER PRINT 847,30 36            
111 SKATSOCER 846,30 45            
112 MIKE07 839,70 16            
113 BERNIE58 837,30 18            
114 BUBENKLAUS 835,00 38            
115 KAMPFHAUBI 835,00 14            
116 HONKA60 832,70 83            
117 EAGLEHAND 830,30 40            
118 ADU104 829,00 85            
119 HOZIGO 827,30 53            
120 SIGGI25 824,70 10            
121 PROF. DR. RESCHO 822,30 11            
122 FLOTT 815,30 12            
123 TURBO60707 814,00 12            
124 KUMMJO111 812,30 74            
125 PROFSKATER1962 796,70 20            
126 SAALEMAX 794,00 25            
127 POWERPAUL1 787,00 31            
128 BREMER BUTJER 786,00 50            
129 SONNYBOY 786,00 140            
130 EDITORS 784,30 36            
131 CLYDE BARROW 776,30 13            
132 SKATLEHRLING11 775,30 18            
133 GRAND-OHNE-VIEREN 768,70 26            
134 TASSO7 761,30 74            
135 ALFONA 759,70 48            
136 DERSKATPAPST66 751,70 89            
137 LASKO 742,00 36            
138 EISENBEIN 734,70 11            
139 FALKO04 731,00 142            
140 OECHERJONG 727,70 78            
141 PIK@BUBE 727,70 16            
142 ALEXIS II 727,00 43            
143 SNORCH 723,30 17            
144 MARIE208 714,30 128            
145 LEIWENDELL 705,70 15            
146 IGOR13 704,70 29            
147 ROJORN 696,70 12            
148 FICHTEL 692,00 21            
149 RAMSESII 685,30 11            
150 WOLLE357 684,00 118            
151 KEVINO3 676,30 10            
152 ULRICH 53 672,30 15            
153 TEAMPETERS 670,00 32            
154 ROEMER56 668,70 64            
155 ACKA 666,30 40            
156 WOJO 652,70 21            
157 HS65 639,30 16            
158 HERZ-GABI 636,70 21            
159 CALLOASS 623,30 26            
160 BIGARNI3 617,30 131            
161 KRAWALLO54 612,70 15            
162 WOLF64 611,70 17            
163 SALVATORE 1 594,00 43            
164 WINTERROSE 574,70 25            
165 DER SNICK 507,00 38            
166 BISSIGE.BIGGI 503,30 21            
167 INSIDER23 472,70 31            
168 HERZ_WILLI 468,70 72            
169 NEON62 422,00 44            
170 JOBIM 388,70 38         10,00 � 10,00 �
171 GEHTNICHGIBTSNICH 338,70 12            
  MARKUSMHKW 928,00 17            
  SKATSEPP2 856,50 13            
  FAIRLINE 850,50 41            
  RED_JACK 755,00 45            
  RALFSSS 698,00 36            
  CONNYDACHS78 682,50 13            
  PULP FICTION 650,50 23            
  INGOLF 67 623,00 10            
  MALSO 610,00 17            
  DER SKATPROFESSOR 602,00 49            
  SCHNIPPELMEISTER 598,00 10            
  ADLERFLUG 590,00 14            
  BERNDAUSL 580,00 10            
  QUALLE555 566,00 10            
  FLASCHDANCE52 559,50 34            
  SAARLOTRIE 548,00 110            
  HYPNO 545,00 16            
  HOE 531,50 12            
  SCHIFFCHEN 511,50 10            
  LENKA80 508,50 15            
  EISISCHULZ 482,00 51            
  NOSPORTS78 467,00 60            
  ROLBA 454,00 103            
  21082009 442,00 29            
  JOCHEN 76 433,50 139            
  FLORIGUT 428,50 100            
  SATANSSOHN 425,00 15            
  DETE123 424,00 42            
  PIET08 389,00 10            
  FLAK4 211,00 10            
  SUPERTRAMP 92,00 21            
  BERNDILE 81,00 41            
  THEREALSCHNUBBI -448,00 15            
qualifizierte Teilnehmer 390
Teilnehmer 204
Pott 6.756,00 €
Abreizgelder 326,75 €
Gesamtpott 7.082,75 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer.
 
 
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,383 €
   
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,012 €
   
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,601 €