3 Serien-PT-Sonderturnier 05.03.2011
Platz Spielername Schnitt PT-
Serien
Gewinnanteile ges.
variabler
Anteil
Festanteil Gewinn
PTAnteil Schnitt Platz
1 KAPPLER 1.458,70 14 6,43 � 18,36 � 65,38 � 90,17 � 387,95 � 478,12 �
2 M2907 1.365,30 36 16,53 � 17,18 � 64,75 � 98,46 � 277,11 � 375,57 �
3 FINALWASH 1.323,00 78 35,81 � 16,65 � 64,12 � 116,58 � 166,27 � 282,85 �
4 SNORCH 1.304,00 46 21,12 � 16,41 � 63,49 � 101,02 �   101,02 �
5 WHITE SNAKE 1.296,70 78 35,81 � 16,32 � 62,86 � 114,99 �   114,99 �
6 KOFFER2 1.294,00 36 16,53 � 16,28 � 62,23 � 95,04 �   95,04 �
7 PROF. DR. RESCHO 1.282,00 10 4,59 � 16,13 � 61,60 � 82,32 �   82,32 �
8 TODO 1.270,70 32 14,69 � 15,99 � 60,98 � 91,66 �   91,66 �
9 PABLO-OLE 1.264,00 18 8,26 � 15,90 � 60,35 � 84,51 �   84,51 �
10 JOCHEN 76 1.259,70 115 52,79 � 15,85 � 59,72 � 128,36 �   128,36 �
11 BAUIGEL1961 1.249,00 11 5,05 � 15,72 � 59,09 � 79,86 �   79,86 �
12 TOMKIN 1.233,70 12 5,51 � 15,52 � 58,46 � 79,49 �   79,49 �
13 BERNDILE 1.222,70 86 39,48 � 15,38 � 57,83 � 112,69 �   112,69 �
14 HASENPUPPES 1.208,00 20 9,18 � 15,20 � 57,20 � 81,58 �   81,58 �
15 ASS2 1.207,00 25 11,48 � 15,19 � 56,57 � 83,24 �   83,24 �
16 DER PATE 39 1.183,30 30 13,77 � 14,89 � 55,95 � 84,61 �   84,61 �
17 BODO-ADLER 1.175,70 31 14,23 � 14,79 � 55,32 � 84,34 �   84,34 �
18 ROLBA 1.170,30 83 38,10 � 14,73 � 54,69 � 107,52 �   107,52 �
19 FIDES MANN 1.167,70 42 19,28 � 14,69 � 54,06 � 88,03 �   88,03 �
20 WOJO 1.166,30 69 31,67 � 14,67 � 53,43 � 99,77 �   99,77 �
21 BERSERKER 1.160,00 27 12,39 � 14,60 � 52,80 � 79,79 �   79,79 �
22 SCHROCKI5 1.147,30 12 5,51 � 14,44 � 52,17 � 72,12 �   72,12 �
23 OECHER PRINT 1.140,00 40 18,36 � 14,34 � 51,55 � 84,25 �   84,25 �
24 IGOR13 1.136,70 13 5,97 � 14,30 � 50,92 � 71,19 �   71,19 �
25 NAPANTAO 1.135,70 11 5,05 � 14,29 � 50,29 � 69,63 �   69,63 �
26 ADLERFLUG 1.124,30 23 10,56 � 14,15 � 49,66 � 74,37 �   74,37 �
27 SONNYBOY 1.118,00 101 46,36 � 14,07 � 49,03 � 109,46 �   109,46 �
28 FALKO04 1.118,00 84 38,56 � 14,07 � 48,40 � 101,03 �   101,03 �
29 RAMSESII 1.115,30 17 7,80 � 14,03 � 47,77 � 69,60 �   69,60 �
30 HS65 1.114,70 13 5,97 � 14,03 � 47,15 � 67,15 �   67,15 �
31 PIONIGGE 1.113,70 22 10,10 � 14,01 � 46,52 � 70,63 �   70,63 �
32 EISISCHULZ 1.107,00 37 16,99 � 13,93 � 45,89 � 76,81 �   76,81 �
33 MALSO 1.086,70 17 7,80 � 13,67 � 45,26 � 66,73 �   66,73 �
34 MUECKE49 1.082,70 66 30,30 � 13,62 � 44,63 � 88,55 �   88,55 �
35 .NATHAN. 1.078,30 76 34,89 � 13,57 � 44,00 � 92,46 �   92,46 �
36 FLOTT 1.069,00 15 6,89 � 13,45 � 43,37 � 63,71 �   63,71 �
37 ACKA 1.067,30 41 18,82 � 13,43 � 42,75 � 75,00 �   75,00 �
38 CHAOSPUR 1.064,00 33 15,15 � 13,39 � 42,12 � 70,66 �   70,66 �
39 MONCHERI 1.058,00 48 22,03 � 13,31 � 41,49 � 76,83 �   76,83 �
40 JOHN MC CAIN 1.055,00 20 9,18 � 13,27 � 40,86 � 63,31 �   63,31 �
41 DOKTORBIER 1.054,70 10 4,59 � 13,27 � 40,23 � 58,09 �   58,09 �
42 SUPERLOVER 1.049,30 109 50,04 � 13,20 � 39,60 � 102,84 �   102,84 �
43 TEAMPETERS 1.047,30 20 9,18 � 13,18 � 38,97 � 61,33 �   61,33 �
44 BOLFAEN 1.045,00 65 29,84 � 13,15 � 38,35 � 81,34 �   81,34 �
45 ROBERTL 1.043,70 10 4,59 � 13,13 � 37,72 � 55,44 �   55,44 �
46 MANNIBENKE 1.036,00 29 13,31 � 13,04 � 37,09 � 63,44 �   63,44 �
47 ROKKET 1.034,70 12 5,51 � 13,02 � 36,46 � 54,99 �   54,99 �
48 MICKY MAUS 1.027,00 10 4,59 � 12,92 � 35,83 � 53,34 �   53,34 �
49 KLENI53 1.023,00 166 76,20 � 12,87 � 35,20 � 124,27 �   124,27 �
50 JANKMAN 1.022,70 15 6,89 � 12,87 � 34,57 � 54,33 �   54,33 �
51 DERSKATPAPST66 1.022,00 41 18,82 � 12,86 � 33,94 � 65,62 �   65,62 �
52 RADELLI 1.009,70 54 24,79 � 12,70 � 33,32 � 70,81 �   70,81 �
53 MARKUSMHKW 1.007,30 16 7,34 � 12,67 � 32,69 � 52,70 �   52,70 �
54 TULA 1.006,30 89 40,86 � 12,66 � 32,06 � 85,58 �   85,58 �
55 SIMONA1610 1.005,00 16 7,34 � 12,65 � 31,43 � 51,42 �   51,42 �
56 ROBO39 1.003,30 33 15,15 � 12,62 � 30,80 � 58,57 �   58,57 �
57 ZINKER21 1.003,30 28 12,85 � 12,62 � 30,17 � 55,64 �   55,64 �
58 LASKO 1.003,00 28 12,85 � 12,62 � 29,54 � 55,01 �   55,01 �
59 LUBUKLAUS 1.003,00 53 24,33 � 12,62 � 28,92 � 65,87 �   65,87 �
60 NEON62 1.003,00 50 22,95 � 12,62 � 28,29 � 63,86 �   63,86 �
61 FAIRLINE 1.001,30 30 13,77 � 12,60 � 27,66 � 54,03 �   54,03 �
62 CATHRIN- 999,70 55 25,25 � 12,58 � 27,03 � 64,86 �   64,86 �
63 PAPAGEI UNO 999,30 179 82,17 � 12,57 � 26,40 � 121,14 �   121,14 �
64 KEVINO3 998,30 42 19,28 � 12,56 � 25,77 � 57,61 �   57,61 �
65 HYPNO 997,30 32 14,69 � 12,55 � 25,14 � 52,38 �   52,38 �
66 OECHERJONG 996,70 67 30,76 � 12,54 � 24,52 � 67,82 �   67,82 �
67 NASHORN 995,70 13 5,97 � 12,53 � 23,89 � 42,39 �   42,39 �
68 WERI3000 992,30 20 9,18 � 12,49 � 23,26 � 44,93 �   44,93 �
69 HUNDENARR 990,70 35 16,07 � 12,47 � 22,63 � 51,17 �   51,17 �
70 HOZIGO 980,70 62 28,46 � 12,34 � 22,00 � 62,80 �   62,80 �
71 GRUER22 966,70 104 47,74 � 12,16 � 21,37 � 81,27 �   81,27 �
72 ZOCKER BU 964,00 68 31,22 � 12,13 � 20,74 � 64,09 �   64,09 �
73 FICHTEL 961,00 23 10,56 � 12,09 � 20,12 � 42,77 �   42,77 �
74 TASSO 957,30 25 11,48 � 12,05 � 19,49 � 43,02 �   43,02 �
75 ZOCKERLADY17 955,30 85 39,02 � 12,02 � 18,86 � 69,90 �   69,90 �
76 SCHMELLEFETTI 953,70 40 18,36 � 12,00 � 18,23 � 48,59 �   48,59 �
77 STEBERT 947,30 82 37,64 � 11,92 � 17,60 � 67,16 �   67,16 �
78 FILLOU 944,70 17 7,80 � 11,89 � 16,97 � 36,66 �   36,66 �
79 S-04-BUEBCHEN 944,70 132 60,60 � 11,89 � 16,34 � 88,83 �   88,83 �
80 PIK@BUBE 943,00 28 12,85 � 11,87 � 15,72 � 40,44 �   40,44 �
81 SGWMP 941,70 51 23,41 � 11,85 � 15,09 � 50,35 �   50,35 �
82 WOLF64 936,00 10 4,59 � 11,78 � 14,46 � 30,83 �   30,83 �
83 WOOKI 934,70 41 18,82 � 11,76 � 13,83 � 44,41 �   44,41 �
84 WERDERBREMEN1 934,30 60 27,54 � 11,76 � 13,20 � 52,50 �   52,50 �
85 SCHNATTERRINCHEN 934,00 23 10,56 � 11,75 � 12,57 � 34,88 �   34,88 �
86 GISU007 933,30 33 15,15 � 11,74 � 11,94 � 38,83 �   38,83 �
87 SEPPEL10 929,00 10 4,59 � 11,69 � 11,31 � 27,59 �   27,59 �
88 JUP63 928,30 11 5,05 � 11,68 � 10,69 � 27,42 �   27,42 �
89 JUERJEN 928,00 16 7,34 � 11,68 � 10,06 � 29,08 �   29,08 �
90 FCSW 928,00 12 5,51 � 11,68 � 9,43 � 26,62 �   26,62 �
91 ROMARTIN 926,70 65 29,84 � 11,66 � 8,80 � 50,30 �   50,30 �
92 BREMER BUTJER 923,70 41 18,82 � 11,62 � 8,17 � 38,61 �   38,61 �
93 BUBENKLAUS 922,00 78 35,81 � 11,60 � 7,54 � 54,95 �   54,95 �
94 HERZ_WILLI 913,70 52 23,87 � 11,50 � 6,91 � 42,28 �   42,28 �
95 SCHRUBBL 909,30 120 55,09 � 11,44 � 6,29 � 72,82 �   72,82 �
96 MITDERRAUTEIMHERZ 903,70 42 19,28 � 11,37 � 5,66 � 36,31 �   36,31 �
97 SRI LANKA 896,70 10 4,59 � 11,28 � 5,03 � 20,90 �   20,90 �
98 FLAK4 896,30 18 8,26 � 11,28 � 4,40 � 23,94 �   23,94 �
99 ACE OF SPADE 895,70 40 18,36 � 11,27 � 3,77 � 33,40 �   33,40 �
100 EISENBEIN 894,30 16 7,34 � 11,25 � 3,14 � 21,73 �   21,73 �
101 COMPU 893,70 49 22,49 � 11,24 � 2,51 � 36,24 �   36,24 �
102 ULRICH 53 892,30 13 5,97 � 11,23 � 1,89 � 19,09 �   19,09 �
103 CAPTAIN MIKE 892,30 72 33,05 � 11,23 � 1,26 � 45,54 �   45,54 �
104 BERNIE58 891,00 22 10,10 � 11,21 � 0,63 � 21,94 �   21,94 �
105 ZORGELHELD 883,70 15            
106 PT 101 883,00 12            
107 PEPI 0844 873,00 96            
108 EDITORS 862,00 66            
109 REIJOACHIM 854,00 22            
110 WINBRU50 848,00 37            
111 MARIE208 842,70 161            
112 SATANSSOHN 839,00 16            
113 SKATSOCER 837,30 37            
114 NOCHRIPE 834,70 161            
115 NADJO 827,70 87            
116 SACKWACKLER 827,30 35            
117 KARL5 827,00 38            
118 JOBIM 827,00 91            
119 DYNAMOGUENTER 826,70 143            
120 MAULY53 824,00 10            
121 WILLISTENZEL 822,00 12            
122 ZOCKER48 818,30 25            
123 THEREALSCHNUBBI 818,00 16            
124 MATHES 817,30 91            
125 GOHLISER 814,30 52            
126 WIESBADEN 814,00 18            
127 SKATDELPHIN 810,00 17            
128 MEHLSCHWEIN 805,70 10            
129 DOLPHIN25 805,00 20            
130 SKATHASE S1 804,00 21            
131 JEDERMANN-STETTEN 803,30 18            
132 GENERAL60 802,30 46            
133 PITSCHLICK 801,30 27            
134 SAARLOTRIE 801,30 84            
135 MATTHIAS25 788,00 17            
136 VAGABUND 04 780,70 41            
137 PROFSKATER1962 780,00 22            
138 HESSE38 778,30 46            
139 EAGLEHAND 770,70 43            
140 RENTIER77 758,00 18            
141 KRAUMATO 756,00 140            
142 GUBI100 749,70 10            
143 SUALKI 748,30 45            
144 SIGGI25 744,30 26            
145 DERENDORFER 743,00 10            
146 INSIDER23 739,70 60            
147 REFLEXION 737,30 56            
148 32 MATTES 732,00 10            
149 HONKA60 716,00 100            
150 TASSO7 711,00 20            
151 DER SKATPROFESSOR 706,00 29            
152 KOSTNIX 705,00 35            
153 1966FREESTYLER 689,00 71            
154 SKATFREUNDEHL 686,70 15            
155 INKAKING 685,00 34            
156 HOLSTENTOR 683,70 56            
157 DRAGONHEART14037 682,00 14            
158 FLORIGUT 674,30 85            
159 MOMO2 668,00 31            
160 DER VOM MEER 662,30 28            
161 ANDIKRASS 657,70 47            
162 IFEA 651,00 18            
163 ILONALAUFER1 650,70 88            
164 HONIGSCHLECKER 650,00 11            
165 BOCARA10 646,30 113            
166 KUMMJO111 644,30 50            
167 WOLLE357 642,70 57            
168 MARSCHKOENIG 639,70 16            
169 FUBI. 636,70 10            
170 GLUECKLICHE HAND 621,70 32            
171 PREMIUMSKATERIN 621,30 46            
172 BULLE11 606,30 61            
173 GOLEO900 603,00 10            
174 SAALEMAX 580,70 21            
175 RATHGEBER 529,70 15            
176 KAI-K. 462,30 10         10,00 � 10,00 �
177 ADU104 115,30 179            
  ULLIUPS 826,00 33            
  SKATSEPP2 823,00 10            
  REDBLUEPETER 760,00 48            
  LAHNKOENIG 740,00 19            
  INGOLF 67 729,00 12            
  IRMASK 688,50 235            
  JUENNY 637,50 21            
  HERZ-GABI 633,50 50            
  PORTANIGRAMAURER 626,50 16            
  HOE 604,50 11            
  KARTENHAI-16 582,50 67            
  MIKE07 556,00 10            
  KRAWALLO54 551,00 12            
  MRNICE 521,50 30            
  CHICO01 498,00 12            
  LEIWENDELL 492,50 18            
  DETE123 473,00 23            
  WINTERROSE 463,00 52            
  MZUNGU 427,00 23            
  BOERNE09 407,50 11            
  CLYDE BARROW 382,00 31            
  PIET08 334,00 13            
  HUBERT36 329,50 41            
  RALFSSS 314,50 10            
  SALVATORE 1 287,00 56            
  BOCCIBABY 212,00 131            
  DIE SCHERE -4,00 23            
d BURLY 458,00 17            
d FLASCHDANCE52 271,00 44            
d SIRACK 144,50 22            
E CHRISTINELEON1 850,00 35            
qualifizierte Teilnehmer 397
Teilnehmer 207
Pott 7.389,50 €
Abreizgelder 316,25 €
Gesamtpott 7.705,75 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer.
 
 
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,459 €
   
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,013 €
   
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,629 €