3 Serien-PT-Sonderturnier 07.11.2009
Platz Spielername Schnitt PT-
Serien
Gewinnanteile ges.
variabler
Anteil
Festanteil Gewinn
PTAnteil Schnitt Platz
1 DON M 1.328,00 36 16,21 € 16,36 € 63,84 € 96,41 € 325,11 € 421,52 €
2 PORTANIGRAMAURER 1.325,30 25 11,25 € 16,33 € 63,13 € 90,71 € 232,22 € 322,93 €
3 FIDES MANN 1.286,00 14 6,30 € 15,84 € 62,41 € 84,55 € 139,34 € 223,89 €
4 DONNER1 1.281,30 10 4,50 € 15,78 € 61,69 € 81,97 €   81,97 €
5 REDBLUEPETER 1.269,00 79 35,56 € 15,63 € 60,97 € 112,16 €   112,16 €
6 JUNO-REGINA 1.241,70 10 4,50 € 15,29 € 60,25 € 80,04 €   80,04 €
7 BAUIGEL1961 1.229,70 23 10,35 € 15,14 € 59,54 € 85,03 €   85,03 €
8 JOKER07 1.227,00 10 4,50 € 15,11 € 58,82 € 78,43 €   78,43 €
9 DISTEFANO 1.210,70 111 49,97 € 14,91 € 58,10 € 122,98 €   122,98 €
10 SONNYBOY 1.210,30 72 32,41 € 14,91 € 57,38 € 104,70 €   104,70 €
11 LS51 1.200,70 76 34,21 € 14,79 € 56,67 € 105,67 €   105,67 €
12 HONIGSCHLECKER 1.190,00 45 20,26 € 14,66 € 55,95 € 90,87 €   90,87 €
13 PEETY 1.185,30 149 67,07 € 14,60 € 55,23 € 136,90 €   136,90 €
14 -ROOKIE- 1.183,70 61 27,46 € 14,58 € 54,51 € 96,55 €   96,55 €
15 BERNDILE 1.181,30 37 16,66 € 14,55 € 53,80 € 85,01 €   85,01 €
16 INKAKING 1.172,00 51 22,96 € 14,43 € 53,08 € 90,47 €   90,47 €
17 BOLFAEN 1.166,30 138 62,12 € 14,36 € 52,36 € 128,84 €   128,84 €
18 GRUER22 1.147,00 75 33,76 € 14,13 € 51,65 € 99,54 €   99,54 €
19 KLEMMTUETE 1.143,30 77 34,66 € 14,08 € 50,93 € 99,67 €   99,67 €
20 KELLEMANN 1.138,30 50 22,51 € 14,02 € 50,21 € 86,74 €   86,74 €
21 LEIWENDELL 1.137,00 16 7,20 € 14,00 € 49,49 € 70,69 €   70,69 €
22 RATHGEBER 1.136,00 11 4,95 € 13,99 € 48,78 € 67,72 €   67,72 €
23 ACE OF SPADE 1.128,70 18 8,10 € 13,90 € 48,06 € 70,06 €   70,06 €
24 PIK@BUBE 1.124,30 36 16,21 € 13,85 € 47,34 € 77,40 €   77,40 €
25 HYPNO 1.123,00 21 9,45 € 13,83 € 46,62 € 69,90 €   69,90 €
26 MONSCHI1965 1.117,00 10 4,50 € 13,76 € 45,91 € 64,17 €   64,17 €
27 CLYDE BARROW 1.105,00 18 8,10 € 13,61 € 45,19 € 66,90 €   66,90 €
28 SIRACK 1.098,00 27 12,15 € 13,52 € 44,47 € 70,14 €   70,14 €
29 REFLEXION 1.093,30 40 18,01 € 13,46 € 43,76 € 75,23 €   75,23 €
30 KOJOTE96 1.087,70 55 24,76 € 13,40 € 43,04 € 81,20 €   81,20 €
31 SKATDAY 1.081,70 25 11,25 € 13,32 € 42,32 € 66,89 €   66,89 €
32 GISU007 1.077,30 55 24,76 € 13,27 € 41,60 € 79,63 €   79,63 €
33 ROLBA 1.076,70 103 46,37 € 13,26 € 40,89 € 100,52 €   100,52 €
34 BLESCH 1.068,00 12 5,40 € 13,15 € 40,17 € 58,72 €   58,72 €
35 NACHWUCHSZOCKER 1.059,00 10 4,50 € 13,04 € 39,45 € 56,99 €   56,99 €
36 DRAGONHEART14037 1.054,70 10 4,50 € 12,99 € 38,73 € 56,22 €   56,22 €
37 STROBBY 1.049,70 10 4,50 € 12,93 € 38,02 € 55,45 €   55,45 €
38 SKATSEPP2 1.047,00 17 7,65 € 12,89 € 37,30 € 57,84 €   57,84 €
39 YOSHI1703 1.042,30 64 28,81 € 12,84 € 36,58 € 78,23 €   78,23 €
40 WENDLAENDER 1.041,70 58 26,11 € 12,83 € 35,87 € 74,81 €   74,81 €
41 ANTON1975 1.041,00 34 15,31 € 12,82 € 35,15 € 63,28 €   63,28 €
42 FRITZEL-NL 1.035,70 41 18,46 € 12,76 € 34,43 € 65,65 €   65,65 €
43 FLIEGE01 1.032,30 10 4,50 € 12,71 € 33,71 € 50,92 €   50,92 €
44 MATTHIAS25 1.031,00 12 5,40 € 12,70 € 33,00 € 51,10 €   51,10 €
45 CHICO01 1.015,30 20 9,00 € 12,50 € 32,28 € 53,78 €   53,78 €
46 MIKE07 1.012,30 18 8,10 € 12,47 € 31,56 € 52,13 €   52,13 €
47 TODO 1.008,70 20 9,00 € 12,42 € 30,84 € 52,26 €   52,26 €
48 MOMO2 1.003,70 79 35,56 € 12,36 € 30,13 € 78,05 €   78,05 €
49 HESSE38 999,30 31 13,96 € 12,31 € 29,41 € 55,68 €   55,68 €
50 ZLADDY 999,00 16 7,20 € 12,30 € 28,69 € 48,19 €   48,19 €
51 ONGO 997,00 16 7,20 € 12,28 € 27,97 € 47,45 €   47,45 €
52 WOLLE357 995,70 57 25,66 € 12,26 € 27,26 € 65,18 €   65,18 €
53 MATZKE 994,00 10 4,50 € 12,24 € 26,54 € 43,28 €   43,28 €
54 DIDI04 993,70 99 44,57 € 12,24 € 25,82 € 82,63 €   82,63 €
55 BOCCIBABY 989,70 117 52,67 € 12,19 € 25,11 € 89,97 €   89,97 €
56 THEREALSCHNUBBI 989,70 42 18,91 € 12,19 € 24,39 € 55,49 €   55,49 €
57 KA_OT 989,30 13 5,85 € 12,18 € 23,67 € 41,70 €   41,70 €
58 ALEXIS II 984,70 103 46,37 € 12,13 € 22,95 € 81,45 €   81,45 €
59 ACKA 983,00 86 38,71 € 12,11 € 22,24 € 73,06 €   73,06 €
60 CHAOSPUR 979,30 39 17,56 € 12,06 € 21,52 € 51,14 €   51,14 €
61 ALL IN 979,30 10 4,50 € 12,06 € 20,80 € 37,36 €   37,36 €
62 PFIFFI64 979,00 10 4,50 € 12,06 € 20,08 € 36,64 €   36,64 €
63 WEISSEMAUS 975,00 10 4,50 € 12,01 € 19,37 € 35,88 €   35,88 €
64 KRAMMI24 971,70 66 29,71 € 11,97 € 18,65 € 60,33 €   60,33 €
65 PAPAGEI UNO 966,00 194 87,33 € 11,90 € 17,93 € 117,16 €   117,16 €
66 RICHIE1111 962,70 41 18,46 € 11,86 € 17,22 € 47,54 €   47,54 €
67 MALSO 960,70 18 8,10 € 11,83 € 16,50 € 36,43 €   36,43 €
68 CAPTAIN MIKE 959,00 33 14,86 € 11,81 € 15,78 € 42,45 €   42,45 €
69 SUALKI 957,70 15 6,75 € 11,79 € 15,06 € 33,60 €   33,60 €
70 BULLE11 946,30 12 5,40 € 11,65 € 14,35 € 31,40 €   31,40 €
71 RELZOW 945,70 11 4,95 € 11,65 € 13,63 € 30,23 €   30,23 €
72 THUERINGER 944,70 14 6,30 € 11,63 € 12,91 € 30,84 €   30,84 €
73 FAIRLINE 940,30 70 31,51 € 11,58 € 12,19 € 55,28 €   55,28 €
74 KRAUMATO 936,70 115 51,77 € 11,54 € 11,48 € 74,79 €   74,79 €
75 MUECKE49 935,30 33 14,86 € 11,52 € 10,76 € 37,14 €   37,14 €
76 KUMMJO111 935,30 112 50,42 € 11,52 € 10,04 € 71,98 €   71,98 €
77 MANNI2 934,70 37 16,66 € 11,51 € 9,32 € 37,49 €   37,49 €
78 MICHAELELEFANT1 931,70 10 4,50 € 11,47 € 8,61 € 24,58 €   24,58 €
79 JONATHAN37 923,70 10 4,50 € 11,38 € 7,89 € 23,77 €   23,77 €
80 SAARLOTRIE 919,70 22 9,90 € 11,33 € 7,17 € 28,40 €   28,40 €
81 HARZBUBE 918,70 17 7,65 € 11,31 € 6,46 € 25,42 €   25,42 €
82 HERZ_WILLI 915,30 19 8,55 € 11,27 € 5,74 € 25,56 €   25,56 €
83 FLORIGUT 915,00 99 44,57 € 11,27 € 5,02 € 60,86 €   60,86 €
84 FRANKY HB 912,00 17 7,65 € 11,23 € 4,30 € 23,18 €   23,18 €
85 FLOTT 910,70 12 5,40 € 11,22 € 3,59 € 20,21 €   20,21 €
86 BURLY 908,70 38 17,11 € 11,19 € 2,87 € 31,17 €   31,17 €
87 ROKKET 896,30 37 16,66 € 11,04 € 2,15 € 29,85 €   29,85 €
88 KNIBBEL15 893,70 45 20,26 € 11,01 € 1,43 € 32,70 €   32,70 €
89 ZOCKEROPI1 890,00 74 33,31 € 10,96 € 0,72 € 44,99 €   44,99 €
90 IRONMAIK 883,70 93            
91 FINALWASH 882,00 72            
92 BOCARA10 880,00 46            
93 FLEX-DE-LEGGA 879,30 41            
94 PIET08 874,30 11            
95 BREMER BUTJER 870,70 21            
96 TOMKIN 869,30 14            
97 SKAT-AZUBI 867,70 16            
98 GLUECKLICHE HAND 865,00 43            
99 BLOEDMANNSGEHILFE 860,00 10            
100 DYNAMOGUENTER 858,30 30            
101 KEVINO3 853,70 12            
102 KILLERJOE 853,30 41            
103 MARIE208 850,70 86            
104 MONCHERI 848,70 64            
105 SPIKO 846,30 18            
106 BELLAMARIE 844,30 12            
107 FC05 840,00 22            
108 ZINKER21 838,30 40            
109 HAFE 833,00 18            
110 SKATDELPHIN 833,00 15            
111 BAFIN 831,30 14            
112 SCHROCKI5 827,00 13            
113 ILONALAUFER1 822,30 16            
114 REINY 820,30 43            
115 S-04-BUEBCHEN 817,00 130            
116 EAGLEHAND 811,70 20            
117 19CHRISTIAN 807,70 16            
118 PEPI 0844 803,00 34            
119 BUSUHASE 802,30 34            
120 GOLEO900 802,00 17            
121 BAENKER 801,70 14            
122 CHIQUITA 797,30 13            
123 SNORCH 794,30 17            
124 EISISCHULZ 794,00 40            
125 BERNDAUSL 793,70 16            
126 PABLO-OLE 790,30 32            
127 LUMOS29 789,30 10            
128 ZINKE 789,30 56            
129 JOHN MC CAIN 787,30 26            
130 JOBIM 787,00 36            
131 ZORGELHELD 779,30 11            
132 ULRICH 53 772,00 29            
133 HELMUTLEIPZIG 769,70 35            
134 SCHMELLEFETTI 769,30 26            
135 HEIDEGEIST 769,00 16            
136 LUBUKLAUS 764,70 16            
137 BOBO77 754,00 29            
138 FALKO04 752,30 77            
139 TIMOR789 745,30 21            
140 MALAGA 1964 741,00 15            
141 FICHTEL 739,70 33            
142 PETER456 734,30 87            
143 HUBERT36 730,00 34            
144 TOMMY1972OV 714,30 26            
145 FRED45 712,70 30            
146 ISPA HH 711,00 11            
147 WOOKI 692,00 24            
148 HASENPUPPES 682,70 46            
149 MICKY MAUS 675,00 10            
150 SUPER BINE 662,30 56            
151 KARL5 625,70 34            
152 WHITE SNAKE 594,30 32            
153 AXEL-154 564,00 37            
154 JUERJEN 563,70 25            
155 BODO-ADLER 549,00 23            
156 BUNDHAND 481,00 15            
157 MEISENKAISER 462,00 16            
158 QUALLE555 420,00 20         15,00 € 15,00 €
159 SLUSSI 307,00 26            
  WERDERBREMEN1 910,50 52            
  MYSECRET55 840,50 10            
  STEINBOCK1 810,50 59            
  LASSI 711,00 23            
  SCHUMI1947 678,00 17            
  SCHUMI456 666,00 11            
  SCHNIPPELMEISTER 658,00 16            
  TURBO60707 654,00 20            
  MANNIBENKE 648,50 134            
  LASKO 593,50 43            
  HOE 553,50 11            
  KARSTEN61 507,50 13            
  SEXYBOY1 471,00 72            
  IRMASK 436,50 160            
  2811 313,00 13            
  PIONIGGE 253,00 11            
  SKATTEUFEL59 223,00 10            
  GRAND-OHNE-VIEREN 175,00 14            
qualifizierte Teilnehmer 318
Teilnehmer 177
Pott 6.192,50 €
Abreizgelder 264,75 €
Gesamtpott 6.457,25 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer.
 
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,450 €
   
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,012 €
   
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,717 €