3 Serien-PT-Sonderturnier 12.09.2009
Platz Spielername Schnitt PT-
Serien
Gewinnanteile ges.
variabler
Anteil
Festanteil Gewinn
PTAnteil Schnitt Platz
1 FLIEGE01 1.458,00 10 5,41 € 17,70 € 63,04 € 86,15 € 299,36 € 385,51 €
2 SCHNIPPELMEISTER 1.430,00 34 18,38 € 17,36 € 62,28 € 98,02 € 213,83 € 311,85 €
3 SNORCH 1.292,70 14 7,57 € 15,70 € 61,52 € 84,79 € 128,30 € 213,09 €
4 LAHNKOENIG 1.282,00 21 11,35 € 15,57 € 60,76 € 87,68 €   87,68 €
5 KOFFER2 1.271,70 27 14,60 € 15,44 € 60,00 € 90,04 €   90,04 €
6 REDBLUEPETER 1.266,00 44 23,79 € 15,37 € 59,24 € 98,40 €   98,40 €
7 DIDI04 1.256,00 55 29,74 € 15,25 € 58,48 € 103,47 €   103,47 €
8 CHAOSPUR 1.252,30 16 8,65 € 15,21 € 57,72 € 81,58 €   81,58 €
9 BREMER BUTJER 1.239,00 24 12,98 € 15,04 € 56,96 € 84,98 €   84,98 €
10 FIDES MANN 1.234,00 13 7,03 € 14,98 € 56,20 € 78,21 €   78,21 €
11 DONNER1 1.222,70 16 8,65 € 14,85 € 55,44 € 78,94 €   78,94 €
12 ROLBA 1.188,00 102 55,15 € 14,42 € 54,68 € 124,25 €   124,25 €
13 JUERJEN 1.183,30 30 16,22 € 14,37 € 53,92 € 84,51 €   84,51 €
14 JOHN MC CAIN 1.174,00 13 7,03 € 14,25 € 53,16 € 74,44 €   74,44 €
15 BOLFAEN 1.173,30 73 39,47 € 14,25 € 52,40 € 106,12 €   106,12 €
16 ALL IN 1.172,30 12 6,49 € 14,23 € 51,64 € 72,36 €   72,36 €
17 REFLEXION 1.170,00 16 8,65 € 14,21 € 50,88 € 73,74 €   73,74 €
18 BUSUHASE 1.158,70 14 7,57 € 14,07 € 50,12 € 71,76 €   71,76 €
19 ZOCKEROPI1 1.158,70 90 48,66 € 14,07 € 49,37 € 112,10 €   112,10 €
20 SIEDLUNGEN 1.158,70 21 11,35 € 14,07 € 48,61 € 74,03 €   74,03 €
21 DON M 1.120,00 37 20,00 € 13,60 € 47,85 € 81,45 €   81,45 €
22 MOMMIC 1.117,70 16 8,65 € 13,57 € 47,09 € 69,31 €   69,31 €
23 KRAMMI24 1.111,30 13 7,03 € 13,49 € 46,33 € 66,85 €   66,85 €
24 HYPNO 1.093,70 31 16,76 € 13,28 € 45,57 € 75,61 €   75,61 €
25 FLOTT 1.088,00 17 9,19 € 13,21 € 44,81 € 67,21 €   67,21 €
26 FRITZEL-NL 1.082,70 28 15,14 € 13,15 € 44,05 € 72,34 €   72,34 €
27 TURBO60707 1.080,00 25 13,52 € 13,11 € 43,29 € 69,92 €   69,92 €
28 SKATSEPP2 1.078,70 13 7,03 € 13,10 € 42,53 € 62,66 €   62,66 €
29 ZOCKERR 1.071,70 10 5,41 € 13,01 € 41,77 € 60,19 €   60,19 €
30 FRANKY HB 1.068,00 48 25,95 € 12,97 € 41,01 € 79,93 €   79,93 €
31 HESSE38 1.065,00 34 18,38 € 12,93 € 40,25 € 71,56 €   71,56 €
32 MONSCHI1965 1.063,00 10 5,41 € 12,91 € 39,49 € 57,81 €   57,81 €
33 IMMERMIT4 1.059,30 24 12,98 € 12,86 € 38,73 € 64,57 €   64,57 €
34 JANKMAN 1.058,00 29 15,68 € 12,85 € 37,97 € 66,50 €   66,50 €
35 SCHROCKI5 1.057,30 20 10,81 € 12,84 € 37,21 € 60,86 €   60,86 €
36 EPOLGEPOL 1.057,00 35 18,92 € 12,83 € 36,45 € 68,20 €   68,20 €
37 LUMOS29 1.056,30 15 8,11 € 12,83 € 35,69 € 56,63 €   56,63 €
38 MONCHERI 1.047,30 53 28,66 € 12,72 € 34,94 € 76,32 €   76,32 €
39 PEPI 0844 1.034,30 46 24,87 € 12,56 € 34,18 € 71,61 €   71,61 €
40 HASENPUPPES 1.032,30 54 29,20 € 12,53 € 33,42 € 75,15 €   75,15 €
41 EMIL01 1.031,00 83 44,88 € 12,52 € 32,66 € 90,06 €   90,06 €
42 WENDLAENDER 1.030,00 48 25,95 € 12,51 € 31,90 € 70,36 €   70,36 €
43 SONNYBOY 1.009,30 39 21,09 € 12,25 € 31,14 € 64,48 €   64,48 €
44 SCHUMI1947 1.008,30 12 6,49 € 12,24 € 30,38 € 49,11 €   49,11 €
45 HOE 1.003,70 10 5,41 € 12,19 € 29,62 € 47,22 €   47,22 €
46 KILLERJOE 997,30 53 28,66 € 12,11 € 28,86 € 69,63 €   69,63 €
47 FLORIGUT 997,30 148 80,02 € 12,11 € 28,10 € 120,23 €   120,23 €
48 MATTHIAS25 997,00 22 11,89 € 12,11 € 27,34 € 51,34 €   51,34 €
49 WERDERBREMEN1 997,00 32 17,30 € 12,11 € 26,58 € 55,99 €   55,99 €
50 SKAT-AZUBI 996,30 30 16,22 € 12,10 € 25,82 € 54,14 €   54,14 €
51 SUALKI 995,30 18 9,73 € 12,08 € 25,06 € 46,87 €   46,87 €
52 HELMUTLEIPZIG 983,70 78 42,17 € 11,94 € 24,30 € 78,41 €   78,41 €
53 FLAK4 981,30 55 29,74 € 11,91 € 23,54 € 65,19 €   65,19 €
54 LEIWENDELL 980,30 15 8,11 € 11,90 € 22,78 € 42,79 €   42,79 €
55 BIGGI.BISS 966,70 17 9,19 € 11,74 € 22,02 € 42,95 €   42,95 €
56 -ROOKIE- 965,30 83 44,88 € 11,72 € 21,27 € 77,87 €   77,87 €
57 PABLO-OLE 964,30 18 9,73 € 11,71 € 20,51 € 41,95 €   41,95 €
58 ZINKE 964,30 33 17,84 € 11,71 € 19,75 € 49,30 €   49,30 €
59 HERZ_WILLI 963,70 32 17,30 € 11,70 € 18,99 € 47,99 €   47,99 €
60 SCHMELLEFETTI 962,00 15 8,11 € 11,68 € 18,23 € 38,02 €   38,02 €
61 PORTANIGRAMAURER 961,70 31 16,76 € 11,68 € 17,47 € 45,91 €   45,91 €
62 SKATDAY 956,70 11 5,95 € 11,62 € 16,71 € 34,28 €   34,28 €
63 HEINI3 954,00 114 61,64 € 11,58 € 15,95 € 89,17 €   89,17 €
64 KARL5 950,00 20 10,81 € 11,53 € 15,19 € 37,53 €   37,53 €
65 FC05 948,30 51 27,57 € 11,51 € 14,43 € 53,51 €   53,51 €
66 JONATHAN37 946,70 11 5,95 € 11,49 € 13,67 € 31,11 €   31,11 €
67 MALAGA 1964 935,70 136 73,53 € 11,36 € 12,91 € 97,80 €   97,80 €
68 HUGO1987 934,00 20 10,81 € 11,34 € 12,15 € 34,30 €   34,30 €
69 MATZKE 930,00 10 5,41 € 11,29 € 11,39 € 28,09 €   28,09 €
70 FRED45 928,00 94 50,82 € 11,27 € 10,63 € 72,72 €   72,72 €
71 REINY 924,70 30 16,22 € 11,23 € 9,87 € 37,32 €   37,32 €
72 THEREALSCHNUBBI 922,30 15 8,11 € 11,20 € 9,11 € 28,42 €   28,42 €
73 ANTON1975 918,30 22 11,89 € 11,15 € 8,35 € 31,39 €   31,39 €
74 KOJOTE96 916,00 38 20,55 € 11,12 € 7,59 € 39,26 €   39,26 €
75 MOMO2 912,30 12 6,49 € 11,08 € 6,84 € 24,41 €   24,41 €
76 BRAUNBAER 908,70 21 11,35 € 11,03 € 6,08 € 28,46 €   28,46 €
77 BOCARA10 906,00 28 15,14 € 11,00 € 5,32 € 31,46 €   31,46 €
78 DYNAMOGUENTER 905,00 34 18,38 € 10,99 € 4,56 € 33,93 €   33,93 €
79 THOMAS0802 904,00 19 10,27 € 10,98 € 3,80 € 25,05 €   25,05 €
80 DOKTORBIER 903,70 10 5,41 € 10,97 € 3,04 € 19,42 €   19,42 €
81 SUPER BINE 894,00 95 51,36 € 10,85 € 2,28 € 64,49 €   64,49 €
82 9GRETZKY9 893,30 18 9,73 € 10,85 € 1,52 € 22,10 €   22,10 €
83 FINALWASH 889,00 54 29,20 € 10,79 € 0,76 € 40,75 €   40,75 €
84 PETER456 880,70 79            
85 MRNICE 872,00 79            
86 ALEXIS II 871,70 46            
87 MANNIBENKE 867,30 70            
88 GOLEO900 864,70 26            
89 INKAKING 862,30 63            
90 EAGLEHAND 862,00 18            
91 SIGGI252 854,30 26            
92 CAPTAIN MIKE 854,00 17            
93 MICKY MAUS 853,30 10            
94 SKATFUCHSLEIN 852,30 22            
95 ULLIUPS 852,00 37            
96 MICHAELLEHRLING 850,70 15            
97 ZORGELHELD 848,70 14            
98 JOSCHI10 848,30 31            
99 HAFE 839,00 43            
100 CHIQUITA 829,30 10            
101 GIPSY63 825,30 28            
102 DISTEFANO 822,70 19            
103 PERSEUS 822,70 51            
104 TODO 821,00 23            
105 JOBIM 820,00 75            
106 KRAUMATO 817,30 128            
107 SAARLOTRIE 814,30 19            
108 DRAGONHEART14037 810,70 11            
109 PHILIPP33 805,70 104            
110 ROKKET 804,00 30            
111 PIK@BUBE 802,30 28            
112 MATSCHEL 802,00 22            
113 WHITE SNAKE 797,00 130            
114 BELLAMARIE 781,30 10            
115 ULRICH 53 766,70 20            
116 SEPPL12 766,00 12            
117 HONIGSCHLECKER 764,70 11            
118 KUMMJO111 757,30 71            
119 GRUER22 752,30 81            
120 SIMONA1610 752,00 13            
121 HUNDENARR 749,30 13            
122 BLESCH 747,30 11            
123 WOLLE357 741,70 89            
124 RICHIE1111 740,00 28            
125 BOBO77 736,00 32            
126 MB269 732,70 12            
127 2811 724,30 11            
128 LIEBSCH33 719,70 12            
129 ILONALAUFER1 715,00 34            
130 MEISENKAISER 711,00 16            
131 HUBERT36 701,00 46            
132 PAPAGEI UNO 687,00 115            
133 LASSI 681,00 11            
134 ACE OF SPADE 649,30 17            
135 BUNKERLOTZE 648,30 18            
136 TOMKIN 646,70 10            
137 FALKO04 645,30 81            
138 PIKDAUM 631,70 95            
139 KEVINO3 609,70 21            
140 BURNOUT 608,30 10            
141 JUNO-REGINA 606,30 11            
142 HOZIGO 595,30 57            
143 IRMASK 587,70 36            
144 QUALLE555 566,00 26            
145 FLODNAR 529,00 17            
146 EISISCHULZ 502,00 74         15,00 € 15,00 €
147 BECKETTII 497,00 18            
  DIDIKUN 1.015,00 12            
  AJ1973 881,00 11            
  RAI-500 669,00 18            
  RELZOW 668,00 32            
  PIETZE 624,50 22            
  ONGO 613,50 20            
  FICHTEL 609,00 40            
  MIKE07 546,00 10            
  SCHRIPPENDEALER 499,00 11            
  MALSO 437,00 45            
  WOJO 430,00 27            
  ANDY3874 427,00 12            
  MARKUSMHKW 401,50 27            
  GLUECKLICHE HAND 314,00 19            
  GUIDO G. 205,50 16            
  MANESU 163,00 54            
  DER SNICK -36,00 36            
  AXEL-154 -283,00 28            
qualifizierte Teilnehmer 289
Teilnehmer 165
Pott 5.702,00 €
Abreizgelder 249,50 €
Gesamtpott 5.951,50 €

Je nach Listenposition im Sonderturnier
und Anzahl der 36er Privatturniere des
Teilnehmers variiert der variable
Gewinnanteil. (Je mehr 36er-PTs um so
höher auch der Gewinn)
Der Festanteil ist abhängig von der
Anzahl der Teilnehmer.
 
30% des variablen Pottes für die
Bewertung der PT Serien
je PT-Serie ca. 0,541 €
   
20% des variablen Pottes für die
Bewertung des Schnitts aus dem
Sonderturnier
je Schnittpunkt ca. 0,012 €
   
50% des variablen Pottes für die
Bewertung des belegten Platzes im
Sonderturnier
je Platz ca. 0,759 €